官方微博 客服QQ 官方微信
网站客服QQ:
1014587588
2694395946
音协考级QQ:
2537453437
名称:中音在线
微信号:musiceolcom
设为首页网站地图网站论坛帮助∨
搜课程搜资讯搜书籍搜老师
考级报名 |电子琴钢琴古筝小提琴音基长笛
我的课堂
购物车
社会主义核心价值观少儿声乐套曲合唱谱、钢琴伴奏谱、CD伴奏、MV等下载
首页 音乐课程 音乐书籍 音乐新闻 名师风采 音乐人物 音乐学堂 乐器联盟 乐器百科 音乐汇
您当前的位置:首页 > 资讯中心 > 乐理 > 音乐联考 > 北方民族大学2012年高考音乐类专业校考合格考生名单

北方民族大学2012年高考音乐类专业校考合格考生名单

分享到 |
日期:2012-4-10  来源:中音在线  编辑:陈老师  浏览次数:

导语: ◆ 音 乐 高 考简章|报名|成绩|录取 ◆ 音乐特长生简章|报名|成绩|录取 ◆ 音 乐 成 考简章|报名|成

◆ 音 乐 高 考

简章|报名|成绩|录取

◆ 音乐特长生

简章|报名|成绩|录取

◆ 音 乐 成 考

简章|报名|成绩|录取

◆ 音 乐 考 研

简章|报名|成绩|录取

◆ 音 乐 考 级

简章|报名|成绩|证书

北方民族大学2012年高考音乐类专业校考合格考生名单

<, TR>
排名 报考专业 省份 姓名 身份证号 准考证号 总成绩
1 作曲与作曲技术理论 甘肃 张亚军 620521********041X 120440004 84.10
2 作曲与作曲技术理论 甘肃 杨文文 622426********0515 120440005 83.40 
3 作曲与作曲技术理论 甘肃 高琼琼 622727********2026 120440002 83.20 
4 作曲与作曲技术理论 广西 高骞然 450304********1027 120940001 82.60 
5 作曲与作曲技术理论 广西 黄祖龙 450881********0916 120940002 79.60 
6 作曲与作曲技术理论 甘肃 张思霞 622623********0949 120440003 78.40 
7 作曲与作曲技术理论 山东 梅屹 370982********3874 120840021 76.40 
8 作曲与作曲技术理论 山东 周文凯 371402********1237 120840005 73.70 
9 作曲与作曲技术理论 山东 马婉 370827********3249 120840036 73.00 
10 作曲与作曲技术理论 甘肃 张亮 622725********0312 120440006 72.40 
11 作曲与作曲技术理论 甘肃 唐正刚 622827********3718 120440001 71.80 
12 作曲与作曲技术理论 山东 张玉卓 370305********002X 120840015 71.10 
13 作曲与作曲技术理论 山西 裴琳 140202********2045 120140001 68.10 
14 作曲与作曲技术理论 山东 王文龙 370983********181X 120840012 67.00 
15 作曲与作曲技术理论 江西 叶烨文怡 360281********8023 121040017 66.20 
16 作曲与作曲技术理论 江西 余丹凤 360281********2729 121040018 64.90 
17 作曲与作曲技术理论 山西 张剑波 142703********2414 120140002 59.70 
18 作曲与作曲技术理论 山西 姜榕 140203********5927 120140003 58.90 
19 作曲与作曲技术理论 内蒙古 张文华 152801********5925 120540002 57.40 
20 作曲与作曲技术理论 内蒙古 张萱 150203********1523 120540001 55.20 
21 作曲与作曲技术理论 内蒙古 巴特尔 152128********1213 120540003 47.40 
1 音乐学 山东 姚瑶 370705********2048 120810074 83.40 
2 音乐学 山东 耿晴晴 370321********3622 120810022 82.90 
3 音乐学 山东 李文娟 370321********3920 120810044 82.70 
4 音乐学 甘肃 华锐 622102********0010 120410047 81.70 
5 音乐学 内蒙古 张薇 150302********1546 120510056 81.40 
6 音乐学 山东 张丛丛 372330********2248 120810102 81.30 
7 音乐学 山东 杨欣萌 370782********0221 120810274 81.30 
8 音乐学 山东 王琪琪 370503********2921 120810293 81.20 
9 音乐学 山东 邢元明 371581********5738 120810235 79.70 
10 音乐学 山西 宋玥 140311********0021 120110088 79.70 
11 音乐学 山东 刘晓晗 370302********2923 120810371 79.40 
12 音乐学 山东 江雪 232722********0922 120810084 78.80 
13 音乐学 山东 牛茂森 370321********3036 120810026 78.30 
14 音乐学 山东 李晓婷 372901********1020 120810396 78.00 
15 音乐学 山东 刘彦茹 370321********092X 120810016 77.90 
16 音乐学 山东 张天翔 370783********5334 120810362 77.80 
17 音乐学 山东 陈成志 370404********6818 120810168 77.60 
18 音乐学 山东 焦亚南 371425********0041 120810080 77.40 
19 音乐学 甘肃 何静 622424********0046 120410040 77.40 
20 音乐学 山东 郑萍萍 370404********0045 120810142 77.30 
21 音乐学 山东 李颜延 370303********7620 120810314 77.30 
22 音乐学 山东 张伯格 370402********1927 120810148 77.10 
23 音乐学 山东 丁晨晨 370124********0060 120810188 77.00 
24 音乐学 山东 孙博艺 370203********4527 120810389 77.00 
25 音乐学 山东 耿舒蕾 370321********3622 120810006 76.90 
26 音乐学 山东 荆莉媛 370321********3920 120810010 76.90 
27 音乐学 山东 周广通 370832********5630 120810201 76.90 
28 音乐学 山东 徐新凤 370782********7226 120810430 76.80 
29 音乐学 山东 孙晨冬 372301********033X 120810344 76.80 
30 音乐学 山东 袁铭欣 370321********0028 120810057 76.70 
31 音乐学 山东 王誉璇 370302********0029 120810051 76.50 
32 音乐学 山东 井绪鑫 371502********4816 120810171 76.50 
33 音乐学 山东 王娜娜 370784********1045 120810111 76.50 
34 音乐学 山东 周红红 370786********5124 120810328 76.30 
35 音乐学 山东 李春丽 370683********5522 120810331 76.10 
36 音乐学 山东 陈灼 370321********0679 120810030 76.10 
37 音乐学 甘肃 苟晶晶 622801********1849 120410054 76.00 
38 音乐学 甘肃 邵钰迪 622824********0169 120410049 75.90 
39 音乐学 山东 张佳慧 371425********254X 120810251 75.80 
40 音乐学 甘肃 马丽皓 622123********0060 120410035 75.70 
41 音乐学 山东 高明月 370321********1824 120810053 75.50 
42 音乐学 内蒙古 李琦 152102********0340 120510001 75.30 
43 音乐学 山东 伊小倩 370321********1828 120810011 75.30 
44 音乐学 山东 赵天峰 370782********2612 120810364 75.30 
45 音乐学 山东 侯国栋 370832********0013 120810210 75.30 
46 音乐学 山东 张育滋 370321********0344 120810023 75.10 
47 音乐学 甘肃 白雪 622827********1724 120410093 75.10 
48 音乐学 山东 曹艺馨 370502********6424 120810107 75.00 
49 音乐学 山东 张利智 370403********3425 120810431 74.90 
50 音乐学 山西 任丽萍 141181********0041 120110097 74.90 
51 音乐学 山东 田瑞敏 372901********506X 120810196 74.90 
52 音乐学 山东 崔巧娜 370612********8044 120810071 74.80 
53 音乐学 甘肃 宋静 622826********4129 120410043 74.70 
54 音乐学 山东 贾钤雯 370683********0029 120810106 74.70 
55 音乐学 山东 孙飞 370404********0028 120810159 74.60 
56 音乐学 山东 章清宁 371422********7751 120810214 74.50 
57 音乐学 山东 张筠迪 370321********0044 120810411 74.40 
58 音乐学 内蒙古 徐成芳 150122********062X 120510055 74.30 
59 音乐学 江西 肖一洁 362203********042X 201430300089 73.90 
60 音乐学 内蒙古 尚佶 150221********0015 120510021 73.90 
61 音乐学 山东 张锦秋 370321********3013 120810020 73.90 
62 音乐学 山东 黄强 370403********1112 120810341 73.90 
63 音乐学 山西 王欣宇 140311********1223 120110090 73.90 
64 音乐学 山东 徐尧 370830********1274 120810048 73.70 
65 音乐学 甘肃 孙扬 622322********0037 120410034 73.60 
66 音乐学 内蒙古 王若晨 152104********4147 120510032 73.50 
67 音乐学 内蒙古 张金辉 152224********3512 120510088 73.40 
68 音乐学 山东 王艳伟 370830********1774 120810220 73.30 
69 音乐学 山东 谷桥 371102********1611 120810120 73.30 
70 音乐学 山东 司佳梦 372928********0241 120810297 73.30 
71 音乐学 甘肃 马凯 622421********2632 120410071 73.10 
72 音乐学 甘肃 雷翔 622225********0029 120410042 73.10 
73 音乐学 山东 王晨 371426********0030 120810222 73.10 
74 音乐学 山东 宗龙星 372924********4517 120810333 73.00 
75 音乐学 山东 荆莹 370321********3026 120810037 72.90 
76 音乐学 内蒙古 王舒瑞 152725********0023 120510089 72.90 
77 音乐学 甘肃 来姣 622801********0062 120410045 72.70 
78 音乐学 内蒙古 高晗 152128********4527 120510057 72.70 
79 音乐学 山东 张妍妍 371426********4823 120810264 72.70 
80 音乐学 山东 于潇 371425********0063 120810077 72.70 
81 音乐学 甘肃 李鑫蓉 622826********0027 120410052 72.60 
82 音乐学 甘肃 王文欣 622801********1426 120410048 72.60 
83 音乐学 山东 朱婷婷 371581********176X 120810067 72.50 
84 音乐学 山东 雷娜 370404********6843 120810194 72.50 
85 音乐学 甘肃 冯亚男 622825********1520 120410051 72.50 
86 音乐学 山东 张梦娜 370321********3321 120810422 72.40 
87 音乐学 山东 曲歌 371524********3046 120810356 72.30 
88 音乐学 山东 李凤蕾 370523********2026 120810397 72.10 
89 音乐学 山东 邵蕾 371102********3523 120810393 72.10 
90 音乐学 山东 何毅 371121********2316 120810241 72.10 
91 音乐学 山东 王鹏程 370321********0017 120810064 72.10 
92 音乐学 山东 秦敬词 370406********2821 120810349 72.10 
93 音乐学 甘肃 马珍 622901********102X 120410056 72.00 
94 音乐学 山东 徐洪琛 370321********0017 120810054 71.90 
95 音乐学 山东 于泽汇 370321********3322 120810014 71.90 
96 音乐学 山东 段茜茜 230422********2225 120810178 71.90 
97 音乐学 山东 王文才 371426********4436 120810250 71.70 
98 音乐学 山东 刘宽 371426********7214 120810224 71.70 
99 音乐学 江西 李斯特 362227********0056 201430300037 71.50 
100 音乐学 山东 宋育欣 370321********0629 120810056 71.50 
101 音乐学 山东 肖露 370112********7726 120810306 71.50 
102 音乐学 山东 张庆林 372328********0616 120810035 71.50 
103 音乐学 山东 王玉 370283********0023 120810034 71.40 
104 音乐学 山东 王柱 370404********5415 120810185 71.40 
105 音乐学 山东 单心鋆 370282********0024 120810190 71.40 
106 音乐学 山东 贾楠 370284********4329 120810403 71.30 
107 音乐学 山东 邵迪 370284********0022 120810373 71.30 
108 音乐学 山东 巩雪莲 370321********3624 120810036 71.30 
109 音乐学 山东 周祖坤 370321********0619 120810028 71.30 
110 音乐学 山西 黄埔 140621********0512 120110092 71.20 
111 音乐学 广西 吴友顺 452228********5011 120910008 71.20 
112 音乐学 山东 王藏慧 372922********7362 120810253 71.10 
113 音乐学 山东 李玲燕 370321********2727 120810031 71.10 
114 音乐学 山东 耿柏桦 370321********0324 120810002 71.10 
115 音乐学 山东 冯传飞 371523********4650 120810143 70.80 
116 音乐学 内蒙古 李海玉 150422********1811 120510070 70.70 
117 音乐学 内蒙古 岳美利 150123********7128 120510011 70.70 
118 音乐学 山东 刘雨桐 371581********0463 120810195 70.70 
119 音乐学 山东 郑亚文 370921********2128 120810225 70.70 
120 音乐学 山东 杨百玉 371421********0421 120810221 70.70 
121 音乐学 山东 陈涛 370782********5812 120810229 70.70 
122 音乐学 山东 韩寿康 371581********1474 120810193 70.70 
123 音乐学 山东 王群 371121********1263 120810319 70.60 
124 音乐学 山东 姚秀娜 371423********1727 120810192 70.60 
125 音乐学 山东 张铭敏 370302********3623 120810295 70.60 
126 音乐学 甘肃 黄琬茹 622824********016X 120410044 70.50 
127 音乐学 山东 泮雅宁 370683********9222 120810279 70.50 
128 音乐学 山东 肖晓 370404********0709 120810226 70.40 
129 音乐学 山东 董雪 370883********4424 120810436 70.30 
130 音乐学 广西 潘颖艺 452224********2518 120910006 70.20 
131 音乐学 山东 李军 371121********0413 120810108 70.20 
132 音乐学 山东 李林 370321********3942 120810072 70.10 
133 音乐学 山东 孔令振 370321********1813 120810024 70.10 
134 音乐学 江西 黄骐 360102********3818 201430300086 70.10 
135 音乐学 内蒙古 付嘉瑞 152104********4116 120510043 70.10 
136 音乐学 甘肃 王姣阳 622801********0222 120410050 70.00 
137 音乐学 山东 王怡心 370782********002X 120810227 69.90 
138 音乐学 山东 袁一棣 372323********2114 120810312 69.90 
139 音乐学 山东 逄得志 370284********0411 120810465 69.90 
140 音乐学 山西 郑文雁 142402********1847 120110041 69.90 
141 音乐学 甘肃 李炎蒲 622822********0010 120410075 69.90 
142 音乐学 山东 李枭龙 370321********1815 120810440 69.90 
143 音乐学 山东 李宁 372330********4223 120810062 69.80 
144 音乐学 山东 程桂晨 371402********0618 120810346 69.80 
145 音乐学 山东 钱帅 371581********088X 120810156 69.70 
146 音乐学 山东 崔健 370321********301X 120810075 69.70 
147 音乐学 山东 朱琳 370203********0023 120810286 69.70 
148 音乐学 山东 林娜 370402********4326 120810166 69.60 
149 音乐学 内蒙古 王樱蓉 152104********1922 120510048 69.60 
150 音乐学 广西 姚启媛 452228********3520 120910009 69.50 
151 音乐学 山东 倪剑 370403********273X 120810311 69.50 
152 音乐学 山东 石文凯 370782********0211 120810091 69.50 
153 音乐学 内蒙古 徐宏颖 150422********0649 120510045 69.50 
154 音乐学 山东 叶倩 371581********0463 120810039 69.30 
155 音乐学 山东 李凤姣 372928********5428 120810281 69.30 
156 音乐学 内蒙古 侯心愿 152822********1235 120510025 69.30 
157 音乐学 山东 梁龙 371426********0818 120810233 69.30 
158 音乐学 山东 范腾飞 410926********4076 120810463 69.30 
159 音乐学 山东 陈泽源 130535********4517 120810174 69.30 
160 音乐学 山东 曹玲玉 371426********4049 120810232 69.30 
161 音乐学 山东 王晓婧 372301********0344 120810133 69.20 
162 音乐学 广西 吴翠云 452228********5521 120910007 69.20 
163 音乐学 山东 续灿灿 370830********0042 120810379 69.20 
164 音乐学 广西 黄启慧 450722********242X 120910010 69.20 
165 音乐学 山东 巩文贤 370321********0610 120810060 69.10 
166 音乐学 山东 王欣慧 370321********2724 120810058 69.10 
167 音乐学 内蒙古 李光全 152322********0031 120510058 69.10 
168 音乐学 甘肃 黄绍轩 622225********1512 120410077 69.10 
169 音乐学 山东 郭敬敬 372901********8822 120810237 69.10 
170 音乐学 山东 齐鑫 370402********1925 120810163 69.00 
171 音乐学 广西 戴安永屹 452601********0623 120910024 68.90 
172 音乐学 山东 闵讷 370502********1241 120810288 68.80 
173 音乐学 山东 王梦真 371581********6066 120810135 68.70 
174 音乐学 山东 孙悦琦 371322********832X 120810348 68.70 
175 音乐学 山东 田方坤 370523********1015 120810391 68.70 
176 音乐学 内蒙古 韩国英 152327********4184 120510019 68.60 
1 音乐表演_声乐 内蒙古 赵瑞英 152629********5327 120520010 92.25 
2 音乐表演_声乐 内蒙古 张雪笛 150202********4520 120520011 91.25 
3 音乐表演_声乐 甘肃 梅旭彤 622824********0177 120420037 88.75 
4 音乐表演_声乐 甘肃 温永刚 620503********7719 120420108 87.50 
5 音乐表演_声乐 甘肃 张金娟 622727********7122 120420123 87.25 
6 音乐表演_声乐 内蒙古 苏建平 152626********543X 120520023 87.00 
7 音乐表演_声乐 内蒙古 王毅 150202********2118 120520014 86.75 
8 音乐表演_声乐 广西 冯韵 450722********0040 120920036 86.75 
9 音乐表演_声乐 广西 符丽铭 450721********7801 120920042 86.25 
10 音乐表演_声乐 山西 张昊 142401********1814 120120027 85.75 
11 音乐表演_声乐 甘肃 杨达珍 623023********0020 120420116 85.75 
12 音乐表演_声乐 广西 韦鲜 452227********5022 120920016 85.75 
13 音乐表演_声乐 山西 邢可 140322********0037 120120079 85.50 
14 音乐表演_声乐 广西 黄夏燕 450423********0220 120920035 85.50 
15 音乐表演_声乐 山东 陈亚东 372926********1411 120820109 84.75 
16 音乐表演_声乐 甘肃 王斌 622428********0014 120420097 84.50 
17 音乐表演_声乐 山东 李兴占 372928********681X 120820153 84.50 
18 音乐表演_声乐 广西 陈剑 450422********2618 120920026 84.00 
19 音乐表演_声乐 山东 戴志明 370702********6210 120820037 84.00 
20 音乐表演_声乐 广西 于文威 450326********0910 120920008 83.75 
21 音乐表演_声乐 贵州 黄林勇 522422********7216 121520013 83.50 
22 音乐表演_声乐 内蒙古 陈思琦 150402********0626 120520078 83.25 
23 音乐表演_声乐 山西 张慧 142701********1228 120120066 83.25 
24 音乐表演_声乐 广西 韦雪艳 452632********0020 120920041 83.00 
25 音乐表演_声乐 山东 王玉洁 370782********0026 120820051 83.00 
26 音乐表演_声乐 山东 马圣顺 372928********7651 120820072 82.75 
27 音乐表演_声乐 山东 尹晓璐 370683********0839 120820077 82.75 
28 音乐表演_声乐 山东 颜萍 370782********0222 120820053 82.75 
29 音乐表演_声乐 内蒙古 张天骄 152801********7919 120520061 82.50 
30 音乐表演_声乐 甘肃 陈环 623021********4529 120420072 82.50 
31 音乐表演_声乐 山东 闫振宇 370783********533X 120820054 82.25 
32 音乐表演_声乐 山东 赵培超 370782********6812 120820044 82.25 
33 音乐表演_声乐 山东 王超 371422********0013 120820031 82.25 
34 音乐表演_声乐 甘肃 刘瑾 620321********1548 120420077 81.50 
35 音乐表演_声乐 贵州 裴杰 520202********2812 121520024 81.50 
36 音乐表演_声乐 内蒙古 邹晓雯 152327********1527 120520021 81.25 
37 音乐表演_声乐 山东 宋震 370302********0010 120820154 81.25 
38 音乐表演_声乐 甘肃 孙百润 622727********5630 120420090 81.25 
39 音乐表演_声乐 山西 李元 140106********0645 120120131 81.25 
40 音乐表演_声乐 山东 韩兴业 371581********0011 120820023 81.25 
41 音乐表演_声乐 山东 周浩 370982********4672 120820142 81.00 
42 音乐表演_声乐 山东 徐亚军 370830********0876 120820024 80.75 
43 音乐表演_声乐 甘肃 郭颜 620403********0026 120420006 80.75 
44 音乐表演_声乐 甘肃 赵鹏 622921********0110 120420117 80.75 
45 音乐表演_声乐 甘肃 王磊 620503********0011 120420038 80.75 
46 音乐表演_声乐 内蒙古 李雪雯 150202********2729 120520013 80.50 
47 音乐表演_声乐 江西 陈受平 360732********153X 201430100087 80.50 
48 音乐表演_声乐 甘肃 李媛媛 622727********2024 120420121 80.50 
49 音乐表演_声乐 山东 樊海青 372929********4236 120820105 80.50 
50 音乐表演_声乐 山西 王亚丽 142729********5422 120120158 80.50 
51 音乐表演_声乐 内蒙古 关雅天 230208********0624 120520077 80.00 
52 音乐表演_声乐 内蒙古 杨利 341202********3126 120520068 80.00 
53 音乐表演_声乐 甘肃 张珂缤 622827********0327 120420088 80.00 
54 音乐表演_声乐 广西 杨燕燕 452227********0527 120920018 80.00 
55 音乐表演_声乐 山西 范九源 140702********704X 120120030 80.00 
56 音乐表演_声乐 山东 马震 370781********481X 120820004 79.75 
57 音乐表演_声乐 广西 韦祎 450921********0029 120920003 79.75 
58 音乐表演_声乐 甘肃 彭晶 622425********6641 120420002 79.50 
59 音乐表演_声乐 山东 张翠荣 372929********1523 120820083 79.50 
60 音乐表演_声乐 山东 杨文琳 371502********7828 120820038 79.25 
61 音乐表演_声乐 广西 欧丽英 450121********4220 120920037 79.00 
62 音乐表演_声乐 甘肃 李亚平 622727********2044 120420122 79.00 
63 音乐表演_声乐 广西 郑艳芳 452228********0042 120920005 79.00 
64 音乐表演_声乐 甘肃 种丽娜 620102********4325 120420078 78.75 
65 音乐表演_声乐 贵州 唐武 522731********2896 121520057 78.75 
66 音乐表演_声乐 甘肃 何婉君 622424********002X 120420030 78.75 
1 音乐表演_器乐 山东 贾璇 371502********2044 120820050 93.10 
2 音乐表演_器乐 内蒙古 孙浩然 152127********5150 120520060 92.50 
3 音乐表演_器乐 内蒙古 王恺然 150102********4623 120520003 91.10 
4 音乐表演_器乐 甘肃 汪琦 620102********6923 120420011 90.20 
5 音乐表演_器乐 甘肃 孙波 622225********1514 120420058 89.60 
6 音乐表演_器乐 山西 谢晨旭 142702********0318 120120002 88.70 
7 音乐表演_器乐 山西 康晶 142322********752X 120120034 88.30 
8 音乐表演_器乐 山西 夏保全 142733********0313 120120120 88.10 
9 音乐表演_器乐 贵州 徐浩清 522101********2815 121520035 88.00 
10 音乐表演_器乐 甘肃 盛馨叶 622301********0567 120420075 87.90 
11 音乐表演_器乐 山东 罗耀宏 371402********2636 120820133 87.30 
12 音乐表演_器乐 内蒙古 于子真 152826********0243 120520066 87.20 
13 音乐表演_器乐 甘肃 张敏哲 620102********2169 120420012 87.20 
14 音乐表演_器乐 山西 郭宇婷 140411********042X 120120122 87.00 
15 音乐表演_器乐 山西 王喆元 142601********103X 120120037 87.00 
16 音乐表演_器乐 山西 李彤 140106********0042 120120036 86.90 
17 音乐表演_器乐 甘肃 朱艺峰 620103********1919 120420009 86.70 
18 音乐表演_器乐 广西 罗奔睿 450404********0018 120920024 86.50 
19 音乐表演_器乐 甘肃 李冶男 622901********1016 120420085 86.40 
20 音乐表演_器乐 甘肃 王梦云 622421********6428 120420070 86.40 
21 音乐表演_器乐 山西 柴扬波 142703********3316 120120001 86.10 
22 音乐表演_器乐 内蒙古 刘丹 152827********3928 120520035 86.00 
23 音乐表演_器乐 山东 王珂欣 371581********0462 120820120 85.70 
24 音乐表演_器乐 内蒙古 闫昕 150202********1827 120520012 85.60 
25 音乐表演_器乐 甘肃 王苗苗 622727********0267 120420016 85.30 
26 音乐表演_器乐 甘肃 齐晓艳 622301********0266 120420074 84.20 
27 音乐表演_器乐 山东 郭子扬 372901********1260 120820090 84.20 
28 音乐表演_器乐 山西 吴鹏飞 142229********1757 120120102 84.20 
29 音乐表演_器乐 甘肃 王永全 622923********0819 120420010 84.00 
30 音乐表演_器乐 甘肃 王佳伟 620102********3938 120420003 83.90 
31 音乐表演_器乐 内蒙古 张媛 150204********1824 120520029 83.90 
32 音乐表演_器乐 甘肃 吴佳璐 620102********1146 120420047 83.70 
33 音乐表演_器乐 山东 高士琪 371425********7936 120820068 83.30 
34 音乐表演_器乐 内蒙古 孙心蕊 150430********0029 120520049 83.20 
35 音乐表演_器乐 山西 郝童谣 142326********1220 120120031 83.10 
36 音乐表演_器乐 山西 杨晶 140181********2823 120120041 82.50 
37 音乐表演_器乐 甘肃 唐璐 620103********0665 120420013 82.40 
38 音乐表演_器乐 甘肃 柴磊 622101********1414 120420040 82.40 
39 音乐表演_器乐 山东 王志浩 371425********0318 120820065 82.30 
40 音乐表演_器乐 山西 韩晶 142402********0324 120120013 82.10 
41 音乐表演_器乐 山东 李子龙 370502********3611 120820046 81.90 
42 音乐表演_器乐 甘肃 鲁晓贞 622901********0544 120420084 81.80 
43 音乐表演_器乐 山西 王蕊 140302********0441 120120003 81.60 
44 音乐表演_器乐 山东 郭健飞 370982********7696 120820138 81.60 
45 音乐表演_器乐 山东 郑景祥 371424********0011 120820097 81.50 
46 音乐表演_器乐 山西 崔琳琳 142703********334X 120120019 81.50 
47 音乐表演_器乐 山西 彭志琪 141002********0023 120120149 81.20 
48 音乐表演_器乐 甘肃 杜韦辰 620402********0950 120420114 81.00 
49 音乐表演_器乐 甘肃 戚娱宁 620402********0025 120420082 80.90 
50 音乐表演_器乐 山西 靳彤 140481********281X 120120151 80.80 
51 音乐表演_器乐 山东 安晓健 370683********0018 120820088 80.80 
52 音乐表演_器乐 山西 毛艺 140109********3028 120120159 80.70 
53 音乐表演_器乐 山西 卫钰 142703********332X 120120006 80.60 
54 音乐表演_器乐 山西 梁泽宇 142301********0015 120120077 80.60 
55 音乐表演_器乐 甘肃 王艺苑 622827********0626 120420124 80.50 
56 音乐表演_器乐 山西 张慧敏 141102********0086 120120094 80.30 
57 音乐表演_器乐 山西 沈丹瑞 142702********0321 120120007 80.30 
58 音乐表演_器乐 山东 马巾婷 371481********0929 120820045 80.30 
59 音乐表演_器乐 内蒙古 高菲璠 150402********0622 120520072 80.30 
60 音乐表演_器乐 山西 马创煌 142431********4219 120120024 79.70 
61 音乐表演_器乐 甘肃 安沛舟 620102********7237 120420118 79.60 
62 音乐表演_器乐 山西 杨东誉 140106********1817 120120170 79.50 
63 音乐表演_器乐 山西 苗秀琦 142625********0026 120120083 79.40 
64 音乐表演_器乐 甘肃 王亚楠 622322********4040 120420100 79.40 
65 音乐表演_器乐 山西 王涛 142701********2135 120120155 79.30 
66 音乐表演_器乐 山西 郭晓婵 142703********3342 120120012 78.90 
67 音乐表演_器乐 山西 王兰曦 140882********0029 120120067 78.90 
68 音乐表演_器乐 山西 刘倩颖 140202********5021 120120043 78.50 
1 舞蹈学 山西 武晋 141130********0040 120130081 90.60 
2 舞蹈学 山东 武雪琰 371321********8520 120830269 89.60 
3 舞蹈学 山东 武雪健 371321********8547 120830246 87.80 
4 舞蹈学 甘肃 王丹 620423********0360 120430034 87.60 
5 舞蹈学 山东 常方 372901********0843 120830270 87.60 
6 舞蹈学 山西 常昱婧 130723********0041 120130342 87.60 
7 舞蹈学 山西 吴彤 142601********2129 120130238 87.40 
8 舞蹈学 山西 何静 140203********082X 120130024 87.40 
9 舞蹈学 山西 李江碧 142701********0020 120130196 87.20 
10 舞蹈学 山西 王琛睎 142701********6012 120130045 87.00 
11 舞蹈学 内蒙古 杨文溢 150202********0020 86.40 
12 舞蹈学 山西 赵瑛 142730********0625 120130088 86.20 
13 舞蹈学 山东 魏勇超 372924********3310 120830190 86.20 
14 舞蹈学 山东 刘思君 372901********1027 120830257 86.20 
15 舞蹈学 山东 付山翁 370826********3312 120830232 86.00 
16 舞蹈学 广西 刘可杰 450721********4032 120930023 85.80 
17 舞蹈学 山东 陈豪 370402********1528 120830326 85.80 
18 舞蹈学 山东 张心雅 370102********1520 120830185 85.60 
19 舞蹈学 山西 孙锦秀 142225********0028 120130079 85.60 
20 舞蹈学 甘肃 李甜 622624********0024 120430028 85.40 
21 舞蹈学 山东 王应龙 371423********0017 120830064 85.20 
22 舞蹈学 广西 李俊杰 450423********0035 120930015 85.20 
23 舞蹈学 山西 杨晶 142730********1547 120130117 85.20 
24 舞蹈学 山东 王可 372922********0021 120830014 85.00 
25 舞蹈学 山西 李亚婷 142701********6029 120130116 85.00 
26 舞蹈学 山西 惠智婷 142328********0042 120130006 84.80 
27 舞蹈学 山西 乔紫烟 142733********0324 120130121 84.80 
28 舞蹈学 山东 宋国栋 372924********3011 120830136 84.60 
29 舞蹈学 山西 张帆 140411********4028 120130327 84.60 
30 舞蹈学 山东 史倩玉 372925********7747 120830254 84.40 
31 舞蹈学 山东 田亚茹 372924********062X 120830339 84.40 
32 舞蹈学 山东 李微峰 370481********5633 120830261 84.40 
33 舞蹈学 山西 杨舒 142729********0622 120130026 84.40 
34 舞蹈学 山西 武文进 141102********0107 120130062 84.20 
35 舞蹈学 内蒙古 杨文慧 150202********0047 84.20 
36 舞蹈学 山西 薛冲 142703********3334 120130017 84.20 
37 舞蹈学 山西 任鹏程 142333********1811 120130187 84.00 
38 舞蹈学 山东 寻涵 370828********7025 120830286 84.00 
39 舞蹈学 山西 张雯 140105********1344 120130058 83.80 
40 舞蹈学 山西 张文鑫 142433********0017 120130099 83.80 
41 舞蹈学 山西 樊媛媛 142724********2760 120130009 83.60 
42 舞蹈学 山西 卢舒婷 142729********6921 120130035 83.60 
43 舞蹈学 山西 牛金金 142727********6025 120130152 83.40 
44 舞蹈学 山东 何航 372924********3684 120830271 83.40 
45 舞蹈学 江西 刘如玥 362232********0021 201430200029 83.40 
46 舞蹈学 山东 闫俊男 370481********0342 120830279 83.40 
47 舞蹈学 山东 王惠琴 371327********3724 120830242 83.20 
48 舞蹈学 山西 王馨苑 142431********0041 120130003 83.00 
49 舞蹈学 山东 张耀文 370302********004X 120830348 83.00 
50 舞蹈学 山西 王莎 142702********3325 120130245 82.80 
51 舞蹈学 山西 张茜 142729********0629 120130259 82.80 
52 舞蹈学 山东 李莎莎 370828********1062 120830217 82.80 
53 舞蹈学 山东 韩芳芳 370481********0082 120830079 82.80 
54 舞蹈学 山西 马鹏 142729********5118 120130130 82.60 
55 舞蹈学 山东 陈兰灵 630104********0023 120830171 82.60 
56 舞蹈学 山西 张雪 140105********1360 120130057 82.60 
57 舞蹈学 山西 宋娅菡 140521********1426 120130136 82.40 
58 舞蹈学 山东 张晓琳 370302********2120 120830356 82.40 
59 舞蹈学 山西 杜垚 140723********0050 120130228 82.40 
