山东大学艺术学院2012年硕士研究生拟录取表【公示】 | |||||||||||
录取名次 | 准考证号 | 考生姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取类别 | 考试方式 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 考生类型 |
1 | 104222510002235 | 王洪昌 | 130100 | 艺术学理论 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 374 | 90 | 83 | 一志愿 |
2 | 104222510002253 | 王金辉 | 130100 | 艺术学理论 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 359 | 92 | 82 | 一志愿 |
3 | 104222510002232 | 王力申 | 130100 | 艺术学理论 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 347 | 91 | 80 | 一志愿 |
4 | 104222510002239 | 李浩然 | 130100 | 艺术学理论 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 321 | 81 | 73 | 一志愿 |
5 | 100332102470001 | 李萌 | 130100 | 艺术学理论 | 单位委培 | 全国统考 | 无 | 315 | 82 | 72 | 二志愿 |
6 | 104222510002234 | 黄苹 | 130100 | 艺术学理论 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 317 | 81 | 72 | 一志愿 |
7 | 100472006111069 | 郑海文 | 130100 | 艺术学理论 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 335 | 76 | 71 | 二志愿 |
8 | 100472006051033 | 马晶 | 130100 | 艺术学理论 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 349 | 72 | 71 | 二志愿 |
9 | 104222510095509 | 曹倩倩 | 130100 | 艺术学理论 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 322 | 77 | 71 | 一志愿 |
10 | 104222104220344 | 毛田惠 | 130100 | 艺术学理论 | 非定向 | 推荐免试 | 无 | 0 | 0 | 0 | 一志愿 |
11 | 104222510002190 | 赵壮 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 340 | 92 | 80 | 一志愿 |
12 | 104222510002188 | 孟昭龙 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 323 | 93 | 79 | 一志愿 |
13 | 104222510095423 | 赵丽瑞 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 338 | 90 | 79 | 一志愿 |
14 | 104222510002176 | 郭琛 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 341 | 89 | 78 | 一志愿 |
15 | 104222510002196 | 付颖 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 328 | 91 | 78 | 一志愿 |
16 | 104222510095416 | 张玉凤 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 329 | 90 | 78 | 一志愿 |
17 | 104222510002180 | 马云腾 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 327 | 90 | 78 | 一志愿 |
18 | 104222510002207 | 夏春雨 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 单位委培 | 单独考试 | 无 | 303 | 88 | 75 | 一志愿 |
19 | 104222104220345 | 赵品 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 非定向 | 推荐免试 | 无 | 0 | 0 | 0 | 一志愿 |
20 | 104222104220346 | 杨玉婵 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 非定向 | 推荐免试 | 无 | 0 | 0 | 0 | 一志愿 |
21 | 104222104220347 | 吴仁塔娜 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 非定向 | 推荐免试 | 无 | 0 | 0 | 0 | 一志愿 |
22 | 104222104250352 | 薛慧 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 非定向 | 推荐免试 | 无 | 0 | 0 | 0 | 一志愿 |
23 | 104222104220349 | 谢思妤 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 非定向 | 推荐免试 | 无 | 0 | 0 | 0 | 一志愿 |
24 | 104222104220350 | 刘琦然 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 非定向 | 推荐免试 | 无 | 0 | 0 | 0 | 一志愿 |
25 | 104222104220351 | 朱令仪 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 非定向 | 推荐免试 | 无 | 0 | 0 | 0 | 一志愿 |
26 | 104222510095480 | 曹瑞雪 | 130400 | 美术学 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 364 | 90 | 82 | 一志愿 |
27 | 104222510095610 | 马欣 | 130400 | 美术学 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 358 | 91 | 81 | 一志愿 |
28 | 104222510095488 | 宋玖安 | 130400 | 美术学 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 341 | 94 | 81 | 一志愿 |
29 | 104222510002215 | 刘建伟 | 130400 | 美术学 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 357 | 85 | 78 | 一志愿 |
30 | 104222510002329 | 宋光辉 | 130400 | 美术学 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 316 | 92 | 78 | 一志愿 |
31 | 104222510095679 | 杨乐乐 | 130400 | 美术学 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 312 | 92 | 77 | 一志愿 |
32 | 104222104220354 | 宋玉玉 | 130500 | 设计学 | 非定向 | 推荐免试 | 无 | 0 | 0 | 0 | 一志愿 |
33 | 104222104220355 | 孟洋洲 | 130500 | 设计学 | 非定向 | 推荐免试 | 无 | 0 | 0 | 0 | 一志愿 |
34 | 104222104220353 | 毛小龙 | 130500 | 设计学 | 非定向 | 推荐免试 | 无 | 0 | 0 | 0 | 一志愿 |
35 | 104222510002199 | 栾淏琳 | 135101 | 音乐 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 339 | 88 | 78 | 一志愿 |
36 | 104222510095443 | 高明 | 135101 | 音乐 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 318 | 90 | 77 | 一志愿 |
37 | 104222510002186 | 李焕焕 | 135101 | 音乐 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 333 | 86 | 76 | 一志愿 |
38 | 104222104220357 | 刘钰聪 | 135101 | 音乐 | 非定向 | 推荐免试 | 无 | 0 | 0 | 0 | 一志愿 |
39 | 107292002010231 | 付载慧 | 135107 | 美术 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 343 | 92 | 81 | 二志愿 |
40 | 104222510095648 | 崔青 | 135107 | 美术 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 349 | 91 | 80 | 一志愿 |
41 | 100032080002963 | 华娟 | 135107 | 美术 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 320 | 93 | 78 | 二志愿 |
42 | 104222510095454 | 张明伟 | 135107 | 美术 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 349 | 82 | 76 | 一志愿 |
43 | 104222510095743 | 张继泽 | 135108 | 艺术设计 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 384 | 92 | 85 | 一志愿 |
44 | 104222510095628 | 刘萌 | 135108 | 艺术设计 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 377 | 92 | 84 | 一志愿 |
45 | 104222510095750 | 刘汇慧 | 135108 | 艺术设计 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 356 | 91 | 81 | 一志愿 |
46 | 104222510095652 | 刘程程 | 135108 | 艺术设计 | 非定向 | 全国统考 | 无 | 333 | 90 | 78 | 一志愿 |
山东大学艺术学院
2012年4月
【点此查看:山东大学音乐艺术专业研究生招生考试更多信息】