南京林业大学2012年高考艺术特长生江苏省入选考生名单 | ||||||||
考籍号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 名称 |
测试项目 名称 |
院校 结论 |
入选院校 代码 |
入选院校 名称 |
110121061022 | 12320381450008 | 闫东宇 | 男 | 新沂市汇文高考复习中心 | 小提琴 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
110301260621 | 12320323680111 | 孙畅慧 | 女 | 侯集中学 | 古筝 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
110323010746 | 12320323490447 | 张瀚丞 | 男 | 侯集中学 | 器乐二胡 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
110401030396 | 12320483490088 | 华一枝 | 女 | 武进区新园文化教育学校 | 二胡 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
110723011067 | 12320723450169 | 王耀庆 | 男 | 江苏省灌云高级中学 | 二胡 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
110924011337 | 12320924680019 | 徐潇雨 | 女 | 江苏省射阳中学 | 二胡 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120102010304 | 12320102470008 | 盛世鑫 | 男 | 南京市第九中学 | 表演类 | 优秀 | 10298 | 南京林业大学 |
120102010805 | 12320102680033 | 赵后星 | 男 | 南京市第九中学 | 声乐民族唱法 | 优秀 | 10298 | 南京林业大学 |
120102010915 | 12320102680083 | 夏悦棋 | 女 | 南京市第九中学 | 二胡 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120102020535 | 12320102680151 | 朱珠 | 女 | 南京市第十三中学 | 舞蹈 | 优秀 | 10298 | 南京林业大学 |
120102020616 | 12320102680181 | 邵琯玥 | 女 | 南京市第十三中学 | 琵琶 | 优秀 | 10298 | 南京林业大学 |
120102060443 | 12320102470243 | 吴思雨 | 女 | 南京市人民中学 | 声乐、钢琴 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120103010329 | 12320103490044 | 许亚婕 | 女 | 南京市第一中学 | 钢琴 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120103010920 | 12320103470023 | 关仁杰 | 男 | 南京市第一中学 | 西洋打击乐 | 优秀 | 10298 | 南京林业大学 |
120103021116 | 12320103490388 | 毛蕴怡 | 女 | 南京市第三高级中学 | 小提琴 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120103021122 | 12320103490394 | 赵清莹 | 女 | 南京市第三高级中学 | 扬琴 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120103030135 | 12320103490452 | 张紫薇 | 女 | 南京市第五中学 | 书法 | 优秀 | 10298 | 南京林业大学 |
120103051310 | 12320103670368 | 凌佳琪 | 女 | 南京航空航天大学附属高级中学 | 中阮 | 优秀 | 10298 | 南京林业大学 |
120104010420 | 12320105490075 | 邵澄君 | 男 | 南京市中华中学 | 萨克斯 | 优秀 | 10298 | 南京林业大学 |
120104010802 | 12320105470042 | 卞超 | 男 | 南京市中华中学 | 小号 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120104010941 | 12320105680049 | 王心怡 | 女 | 南京市中华中学 | 舞蹈 | 优秀 | 10298 | 南京林业大学 |
120105080228 | 12320105490349 | 周晓晗 | 女 | 南京市金陵中学河西分校 | 古筝 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120106010222 | 12320106490085 | 何其悦 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 声乐 | 优秀 | 10298 | 南京林业大学 |
120106010513 | 12320106490154 | 刘少楠 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 书法 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120106010516 | 12320106490156 | 盛宁悦 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 二胡 | 优秀 | 10298 | 南京林业大学 |
120106031138 | 12320106490734 | 孙奇玮 | 男 | 江苏教育学院附属高级中学 | 萨克斯 | 优秀 | 10298 | 南京林业大学 |
120106040643 | 12320106680529 | 王婧婷 | 女 | 南京市宁海中学 | 舞蹈 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120106080405 | 12320106680798 | 徐天丽 | 女 | 南京田家炳高级中学 | 单簧管 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120106120103 | 12320106450565 | 史健玮 | 男 | 南京育英外国语学校 | 二胡 | 优秀 | 10298 | 南京林业大学 |
120112040521 | 12320112490232 | 谈彦麟 | 男 | 南京师范大学附属扬子中学 | 手风琴 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120202021437 | 12320202680264 | 徐涵 | 女 | 无锡市辅仁高级中学 | 二胡 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120202030933 | 12320202490506 | 徐漾 | 男 | 无锡市第三高级中学 | 二胡 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120207020624 | 12320207490080 | 张智凡 | 男 | 江苏省太湖高级中学 | 二胡 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120281322111 | 12320281470606 | 薛雨清 | 女 | 江阴市第一中学 | 琵琶 | 优秀 | 10298 | 南京林业大学 |
120282050417 | 12320282450652 | 吴梦芝 | 女 | 宜兴市周铁中学 | 二胡 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120282121236 | 12320282680854 | 周俊丹 | 女 | 江苏省宜兴中学 | 古筝 | 优秀 | 10298 | 南京林业大学 |
120282130411 | 12320282680954 | 钮尔轩 | 女 | 江苏省宜兴第一中学 | 二胡 | 优秀 | 10298 | 南京林业大学 |
120282140915 | 12320282681154 | 欧苏施 | 女 | 宜兴市汇文中学 | 扬琴 | 优秀 | 10298 | 南京林业大学 |
120301011348 | 12320301490219 | 权浩 | 男 | 徐州市第一中学 | 民乐、竹笛 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120301060103 | 12320301490932 | 王艺潼 | 女 | 徐州高级中学 | 大提琴 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120301260031 | 12320301680996 | 臧凤夷 | 女 | 徐州市撷秀中学 | 戏剧 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120301260181 | 12320301681068 | 苗真子 | 女 | 徐州市撷秀中学 | 古筝 | 优秀 | 10298 | 南京林业大学 |
120301260801 | 12320301681070 | 黄梦迪 | 女 | 徐州市撷秀中学 | 古筝 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120323022059 | 12320323451861 | 孔繁宇 | 男 | 侯集中学 | 萨克斯管 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120401020283 | 12320401470037 | 王振熙 | 男 | 常州市北郊中学 | 萨克斯 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120401050202 | 12320401470419 | 周子煜 | 男 | 常州市第三中学 | 萨克斯 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120501101429 | 12320501470054 | 庞晗松 | 男 | 江苏省苏州第十中学 | 萨克斯 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120501920114 | 12320501451919 | 杜牵 | 男 | 苏州中学园区校 | 萨克斯 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120582031204 | 12320582680249 | 何宇烨 | 女 | 张家港市暨阳高级中学 | 小提琴 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120583010621 | 12320583450265 | 蒋子涵 | 男 | 江苏省昆山中学 | 竹笛 | 优秀 | 10298 | 南京林业大学 |
120684010333 | 12320684680197 | 汤演宁 | 女 | 江苏省海门中学 | 声乐 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120684120531 | 12320684681331 | 杨清媛 | 女 | 海门市证大中学 | 美声(声乐) | 优秀 | 10298 | 南京林业大学 |
120701010961 | 12320701490285 | 娄小语 | 女 | 江苏省新海高级中学 | 舞蹈(民族民间舞) | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120701011051 | 12320701470079 | 周航令 | 男 | 江苏省新海高级中学 | 萨克斯 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120701011052 | 12320701470080 | 周晓宇 | 男 | 江苏省新海高级中学 | 小号 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120701011384 | 12320701680355 | 王一格 | 女 | 江苏省新海高级中学 | 舞蹈 | 优秀 | 10298 | 南京林业大学 |
120701020278 | 12320701680591 | 钟嘉懿 | 女 | 江苏省板浦高级中学 | 舞蹈 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120901010084 | 12320901490188 | 范砚秋 | 男 | 江苏省盐城中学 | 书法 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
120922010004 | 12320922450232 | 皋宇晴 | 女 | 江苏省滨海中学 | 排鼓 | 优秀 | 10298 | 南京林业大学 |
121027050233 | 12321027490901 | 沈贝贝 | 女 | 邗江中学(集团)润扬中学 | 声乐 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
121081060230 | 12321081450633 | 周烨 | 女 | 南京师范大学第二附属高级中学 | 二胡 | 优秀 | 10298 | 南京林业大学 |
121101010228 | 12321101680098 | 张璐 | 女 | 江苏省镇江中学 | 二胡 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
121101010613 | 12321101670025 | 徐雅纶 | 女 | 江苏省镇江中学 | 古筝 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
121101010808 | 12321101670098 | 丁雨琪 | 女 | 江苏省镇江中学 | 柳琴 | 优秀 | 10298 | 南京林业大学 |
121101011512 | 12321101490086 | 刘旖 | 女 | 江苏省镇江中学 | 二胡 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
121101020603 | 12321101490423 | 乔鸿灏 | 男 | 江苏省镇江第一中学 | 声乐 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
121101020907 | 12321101680481 | 沈雨婧 | 女 | 江苏省镇江第一中学 | 古筝 | 合格 | 10298 | 南京林业大学 |
121301012441 | 12321301680454 | 吕振华 | 男 | 江苏省宿迁中学 | 萨克斯 | 优秀 | 10298 | 南京林业大学 |
详情查看:江苏省2012年高考艺术特长生入选考生名单公示(三) |
【点此查看:南京林业大学高考艺术特长生招生考试更多资讯】
740)this.width=740"> 日木,羌族棰击膜鸣乐器。又称羊皮鼓。汉称羌铃鼓或羌族手鼓。流行于...