报考学院 | 报考专业 | 报考类型 | 考生编号 | 姓名 |
艺术学院 | 音乐与舞蹈学 | 学术型 | 102852210804888 | 瞿昙 |
艺术学院 | 音乐与舞蹈学 | 学术型 | 102852210804883 | 成林鸿 |
艺术学院 | 音乐与舞蹈学 | 学术型 | 102852210804904 | 张净 |
艺术学院 | 音乐与舞蹈学 | 学术型 | 102852210804881 | 周海龙 |
艺术学院 | 音乐与舞蹈学 | 学术型 | 程敬乔 | |
艺术学院 | 艺术学理论 | 学术型 | 102852210804869 | 胡婕 |
艺术学院 | 艺术学理论 | 学术型 | 102852210804869 | 胡婕 |
艺术学院 | 美术学 | 学术型 | 102852210804951 | 赵昌婷 |
艺术学院 | 美术学 | 学术型 | 102852210804959 | 徐飞扬 |
艺术学院 | 美术学 | 学术型 | 102852210804963 | 李光蕾 |
艺术学院 | 美术学 | 学术型 | 102852210804962 | 方琳 |
艺术学院 | 美术学 | 学术型 | 102852210804920 | 曹亚婷 |
艺术学院 | 设计学 | 学术型 | 102852210805004 | 洪娜 |
艺术学院 | 设计学 | 学术型 | 102852210805013 | 蔡依璇 |
艺术学院 | 设计学 | 学术型 | 102852210805017 | 陈静 |
艺术学院 | 设计学 | 学术型 | 102852210805026 | 谷琼韬 |
艺术学院 | 设计学 | 学术型 | 102852210805038 | 李欣忆 |
艺术学院 | 设计学 | 学术型 | 102852210805045 | 彭思思 |
艺术学院 | 设计学 | 学术型 | 102852210805046 | 齐洋 |
艺术学院 | 设计学 | 学术型 | 102852210805054 | 王海凤 |
艺术学院 | 设计学 | 学术型 | 102852210805064 | 许佩佩 |
艺术学院 | 设计学 | 学术型 | 102852210805065 | 杨欢 |
艺术学院 | 设计学 | 学术型 | 102852210805069 | 余康睿 |
艺术学院 | 设计学 | 学术型 | 102852210805071 | 张尧 |
艺术学院 | 设计学 | 学术型 | 102852210805073 | 赵天宜 |
艺术学院 | 设计学 | 学术型 | 102852210805085 | 戴胜男 |
艺术学院 | 设计学 | 学术型 | 102852210805088 | 王巧 |
艺术学院 | 设计学 | 学术型 | 102852210805102 | 熊丽 |
艺术学院 | 设计学 | 学术型 | 102852210805117 | 施静 |
艺术学院 | 设计学 | 学术型 | 102852210805130 | 韩秀聪 |
艺术学院 | 设计学 | 学术型 | 102852210805150 | 王永贞 |
艺术学院 | 设计学 | 学术型 | 102852210805161 | 王秀兰 |
艺术学院 | 设计学 | 学术型 | 102852210805169 | 王世龙 |
艺术学院 | 设计学 | 学术型 | 102852210805184 | 张天佑 |
艺术学院 | 设计学 | 学术型 | 102852210805188 | 杨赟 |
艺术学院 | 设计学 | 学术型 | 102852210805191 | 杨珩 |
艺术学院 | 设计学 | 学术型 | 102852210805211 | 毛予 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210804990 | 魏彩伟 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805016 | 陈昊 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805049 | 宋园园 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805060 | 夏同庆 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805076 | 朱桂兰 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805111 | 程一 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805116 | 盛庆芳 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805148 | 李瑶 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805198 | 邹莉 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805246 | 吕春玲 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805251 | 刘摇摇 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805252 | 于竣舒 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805259 | 刘京 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805260 | 胡钰 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805263 | 蔡骁 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805275 | 冯雪 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805276 | 甘来 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805277 | 龚伊林 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805290 | 马晓晴 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805295 | 汝妍琰 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805296 | 沈思思 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805302 | 王婧洁 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805303 | 王其琳 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805304 | 吴楠 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805307 | 徐晓丹 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805310 | 杨思思 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805313 | 岳袁静 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805315 | 张越 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805318 | 周鹤 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805329 | 冯婷 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805335 | 杨晶晶 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805336 | 袁欣亚 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805339 | 饶显 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805361 | 解晓丽 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805366 | 张月乔 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805368 | 薛洁 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805379 | 游亚伟 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805396 | 宋雅娟 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805409 | 杨静 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805411 | 谌峪峰 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805412 | 房志 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 102852210805422 | 蒋林坤 |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 于泽阳 | |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 张希 | |
艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 欧阳 | |
艺术学院 | 美术 | 专业型 | 102852210804924 | 胡苗苗 |
艺术学院 | 美术 | 专业型 | 102852210804926 | 李玉辉 |
艺术学院 | 美术 | 专业型 | 102852210804964 | 舒婷婷 |
艺术学院 | 美术 | 专业型 | 102852210804979 | 付超 |
艺术学院 | 美术 | 专业型 | 102852210805226 | 王诺一 |
艺术学院 | 美术 | 专业型 | 102852210805229 | 杨佩 |
艺术学院 | 美术 | 专业型 | 102852210805230 | 周慧 |
艺术学院 | 美术 | 专业型 | 102852210805236 | 费睿娇 |
【点此查看:苏州大学更多研究生招生考试信息】
苏州大学艺术学院
2012年4月7日