序号 | 中考报名号 | 姓名 | 性别 | 初中毕业校 |
1 | 1226190008 | 陈 晨 | 女 | 音乐学校 |
2 | 1226050480 | 戴玮毅 | 男 | 厦门五中 |
3 | 1229010164 | 纪 韬 | 男 | 集美中学 |
4 | 1226200080 | 孙 铭 | 女 | 厦门体校 |
5 | 1226190004 | 洪霄嵘 | 男 | 音乐学校 |
6 | 1226150145 | 林君妍 | 女 | 松柏中学 |
7 | 1226150287 | 刘师晴 | 女 | 松柏中学 |
8 | 1226190011 | 翁 迪 | 男 | 音乐学校 |
9 | 1227050193 | 卢靖雅 | 女 | 北师大海沧附属学校 |
10 | 1226110516 | 苏为韬 | 男 | 厦门十一中 |
11 | 1226050313 | 施伯安 | 男 | 厦门五中 |
12 | 1226040180 | 邓书慧 | 女 | 大同中学 |
13 | 1226150161 | 邓适官 | 男 | 松柏中学 |
14 | 1226100262 | 汪 韬 | 男 | 科技中学 |
15 | 1226040369 | 王心怡 | 女 | 大同中学 |
16 | 1226030173 | 林 颖 | 女 | 华侨中学 |
17 | 1226050482 | 应舒婷 | 女 | 厦门五中 |
18 | 1226120409 | 王菡如 | 女 | 湖滨中学 |
19 | 1226110374 | 牟 实 | 男 | 厦门十一中 |
20 | 1226080291 | 余菲凡 | 女 | 双十中学 |
21 | 1226130515 | 宋若仪 | 女 | 槟榔中学 |
22 | 1280010525 | 熊奕维 | 男 | 厦门三中 |
23 | 1226060131 | 蔡舒弘 | 男 | 厦门六中 |
24 | 1226140045 | 刘 源 | 男 | 莲花中学 |
25 | 1226090262 | 戴理裔 | 男 | 厦门九中 |
26 | 1226050400 | 袁芳怡 | 女 | 厦门五中 |
27 | 1226040001 | 陈长益 | 男 | 大同中学 |
28 | 1226110364 | 张宇辰 | 男 | 厦门十一中 |
29 | 1226150093 | 邵欣彦 | 女 | 松柏中学 |
30 | 1226040363 | 王佳琪 | 女 | 大同中学 |
31 | 1280030520 | 危志聪 | 男 | 湖里中学 |
厦门一中
2012年5月14日
【点此查看:福建省更多中小学音乐特长生招生考试资讯】
太平鼓,是满、蒙古、汉等族棰击膜鸣乐器。因单面蒙皮又称单皮鼓。流行于辽宁、吉林、黑龙江...