管乐 | |
考生号 | 姓名 |
12420201151461 | 吴鹏 |
12420102150514 | 杜辰聪 |
12420106110241 | 喻璇 |
12420102151358 | 李鸿正 |
12420601150931 | 孙雨婷 |
12420102110331 | 杨晓曦 |
12420103150415 | 彭啸 |
12420112150641 | 杨喆森 |
12420902110584 | 孙薇 |
12429601110161 | 石泉 |
12421002151020 | 潘登悦 |
12420107110039 | 杨佳祺 |
12420501150025 | 崔成宬 |
12420102150594 | 孙伟杰 |
12420102152312 | 张晨晞 |
12420105150515 | 付欣宇 |
12421127110360 | 徐远哲 |
民乐 | |
考生号 | 姓名 |
12420102150506 | 王汝涵 |
12420105150352 | 计腾尧 |
12420103151401 | 罗亮冰 |
12420111151598 | 李昂 |
12420201170089 | 唐晓 |
12420112150996 | 谭杰 |
12429601150649 | 龙超 |
12420802110067 | 车熠姝 |
12420106110557 | 徐婉昕 |
12420107150383 | 陆文心 |
12420102150376 | 李兴璐 |
12420106151584 | 杨倩 |
12420802150009 | 冯溪 |
12420106154002 | 侯小远 |
12420106110862 | 周意纯 |
12420501110044 | 陶睿 |
12420102131391 | 张冰沁 |
12420802110057 | 曾格子 |
12429501154279 | 高洁 |
12420103110711 | 胡颖娴 |
12420601154882 | 魏世举 |
12420111170146 | 兰若冰 |
12420802150592 | 高乾峰 |
12420107150865 | 潘闻阳 |
12420111110510 | 易觉铭 |
12420601110294 | 曹玉晗 |
12420111130180 | 董逸然 |
12420115170066 | 杨玉婷 |
12420103110204 | 魏子凯 |
12420802150301 | 沈梦颖 |
12420107110332 | 岳欣 |
12420381150169 | 姚贺清 |
12420102170115 | 吴雨桐 |
12420107150335 | 刘佩莹 |
12420106110596 | 佘弘怡 |
12420201111344 | 冯晨 |
12420107170146 | 李林笑 |
12420106110389 | 戴冬昀 |
12420881150679 | 贾智涵 |
12420104150311 | 董诗靖 |
12420301110969 | 陶冶 |
12429601112885 | 鲁茜茜 |
12420106110791 | 李颖 |
12420601153037 | 吴小璇 |
声乐 | |
考生号 | 姓名 |
12420102130954 | 王绍聪 |
12420107130100 | 熊丽思 |
12420104151369 | 樊卉钰 |
12420102170119 | 吴迪 |
12421002151009 | 朱港腾 |
12429501150149 | 刘思佳 |
12420102150525 | 邵鲁凌 |
12420103110967 | 郑好 |
12420107150395 | 李盛 |
12420684110163 | 赵欣悦 |
12420102150438 | 段梦昕 |
12420601150906 | 孙林楠 |
12420701152086 | 张伊灵 |
12420106110799 | 聂欣怡 |
12421003110596 | 辜诣 |
12420601113123 | 冯玉琦 |
12421003150937 | 杨晶晶 |
12420105130699 | 韩颖 |
12420102170106 | 韩林康 |
12420107110250 | 何佳荣 |
12420112151288 | 王雍立 |
12420802111106 | 肖云艺 |
12420601150899 | 冯俊鹏 |
12420107110077 | 方言 |
12420105150343 | 涂凌凤 |
12420102110464 | 陈梅媛 |
12420102151346 | 王振鹏 |
舞蹈 | |
考生号 | 姓名 |
12420102130712 | 任婧 |
12420115110211 | 罗文 |
12420601111510 | 夏雨薇 |
12420802130297 | 郑珺文 |
12420102150621 | 吴曦雯 |
12420802150323 | 罗雪琦 |
12420902111437 | 钟迪雅 |
12420107110161 | 樊家辰 |
12421102151344 | 梅馨月 |
12420201151601 | 盛睿怡 |
12420106130055 | 黄祖儒雪 |
12422801111301 | 黄毓 |
12420103110460 | 张旭 |
12420601112447 | 侯宗源 |
12420201151887 | 周亦诗 |
12420103110522 | 敖佳惠 |
12420802150022 | 江泽 |
12420802150420 | 丁奔 |
弦乐 | |
考生号 | 姓名 |
12420701170120 | 邱诗怡 |
12420902152354 | 黄瑞雯 |
12420103151442 | 刘翰思 |
12420601151401 | 刘濡莱 |
12420106150610 | 王汝宁 |
12420102150736 | 吴一村 |
12420106150926 | 周翼 |
12420104110792 | 涂东钶 |
12420102110155 | 欧阳思雨 |
12420107150388 | 李萱 |
12420106150964 | 蓝炳麟 |
12420106110200 | 詹玥 |
12420107150394 | 吴伋明 |
12420107150764 | 马雨晨 |
12420601155426 | 陈王智 |
12420107150471 | 段杰雄 |
12420104110107 | 胡月 |
12429501154708 | 牛艺骁 |
12420106152237 | 刘陈绮卉 |
12420107150756 | 刘博为 |
12420106150920 | 曾子铭 |
12420902152666 | 徐之卓 |
12420501150014 | 蔡子超 |
12420102150351 | 杨元爽 |
12420107170179 | 朱雨 |
12420107110162 | 王丽媛 |
12420102130930 | 张珣 |
12420111151560 | 陈喆 |
12420107150840 | 魏正林 |
综艺 | |
考生号 | 姓名 |
12420106130032 | 何彦霖 |
12420106130352 | 谭思诗 |
12420106130338 | 黄雅芬 |
12420106130346 | 王冰怡 |
12420106130602 | 吴映雪 |
12420106110981 | 李岚倩 |
12420111151142 | 朱可人 |
12420106110232 | 范新雨 |
12420106130184 | 邓甜 |
12420106170007 | 马宁东 |
12420115110214 | 汤靖雯 |
12420106130201 | 周世玮 |
12420802150564 | 王雅婍 |
12420115111184 | 叶青 |
湖北省招办
2012年5月30日
【点此查看:湖北省音乐特长生招生考试更多资讯】
太平鼓,是满、蒙古、汉等族棰击膜鸣乐器。因单面蒙皮又称单皮鼓。流行于辽宁、吉林、黑龙江...