| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 毕业学校 |
| 1 | 林博洋 | 女 | X062608030054 | 滨东小学 |
| 2 | 张思芸 | 女 | X062905060049 | 集美区宁宝小学 |
| 3 | 齐子瑶 | 女 | X062605010284 | 大同小学 |
| 4 | 黄筱萱 | 女 | X062608030040 | 滨东小学 |
| 5 | 陈炫之 | 男 | X062608030231 | 滨东小学 |
| 6 | 张梓煜 | 男 | X062601610015 | 康桥外国语小学 |
| 7 | 张振敏 | 男 | X062702040158 | 海沧育才小学 |
| 8 | 曾思远 | 男 | X062605010287 | 大同小学 |
| 9 | 郭凌宇 | 女 | X062608030002 | 滨东小学 |
| 10 | 曾玺洁 | 女 | X062605030050 | 故宫小学 |
| 11 | 杨心怡 | 女 | X068001060196 | 康乐第二小学 |
| 12 | 陈迦琳 | 女 | X068001050060 | 东渡二小 |
| 13 | 陈玉婷 | 女 | X068002040007 | 翔鹭小学 |
| 14 | 叶晓玲 | 女 | X062609040107 | 莲花小学 |
| 15 | 吕灵珊 | 女 | X062608030034 | 滨东小学 |
| 16 | 姚思佳 | 女 | X062702040104 | 海沧育才小学 |
| 17 | 郭恺婷 | 女 | X062608030025 | 滨东小学 |
| 18 | 蔡佳霖 | 女 | X062605010319 | 大同小学 |
| 19 | 郑紫瑄 | 女 | X062608040022 | 湖明小学 |
| 20 | 陈隽维 | 女 | X062702030004 | 海沧延奎小学 |
| 21 | 谢雨茜 | 女 | X068003060094 | 乌石浦小学 |
| 22 | 曾明玥 | 女 | X062608030042 | 滨东小学 |
| 23 | 徐婉婷 | 女 | X062905010012 | 集美区曾营小学 |
| 24 | 陈奕如 | 女 | X062603020224 | 群惠小学 |
| 25 | 徐婧娴 | 女 | X062608020215 | 槟榔小学 |
| 26 | 李璨 | 女 | X062609040170 | 莲花小学 |
| 27 | 谢雯琦 | 女 | X068001060104 | 康乐二小 |
| 28 | 谢凯源 | 男 | X062610010183 | 金鸡亭小学 |
| 29 | 邹晨曦 | 女 | X062608030038 | 滨东小学 |
| 30 | 周洁 | 女 | X062608030015 | 滨东小学 |
| 31 | 蔡诗慧 | 女 | X062608030041 | 滨东小学 |
| 32 | 吴慧滢 | 女 | X062608010070 | 外国语附属小学 |
| 33 | 周思辰 | 女 | X062605010111 | 大同小学 |
| 34 | 林蔚 | 女 | X062605010112 | 大同小学 |
| 35 | 张玮彦 | 女 | X062702030199 | 海沧延奎小学 |
| 36 | 白崴 | 男 | X062608010074 | 外国语附属小学 |
| 37 | 王泽斌 | 男 | X062605030055 | 故宫小学 |
| 38 | 沈沁旖 | 女 | X062607010110 | 梧村小学 |
| 39 | 苏擎 | 女 | X062905010189 | 集美区曾营小学 |
| 40 | 陈佳琳 | 女 | X062608010008 | 外国语附属小学 |
| 41 | 陈铭 | 男 | X062610020096 | 瑞景小学 |
| 42 | 曾雯 | 女 | X062607010090 | 梧村小学 |
| 43 | 李欣玥 | 女 | X062702030105 | 海沧延奎小学 |
| 44 | 苏雨欣 | 女 | X062608030087 | 滨东小学 |
| 45 | 郭思琪 | 女 | X068001010043 | 湖里中心小学 |
| 46 | 孔婉洁 | 女 | X068003040056 | 吕岭小学 |
| 47 | 吴霄霆 | 女 | X062610010068 | 金鸡亭小学 |
| 48 | 蔡宇菡 | 女 | X062702030080LD | 海沧延奎小学 |
| 49 | 高晴 | 女 | X062702030208 | 海沧延奎小学 |
| 50 | 朱海鹏 | 男 | X068001060151 | 康乐二小 |
| 51 | 陈泽曦 | 男 | X062702030061 | 海沧延奎小学 |
| 52 | 马泓健 | 男 | X062702030009 | 海沧延奎小学 |
| 53 | 黄唯伊 | 女 | X062605010301 | 大同小学 |
| 54 | 吴筱妤 | 女 | X062610020011 | 瑞景小学 |
| 55 | 冯辰洁 | 女 | X062610050156 | 前埔北区小学 |
| 56 | 赖瑜旻 | 女 | X062702030137 | 海沧延奎小学 |
| 57 | 徐徽 | 男 | X062702030073 | 海沧延奎小学 |
| 58 | 游舒晗 | 女 | X062603020215 | 群惠小学 |
| 59 | 钱诗然 | 女 | X062702020164LD | 外国语海沧附属学校 |
| 60 | 李雨珂 | 女 | X062608010126 | 外国语附属小学 |
| 61 | 张亚童 | 女 | X062605030025 | 故宫小学 |
| 62 | 肖晓琦 | 女 | X062605030048 | 故宫小学 |
| 63 | 陈南昕 | 女 | X062607010197 | 梧村小学 |
| 64 | 洪锦榆 | 女 | X062702030158 | 海沧延奎小学 |
| 65 | 陈彦如 | 女 | X062608010172 | 外国语附属小学 |
| 66 | 廖昌泽 | 男 | X062608030206 | 滨东小学 |
| 67 | 刘畅婷 | 女 | X062608050018 | 滨北小学 |
| 68 | 邓靖靖 | 女 | X062605010061 | 大同小学 |
| 69 | 刘乐天 | 女 | X062608060061 | 仙岳小学 |
| 70 | 张凌捷 | 男 | X068001020055 | 东渡小学 |
| 71 | 张羽颖 | 女 | X062605010318 | 大同小学 |
| 72 | 陈文婧 | 女 | X062702030032 | 海沧延奎小学 |
| 73 | 林欣怡 | 女 | X068003050149 | 金尚小学 |
| 74 | 王琦 | 女 | X062605010013 | 大同小学 |
| 75 | 曾宏荔 | 女 | X062605010127 | 大同小学 |
| 76 | 叶欣怡 | 女 | X062605010060 | 大同小学 |
| 77 | 史志鹏 | 男 | X062610030202 | 前埔南区小学 |
| 78 | 章婧怡 | 女 | X062605010140 | 大同小学 |
| 79 | 胡文芯 | 女 | X068001040109 | 康乐小学 |
| 80 | 赵泓坤 | 女 | X068003040063 | 吕岭小学 |
| 81 | 汪丹妮 | 女 | X062608080059 | 松柏第二小学 |
| 82 | 杨榕鹭 | 女 | X068005010045 | 金山小学 |
| 83 | 赵疏影 | 女 | X062702030019 | 海沧延奎小学 |
| 84 | 张睿 | 男 | X068001040072 | 康乐小学 |
| 85 | 庄紫欣 | 女 | X062607010069 | 梧村小学 |
| 86 | 谢舒颖 | 女 | X062801030050 | 翔安区大嶝双泸小学 |
| 87 | 王怡婷 | 女 | X062601010006 | 演武二小 |
| 88 | 王怡婧 | 女 | X062601010007 | 演武二小 |
| 89 | 张筱妍 | 女 | X062604010036 | 音乐学校 |
| 90 | 黄妍歆 | 女 | X062702020106 | 外国语海沧附属学校 |
福建省厦门第六中学
2012年6月
【点此查看:福建省更多中小学音乐特长生招生考试资讯】
太平鼓,是满、蒙古、汉等族棰击膜鸣乐器。因单面蒙皮又称单皮鼓。流行于辽宁、吉林、黑龙江...