2012初升高延庆一中艺术特长生考试成绩(管乐) | |||||||||||||
序号 | 学校 | 姓名 | 中考报名号 | 性别 | 乐种 | 类别 | 测试曲目 | 面试成绩 | 试奏成绩 | 曲目成绩 | 总成绩 | 是否合格 | 中考分数 |
1 | 延庆县第四中学 | 张思博 | 29120040328 | 女 | 管乐 | 长笛 | D大调协奏曲 | 8 | 16 | 66 | 90 | 是 | |
2 | 延庆县第四中学 | 郝晴 | 29120040344 | 女 | 管乐 | 长笛 | E小调奏鸣曲 | 8 | 18 | 67 | 93 | 是 | |
3 | 延庆县第四中学 | 高航 | 29120040429 | 女 | 管乐 | 长笛 | 威尼斯主题变奏曲 | 8 | 18 | 65 | 91 | 是 | |
4 | 延庆县第四中学 | 赵昱晗 | 29120040439 | 女 | 管乐 | 长笛 | 梁祝 | 6 | 16 | 64 | 86 | 是 | |
5 | 延庆县第四中学 | 王莹 | 29120040440 | 女 | 管乐 | 长笛 | G大调 | 5 | 8 | 60 | 73 | 是 | |
6 | 延庆县第四中学 | 赵紫祎 | 29120040231 | 女 | 管乐 | 长短笛 | 莫扎特G大调第一乐章 | 8 | 17 | 65 | 90 | 是 | |
7 | 延庆县第四中学 | 张天琪 | 29120040343 | 女 | 管乐 | 长短笛 | G大调协奏曲 | 7 | 12 | 63 | 82 | 是 | |
8 | 延庆县第四中学 | 王然 | 29120040141 | 男 | 管乐 | 黑管 | A大调协奏曲 | 6 | 16 | 68 | 90 | 是 | |
9 | 延庆县第四中学 | 孟雨桐 | 29120040406 | 男 | 管乐 | 黑管 | A大调协奏曲 | 8 | 15 | 66 | 89 | 是 | |
10 | 延庆县第四中学 | 李晗 | 29120040338 | 男 | 管乐 | 黑管 | 迎新春舞曲 | 8 | 15 | 65 | 88 | 是 | |
11 | 延庆县十一学校 | 杨岑 | 29120010734 | 女 | 管乐 | bB黑管 | 《A大调协奏曲》 | 7 | 15 | 63 | 85 | 是 | |
12 | 康庄中学 | 郭圆昊 | 29120090109 | 男 | 管乐 | 单簧管 | 5 | 13 | 64 | 82 | 是 | ||
13 | 延庆县第四中学 | 李煊 | 29120040121 | 女 | 管乐 | 黑管 | A大调协奏曲第三乐章 | 7 | 11 | 58 | 76 | 是 | |
14 | 延庆县第四中学 | 刘世豪 | 29120040145 | 男 | 管乐 | 黑管 | A大调协奏曲 | 6 | 10 | 60 | 76 | 是 | |
15 | 延庆县第四中学 | 翟佳琪 | 29120040311 | 女 | 管乐 | 黑管 | A大调协奏曲 | 7 | 10 | 59 | 76 | 是 | |
16 | 延庆县第四中学 | 史俨然 | 29120040530 | 女 | 管乐 | 黑管 | 帕米尔之音第三乐章 | 6 | 3 | 50 | 59 | 否 | |
17 | 延庆县第四中学 | 常泽宇 | 29120040319 | 男 | 管乐 | 双簧管 | 白毛女 | 7 | 17 | 65 | 89 | 是 | |
18 | 延庆县第四中学 | 隋子怡 | 29120040404 | 男 | 管乐 | bE萨克斯 | 亨德尔第三奏鸣曲第二乐章 | 5 | 15 | 68 | 88 | 是 | |
19 | 延庆县第四中学 | 郭鹏 | 29120040131 | 男 | 管乐 | bE低音萨克斯 | 新格里协奏曲1号 | 6 | 16 | 64 | 86 | 是 | |
20 | 延庆县第四中学 | 聂琦晖 | 29120040247 | 男 | 管乐 | bE萨克斯 | 土耳其进行曲 | 6 | 15 | 62 | 83 | 是 | |
21 | 延庆县第四中学 | 赵鑫 | 29120040405 | 男 | 管乐 | 小号 | 第三协奏曲 | 8 | 17 | 68 | 93 | 是 | |
22 | 延庆县第四中学 | 吕希 | 29120040316 | 男 | 管乐 | 小号 | 那波里舞曲 | 5 | 15 | 65 | 85 | 是 | |
23 | 延庆县第四中学 | 张子剑 | 29120040306 | 男 | 管乐 | 小号 | 六月 | 7 | 10 | 63 | 80 | 是 | |
24 | 延庆县十一学校 | 曹铭轩 | 29120010239 | 男 | 管乐 | 小号 | 《我是一个兵》 | 5 | 10 | 64 | 79 | 是 | |
25 | 延庆四中 | 郭冬冬 | 男 | 管乐 | 小号 | 4 | 5 | 50 | 59 | 否 | |||
26 | 延庆县第四中学 | 刘港 | 29120040314 | 男 | 管乐 | 小号 | 俄罗斯幻想曲 | 4 | 5 | 50 | 59 | 否 | |
27 | 延庆县第四中学 | 张晶 | 29120040132 | 男 | 管乐 | 圆号 | 牧歌 | 6 | 18 | 69 | 93 | 是 | |
28 | 延庆县第四中学 | 赵则远 | 29120040332 | 女 | 管乐 | 圆号 | 唱支山歌给党听 | 6 | 18 | 68 | 92 | 是 | |
29 | 延庆县第四中学 | 郝伯源 | 29120040416 | 男 | 管乐 | 圆号 | 草原上升起不落的太阳 | 8 | 10 | 67 | 85 | 是 | |
30 | 延庆县第四中学 | 尤浩东 | 29120040450 | 男 | 管乐 | 圆号 | 草原上升起不落的太阳 | 7 | 15 | 58 | 80 | 是 | |
31 | 延庆县第四中学 | 张可心 | 29120040318 | 女 | 管乐 | 圆号 | 小牧民 | 7 | 10 | 60 | 77 | 是 | |
32 | 延庆县第四中学 | 聂熙雯 | 29120040433 | 女 | 管乐 | 圆号 | 船歌 | 4 | 3 | 49 | 56 | 否 | |
33 | 延庆县第四中学 | 李博阳 | 29120040411 | 男 | 管乐 | 圆号 | 游击队队歌 | 4 | 4 | 50 | 58 | 否 | |
34 | 延庆县第四中学 | 陈延 | 29120040409 | 男 | 管乐 | 长号 | 牧民之歌 | 7 | 10 | 68 | 85 | 是 | |
35 | 延庆县第四中学 | 徐端宁 | 29120040312 | 男 | 管乐 | 长号 | 小步舞曲 | 7 | 10 | 65 | 82 | 是 | |
36 | 延庆县第四中学 | 史雨 | 29120040308 | 男 | 管乐 | 长号 | 斗牛士之歌 | 6 | 10 | 64 | 80 | 是 | |
37 | 延庆县第四中学 | 陈兴 | 29120040348 | 男 | 管乐 | 长号 | 牧民之歌 | 6 | 10 | 60 | 76 | 是 | |
38 | 延庆县第四中学 | 高伟翔 | 29120040410 | 男 | 管乐 | 次中音 | 骏马奔驰保边疆 | 7 | 15 | 68 | 90 | 是 | |
39 | 延庆县第四中学 | 张尧 | 29120040414 | 男 | 管乐 | 次中音 | 草原上升起不落的太阳 | 5 | 15 | 65 | 85 | 是 | |
40 | 延庆县十一学校 | 王雪茹 | 29120010328 | 女 | 管乐 | 小军鼓 排鼓 | 《砸核桃》 | 5 | 18 | 68 | 91 | 是 | |
41 | 延庆县第四中学 | 王子赫 | 29120040448 | 男 | 管乐 | 小军鼓 | 砸核桃 | 8 | 15 | 65 | 88 | 是 | |
42 | 延庆县十一学校 | 白思雨 | 29120010730 | 女 | 管乐 | 小军鼓 马林巴 排鼓 | 《阿哈斯练习曲》 | 8 | 15 | 65 | 88 | 是 | |
43 | 延庆县第四中学 | 石伟 | 29120040223 | 男 | 管乐 | 小军鼓 | 练习曲第四十首 | 7 | 14 | 65 | 86 | 是 | |
44 | 延庆县第四中学 | 张建昊 | 29120040417 | 男 | 管乐 | 定音鼓 | 定音鼓独奏曲 | 8 | 15 | 60 | 83 | 是 | |
45 | 延庆县第四中学 | 孙博阳 | 29120040444 | 男 | 管乐 | 小军鼓 | 练习曲第四十首 | 5 | 15 | 62 | 82 | 是 | |
46 | 延庆第二中学 | 邢可心 | 29120020067 | 女 | 管乐 | 爵士鼓 | 《不再犹豫》 | 7 | 15 | 58 | 80 | 是 | |
47 | 延庆第二中学 | 王飒 | 29120020816 | 男 | 管乐 | 小军鼓 | 《练习曲第四十首》 | 5 | 12 | 62 | 79 | 是 | |
48 | 延庆县第四中学 | 薄子晛 | 29120040101 | 男 | 管乐 | 小军鼓 | 基本功练习曲Ⅵ | 6 | 10 | 62 | 78 | 是 | |
49 | 延庆县第四中学 | 王少伯 | 29120040331 | 女 | 管乐 | 小军鼓 | 练习曲第四十首 | 5 | 12 | 58 | 75 | 是 | |
50 | 延庆县第四中学 | 孟一凡 | 29120040115 | 女 | 管乐 | 小军鼓 | 练习曲第四十首 | 5 | 13 | 56 | 74 | 是 | |
51 | 延庆县第四中学 | 解铭瑶 | 29120040320 | 男 | 管乐 | 小军鼓 | 练习曲40 | 8 | 12 | 50 | 70 | 是 | |
52 | 延庆县第四中学 | 段宇轩 | 29120040327 | 男 | 管乐 | 小军鼓 | 练习曲第十四首 | 5 | 3 | 50 | 58 | 否 |
延庆教育局
2012年6月
【点此查看:北京省更多中小学音乐特长生招生考试资讯】