姓名 | 中考总分 | 高考录取院校 |
李肇文 | 520 | 清华大学 |
张俊豪 | 538 | 复旦大学 |
冯婉迪 | 527 | 重庆大学 |
刘思源 | 560 | 中国美术学院 |
肖洳 | 中国美术学院 | |
吕慧敏 | 525 | 中国美术学院 |
袁泉 | 504 | 中国美术学院 |
朱晓琳 | 502 | 中国美术学院 |
庄家琦 | 529 | 中国美术学院 |
沈源远 | 401 | 中央美术学院 |
董雪 | 433 | 中央戏剧学院 |
林灏 | 396 | 中央戏剧学院 |
李小敏 | 369 | 中央戏剧学院 |
徐德培 | 394 | 中央戏剧学院 |
林伟 | 398 | 中央戏剧学院 |
杨琳 | 369 | 中央戏剧学院 |
张晓珊 | 385 | 中央戏剧学院 |
吴济如 | 378 | 北京电影学院 |
李明蔚 | 534 | 北京电影学院 |
吕钊 | 535 | 北京电影学院 |
余梓盛 | 531 | 中国传媒大学 |
赵鹏 | 530 | 中国传媒大学 |
陈琛贤 | 400 | 华南师范大学 |
程麒榕 | 355 | 华南师范大学 |
叶知秋 | 534 | 广州美术学院 |
肖涓 | 广州美术学院 | |
张诗敏 | 547 | 广州美术学院 |
杨伟东 | 340 | 广州美术学院 |
王冉 | 378 | 浙江传媒学院 |
方夏阳 | 378 | 浙江传媒学院 |
秦皎 | 530 | 浙江传媒学院 |
罗梦深 | 530 | 浙江传媒学院 |
樊博雅 | 425 | 上海音乐学院 |
范奚尧 | 496 | 武汉音乐学院 |
时晓腾 | 506 | 武汉音乐学院 |
陈洁雯 | 372 | 四川美术学院 |
吴世铭 | 401 | 四川美术学院 |
余亚琼 | 529 | 四川音乐学院 |
胡聪娜 | 403 | 四川音乐学院 |
温绮琪 | 466 | 四川音乐学院 |
郑坚荣 | 471 | 四川音乐学院 |
宗诗凯 | 477 | 四川音乐学院 |
李燕君 | 520 | 四川音乐学院 |
深圳市滨河中学
2012年5月
【点此查看:广东省更多中小学音乐特长生招生考试资讯】
太平鼓,是满、蒙古、汉等族棰击膜鸣乐器。因单面蒙皮又称单皮鼓。流行于辽宁、吉林、黑龙江...