官方微博 客服QQ 官方微信
网站客服QQ:
1014587588
2694395946
音协考级QQ:
2537453437
名称:中音在线
微信号:musiceolcom
设为首页网站地图网站论坛帮助∨
搜课程搜资讯搜书籍搜老师
考级报名 |电子琴钢琴古筝小提琴音基长笛
我的课堂
购物车
社会主义核心价值观少儿声乐套曲合唱谱、钢琴伴奏谱、CD伴奏、MV等下载
首页 音乐课程 音乐书籍 音乐新闻 名师风采 音乐人物 音乐学堂 乐器联盟 乐器百科 音乐汇
您当前的位置:首页 > 资讯中心 > 钢琴 > 考级资讯 > 上海音乐学院2012年夏季钢琴考级日程安排(上音乐器报名点)

上海音乐学院2012年夏季钢琴考级日程安排(上音乐器报名点)

分享到 |
日期:2012-7-16  来源:中音在线  编辑:陈老师  浏览次数:

导语: ◆ 音 乐 考 级简章|报名|成绩|证书 ◆ 音 乐 高 考简章|报名|成绩|录取 ◆ 音乐特长生简章|报名|成

◆ 音 乐 考 级

简章|报名|成绩|证书

◆ 音 乐 高 考

简章|报名|成绩|录取

◆ 音乐特长生

简章|报名|成绩|录取

◆ 音 乐 成 考

简章|报名|成绩|录取

◆ 音 乐 考 研

简章|报名|成绩|录取

上海音乐学院2012年夏季业余音乐钢琴考级日程安排(上音乐器报名点)

2012年夏季钢琴业余考级时间安排(8月1日至4日)
考试时间:2012年8月1日 地点:上海音乐学院附中内(岳阳路38号)不提供车位
 红色部分为1-10级首列
时间 准考证号 考场 时间 准考证号 考场
8:30 1215011001~1215011009 1级 8:30 1215021001~1215021009 2级
9:00 1215011010~1215011017 1考场 9:00 1215021010~1215021018 2考场
9:30 1215011018~1215011025 9:30 1215021019~1215021027
10:00 1215011026~1215011034 10:00 1215021028~1215021036
10:30 1215011035~1215011043 10:30 1215021037~1215021044
11:00 1215011044~1215011051 11:00 1215021045~1215021052
13:30 1215011052~1215011060 13:30 1215021053~1215021061
14:00 1215011061~1215011069 14:00 1215021062~1215021070
14:30 1215011070~1215011077 14:30 1215021071~1215021079
15:00 1215011078~1215011085 15:00 1215021080~1215021088
15:30 1215011086~1215011093 15:30 1215021089~1215021097
16:00 1215011094~1215011101 16:00 1215021098~1215021105
8:30 1215021106~1215021114 2级 8:30 1215021210~1215021219 2级
9:00 1215021115~1215021123 3考场 9:00 1215021220~1215021227 4考场
9:30 1215021124~1215021132 9:30 1215021228~1215021235
10:00 1215021133~1215021140 10:00 1215021236~1215021243
10:30 1215021141~1215021148 10:30 1215021244~1215021252
11:00 1215021149~1215021156 11:00 1215021253~1215021260
13:30 1215021157~1215021165 13:30 1215021261~1215021269
14:00 1215021166~1215021174 14:00 1215021270~1215021278
14:30 1215021175~1215021183 14:30 1215021279~1215021286
15:00 1215021184~1215021192 15:00 1215021287~1215021295
15:30 1215021193~1215021200 15:30 1215021296~1215021304
16:00 1215021201~1215021209 16:00 1215021305~1215021312
8:30 1215021313~1215021321 2级 8:30 1215021416~1215021424 2级
9:00 1215021322~1215021330 5考场 9:00 1215021425~1215021433 6考场
9:30 1215021331~1215021338 9:30 1215021434~1215021442
10:00 1215021339~1215021346 10:00 1215021443~1215021451
10:30 1215021347~1215021355 10:30 1215021452~1215021459
11:00 1215021356~1215021363 11:00 1215021460~1215021467
13:30 1215021364~1215021372 13:30 1215021468~1215021476
14:00 1215021373~1215021381 14:00 1215021477~1215021485
14:30 1215021382~1215021389 14:30 1215021486~1215021494
15:00 1215021390~1215021398 15:00 1215021495~1215021502
15:30 1215021399~1215021407 15:30 1215021503~1215021510
16:00 1215021408~1215021415 16:00 1215021511~1215021518
8:30 1215021519~1215021527 2-3级 8:30 1215031051~1215031060 3级
9:00 1215021528~1215021536 7考场 9:00 1215031061~1215031070 8考场
9:30 1215021537~1215021545 9:45 1215031071~1215031080
10:00 1215021546~1215021553 10:30 1215031081~1215031089
10:45 1215031001~1215031010 13:30 1215031090~1215031100
13:30 1215031011~1215031020 14:15 1215031101~1215031111
14:15 1215031021~1215031030 15:00 1215031112~1215031122
15:00 1215031031~1215031040 15:45 1215031123~1215031133
15:45 1215031041~1215031050
8:30 1215031134~1215031144 3级 8:30 1215031224~1215031235 3级
9:15 1215031145~1215031155 9考场 9:15 1215031236~1215031247 10考场
10:00 1215031156~1215031166 10:00 1215031248~1215031258
10:45 1215031167~1215031177 10:45 1215031259~1215031269
13:30 1215031178~1215031188 13:30 1215031270~1215031280
14:15 1215031189~1215031200 14:15 1215031281~1215031291
15:00 1215031201~1215031211 15:00 1215031292~1215031302
15:45 1215031212~1215031223 15:45 1215031303~1215031313
8:30 1215031314~1215031324 3级 8:30 1215031402~1215031412 3级
9:15 1215031325~1215031335 11考场 9:15 1215031413~1215031423 12考场
10:00 1215031336~1215031346 10:00 1215031424~1215031434
10:45 1215031347~1215031357 10:45 1215031435~1215031445
13:30 1215031358~1215031368 13:30 1215031446~1215031456
14:15 1215031369~1215031379 14:15 1215031457~1215031467
15:00 1215031380~1215031390 15:00 1215031468~1215031478
15:45 1215031391~1215031401 15:45 1215031479~1215031489
8:30 1215031490~1215031500 3级 8:30 1215031578~1215031588 3级
9:15 1215031501~1215031511 13考场 9:15 1215031589~1215031599 14考场
10:00 1215031512~1215031522 10:00 1215031600~1215031610
10:45 1215031523~1215031533 10:45 1215031611~1215031621
13:30 1215031534~1215031544 13:30 1215031622~1215031632
14:15 1215031545~1215031555 14:15 1215031633~1215031643
15:00 1215031556~1215031566 15:00 1215031644~1215031654
15:45 1215031567~1215031577 15:45 1215031655~1215031665
8:30 1215031666~1215031676 3级 8:30 1215031754~1215031764 3级
9:15 1215031677~1215031687 15考场 9:15 1215031765~1215031775 16考场
10:00 1215031688~1215031698 10:00 1215031776~1215031786
10:45 1215031699~1215031709 10:45 1215031787~1215031897
13:30 1215031710~1215031720 13:30 1215031798~1215031808
14:15 1215031721~1215031731 14:15 1215031809~1215031819
15:00 1215031732~1215031742 15:00 1215031820~1215031830
15:45 1215031743~1215031753 15:45 1215031831~1215031841
8:30 1215031842~1215031852 3级 8:30 1215031930~1215031941 3级
9:15 1215031853~1215031863 17考场 9:05 1215031942~1215031953 18考场
10:00 1215031864~1215031874 9:45 1215031954~1215031965
10:45 1215031875~1215031885 10:35 1215031966~1215031976
13:30 1215031886~1215031896 13:30 1215031977~1215031988
14:15 1215031897~1215031907 14:15 1215031989~1215032000
15:00 1215031908~1215031918 15:00 1215033001~1215033009
15:45 1215031919~1215031929 15:45 1215033010~1215033018
8:30 1215033019~1215033029 3级 8:30 1215033107~1215033117 3级
9:15 1215033030~1215033040 19考场 9:15 1215033118~1215033128 20考场
10:00 1215033041~1215033051 10:00 1215033129~1215033139
10:45 1215033052~1215033062 10:45 1215033140~1215033150
13:30 1215033063~1215033073 13:30 1215033151~1215033161
14:15 1215033074~1215033084 14:15 1215033162~1215033172
15:00 1215033085~1215033095 15:00 1215033173~1215033183
15:45 1215033096~1215033106 15:45 1215033184~1215033194
8:30 1215033195~1215033205 3-4级 8:30 1215041034~1215041044 4级
9:15 1215033206~1215033216 21考场 9:15 1215041045~1215041055 22考场
10:00 1215033217~1215033227 10:00 1215041056~1215041066
10:45 1215033228~1215033237 10:45 1215041067~1215041077
13:30 1215033238~1215033247 13:30 1215041078~1215041088
14:15 1215041001~1215041011 14:15 1215041089~1215041099
15:00 1215041012~1215041022 15:00 1215041100~1215041110
15:45 1215041023~1215041033 15:45 1215041111~1215041121
8:30 1215041122~1215041131 4级 8:30 1215041207~1215041216 4级
9:15 1215041132~1215041141 23考场 9:15 1215041217~1215041226 24考场
10:00 1215041142~1215041151 10:00 1215041227~1215041236
10:45 1215041152~1215041162 10:45 1215041237~1215041247
13:30 1215041163~1215041173 13:30 1215041248~1215041258
14:15 1215041174~1215041184 14:15 1215041259~1215041269
15:00 1215041185~1215041195 15:00 1215041270~1215041280
15:45 1215041196~1215041206 15:45 1215041281~1215041291
8:30 1215041292~1215041301 4级 8:30 1215041377~1215041386 4级
9:15 1215041302~1215041311 25考场 9:15 1215041387~1215041396 26考场
10:00 1215041312~1215041321 10:00 1215041397~1215041406
10:45 1215041322~1215041332 10:45 1215041407~1215041417
13:30 1215041333~1215041343 13:30 1215041418~1215041428
14:15 1215041344~1215041354 14:15 1215041429~1215041439
15:00 1215041355~1215041365 15:00 1215041440~1215041450
15:45 1215041366~1215041376 15:45 1215041451~1215041461
8月1日止
考试时间:2012年8月2 日 地点:上海音乐学院附中内(岳阳路38号)不提供车位
8:30 1215041462~1215041471 4级 8:30 1215041547~1215041556 4级
9:15 1215041472~1215041481 1考场 9:15 1215041557~1215041566 2考场
10:00 1215041482~1215041491 10:00 1215041567~1215041576
10:45 1215041492~1215041502 10:45 1215041577~1215041587
13:30 1215041503~1215041513 13:30 1215041588~1215041598
14:15 1215041514~1215041524 14:15 1215041599~1215041609
15:00 1215041525~1215041535 15:00 1215041610~1215041620
15:45 1215041536~1215041546 15:45 1215041621~1215041631
8:30 1215041632~1215041641 4级 8:30 1215041717~1215041726 4级
9:15 1215041642~1215041651 3考场 9:15 1215041727~1215041736 4考场
10:00 1215041652~1215041661 10:00 1215041737~1215041746
10:45 1215041662~1215041672 10:45 1215041747~1215041757
13:30 1215041673~1215041683 13:30 1215041758~1215041768
14:15 1215041684~1215041694 14:15 1215041769~1215041779
15:00 1215041695~1215041705 15:00 1215041780~1215041791
15:45 1215041706~1215041716 15:45 1215041792~1215041803
8:30 1215041804~1215041814 4级 8:30 1215051001~1215051009 5级
9:15 1215041815~1215041825 5考场 9:15 1215051010~1215051018 6考场
10:00 1215041826~1215041836 10:00 1215051019~1215051027
10:45 1215041837~1215041846 10:45 1215051028~1215051036
13:30 1215041847~1215041857 13:30 1215051037~1215051045
14:15 1215041858~1215041869 14:15 1215051046~1215051054
15:00 1215041870~1215041880 15:00 1215051055~1215051063
15:45 1215041881~1215041891 15:45 1215051064~1215051072
8:30 1215051073~1215051081 5级 8:30 1215051145~1215051153 5级
9:15 1215051082~1215051090 7考场 9:15 1215051154~1215051162 8考场
10:00 1215051091~1215051099 10:00 1215051163~1215051171
10:45 1215051100~1215051108 10:45 1215051172~1215051180
13:30 1215051109~1215051117 13:30 1215051181~1215051189
14:15 1215051118~1215051126 14:15 1215051190~1215051198
15:00 1215051127~1215051135 15:00 1215051199~1215051207
15:45 1215051136~1215051144 15:45 1215051208~1215051216
8:30 1215051217~1215051225 5级 8:30 1215051289~1215051297 5级
9:15 1215051226~1215051234 9考场 9:15 1215051298~1215051306 10考场
10:00 1215051235~1215051243 10:00 1215051307~1215051315
10:45 1215051244~1215051252 10:45 1215051316~1215051324
13:30 1215051253~1215051261 13:30 1215051325~1215051333
14:15 1215051262~1215051270 14:15 1215051334~1215051342
15:00 1215051271~1215051279 15:00 1215051343~1215051351
15:45 1215051280~1215051288 15:45 1215051352~1215051360
8:30 1215051361~1215051369 5级 8:30 1215051433~1215051441 5级
9:15 1215051370~1215051378 11考场 9:15 1215051442~1215051450 12考场
10:00 1215051379~1215051387 10:00 1215051451~1215051459
10:45 1215051388~1215051396 10:45 1215051460~1215051468
13:30 1215051397~1215051405 13:30 1215051469~1215051477
14:15 1215051406~1215051414 14:15 1215051478~1215051486
15:00 1215051415~1215051423 15:00 1215051487~1215051495
15:45 1215051424~1215051432 15:45 1215051496~1215051504
8:30 1215051505~1215051513 5级 8:30 1215051577~1215051585 5级
9:15 1215051514~1215051522 13考场 9:15 1215051586~1215051594 14考场
10:00 1215051523~1215051531 10:00 1215051595~1215051603
10:45 1215051532~1215051540 10:45 1215051604~1215051612
13:30 1215051541~1215051549 13:30 1215051613~1215051621
14:15 1215051550~1215051558 14:15 1215051622~1215051630
15:00 1215051559~1215051567 15:00 1215051631~1215051639
15:45 1215051568~1215051576 15:45 1215051640~1215051648
8:30 1215051649~1215051657 5级 8:30 1215051721~1215051729 5级
9:15 1215051658~1215051666 15考场 9:15 1215051730~1215051738 16考场
10:00 1215051667~1215051675 10:00 1215051739~1215051747
10:45 1215051676~1215051684 10:45 1215051748~1215051756
13:30 1215051685~1215051693 13:30 1215051757~1215051765
14:15 1215051694~1215051702 14:15 1215051766~1215051774
15:00 1215051703~1215051711 15:00 1215051775~1215051783
15:45 1215051712~1215051720 15:45 1215051784~1215051792
8:30 1215051793~1215051801 5级 8:30 1215051865~1215051873 5级
9:15 1215051802~1215051810 17考场 9:15 1215051874~1215051882 18考场
10:00 1215051811~1215051819 10:00 1215051883~1215051891
10:45 1215051820~1215051828 10:45 1215051892~1215051900
13:30 1215051829~1215051837 13:30 1215051901~1215051909
14:15 1215051838~1215051846 14:15 1215051910~1215051918
15:00 1215051847~1215051855 15:00 1215051919~1215051927
15:45 1215051856~1215051864 15:45 1215051928~1215051936
8:30 1215051937~1215051945 5-6级 8:30 1215061045~1215061053 6级
9:15 1215051946~1215051954 19考场 9:15 1215061054~1215061062 20考场
10:00 1215051955~1215051964 10:00 1215061063~1215061071
10:45 1215061001~1215061009 10:45 1215061072~1215061080
13:30 1215061010~1215061018 13:30 1215061081~1215061089
14:15 1215061019~1215061027 14:15 1215061090~1215061098
15:00 1215061028~1215061035 15:00 1215061099~1215061107
15:45 1215061036~1215061044 15:45 1215061108~1215061116
8:30 1215061117~1215061125 6级 8:30 1215061189~1215061197 6级
9:15 1215061126~1215061134 21考场 9:15 1215061198~1215061206 22考场
10:00 1215061135~1215061143 10:00 1215061207~1215061215
10:45 1215061144~1215061152 10:45 1215061216~1215061224
13:30 1215061153~1215061161 13:30 1215061225~1215061233
14:15 1215061162~1215061170 14:15 1215061234~1215061242
15:00 1215061171~1215061179 15:00 1215061243~1215061251
15:45 1215061180~1215061188 15:45 1215061252~1215061260
8:30 1215061261~1215061269 6级 8:30 1215061333~1215061341 6级
9:15 1215061270~1215061278 23考场 9:15 1215061342~1215061350 24考场
10:00 1215061279~1215061287 10:00 1215061351~1215061359
10:45 1215061288~1215061296 10:45 1215061360~1215061368
13:30 1215061297~1215061305 13:30 1215061369~1215061377
14:15 1215061306~1215061314 14:15 1215061378~1215061386
15:00 1215061315~1215061323 15:00 1215061387~1215061395
15:45 1215061324~1215061332 15:45 1215061396~1215061404
8:30 1215061405~1215061413 6级
9:15 1215061414~1215061422 25考场
10:00 1215061423~1215061431
10:45 1215061432~1215061440
13:30 1215061441~1215061449
14:15 1215061450~1215061458
15:00 1215061459~1215061467
15:45 1215061468~1215061476
8月2日止

上海音乐学院考级办
2012年7月

  【点此查看:上海地区音乐考级报名考试更多资讯】

  【点此查看:上海音乐学院音乐考级报名考试更多资讯】

推荐阅读
  • 中音在线钢琴考级教学视频
  • 中音在线古筝考级教学视频
  • 中音在线电子琴考级教学视频
  • 中音在线二胡考级教学视频
  • 中音在线音乐基础知识考级教学视频
  • 中音在线《乐理》音乐教程教学视频
  • 中音在线《视唱练耳》音乐教程教学视频
  • 中音在线音乐高考《视唱练耳》教学视频
  • 中音在线音乐高考《基本乐理》教学视频
  • 中音在线音乐高考《音乐统考》教学视频
  • 中音在线音乐考研《和声学》教学视频
  • 中音在线音乐考研《西方音乐史》教学视频
  • 中音在线音乐考研《曲式分析》教学视频
  • 中音在线音乐考研《视唱练耳》教学视频

相关内容

  • 中国音乐学院第六届全国考级大赛筹备会在江西赣州市召开2014-12-2
  • 中国音乐学院第六届全国考级大赛章程2014-12-2
  • 2015年寒假音基机考报名时间调整通知2014-11-25
  • 中国音协辽宁考区2015年寒假考级专业要求2014-11-18
  • 中国音协辽宁考区2015年寒假考级报名简章2014-11-18
  • 中国音协音乐考级河南考区2015年寒假考级专业要求2014-11-8

更多>>推荐课程

音乐家协会钢琴考级一

主  讲:王明丽

立即试听

音乐家协会钢琴考级一

主  讲:楼天宇

立即试听

热点文章

  • 殷承宗:中国钢琴艺术需扎根传统文化
  • 中国音协2014年寒假北京考区考级报名简章
  • 河南各地7月音协考级成绩查询入口汇总
  • 长江杯第三届钢琴展演北京选手音乐会实况
  • 2013年高考音乐特长生招生专题
  • 黄河--北京交响乐团新春音乐会

热门标签

中国音协小金钟奖钢琴考级中国乐器关于举办中国音协中国青年【上善若

教材教辅

新编中央院校外音乐

出版社:人民音乐出版社

页数:161页

isbn:978-7-103-03864-2

购买价:85元

  • 新编中央院校外音乐(钢琴)(业
  • 新编中央院校外音乐(钢琴)(业

乐器

钢琴的发展史

     钢琴(piano forte或forte piano),简称piano,是一种键盘乐器,用键拉...

关于我们 | 合作推广 | 意见反馈 | 联系方式 | 诚聘英才 | 友情链接 | 网站地图 | 招生联盟
Copyright ©2006-2023 www.musiceol.com All Rigth Resevers 中音在线
电话:15311572120 京ICP备11003142号-1