准考证号 | 录取结果 |
12040120011 | 东校三限(音乐1榜) |
12040120131 | 东校三限(音乐1榜) |
12040120152 | 东校三限(音乐1榜) |
12040120072 | 东校三限(音乐2榜) |
12040110284 | 东校正榜(音乐1榜) |
12040120013 | 东校正榜(音乐1榜) |
12040120016 | 东校正榜(音乐1榜) |
12040120018 | 东校正榜(音乐1榜) |
12040120023 | 东校正榜(音乐1榜) |
12040120032 | 东校正榜(音乐1榜) |
12040120038 | 东校正榜(音乐1榜) |
12040120047 | 东校正榜(音乐1榜) |
12040120049 | 东校正榜(音乐1榜) |
12040120055 | 东校正榜(音乐1榜) |
12040120061 | 东校正榜(音乐1榜) |
12040120066 | 东校正榜(音乐1榜) |
12040120076 | 东校正榜(音乐1榜) |
12040120080 | 东校正榜(音乐1榜) |
12040120098 | 东校正榜(音乐1榜) |
12040120100 | 东校正榜(音乐1榜) |
12040120124 | 东校正榜(音乐1榜) |
12040120126 | 东校正榜(音乐1榜) |
12040120130 | 东校正榜(音乐1榜) |
12040120132 | 东校正榜(音乐1榜) |
12040120137 | 东校正榜(音乐1榜) |
12040120141 | 东校正榜(音乐1榜) |
12040120147 | 东校正榜(音乐1榜) |
12040120148 | 东校正榜(音乐1榜) |
12040120153 | 东校正榜(音乐1榜) |
12040120154 | 东校正榜(音乐1榜) |
12040120165 | 东校正榜(音乐1榜) |
12040120008 | 东校正榜(音乐特招) |
12040120063 | 东校正榜(音乐特招) |
12040120157 | 东校正榜(音乐特招) |
12040120002 | 西校副榜(音乐2榜) |
12040120010 | 西校副榜(音乐2榜) |
12040120022 | 西校副榜(音乐2榜) |
12040120029 | 西校副榜(音乐2榜) |
12040120068 | 西校副榜(音乐2榜) |
12040120075 | 西校副榜(音乐2榜) |
12040120128 | 西校副榜(音乐2榜) |
12040420046 | 西校副榜(音乐2榜) |
12040420013 | 西校正榜(音乐1榜1志愿) |
12040120006 | 西校正榜(音乐2榜2志愿) |
12040120084 | 西校正榜(音乐2榜2志愿) |
12040120122 | 西校正榜(音乐2榜2志愿) |
12040120156 | 西校正榜(音乐2榜2志愿) |
枣庄市第一中学
2012年7月
【点此查看:山东省更多中小学音乐特长生招生考试资讯】
太平鼓,是满、蒙古、汉等族棰击膜鸣乐器。因单面蒙皮又称单皮鼓。流行于辽宁、吉林、黑龙江...