凤城二路天心大厦九楼(音乐学校)
电子琴 第一考场 7月22(上午)8:30至12:00 | ||||
考号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 |
051001 | 李姝蓉 | 女 | 2006.09 | 一级 |
051002 | 冯帅真 | 男 | 2006.11 | 一级 |
052001 | 符 靓 | 男 | 2001.06 | 二级 |
052002 | 郭一聪 | 男 | 2003.09 | 二级 |
052003 | 刘 卓 | 男 | 2002.11 | 二级 |
052004 | 何霁欣 | 女 | 2002.11 | 二级 |
052005 | 张馨月 | 女 | 2004.01 | 二级 |
052006 | 蒋秉宏 | 男 | 2003.09 | 二级 |
052007 | 王颢毅 | 男 | 2001.04 | 二级 |
052008 | 贾思琳 | 女 | 2004.08 | 二级 |
052009 | 张凤彬 | 女 | 2004.10. | 二级 |
052010 | 许佳颖 | 女 | 2004.10. | 二级 |
052011 | 左雨欣 | 女 | 2004.06 | 二级 |
052012 | 石冯露 | 女 | 2004.06 | 二级 |
052013 | 熊智熙 | 女 | 2006.01 | 二级 |
052001a | 高石玥洋 | 女 | 2003.02 | 二级 |
052002a | 王嘉欣欢 | 女 | 2004.01 | 二级 |
053001 | 邓佳奕 | 女 | 2004.10 | 三级 |
053002 | 刘奕豪 | 男 | 2002.02 | 三级 |
053003 | 李雨琪 | 女 | 2005.04 | 三级 |
053004 | 赵佳睿 | 女 | 三级 | |
053005 | 王芊惠 | 女 | 2002.08 | 三级 |
053001a | 崔云哲 | 男 | 2002.11 | 三级 |
053002a | 应 瑞 | 女 | 2005.03 | 三级 |
053003a | 宋嘉皓 | 男 | 2004.12 | 三级 |
054001 | 王子恒 | 男 | 2001.10 | 四级 |
054002 | 李国瑞 | 男 | 2002.05 | 四级 |
054003 | 王舒漪 | 女 | 2004.03 | 四级 |
054004 | 史舒敏 | 女 | 2003.06 | 四级 |
054005 | 王雨婕 | 女 | 2002.02 | 四级 |
054006 | 梁轩瑞 | 男 | 2005.08 | 四级 |
054007 | 王奕垚 | 女 | 2004.04 | 四级 |
054008 | 张康杰尔 | 男 | 2001.10. | 四级 |
054009 | 张洁天 | 男 | 2005.04 | 四级 |
054010 | 刘雯洁 | 女 | 1998.04 | 四级 |
电子琴 第一考场 7月22(下午)14:00至18:00 | ||||
考号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 |
055001 | 屈新博 | 男 | 2003.08 | 五级 |
055002 | 吴沂恒 | 男 | 2004.03 | 五级 |
055003 | 吕心诺 | 女 | 2004.05 | 五级 |
055004 | 乐(yue)有涵 | 女 | 2002.06 | 五级 |
055005 | 张天煜 | 女 | 2001.05 | 五级 |
057001 | 刘紫渲 | 女 | 1998.04 | 七级 |
057002 | 张忆文 | 女 | 2002.06 | 七级 |
057003 | 王文娟 | 女 | 1999.06 | 七级 |
057004 | 黄海艳 | 女 | 1999.02 | 七级 |
057005 | 刘雪婷 | 女 | 2001.01 | 七级 |
057006 | 崔雨晴 | 女 | 2000.11 | 七级 |
058001 | 上官佳璇 | 女 | 1999.11 | 八级 |
058002 | 吴欣怡 | 女 | 2000.11 | 八级 |
058003 | 杨嘉芊 | 女 | 2002.01 | 八级 |
058004 | 王雨铮 | 女 | 2001.05 | 八级 |
058005 | 李子祺 | 女 | 2001.08 | 八级 |
058006 | 贺景怡 | 女 | 2002.08 | 八级 |
058007 | 李云巍 | 男 | 2000.12 | 八级 |
058008 | 李亚洁 | 女 | 2001.02 | 八级 |
电子琴 第二考场 7月22(上午)8:30至12:00 | ||||
考号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 |
059001 | 刘瑜滢 | 女 | 1998.02 | 九级 |
059002 | 张珂璠 | 女 | 1998.06 | 九级 |
059003 | 侯思萍 | 女 | 1997.05 | 九级 |
059004 | 辛娇阳 | 女 | 2001.06 | 九级 |
059001a | 安 心 | 女 | 2000.01 | 九级 |
056001 | 沈若怡 | 女 | 2002.07 | 六级 |
056002 | 刘 擘 | 女 | 2003.04 | 六级 |
056003 | 戴 喆 | 女 | 2004.09 | 六级 |
056004 | 廖昕怡 | 女 | 2001.1 | 六级 |
056005 | 贺子轩 | 女 | 2003.08 | 六级 |
056006 | 陈雨佳 | 女 | 2002.07 | 六级 |
056007 | 韩东铭 | 男 | 2002.1 | 六级 |
056008 | 王均益 | 男 | 2002.11 | 六级 |
056009 | 解(xie)慧然 | 女 | 2005.01 | 六级 |
056010 | 张海旭 | 男 | 2002.01 | 六级 |
056011 | 刘奕麟 | 男 | 2002.07 | 六级 |
056012 | 马煜轩 | 男 | 2004.05 | 六级 |
056013 | 张 炫 | 女 | 2004.03 | 六级 |
056014 | 任岚萱 | 女 | 2005.02 | 六级 |
056015 | 杨晓妍 | 女 | 2002.04 | 六级 |
056016 | 杨雅茹 | 女 | 2004.08 | 六级 |
056017 | 黄慧涵 | 女 | 2002.06 | 六级 |
056018 | 徐祖泽熙 | 男 | 2005.01 | 六级 |
056019 | 粟睿斌 | 男 | 2004.07 | 六级 |
056020 | 郭嘉雯 | 女 | 2000.08 | 六级 |
056021 | 谢雨蒙 | 女 | 2000.02 | 六级 |
056022 | 李奕涵 | 女 | 2003.01 | 六级 |
电子琴 第二考场 7月22(下午)14:00至18:00 | ||||
考号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 |
0510001 | 史斯琦 | 男 | 2001.04 | 十级 |
0510002 | 阚瑞欣 | 女 | 2000.07 | 十级 |
0510003 | 金晓璨 | 女 | 2001.11 | 十级 |
0510004 | 李若楠 | 女 | 2001.01 | 十级 |
0510005 | 黄瑾萱 | 女 | 2000.12 | 十级 |
0510006 | 李渭玲 | 女 | 2000.04 | 十级 |
0510007 | 冯欣玥 | 女 | 十级 | |
0510008 | 田亦濛 | 女 | 1998.08 | 十级 |
0510009 | 王睿瑶 | 女 | 2003.06 | 十级 |
0510010 | 李天煜 | 男 | 2002.08 | 十级 |
0510011 | 韩乐祺 | 女 | 2000.12 | 十级 |
0510012 | 李冬怡 | 女 | 2003.01 | 十级 |
0510013 | 杨欣雨 | 女 | 2001.04 | 十级 |
0510014 | 李佳瑜 | 女 | 2001.01 | 十级 |
0510015 | 周茜(xi)倩 | 女 | 2001.03 | 十级 |
0510016 | 樊朔珲 | 男 | 2004.07 | 十级 |
0510017 | 吴若徐 | 男 | 1998.01 | 十级 |
0510018 | 陈润之 | 女 | 2003.04 | 十级 |
0510019 | 张新悦 | 女 | 2002.08 | 十级 |
0510020 | 申远航 | 男 | 1999.06 | 十级 |
0510021 | 孟嘉树 | 男 | 1998.12 | 十级 |
中国音乐家协会音乐考级委员会
陕西考区办公室
2012年7月20日
【点此查看:陕西地区音乐考级报名考试更多资讯】
【点此查看:中国音乐家协会音乐考级报名考试更多资讯】
1 基本简介 电子琴是一种键盘乐器,采用半导体集成电路,对乐音信号进行放大,通过扬声...