| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 成绩 | 省份 |
| 101010222 | 马璇 | 女 | 小学教育 | 413 | 青海省 |
| 101010310 | 张清黎 | 女 | 教育学(英语) | 409 | 青海省 |
| 101410421 | 张萍 | 女 | 教育学(英语) | 459 | 青海省 |
| 101420508 | 秦啟霞 | 女 | 教育学(英语) | 420 | 青海省 |
| 101420530 | 张岽 | 男 | 教育学(英语) | 418 | 青海省 |
| 101520323 | 宋传浩 | 男 | 历史学 | 443 | 青海省 |
| 101520816 | 李露 | 女 | 小学教育 | 410 | 青海省 |
| 101610710 | 靳占娟 | 女 | 学前教育 | 410 | 青海省 |
| 101611006 | 邓德芳 | 女 | 教育学(英语) | 423 | 青海省 |
| 101810430 | 王文晖 | 女 | 教育学(英语) | 414 | 青海省 |
| 101811616 | 樊润泽 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 841 | 青海省 |
| 101821625 | 沈馨竹 | 女 | 学前教育 | 414 | 青海省 |
| 101822107 | 莫延玉 | 女 | 英语 | 425 | 青海省 |
| 101840709 | 李晶月 | 女 | 思想政治教育 | 416 | 青海省 |
| 101841028 | 严鑫 | 女 | 小学教育 | 425 | 青海省 |
| 101850308 | 魏辉泰 | 男 | 思想政治教育 | 409 | 青海省 |
| 101850407 | 王晓村 | 女 | 思想政治教育 | 427 | 青海省 |
| 101850524 | 张永霞 | 女 | 英语 | 428 | 青海省 |
| 101850621 | 胡梦雯 | 女 | 学前教育 | 440 | 青海省 |
| 101850930 | 张俊慧 | 女 | 教育学(英语) | 422 | 青海省 |
| 101851224 | 索有甜 | 男 | 汉语言文学 | 442 | 青海省 |
| 101851227 | 张祖荣 | 女 | 历史学 | 420 | 青海省 |
| 101851315 | 鲍先芳 | 女 | 小学教育 | 410 | 青海省 |
| 101851506 | 何玉姣 | 女 | 汉语言文学 | 451 | 青海省 |
| 101851721 | 王海玲 | 女 | 英语 | 466 | 青海省 |
| 101851807 | 张祖娇 | 女 | 小学教育 | 420 | 青海省 |
| 101860229 | 李燕 | 女 | 英语 | 457 | 青海省 |
| 101860604 | 霍成鹃 | 女 | 思想政治教育 | 419 | 青海省 |
| 101860618 | 白守斌 | 男 | 历史学 | 417 | 青海省 |
| 101860707 | 祁芳明 | 女 | 教育学(英语) | 419 | 青海省 |
| 101860714 | 李生斌 | 男 | 思想政治教育 | 417 | 青海省 |
| 101860821 | 陈萍 | 女 | 思想政治教育 | 413 | 青海省 |
| 101861212 | 卢世峡 | 女 | 学前教育 | 428 | 青海省 |
| 101861705 | 王啟萍 | 女 | 小学教育 | 419 | 青海省 |
| 101861806 | 马有桂 | 女 | 英语 | 432 | 青海省 |
| 101861907 | 马玉兰 | 女 | 教育学(英语) | 413 | 青海省 |
| 101870114 | 王晓瑛 | 女 | 英语 | 433 | 青海省 |
| 101870124 | 丁玲雁 | 女 | 英语 | 455 | 青海省 |
| 101910225 | 曹祝敏 | 女 | 英语 | 424 | 青海省 |
| 101920512 | 赵红梅 | 女 | 汉语言文学 | 440 | 青海省 |
| 101921105 | 周发辉 | 男 | 汉语言文学 | 444 | 青海省 |
| 101921110 | 李兴斌 | 男 | 教育学(英语) | 427 | 青海省 |
| 101921926 | 杨根明 | 男 | 思想政治教育 | 409 | 青海省 |
| 101922008 | 潘晨珺 | 女 | 学前教育 | 417 | 青海省 |
| 101930619 | 孙振珍 | 女 | 汉语言文学 | 436 | 青海省 |
| 101930717 | 王金山 | 男 | 小学教育 | 423 | 青海省 |
| 101930719 | 铁林香 | 女 | 学前教育 | 409 | 青海省 |
| 101931027 | 铁珍慧 | 女 | 教育学(英语) | 419 | 青海省 |
| 101931106 | 马丽娜 | 女 | 思想政治教育 | 428 | 青海省 |
| 101931422 | 李春夏 | 女 | 思想政治教育 | 415 | 青海省 |
| 101931424 | 唐学炳 | 男 | 学前教育 | 411 | 青海省 |
| 101931609 | 张金国 | 男 | 历史学 | 420 | 青海省 |
| 101931611 | 马永芳 | 女 | 思想政治教育 | 422 | 青海省 |
| 101931710 | 霍秀青 | 女 | 英语 | 430 | 青海省 |
| 101931725 | 张吉萍 | 女 | 汉语言文学 | 444 | 青海省 |
| 101931906 | 严进强 | 男 | 学前教育 | 425 | 青海省 |
| 101932423 | 李玉萍 | 女 | 学前教育 | 417 | 青海省 |
| 101932529 | 武春秀 | 女 | 学前教育 | 411 | 青海省 |
| 101932624 | 张海鹏 | 男 | 历史学 | 420 | 青海省 |
| 101932727 | 董玉玲 | 女 | 教育学(英语) | 426 | 青海省 |
| 101933101 | 李玉萍 | 女 | 小学教育 | 419 | 青海省 |
| 101960207 | 韩永花 | 女 | 汉语言文学 | 435 | 青海省 |
| 101960728 | 单玉斌 | 男 | 历史学 | 423 | 青海省 |
| 101960822 | 贾小娟 | 女 | 英语 | 419 | 青海省 |
| 101960918 | 孔得芳 | 女 | 小学教育 | 426 | 青海省 |
| 101961216 | 赵晗 | 女 | 历史学 | 416 | 青海省 |
| 101961529 | 朱晓蕾 | 女 | 汉语言文学 | 431 | 青海省 |
| 101970319 | 孙晓芸 | 女 | 小学教育 | 414 | 青海省 |
| 101970403 | 张智蔚 | 女 | 教育学(英语) | 425 | 青海省 |
| 111210311 | 张丽茹 | 女 | 思想政治教育 | 415 | 青海省 |
| 111420209 | 马兰花 | 女 | 英语 | 432 | 青海省 |
| 111420602 | 徐培志 | 女 | 小学教育 | 410 | 青海省 |
| 111420621 | 朱海红 | 女 | 小学教育 | 427 | 青海省 |
| 111430209 | 王芳 | 女 | 小学教育 | 410 | 青海省 |
| 111440108 | 秦学倩 | 女 | 汉语言文学 | 432 | 青海省 |
| 111510111 | 马慧云 | 女 | 教育学(英语) | 423 | 青海省 |
| 111510208 | 刘海芳 | 女 | 思想政治教育 | 437 | 青海省 |
| 111510520 | 李梦珍 | 女 | 小学教育 | 414 | 青海省 |
| 111521004 | 冶维芳 | 女 | 英语 | 416 | 青海省 |
| 111521103 | 张萍 | 女 | 小学教育 | 413 | 青海省 |
| 111521113 | 马国庆 | 男 | 学前教育 | 431 | 青海省 |
| 111521411 | 马文萍 | 女 | 学前教育 | 409 | 青海省 |
| 111550202 | 冶雪婷 | 女 | 历史学 | 413 | 青海省 |
| 111610126 | 马艳芳 | 女 | 小学教育 | 410 | 青海省 |
| 111610230 | 马珍珍 | 女 | 思想政治教育 | 425 | 青海省 |
| 111610401 | 李七十九 | 男 | 教育学(英语) | 425 | 青海省 |
| 111610408 | 马明艳 | 女 | 学前教育 | 417 | 青海省 |
| 111610416 | 马晓玉 | 女 | 历史学 | 417 | 青海省 |
| 111610428 | 刘宏德 | 女 | 汉语言文学 | 429 | 青海省 |
| 111610514 | 马晓明 | 男 | 英语 | 435 | 青海省 |
| 111610712 | 李柱馨 | 女 | 历史学 | 419 | 青海省 |
| 111610825 | 马海燕 | 女 | 思想政治教育 | 409 | 青海省 |
| 111610914 | 妥金鹏 | 男 | 思想政治教育 | 418 | 青海省 |
| 111610916 | 马雨荷 | 女 | 汉语言文学 | 442 | 青海省 |
| 111610930 | 马福君 | 男 | 历史学 | 431 | 青海省 |
| 111611104 | 童瑞 | 女 | 教育学(英语) | 419 | 青海省 |
| 111630303 | 马雪艳 | 女 | 学前教育 | 417 | 青海省 |
| 111630421 | 聂亚萍 | 女 | 思想政治教育 | 444 | 青海省 |
| 111630527 | 马云燕 | 女 | 小学教育 | 422 | 青海省 |
| 111830118 | 定志洁 | 女 | 英语 | 449 | 青海省 |
| 111830601 | 沈丽 | 女 | 学前教育 | 423 | 青海省 |
| 111830724 | 马玉婷 | 女 | 英语 | 422 | 青海省 |
| 111832108 | 马雪婷 | 女 | 汉语言文学 | 459 | 青海省 |
| 111841702 | 王歆怡 | 女 | 教育学(英语) | 439 | 青海省 |
| 111850625 | 牛延萍 | 女 | 英语 | 438 | 青海省 |
| 111850919 | 李喜军 | 男 | 英语 | 422 | 青海省 |
| 111851228 | 郎平 | 女 | 小学教育 | 423 | 青海省 |
| 111851309 | 权欣 | 女 | 历史学 | 470 | 青海省 |
| 111851624 | 阿迎仁 | 女 | 小学教育 | 427 | 青海省 |
| 111851705 | 李春英 | 女 | 小学教育 | 416 | 青海省 |
| 111851819 | 马娟 | 女 | 思想政治教育 | 411 | 青海省 |
| 111852111 | 王永珍 | 女 | 学前教育 | 427 | 青海省 |
| 111852210 | 云芳 | 女 | 教育学(英语) | 414 | 青海省 |
| 111860329 | 马国兰 | 女 | 汉语言文学 | 440 | 青海省 |
| 111860808 | 李国莲 | 女 | 汉语言文学 | 480 | 青海省 |
| 111860926 | 高剑明 | 男 | 历史学 | 416 | 青海省 |
| 111861109 | 马积香 | 女 | 历史学 | 419 | 青海省 |
| 111861413 | 闫占宏 | 男 | 历史学 | 424 | 青海省 |
| 111861609 | 陈文梅 | 女 | 思想政治教育 | 425 | 青海省 |
| 111910103 | 张娜 | 女 | 英语 | 427 | 青海省 |
| 111922014 | 童学萍 | 女 | 教育学(英语) | 410 | 青海省 |
| 111930116 | 安小丽 | 女 | 汉语言文学 | 429 | 青海省 |
| 111930201 | 马萍 | 女 | 英语 | 437 | 青海省 |
| 111930328 | 马秀花 | 女 | 学前教育 | 409 | 青海省 |
| 111930501 | 马贵虎 | 男 | 思想政治教育 | 425 | 青海省 |
| 111930601 | 白海琼 | 女 | 汉语言文学 | 428 | 青海省 |
| 111930703 | 马晓莉 | 女 | 汉语言文学 | 459 | 青海省 |
| 111931026 | 刘智梅 | 女 | 教育学(英语) | 423 | 青海省 |
| 111931116 | 铁丽欣 | 女 | 教育学(英语) | 422 | 青海省 |
| 111931118 | 马菲儿 | 女 | 教育学(英语) | 418 | 青海省 |
| 111931122 | 冶娟 | 女 | 教育学(英语) | 427 | 青海省 |
| 111931124 | 马秀花 | 女 | 小学教育 | 425 | 青海省 |
| 111931315 | 马维兰 | 女 | 学前教育 | 414 | 青海省 |
| 111931707 | 马婷 | 女 | 英语 | 419 | 青海省 |
| 111931805 | 聂春霞 | 女 | 学前教育 | 412 | 青海省 |
| 111932401 | 马风萍 | 女 | 思想政治教育 | 424 | 青海省 |
| 111932519 | 王金花 | 女 | 小学教育 | 415 | 青海省 |
| 111932619 | 马吉文 | 男 | 历史学 | 427 | 青海省 |
| 111932705 | 安华雄 | 男 | 历史学 | 409 | 青海省 |
| 111932711 | 马春月 | 女 | 思想政治教育 | 427 | 青海省 |
| 111932726 | 马彬 | 男 | 汉语言文学 | 440 | 青海省 |
| 111932730 | 安文斌 | 男 | 汉语言文学 | 430 | 青海省 |
| 111933027 | 秦贤龙 | 男 | 历史学 | 410 | 青海省 |
| 111933108 | 祁小芳 | 女 | 英语 | 417 | 青海省 |
| 111933408 | 郭海山 | 男 | 历史学 | 413 | 青海省 |
| 111933417 | 韩学海 | 男 | 小学教育 | 415 | 青海省 |
| 111933421 | 鲍菊霞 | 女 | 汉语言文学 | 437 | 青海省 |
| 111960501 | 侯海艳 | 女 | 学前教育 | 421 | 青海省 |
| 111961613 | 张有军 | 男 | 思想政治教育 | 409 | 青海省 |
| 121311822 | 万玛措 | 女 | 中国少数民族语言文学(藏) | 445 | 青海省 |
| 121312029 | 尼玛才让 | 男 | 中国少数民族语言文学(藏) | 435 | 青海省 |
| 121320310 | 多杰仁青 | 男 | 中国少数民族语言文学(藏) | 444 | 青海省 |
| 121320708 | 卓玛吉 | 女 | 英语(藏) | 431 | 青海省 |
| 121321222 | 肉措 | 女 | 英语(藏) | 454 | 青海省 |
| 121630707 | 万玛宽卓 | 女 | 英语(藏) | 435 | 青海省 |
| 121640503 | 华本才让 | 男 | 中国少数民族语言文学(藏) | 450 | 青海省 |
| 121640511 | 扎西拉布旦 | 男 | 英语(藏) | 448 | 青海省 |
| 141611217 | 吉扬 | 男 | 体育教育 | 385 | 青海省 |
| 141611221 | 何广财 | 男 | 体育教育 | 369 | 青海省 |
| 141852230 | 牛生云 | 男 | 体育教育 | 406 | 青海省 |
| 141862026 | 肖占文 | 男 | 体育教育 | 430 | 青海省 |
| 141933428 | 马有兰 | 女 | 体育教育 | 381 | 青海省 |
| 141933501 | 苟青山 | 男 | 体育教育 | 376 | 青海省 |
| 161410116 | 羊洁 | 女 | 音乐学 | 526 | 青海省 |
| 161510104 | 董笑容 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 752 | 青海省 |
| 161810125 | 邓磊 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 744 | 青海省 |
| 161810504 | 范璐 | 女 | 音乐学 | 604 | 青海省 |
| 161810506 | 马瑞 | 女 | 音乐学 | 559 | 青海省 |
| 161810929 | 金馨 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 771 | 青海省 |
| 161811016 | 李梦娇 | 女 | 音乐学 | 531 | 青海省 |
| 161811413 | 魏有泽 | 男 | 音乐学 | 603 | 青海省 |
| 161811520 | 商圣雪 | 女 | 音乐学 | 559 | 青海省 |
| 161811601 | 袁梦 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 768 | 青海省 |
| 161811805 | 李炫杰 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 809 | 青海省 |
| 161821516 | 屈士裕 | 女 | 音乐学 | 609 | 青海省 |
| 161830223 | 郭珉雪 | 女 | 音乐学 | 535 | 青海省 |
| 161830723 | 保健 | 女 | 音乐学 | 524 | 青海省 |
| 161920411 | 李霖 | 女 | 音乐学 | 551 | 青海省 |
| 161920804 | 崔馨 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 903 | 青海省 |
| 161920827 | 杨迎春 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 788 | 青海省 |
| 161920921 | 杨金莲 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 807 | 青海省 |
| 161921429 | 李金芬 | 女 | 音乐学 | 533 | 青海省 |
| 161921604 | 王春丽 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 812 | 青海省 |
| 161922004 | 时荣 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 797 | 青海省 |
| 161931824 | 秦玉娟 | 女 | 音乐学 | 530 | 青海省 |
| 162630101 | 李晓昕 | 女 | 艺术设计 | 579 | 青海省 |
| 162630208 | 洛布加 | 男 | 艺术设计 | 579 | 青海省 |
| 162630230 | 冶晓东 | 男 | 美术学 | 639 | 青海省 |
| 162630328 | 扎西多日杰 | 男 | 美术学 | 598 | 青海省 |
| 162810816 | 贺文晨 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 800 | 青海省 |
| 162811802 | 李安妮 | 女 | 美术学 | 624 | 青海省 |
| 162821427 | 马铭言 | 女 | 艺术设计 | 628 | 青海省 |
| 162841003 | 陈燕 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 742 | 青海省 |
| 162850121 | 张彧 | 女 | 美术学 | 628 | 青海省 |
| 162850617 | 郭星 | 男 | 艺术设计 | 595 | 青海省 |
| 162851711 | 胡鑫宇 | 男 | 艺术设计 | 604 | 青海省 |
| 162852105 | 车英莲 | 女 | 美术学 | 597 | 青海省 |
| 162860302 | 窦全顺 | 男 | 艺术设计 | 592 | 青海省 |
| 162920716 | 张银珠 | 女 | 美术学 | 642 | 青海省 |
| 162920808 | 巩建华 | 男 | 美术学 | 604 | 青海省 |
| 162920922 | 李盼年 | 男 | 艺术设计 | 593 | 青海省 |
| 162921028 | 马鸿兴 | 男 | 艺术设计 | 591 | 青海省 |
| 162921402 | 赵顺年 | 男 | 美术学 | 607 | 青海省 |
| 162921602 | 司成元 | 男 | 艺术设计 | 613 | 青海省 |
| 162921903 | 范宗凯 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 846 | 青海省 |
| 162931202 | 马忠彪 | 男 | 美术学 | 597 | 青海省 |
| 162931929 | 乔昌明 | 男 | 艺术设计 | 584 | 青海省 |
| 162932524 | 石艳荣 | 女 | 美术学 | 605 | 青海省 |
| 164210222 | 索南尖措 | 男 | 舞蹈学 | 515 | 青海省 |
| 164310406 | 才旦多杰 | 男 | 舞蹈学 | 555 | 青海省 |
| 164440422 | 赛曲次仁 | 男 | 舞蹈学 | 517 | 青海省 |
| 164811120 | 蔡婷婷 | 女 | 舞蹈学 | 572 | 青海省 |
| 164841201 | 刘建梅 | 女 | 舞蹈学 | 510 | 青海省 |
| 164841721 | 王玉斐 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 772 | 青海省 |
| 166010230 | 刘杨 | 男 | 播音与主持艺术 | 588 | 青海省 |
| 166310414 | 兰米 | 女 | 播音与主持艺术 | 576 | 青海省 |
| 166321024 | 尕玛措 | 女 | 播音与主持艺术 | 575 | 青海省 |
| 166410527 | 李文倩 | 女 | 播音与主持艺术 | 573 | 青海省 |
| 166610301 | 李永霞 | 女 | 汉语言文学 | 435 | 青海省 |
| 166610626 | 张袁海静 | 女 | 播音与主持艺术 | 593 | 青海省 |
| 166640212 | 王思茹 | 女 | 播音与主持艺术 | 632 | 青海省 |
| 166810304 | 魏子惠 | 女 | 播音与主持艺术 | 623 | 青海省 |
| 166810820 | 陈彩霞 | 女 | 播音与主持艺术 | 571 | 青海省 |
| 166831320 | 马相怡 | 女 | 播音与主持艺术 | 581 | 青海省 |
| 166831624 | 焦绯 | 女 | 播音与主持艺术 | 621 | 青海省 |
| 167210406 | 南措 | 女 | 音乐表演 | 507 | 青海省 |
| 167410124 | 张文韬 | 男 | 音乐表演 | 482 | 青海省 |
| 167810310 | 何怡勤 | 男 | 音乐表演 | 453 | 青海省 |
| 167850127 | 王亚楠 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 774 | 青海省 |
| 167870412 | 李延青 | 女 | 音乐表演 | 437 | 青海省 |
| 167930611 | 吕西青 | 男 | 音乐表演 | 468 | 青海省 |
| 167931426 | 朱玉瑶 | 女 | 音乐表演 | 538 | 青海省 |
| 167931505 | 乔国武 | 男 | 音乐表演 | 513 | 青海省 |
| 167931912 | 鄂先萍 | 女 | 音乐表演 | 491 | 青海省 |
| 167933127 | 朱玉海 | 男 | 音乐表演 | 441 | 青海省 |
| 167961505 | 鲁婧婧 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 784 | 青海省 |
| 168110503 | 曲珍 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 781 | 青海省 |
| 168210104 | 达格措 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 797 | 青海省 |
| 168310314 | 马强 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 825 | 青海省 |
| 168310407 | 完么措吉 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 874 | 青海省 |
| 168410301 | 赛桑措 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 769 | 青海省 |
| 168410405 | 马贵兰 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 891 | 青海省 |
| 168410415 | 德吉措毛 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 783 | 青海省 |
| 168520220 | 陈启霞 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 864 | 青海省 |
| 168521202 | 尚飞飞 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 771 | 青海省 |
| 168610702 | 刘美霖 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 849 | 青海省 |
| 168810803 | 杜宁 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 794 | 青海省 |
| 168811102 | 田园 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 830 | 青海省 |
| 168811523 | 张庭玉 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 779 | 青海省 |
| 168820517 | 王杜鹃 | 女 | 播音与主持艺术 | 626 | 青海省 |
| 168820908 | 张锐 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 792 | 青海省 |
| 168821024 | 魏梦頔 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 844 | 青海省 |
| 168821405 | 郭继元 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 796 | 青海省 |
| 168821726 | 郭一馨 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 754 | 青海省 |
| 168822011 | 马思柳 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 836 | 青海省 |
| 168830209 | 马小红 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 863 | 青海省 |
| 168830216 | 祁迎莹 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 825 | 青海省 |
| 168830228 | 李思影 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 778 | 青海省 |
| 168830318 | 赵琦 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 827 | 青海省 |
| 168830708 | 钟昕蓉 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 755 | 青海省 |
| 168830904 | 王蓉蓉 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 872 | 青海省 |
| 168831211 | 马博文 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 797 | 青海省 |
| 168831319 | 肖玮 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 818 | 青海省 |
| 168831324 | 黄晓迪 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 840 | 青海省 |
| 168831325 | 张孟迪 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 815 | 青海省 |
| 168831607 | 宁昕 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 765 | 青海省 |
| 168831613 | 谢嘉欣 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 811 | 青海省 |
| 168831628 | 张逸轩 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 746 | 青海省 |
| 168831802 | 赵茜倩 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 855 | 青海省 |
| 168831806 | 张蕊 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 847 | 青海省 |
| 168831910 | 张梓怡 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 770 | 青海省 |
| 168831915 | 孙晗 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 803 | 青海省 |
| 168832109 | 马湉 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 851 | 青海省 |
| 168840209 | 鲍娜羽 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 787 | 青海省 |
| 168840812 | 王金梅 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 911 | 青海省 |
| 168841513 | 马婕 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 833 | 青海省 |
| 168841714 | 马睿杰 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 862 | 青海省 |
| 168850909 | 张万清 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 818 | 青海省 |
| 168851405 | 张佳丽 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 773 | 青海省 |
| 168851612 | 宋志红 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 730 | 青海省 |
| 168851629 | 李昊霏 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 794 | 青海省 |
| 168852110 | 赵晓媛 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 852 | 青海省 |
| 168861119 | 马超 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 860 | 青海省 |
| 168861204 | 王婷 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 843 | 青海省 |
| 168870102 | 唐伯钰 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 784 | 青海省 |
| 168910125 | 刘冬冬 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 839 | 青海省 |
| 168910126 | 刘青霞 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 803 | 青海省 |
| 168920313 | 叶黎明 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 767 | 青海省 |
| 168920425 | 刘溢璐 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 781 | 青海省 |
| 168920916 | 谭振东 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 846 | 青海省 |
| 168921614 | 郭蔚 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 761 | 青海省 |
| 168921627 | 马珊珊 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 818 | 青海省 |
| 168930920 | 马倩 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 853 | 青海省 |
| 168931201 | 马峰林 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 770 | 青海省 |
| 168931322 | 张满青 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 811 | 青海省 |
| 168931701 | 马秀琴 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 763 | 青海省 |
| 168931717 | 马登龙 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 771 | 青海省 |
| 168932008 | 乜晓玲 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 732 | 青海省 |
| 168932108 | 马丽雅 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 769 | 青海省 |
| 168932505 | 杨昊 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 784 | 青海省 |
| 168933121 | 马志坚 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 883 | 青海省 |
| 168960121 | 陈文翔 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 860 | 青海省 |
| 168960205 | 范雪燕 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 835 | 青海省 |
| 168960210 | 保善贞 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 805 | 青海省 |
| 168960411 | 郑顺明 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 809 | 青海省 |
| 168960820 | 闫世琪 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 838 | 青海省 |
| 168961006 | 沙春英 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 742 | 青海省 |
| 168961126 | 贺晓娜 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 833 | 青海省 |
| 168961725 | 孔祥娟 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 855 | 青海省 |
| 168970413 | 冶美玲 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 800 | 青海省 |
| 168980504 | 马昱芳 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 836 | 青海省 |
| 501010605 | 申秦豫 | 男 | 物理学 | 388 | 青海省 |
| 501411203 | 李洁 | 女 | 地理科学 | 384 | 青海省 |
| 501420109 | 佘兆明 | 男 | 数学与应用数学 | 385 | 青海省 |
| 501420302 | 李生栋 | 男 | 数学与应用数学 | 382 | 青海省 |
| 501420307 | 朱晓丽 | 女 | 化学 | 404 | 青海省 |
| 501420925 | 方玫 | 女 | 生物科学 | 404 | 青海省 |
| 501510702 | 李光珍 | 女 | 计算机科学与技术 | 398 | 青海省 |
| 501510810 | 刘新元 | 男 | 化学 | 408 | 青海省 |
| 501530619 | 赵晓栋 | 男 | 计算机科学与技术 | 388 | 青海省 |
| 501611029 | 尤君琳 | 女 | 地理科学 | 382 | 青海省 |
| 501611323 | 王九梅 | 女 | 数学与应用数学 | 409 | 青海省 |
| 501611508 | 康喜成 | 男 | 计算机科学与技术 | 387 | 青海省 |
| 501820216 | 郭逢儒 | 男 | 数学与应用数学 | 397 | 青海省 |
| 501822117 | 卢学平 | 女 | 生物科学 | 404 | 青海省 |
| 501822719 | 杨昊文 | 女 | 化学 | 478 | 青海省 |
| 501823023 | 魏萌 | 女 | 数学与应用数学 | 426 | 青海省 |
| 501830215 | 何小叶 | 女 | 数学与应用数学 | 397 | 青海省 |
| 501840308 | 赵明 | 女 | 计算机科学与技术 | 392 | 青海省 |
| 501840404 | 马生艳 | 女 | 数学与应用数学 | 385 | 青海省 |
| 501840427 | 陈敬琪 | 女 | 地理科学 | 382 | 青海省 |
| 501842602 | 张英 | 女 | 物理学 | 392 | 青海省 |
| 501850506 | 丁海燕 | 女 | 计算机科学与技术 | 381 | 青海省 |
| 501853713 | 韩昌婷 | 女 | 数学与应用数学 | 410 | 青海省 |
| 501854121 | 吴成莲 | 女 | 数学与应用数学 | 381 | 青海省 |
| 501854512 | 田国玉 | 女 | 生物科学 | 408 | 青海省 |
| 501854706 | 贺晓兰 | 女 | 数学与应用数学 | 416 | 青海省 |
| 501854721 | 牛英 | 女 | 计算机科学与技术 | 385 | 青海省 |
| 501855625 | 张玉莲 | 女 | 数学与应用数学 | 433 | 青海省 |
| 501855718 | 田国平 | 男 | 数学与应用数学 | 404 | 青海省 |
| 501856813 | 王慧 | 女 | 数学与应用数学 | 398 | 青海省 |
| 501857110 | 邢燕 | 女 | 生物科学 | 430 | 青海省 |
| 501857217 | 吉和琳 | 女 | 化学 | 417 | 青海省 |
| 501857305 | 奎启财 | 男 | 数学与应用数学 | 429 | 青海省 |
| 501861906 | 韩斌章 | 男 | 计算机科学与技术 | 381 | 青海省 |
| 501862213 | 樊有丽 | 女 | 计算机科学与技术 | 386 | 青海省 |
| 501862426 | 孔德婧 | 女 | 计算机科学与技术 | 395 | 青海省 |
| 501862619 | 包延婷 | 女 | 物理学 | 391 | 青海省 |
| 501863215 | 汪玉萍 | 女 | 计算机科学与技术 | 384 | 青海省 |
| 501863229 | 卢世磊 | 男 | 数学与应用数学 | 385 | 青海省 |
| 501863319 | 汪生祥 | 男 | 物理学 | 388 | 青海省 |
