序号 | 考生编号 | 姓名 | 拼音名 | 出生日期 | 性别 | 民族 | 地址 | 专业 | 级别 | 考级时间 | 考场 |
1 | 3463 | 江溪若 | Jiang Xi Ruo | 2001年11月 | 女 | 汉 族 | 济南093 | 竹笛 | 2 | 7月28日15点 | 民乐2考场 |
2 | 3464 | 孙浩然 | Sun Hao Ran | 2003年2月 | 男 | 汉 族 | 济南093 | 竹笛 | 2 | 7月28日15点 | 民乐2考场 |
3 | 3465 | 杨明熹 | Yang Ming Xi | 2004年4月 | 男 | 汉 族 | 济南093 | 竹笛 | 2 | 7月28日15点 | 民乐2考场 |
4 | 3466 | 赵星媛 | Zhao Xing Yuan | 1997年12月 | 女 | 汉 族 | 济南093 | 竹笛 | 2 | 7月28日15点 | 民乐2考场 |
5 | 3467 | 冯竹韵 | Feng Zhu Yun | 2004年2月 | 女 | 汉 族 | 济南093 | 竹笛 | 2 | 7月28日15点 | 民乐2考场 |
6 | 3468 | 兰梦 | Lan Meng | 2001年12月 | 女 | 汉 族 | 济南093 | 竹笛 | 2 | 7月28日15点 | 民乐2考场 |
7 | 3469 | 张宇帆 | Zhang Yu Fan | 2003年4月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 竹笛 | 4 | 7月28日15点 | 民乐2考场 |
8 | 3470 | 姚宇同 | Yao Yu Tong | 2000年2月 | 男 | 汉 族 | 济南001 | 竹笛 | 4 | 7月28日15点 | 民乐2考场 |
9 | 3471 | 陈治奇 | Chen Zhi Qi | 2000年9月 | 男 | 汉 族 | 济南012 | 竹笛 | 5 | 7月28日15点 | 民乐2考场 |
10 | 3472 | 卢鑫泽 | Lu Xin Ze | 1998年1月 | 女 | 汉 族 | 济南093 | 竹笛 | 6 | 7月28日15点 | 民乐2考场 |
11 | 3473 | 李浩鑫 | Li Hao Xin | 1997年4月 | 男 | 汉 族 | 济南093 | 竹笛 | 6 | 7月28日16点 | 民乐2考场 |
12 | 3474 | 曲瑶 | Qu Yao | 1997年4月 | 女 | 汉 族 | 济南093 | 竹笛 | 6 | 7月28日16点 | 民乐2考场 |
13 | 3475 | 蒋笑添 | Jiang Xiao Tian | 2000年3月 | 女 | 汉 族 | 济南093 | 竹笛 | 6 | 7月28日16点 | 民乐2考场 |
14 | 3476 | 陈少石 | Chen Shao Shi | 1997年12月 | 男 | 汉 族 | 济南093 | 竹笛 | 6 | 7月28日16点 | 民乐2考场 |
15 | 3477 | 赵星媛 | Zhao Xing Yuan | 1997年12月 | 女 | 汉 族 | 济南093 | 竹笛 | 6 | 7月28日16点 | 民乐2考场 |
16 | 3478 | 衣诺 | Yi Nuo | 2000年1月 | 女 | 汉 族 | 济南012 | 竹笛 | 7 | 7月28日16点 | 民乐2考场 |
17 | 3479 | 董欣桐 | Dong Xin Tong | 2000年7月 | 女 | 汉 族 | 济南093 | 竹笛 | 8 | 7月28日16点 | 民乐2考场 |
18 | 3480 | 邱一凡 | Qiu Yi Fan | 2002年6月 | 男 | 汉 族 | 济南093 | 竹笛 | 8 | 7月28日16点 | 民乐2考场 |
19 | 3481 | 刘泽亚 | Liu Ze Ya | 2001年4月 | 男 | 汉 族 | 济南093 | 竹笛 | 8 | 7月28日16点 | 民乐2考场 |
20 | 3482 | 张玮宁 | Zhang Wei Ning | 2001年1月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 竹笛 | 8 | 7月28日16点 | 民乐2考场 |
21 | 3483 | 宋文豪 | Song Wen Hao | 2001年10月 | 男 | 汉 族 | 济南093 | 竹笛 | 8 | 7月28日17点 | 民乐2考场 |
22 | 3484 | 张展 | Zhang Zhan | 2001年7月 | 男 | 汉 族 | 济南093 | 竹笛 | 8 | 7月28日17点 | 民乐2考场 |
23 | 3485 | 崔璇 | Cui Xuan | 1998年2月 | 女 | 汉 族 | 济南012 | 竹笛 | 8 | 7月28日17点 | 民乐2考场 |
24 | 3486 | 傅艺渲 | Fu Yi Xuan | 2001年7月 | 男 | 汉 族 | 济南012 | 竹笛 | 8 | 7月28日17点 | 民乐2考场 |
25 | 3487 | 孙灿 | Sun Can | 1999年12月 | 男 | 汉 族 | 济南012 | 竹笛 | 8 | 7月28日17点 | 民乐2考场 |
26 | 3488 | 许文思 | Xu Wen Si | 2000年4月 | 女 | 汉 族 | 济南012 | 竹笛 | 8 | 7月28日17点 | 民乐2考场 |
27 | 3489 | 王悦欣 | Wang Yue Xin | 1998年10月 | 女 | 汉 族 | 济南093 | 竹笛 | 9 | 7月28日17点 | 民乐2考场 |
28 | 3490 | 陆星宇 | Lu Xing Yu | 2000年10月 | 男 | 汉 族 | 济南012 | 竹笛 | 9 | 7月28日17点 | 民乐2考场 |
中国音乐学院考级委员会
山东考区 济南考点
2012年7月20日
【点此查看:山东地区音乐考级报名考试更多资讯】
【点此查看:中国音乐学院音乐考级报名考试更多资讯】