序号 | 考生编号 | 姓名 | 拼音名 | 出生日期 | 性别 | 民族 | 地址 | 专业 | 级别 | 考级时间 | 考场 |
1 | 3343 | 杨璨 | Yang Can | 2005年5月 | 女 | 汉 族 | 济南023 | 钢琴 | 1 | 7月28日8点 | 键盘一考场 |
2 | 3344 | 张文鉷 | Zhang Wen Hong | 2003年10月 | 男 | 汉 族 | 济南114 | 钢琴 | 1 | 7月28日8点 | 键盘一考场 |
3 | 3345 | 徐宁 | Xu Ning | 2007年12月 | 女 | 汉 族 | 济南089 | 钢琴 | 1 | 7月28日8点 | 键盘一考场 |
4 | 3346 | 韩昕彤 | Han Xin Tong | 2004年11月 | 女 | 汉 族 | 济南117 | 钢琴 | 1 | 7月28日8点 | 键盘一考场 |
5 | 3347 | 杨熙哲 | Yang Xi Zhe | 2004年11月 | 男 | 汉 族 | 济南117 | 钢琴 | 1 | 7月28日8点 | 键盘一考场 |
6 | 3348 | 于翔 | Yu Xiang | 2005年10月 | 女 | 汉 族 | 济南102 | 钢琴 | 1 | 7月28日8点 | 键盘一考场 |
7 | 3349 | 台雨馨 | Tai Yu Xin | 2004年6月 | 女 | 汉 族 | 济南090 | 钢琴 | 1 | 7月28日8点 | 键盘一考场 |
8 | 3350 | 邵籽恒 | Shao Zi Heng | 2005年10月 | 女 | 汉 族 | 济南007 | 钢琴 | 1 | 7月28日8点 | 键盘一考场 |
9 | 3351 | 张语笑同 | Zhang Yu Xiao Tong | 2006年12月 | 女 | 汉 族 | 济南030 | 钢琴 | 1 | 7月28日8点 | 键盘一考场 |
10 | 3352 | 庞谦硕 | Pang Qian Shuo | 2007年6月 | 男 | 汉 族 | 济南030 | 钢琴 | 1 | 7月28日8点 | 键盘一考场 |
11 | 3353 | 闫姿睿 | Yan Zi Rui | 2005年7月 | 女 | 汉 族 | 济南030 | 钢琴 | 1 | 7月28日9点 | 键盘一考场 |
12 | 3354 | 韩易衡 | Han Yi Heng | 2006年4月 | 男 | 汉 族 | 济南030 | 钢琴 | 1 | 7月28日9点 | 键盘一考场 |
13 | 3355 | 王明昊 | Wang Ming Hao | 2004年8月 | 男 | 汉 族 | 济南030 | 钢琴 | 1 | 7月28日9点 | 键盘一考场 |
14 | 3356 | 张雨欣 | Zhang Yu Xin | 2004年5月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 1 | 7月28日9点 | 键盘一考场 |
15 | 3357 | 廖祖琳 | Liao Zu Lin | 2005年2月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 1 | 7月28日9点 | 键盘一考场 |
16 | 3358 | 常颢瀚 | Chang Hao Han | 2005年9月 | 女 | 汉 族 | 济南000 | 钢琴 | 1 | 7月28日9点 | 键盘一考场 |
17 | 3359 | 刘淳熙 | Liu Chun Xi | 2007年4月 | 女 | 汉 族 | 济南000 | 钢琴 | 1 | 7月28日9点 | 键盘一考场 |
18 | 3360 | 程心怡 | Cheng Xin Yi | 2006年8月 | 女 | 汉 族 | 济南000 | 钢琴 | 1 | 7月28日9点 | 键盘一考场 |
19 | 3361 | 卢行书 | Lu Xing Shu | 2006年6月 | 女 | 汉 族 | 济南000 | 钢琴 | 1 | 7月28日9点 | 键盘一考场 |
20 | 3362 | 程心 | Cheng Xin | 2006年2月 | 女 | 汉 族 | 济南812 | 钢琴 | 1 | 7月28日9点 | 键盘一考场 |
21 | 3363 | 赵泽菡 | Zhao Ze Han | 2006年4月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 1 | 7月28日9点 | 键盘一考场 |
22 | 3364 | 吴依宸 | Wu Yi Chen | 2007年3月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 1 | 7月28日9点 | 键盘一考场 |
23 | 3365 | 张耀中 | Zhang Yao Zhong | 2005年6月 | 男 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 1 | 7月28日9点 | 键盘一考场 |
24 | 3366 | 樊星辰 | Fan Xing Chen | 2005年2月 | 男 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 1 | 7月28日9点 | 键盘一考场 |
25 | 3552 | 柳志鑫 | Liu Zhi Xin | 2007年3月 | 男 | 汉 族 | 济南002 | 钢琴 | 1 | 7月28日10点 | 键盘一考场 |
26 | 3553 | 田广昱 | Tian Guang Yu | 2006年7月 | 女 | 汉 族 | 济南089 | 钢琴 | 1 | 7月28日10点 | 键盘一考场 |
27 | 3367 | 王煜炫 | Wang Yu Xuan | 2004年11月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 2 | 7月28日10点 | 键盘一考场 |
28 | 3368 | 隗涵 | Wei Han | 1998年7月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 2 | 7月28日10点 | 键盘一考场 |
29 | 3369 | 杨奕辰 | Yang Yi Chen | 2006年10月 | 男 | 汉 族 | 济南116 | 钢琴 | 2 | 7月28日10点 | 键盘一考场 |
30 | 3370 | 张杨夏妍 | Zhang Yang Xia Yan | 2006年7月 | 女 | 汉 族 | 济南116 | 钢琴 | 2 | 7月28日10点 | 键盘一考场 |
31 | 3371 | 赵珂悦 | Zhao Ke Yue | 2005年12月 | 女 | 汉 族 | 济南116 | 钢琴 | 2 | 7月28日10点 | 键盘一考场 |
32 | 3372 | 苏晓晓 | Su Xiao Xiao | 2001年7月 | 女 | 汉 族 | 济南000 | 钢琴 | 2 | 7月28日10点 | 键盘一考场 |
33 | 3373 | 周佳萍 | Zhou Jia Ping | 2003年6月 | 女 | 汉 族 | 济南000 | 钢琴 | 2 | 7月28日10点 | 键盘一考场 |
34 | 3374 | 李泉信 | Li Quan Xin | 2002年8月 | 男 | 汉 族 | 济南000 | 钢琴 | 2 | 7月28日10点 | 键盘一考场 |
35 | 3375 | 郭泽溢 | Guo Ze Yi | 2002年3月 | 男 | 汉 族 | 济南000 | 钢琴 | 2 | 7月28日10点 | 键盘一考场 |
36 | 3376 | 葛语涵 | Ge Yu Han | 2002年8月 | 女 | 汉 族 | 济南000 | 钢琴 | 2 | 7月28日10点 | 键盘一考场 |
37 | 3377 | 苟若茗 | Gou Ruo Ming | 2012年7月 | 女 | 汉 族 | 济南000 | 钢琴 | 2 | 7月28日11点 | 键盘一考场 |
38 | 3378 | 崔晓阳 | Cui Xiao Yang | 2004年6月 | 男 | 汉 族 | 济南000 | 钢琴 | 2 | 7月28日11点 | 键盘一考场 |
39 | 3379 | 范宇鹏 | Fan Yu Peng | 2000年10月 | 女 | 汉 族 | 济南012 | 钢琴 | 2 | 7月28日11点 | 键盘一考场 |
40 | 3380 | 王欣悦 | Wang Xin Yue | 2005年11月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 2 | 7月28日11点 | 键盘一考场 |
41 | 3381 | 廉宗霖 | Lian Zong Lin | 2004年6月 | 男 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 2 | 7月28日11点 | 键盘一考场 |
42 | 3382 | 陈清源 | Chen Qing Yuan | 2004年5月 | 男 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 2 | 7月28日11点 | 键盘一考场 |
43 | 3383 | 李佳航 | Li Jia Hang | 2002年4月 | 男 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 2 | 7月28日11点 | 键盘一考场 |
44 | 3384 | 张坤裕 | Zhang Kun Yu | 2005年6月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 2 | 7月28日11点 | 键盘一考场 |
45 | 3385 | 刘艺 | Liu Yi | 2004年4月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 2 | 7月28日11点 | 键盘一考场 |
46 | 3386 | 张舒鸣 | Zhang Shu Ming | 2003年3月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 2 | 7月28日11点 | 键盘一考场 |
47 | 3387 | 任炜峰 | Ren Wei Feng | 2002年12月 | 男 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 2 | 7月28日14点 | 键盘一考场 |
48 | 3388 | 贾雨昕 | Jia Yu Xin | 2006年3月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 2 | 7月28日14点 | 键盘一考场 |
49 | 3389 | 张琪卓 | Zhang Qi Zhuo | 2006年7月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 2 | 7月28日14点 | 键盘一考场 |
50 | 3390 | 王天琛 | Wang Tian Chen | 2004年10月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 2 | 7月28日14点 | 键盘一考场 |
51 | 3391 | 朱润荷 | Zhu Run He | 2005年12月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 2 | 7月28日14点 | 键盘一考场 |
52 | 3392 | 程雨涵 | Cheng Yu Han | 2005年7月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 2 | 7月28日14点 | 键盘一考场 |
53 | 3393 | 李佳怡 | Li Jia Yi | 2004年8月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 2 | 7月28日14点 | 键盘一考场 |
54 | 3394 | 朱锦月 | Zhu Jin Yue | 2003年4月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 2 | 7月28日14点 | 键盘一考场 |
55 | 3395 | 王悦 | Wang Yue | 2001年7月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 2 | 7月28日14点 | 键盘一考场 |
56 | 3396 | 高峻然 | Gao Jun Ran | 2006年5月 | 女 | 汉 族 | 济南052 | 钢琴 | 2 | 7月28日14点 | 键盘一考场 |
57 | 3397 | 胡炜玥 | Hu Wei Yue | 2006年4月 | 女 | 汉 族 | 济南052 | 钢琴 | 2 | 7月28日14点 | 键盘一考场 |
58 | 3398 | 张翔宇 | Zhang Xiang Yu | 2004年3月 | 女 | 汉 族 | 济南052 | 钢琴 | 2 | 7月28日14点 | 键盘一考场 |
59 | 3399 | 高若航 | Gao Ruo Hang | 2005年2月 | 男 | 汉 族 | 济南060 | 钢琴 | 2 | 7月28日15点 | 键盘一考场 |
60 | 3400 | 丛瑞 | Cong Rui | 2001年2月 | 男 | 汉 族 | 济南060 | 钢琴 | 2 | 7月28日15点 | 键盘一考场 |
61 | 3401 | 王星炜 | Wang Xing Wei | 2003年1月 | 女 | 汉 族 | 济南114 | 钢琴 | 2 | 7月28日15点 | 键盘一考场 |
62 | 3402 | 徐畅 | Xu Chang | 2007年4月 | 女 | 汉 族 | 济南089 | 钢琴 | 2 | 7月28日15点 | 键盘一考场 |
63 | 3403 | 朱珂萱 | Zhu Ke Xuan | 2006年5月 | 女 | 汉 族 | 济南089 | 钢琴 | 2 | 7月28日15点 | 键盘一考场 |
64 | 3404 | 林澍 | Lin Shu | 2006年7月 | 女 | 汉 族 | 济南123 | 钢琴 | 2 | 7月28日15点 | 键盘一考场 |
65 | 3405 | 李安琪 | Li An Qi | 2006年2月 | 女 | 汉 族 | 济南123 | 钢琴 | 2 | 7月28日15点 | 键盘一考场 |
66 | 3406 | 刘新宇 | Liu Xin Yu | 2006年4月 | 男 | 汉 族 | 济南184 | 钢琴 | 2 | 7月28日15点 | 键盘一考场 |
67 | 3407 | 李林枫 | Li Lin Feng | 2004年4月 | 女 | 汉 族 | 济南184 | 钢琴 | 2 | 7月28日15点 | 键盘一考场 |
68 | 3408 | 徐瑷玟 | Xu Ai Min | 2005年12月 | 女 | 汉 族 | 济南102 | 钢琴 | 2 | 7月28日15点 | 键盘一考场 |
69 | 3409 | 石广彬 | Shi Guang Bin | 2002年7月 | 男 | 汉 族 | 济南102 | 钢琴 | 2 | 7月28日15点 | 键盘一考场 |
70 | 3410 | 张英赫 | Zhang Ying He | 2006年7月 | 男 | 汉 族 | 济南102 | 钢琴 | 2 | 7月28日15点 | 键盘一考场 |
71 | 3411 | 李梦露 | Li Meng Lou | 2006年7月 | 女 | 汉 族 | 济南102 | 钢琴 | 2 | 7月28日16点 | 键盘一考场 |
72 | 3412 | 孙启恒 | Sun Qi Heng | 2006年3月 | 男 | 汉 族 | 济南102 | 钢琴 | 2 | 7月28日16点 | 键盘一考场 |
73 | 3413 | 梁倚玟 | Liang Ji Men | 2004年11月 | 女 | 汉 族 | 济南102 | 钢琴 | 2 | 7月28日16点 | 键盘一考场 |
74 | 3414 | 高艺嘉 | Gao Yi Jia | 2006年8月 | 女 | 汉 族 | 济南102 | 钢琴 | 2 | 7月28日16点 | 键盘一考场 |
75 | 3415 | 李欣睿 | Li Xin Rui | 2006年9月 | 女 | 汉 族 | 济南102 | 钢琴 | 2 | 7月28日16点 | 键盘一考场 |
76 | 3416 | 王倚帆 | Wang Ji Fan | 2006年8月 | 女 | 汉 族 | 济南086 | 钢琴 | 2 | 7月28日16点 | 键盘一考场 |
77 | 3417 | 周正 | Zhou Zheng | 2003年5月 | 女 | 汉 族 | 济南086 | 钢琴 | 2 | 7月28日16点 | 键盘一考场 |
78 | 3418 | 于冰洁 | Yu Bing Jie | 2006年5月 | 女 | 汉 族 | 济南086 | 钢琴 | 2 | 7月28日16点 | 键盘一考场 |
79 | 3419 | 郭倍延 | Guo Bei Yan | 2003年12月 | 男 | 汉 族 | 济南086 | 钢琴 | 2 | 7月28日16点 | 键盘一考场 |
80 | 3420 | 隗继烨 | Wei Ji Ye | 2004年3月 | 女 | 汉 族 | 济南030 | 钢琴 | 2 | 7月28日16点 | 键盘一考场 |
81 | 3421 | 林雨菲 | Lin Yu Fei | 2005年4月 | 女 | 汉 族 | 济南030 | 钢琴 | 2 | 7月28日16点 | 键盘一考场 |
82 | 3422 | 刘羽飞 | Liu Yu Fei | 2006年1月 | 女 | 汉 族 | 济南030 | 钢琴 | 2 | 7月28日16点 | 键盘一考场 |
83 | 3423 | 展艺菲 | Zhan Yi Fei | 2004年11月 | 女 | 汉 族 | 济南030 | 钢琴 | 2 | 7月28日17点 | 键盘一考场 |
84 | 3424 | 赵金頔 | Zhao Jin Di | 1978年8月 | 女 | 汉 族 | 济南030 | 钢琴 | 2 | 7月28日17点 | 键盘一考场 |
85 | 3425 | 张峻宁 | Zhang Jun Ning | 2004年6月 | 男 | 汉 族 | 济南030 | 钢琴 | 2 | 7月28日17点 | 键盘一考场 |
86 | 3426 | 朱子佳彤 | Zhu Zi Jia Tong | 2006年5月 | 女 | 汉 族 | 济南030 | 钢琴 | 2 | 7月28日17点 | 键盘一考场 |
87 | 3427 | 黄淼然 | Huang Miao Ran | 2006年6月 | 女 | 汉 族 | 济南030 | 钢琴 | 2 | 7月28日17点 | 键盘一考场 |
88 | 3428 | 孙晓 | Sun Xiao | 2005年11月 | 男 | 汉 族 | 济南002 | 钢琴 | 2 | 7月28日17点 | 键盘一考场 |
89 | 3429 | 马欣雨 | Ma Xin Yu | 2006年9月 | 女 | 汉 族 | 济南002 | 钢琴 | 2 | 7月28日17点 | 键盘一考场 |
90 | 3430 | 王思媛 | Wang Si Yuan | 2006年6月 | 女 | 汉 族 | 济南002 | 钢琴 | 2 | 7月28日17点 | 键盘一考场 |
91 | 3431 | 甄子颜 | Zhen Zi Yan | 2006年6月 | 女 | 汉 族 | 济南002 | 钢琴 | 2 | 7月28日17点 | 键盘一考场 |
92 | 3554 | 李艾 | Li Ai | 2005年6月 | 女 | 汉 族 | 济南002 | 钢琴 | 2 | 7月28日17点 | 键盘一考场 |
93 | 3432 | 吴与同 | Wu Yu Tong | 2004年11月 | 女 | 汉 族 | 济南090 | 钢琴 | 3 | 7月29日8点 | 键盘一考场 |
94 | 3433 | 刘姝涵 | Liu Shu Han | 2004年5月 | 女 | 汉 族 | 济南086 | 钢琴 | 3 | 7月29日8点 | 键盘一考场 |
95 | 3434 | 张益铭 | Zhang Yi Ming | 2004年3月 | 男 | 汉 族 | 济南086 | 钢琴 | 3 | 7月29日8点 | 键盘一考场 |
96 | 3435 | 徐家瑞 | Xu Jia Rui | 2005年9月 | 女 | 汉 族 | 济南086 | 钢琴 | 3 | 7月29日8点 | 键盘一考场 |
97 | 3436 | 王睿林 | Wang Rui Lin | 2003年9月 | 男 | 汉 族 | 济南086 | 钢琴 | 3 | 7月29日8点 | 键盘一考场 |
98 | 3437 | 王佑群 | Wang You Qun | 2001年10月 | 女 | 汉 族 | 济南086 | 钢琴 | 3 | 7月29日8点 | 键盘一考场 |
99 | 3438 | 陈轩石 | Chen Xuan Shi | 2003年11月 | 男 | 汉 族 | 济南086 | 钢琴 | 3 | 7月29日8点 | 键盘一考场 |
100 | 3439 | 王樱晓 | Wang Ying Xiao | 2004年11月 | 女 | 汉 族 | 济南086 | 钢琴 | 3 | 7月29日8点 | 键盘一考场 |
101 | 3440 | 王若源 | Wang Ruo Yuan | 2007年4月 | 男 | 汉 族 | 济南086 | 钢琴 | 3 | 7月29日8点 | 键盘一考场 |
102 | 3441 | 张雨萱 | Zhang Yu Xuan | 2004年10月 | 女 | 汉 族 | 济南086 | 钢琴 | 3 | 7月29日8点 | 键盘一考场 |
103 | 3442 | 韩浩然 | Han Hao Ran | 2006年9月 | 女 | 汉 族 | 济南086 | 钢琴 | 3 | 7月29日8点 | 键盘一考场 |
104 | 3443 | 高靖尧 | Gao Jing Yao | 2002年3月 | 男 | 汉 族 | 济南086 | 钢琴 | 3 | 7月29日9点 | 键盘一考场 |
105 | 3444 | 赵金源 | Zhao Jin Yuan | 2002年2月 | 男 | 汉 族 | 济南007 | 钢琴 | 3 | 7月29日9点 | 键盘一考场 |
106 | 3445 | 李心如 | Li Xin Ru | 2004年7月 | 女 | 汉 族 | 济南007 | 钢琴 | 3 | 7月29日9点 | 键盘一考场 |
107 | 3446 | 李嘉禾 | Li Jia He | 2012年2月 | 女 | 汉 族 | 济南030 | 钢琴 | 3 | 7月29日9点 | 键盘一考场 |
108 | 3447 | 马嘉翼 | Ma Jia Yi | 2004年12月 | 女 | 汉 族 | 济南030 | 钢琴 | 3 | 7月29日9点 | 键盘一考场 |
109 | 3448 | 王永萍 | Wang Yong Ping | 2004年8月 | 女 | 汉 族 | 济南030 | 钢琴 | 3 | 7月29日9点 | 键盘一考场 |
110 | 3449 | 刘艺文 | Liu Yi Wen | 2002年12月 | 女 | 汉 族 | 济南030 | 钢琴 | 3 | 7月29日9点 | 键盘一考场 |
111 | 3450 | 程铭 | Cheng Ming | 2006年3月 | 女 | 汉 族 | 济南030 | 钢琴 | 3 | 7月29日9点 | 键盘一考场 |
112 | 3451 | 高源 | Gao Yuan | 2004年7月 | 男 | 汉 族 | 济南030 | 钢琴 | 3 | 7月29日9点 | 键盘一考场 |
113 | 3452 | 刘津铭 | Liu Jin Ming | 2006年3月 | 男 | 汉 族 | 济南030 | 钢琴 | 3 | 7月29日9点 | 键盘一考场 |
114 | 3453 | 姜涵霖 | Jiang Han Lin | 2004年4月 | 男 | 汉 族 | 济南030 | 钢琴 | 3 | 7月29日9点 | 键盘一考场 |
115 | 3454 | 张子泰 | Zhang Zi Tai | 2006年2月 | 男 | 汉 族 | 济南030 | 钢琴 | 3 | 7月29日10点 | 键盘一考场 |
116 | 3455 | 石偌菡 | Shi Ruo Han | 2005年1月 | 女 | 汉 族 | 济南030 | 钢琴 | 3 | 7月29日10点 | 键盘一考场 |
117 | 3456 | 蔡佳恒 | Cai Jia Heng | 2003年1月 | 男 | 汉 族 | 济南030 | 钢琴 | 3 | 7月29日10点 | 键盘一考场 |
118 | 3457 | 吴瀚文 | Wu Han Wen | 2005年8月 | 男 | 汉 族 | 济南030 | 钢琴 | 3 | 7月29日10点 | 键盘一考场 |
119 | 3458 | 李文泽 | Li Wen Ze | 2006年2月 | 男 | 汉 族 | 济南030 | 钢琴 | 3 | 7月29日10点 | 键盘一考场 |
120 | 3459 | 周桐囡 | Zhou Tong Nan | 2006年2月 | 女 | 汉 族 | 济南030 | 钢琴 | 3 | 7月29日10点 | 键盘一考场 |
121 | 3460 | 杨秉睿 | Yang Bing Rui | 2007年3月 | 男 | 汉 族 | 济南030 | 钢琴 | 3 | 7月29日10点 | 键盘一考场 |
122 | 3461 | 姜禹辰 | Jiang Yu Chen | 2005年6月 | 男 | 汉 族 | 济南030 | 钢琴 | 3 | 7月29日10点 | 键盘一考场 |
123 | 3462 | 刘泓恺 | Liu Hong Kai | 2004年4月 | 男 | 汉 族 | 济南030 | 钢琴 | 3 | 7月29日11点 | 键盘一考场 |
124 | 3463 | 齐家茵 | Qi Jia Yin | 2002年11月 | 女 | 汉 族 | 济南030 | 钢琴 | 3 | 7月29日11点 | 键盘一考场 |
125 | 3464 | 杨讯铭 | Yang Xun Ming | 2004年11月 | 男 | 汉 族 | 济南002 | 钢琴 | 3 | 7月29日11点 | 键盘一考场 |
126 | 3465 | 李夏桐 | Li Xia Dong | 2004年7月 | 女 | 汉 族 | 济南002 | 钢琴 | 3 | 7月29日11点 | 键盘一考场 |
127 | 3466 | 高梓皓 | Gao Zi Hao | 2005年5月 | 男 | 汉 族 | 济南002 | 钢琴 | 3 | 7月29日11点 | 键盘一考场 |
128 | 3467 | 蒋雨璇 | Jiang Yu Xuan | 2012年7月 | 女 | 汉 族 | 济南002 | 钢琴 | 3 | 7月29日11点 | 键盘一考场 |
129 | 3468 | 陈欣悦 | Chen Xin Yue | 2006年4月 | 女 | 汉 族 | 济南002 | 钢琴 | 3 | 7月29日11点 | 键盘一考场 |
130 | 3469 | 张文晶 | Zhang Wen Jing | 2004年12月 | 女 | 汉 族 | 济南002 | 钢琴 | 3 | 7月29日11点 | 键盘一考场 |
131 | 3470 | 王桦艺 | Wang Hua Yi | 2006年3月 | 女 | 汉 族 | 济南002 | 钢琴 | 3 | 7月29日11点 | 键盘一考场 |
132 | 3471 | 周泽佳艺 | Zhou Ze Jia Yi | 2004年2月 | 女 | 汉 族 | 济南002 | 钢琴 | 3 | 7月29日14点 | 键盘一考场 |
133 | 3472 | 秦懿煊 | Qin Yi Xuan | 2005年10月 | 女 | 汉 族 | 济南002 | 钢琴 | 3 | 7月29日14点 | 键盘一考场 |
134 | 3473 | 苏振尧 | Su Zhen Yao | 2004年9月 | 男 | 汉 族 | 济南002 | 钢琴 | 3 | 7月29日14点 | 键盘一考场 |
135 | 3474 | 李婧媛 | Li Jing Yuan | 2002年2月 | 女 | 汉 族 | 济南002 | 钢琴 | 3 | 7月29日14点 | 键盘一考场 |
136 | 3475 | 孙牧池 | Sun Mu Chi | 2002年7月 | 女 | 汉 族 | 济南081 | 钢琴 | 3 | 7月29日14点 | 键盘一考场 |
137 | 3476 | 姜存雯 | Jiang Cun Wen | 2004年4月 | 女 | 汉 族 | 济南081 | 钢琴 | 3 | 7月29日14点 | 键盘一考场 |
138 | 3477 | 周雅 | Zhou Ya | 2000年12月 | 女 | 汉 族 | 济南000 | 钢琴 | 3 | 7月29日14点 | 键盘一考场 |
139 | 3478 | 刘骏行 | Liu Jun Xing | 2002年3月 | 男 | 汉 族 | 济南000 | 钢琴 | 3 | 7月29日14点 | 键盘一考场 |
140 | 3479 | 武子铭 | Wu Zi Ming | 2003年2月 | 男 | 汉 族 | 济南063 | 钢琴 | 3 | 7月29日14点 | 键盘一考场 |
141 | 3480 | 汪婷 | Wang Ting | 1986年6月 | 女 | 汉 族 | 济南127 | 钢琴 | 3 | 7月29日14点 | 键盘一考场 |
142 | 3481 | 付裕茹 | Fu Yu Ru | 2003年1月 | 女 | 汉 族 | 济南127 | 钢琴 | 3 | 7月29日15点 | 键盘一考场 |
143 | 3482 | 赵若雯 | Zhao Ruo Wen | 2002年6月 | 女 | 汉 族 | 济南012 | 钢琴 | 3 | 7月29日15点 | 键盘一考场 |
144 | 3483 | 戴明铮 | Dai Ming Zheng | 2005年2月 | 男 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 3 | 7月29日15点 | 键盘一考场 |
145 | 3484 | 刘子涵 | Liu Zi Han | 2004年8月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 3 | 7月29日15点 | 键盘一考场 |
146 | 3485 | 孙渝 | Sun Yu | 1996年5月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 3 | 7月29日15点 | 键盘一考场 |
147 | 3486 | 刘正 | Liu Zheng | 2005年1月 | 男 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 3 | 7月29日15点 | 键盘一考场 |
148 | 3487 | 高雨朵 | Gao Yu Duo | 2003年7月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 3 | 7月29日15点 | 键盘一考场 |
149 | 3488 | 卢凯悦 | Lu Kai Yue | 2004年6月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 3 | 7月29日15点 | 键盘一考场 |
150 | 3489 | 黄嘉怡 | Huang Jia Yi | 2004年2月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 3 | 7月29日15点 | 键盘一考场 |
151 | 3490 | 谢尧 | Xie Yao | 2002年12月 | 男 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 3 | 7月29日15点 | 键盘一考场 |
152 | 3491 | 隋晓松 | Sui Xiao Song | 2004年3月 | 男 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 3 | 7月29日16点 | 键盘一考场 |
153 | 3492 | 高远 | Gao Yuan | 2001年8月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 3 | 7月29日16点 | 键盘一考场 |
154 | 3493 | 张馨予 | Zhang Xin Yu | 2005年2月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 3 | 7月29日16点 | 键盘一考场 |
155 | 3494 | 樊真真 | Fan Zhen Zhen | 2006年2月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 3 | 7月29日16点 | 键盘一考场 |
156 | 3495 | 朱紫琪 | Zhu Zi Qi | 2006年9月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 3 | 7月29日16点 | 键盘一考场 |
157 | 3496 | 王悦彤 | Wang Yue Tong | 2006年3月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 3 | 7月29日16点 | 键盘一考场 |
158 | 3497 | 柯淘 | Ke Tao | 2006年7月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 3 | 7月29日16点 | 键盘一考场 |
159 | 3498 | 张怡青 | Zhang Yi Qing | 2004年8月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 3 | 7月29日16点 | 键盘一考场 |
160 | 3499 | 陈珍妮 | Chen Zhen Ni | 2005年12月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 3 | 7月29日16点 | 键盘一考场 |
161 | 3500 | 魏霖潇 | Wei Lin Xiao | 2005年9月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 3 | 7月29日16点 | 键盘一考场 |
162 | 3501 | 刘芮彤 | Liu Rui Tong | 2006年8月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 3 | 7月29日17点 | 键盘一考场 |
163 | 3502 | 蔡晟熹 | Cai Sheng Xi | 2004年11月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 3 | 7月29日17点 | 键盘一考场 |
164 | 3503 | 刘宇宏 | Liu Yu Hong | 2003年6月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 3 | 7月29日17点 | 键盘一考场 |
165 | 3504 | 陈宇轩 | Chen Yu Xuan | 2003年1月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 3 | 7月29日17点 | 键盘一考场 |
166 | 3505 | 潘君翔 | Pan Jun Xiang | 2001年12月 | 男 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 3 | 7月29日17点 | 键盘一考场 |
167 | 3506 | 刘宇晨 | Liu Yu Chen | 2004年7月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 3 | 7月29日17点 | 键盘一考场 |
168 | 3507 | 吴文涛 | Wu Wen Tao | 2003年5月 | 男 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 3 | 7月29日17点 | 键盘一考场 |
169 | 3508 | 王瑞阳 | Wang Rui Yang | 2005年6月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 3 | 7月29日17点 | 键盘一考场 |
170 | 3509 | 朱润泽 | Zhu Run Ze | 2005年9月 | 男 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 3 | 7月29日17点 | 键盘一考场 |
171 | 3510 | 陈佳音 | Chen Jia Yin | 2006年6月 | 女 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 3 | 7月30日8点 | 键盘一考场 |
172 | 3511 | 孙绍航 | Sun Shao Hang | 2006年10月 | 男 | 汉 族 | 济南001 | 钢琴 | 3 | 7月30日8点 | 键盘一考场 |
