官方微博 客服QQ 官方微信
网站客服QQ:
1014587588
2694395946
音协考级QQ:
2537453437
名称:中音在线
微信号:musiceolcom
设为首页网站地图网站论坛帮助∨
搜课程搜资讯搜书籍搜老师
考级报名 |电子琴钢琴古筝小提琴音基长笛
我的课堂
购物车
社会主义核心价值观少儿声乐套曲合唱谱、钢琴伴奏谱、CD伴奏、MV等下载
首页 音乐课程 音乐书籍 音乐新闻 名师风采 音乐人物 音乐学堂 乐器联盟 乐器百科 音乐汇
您当前的位置:首页 > 资讯中心 > 基本乐理 > 音乐联考 > 贵阳学院2012年高考贵州艺术类批次音乐专业录取名单

贵阳学院2012年高考贵州艺术类批次音乐专业录取名单

分享到 |
日期:2012-7-27  来源:中音在线  编辑:陈老师  浏览次数:

导语: ◆ 音 乐 高 考简章|报名|成绩|录取 ◆ 音乐特长生简章|报名|成绩|录取 ◆ 音 乐 成 考简章|报名|成

◆ 音 乐 高 考

简章|报名|成绩|录取

◆ 音乐特长生

简章|报名|成绩|录取

◆ 音 乐 成 考

简章|报名|成绩|录取

◆ 音 乐 考 研

简章|报名|成绩|录取

◆ 音 乐 考 级

简章|报名|成绩|证书

贵阳学院2012年高考贵州艺术类批次录取名单(含音乐专业)

序号 专业
序号
考生号 准考证号 姓名 性别 录取专业 贵大音乐表演成绩 全省美术类统考成绩 全省师范类音乐成绩
1 1 12520602130541 501252105 祝雪莲 女 美术学   232.33  
2 2 12520521130022 403252496 吴启文 男 美术学   231.33  
3 3 12520624130133 502251655 陈勇 男 美术学    230.33  
4 4 12520624130155 502251601 张阳 男 美术学    228.99  
5 5 12520624170186 502153083 干晓聪 男 美术学    228.66  
6 6 12520330130094 212251420 朱志会 女 美术学    228.65  
7 7 12520525170141 408151868 王敏 女 美术学    227.66  
8 8 12522729130283 707250346 韦继欢 女 美术学    227.33  
9 9 12522601130474 801252062 文安江 男 美术学    227.32  
10 10 12520525130131 408251523 邹娜 女 美术学    226.99  
11 11 12520323130044 204250845 周瑶瑶 女 美术学    226.33  
12 12 12520628130277 508251316 唐金刚 男 美术学    226.32  
13 13 12522731130032 706250846 向再晴 女 美术学    225.99  
14 14 12522325130155 906250490 杨秀美 女 美术学    225.66  
15 15 12520626130377 503250892 杨艳 女 美术学    225.66  
16 16 12522729130282 707250353 简华文 男 美术学    225.66  
17 17 12520201130095 601253172 耿金娥 女 美术学    225.65  
18 18 12522701130486 701251645 罗云 女 美术学    225.32  
19 19 12520526130062 406252152 唐勇 男 美术学    225.32  
20 20 12522325130104 906250483 姜成花 女 美术学    225  
21 21 12520324130274 205251287 王良俊 男 美术学    225  
22 22 12522301131083 901256392 杨兴 男 美术学    224.99  
23 23 12522629170027 805150628 杨燕 女 美术学    224.66  
24 24 12520526130692 406252306 张佳艺瑶 女 美术学    224.33  
25 25 12520425130024 305250460 韦小荣 男 美术学    224  
26 26 12522702130159 705250815 李小刚 男 美术学    223.99  
27 27 12520602170288 501152966 龙方吉 男 美术学    223.99  
28 28 12520526130461 406252089 张莉梅 女 美术学    223.33  
29 29 12520527130121 407251544 王健军 男 美术学    223.32  
30 30 12520627130004 504251263 肖瑜 女 美术学    222.99  
31 31 12520222130201 604257539 封安娇 女 美术学    222.99  
32 32 12522622130196 802250841 王春元 男 美术学    222.99  
33 33 12520624170179 502153133 梁峰 男 美术学    222.99  
34 34 12522622130012 802250771 卢正颖 女 美术学    222.98  
35 35 12520522130418 402251971 邓婷 女 美术学    222.66  
36 36 12520222130891 604257246 肖宇 男 美术学    222.66  
37 37 12522325130137 906250478 梁成婧 女 美术学    222.32  
38 38 12520326130129 209250894 陆思宏 女 美术学    222.32  
39 39 12520627130325 504251242 田君臣 男 美术学    222.32  
40 40 12520222170790 604157115 杨谨帆 男 美术学    222.32  
41 41 12522631130286 811251457 陆超缘 女 美术学    222  
42 42 12520527130464 407251807 宋健 男 美术学    222  
43 43 12522631130102 811251489 石庆礼 男 美术学    221.99  
44 44 12520526130103 406252108 倪秋云 女 美术学    221.66  
45 45 12520424130158 304250652 陈艳 女 美术学    221.33  
46 46 12520201130721 601253018 龙清花 女 美术学    221.32  
47 47 12520523130189 404251246 文宝剑 男 美术学    221  
48 48 12520602130133 501252265 陶聪 男 美术学    221  
49 49 12520111130059 103250672 陈晨 女 美术学    220.99  
50 50 12520425130057 305250407 伍安丽 女 美术学    220.66  
51 51 12520527130665 407251507 安换 女 美术学    220.66  
52 52 12520425130016 305250475 韦美叶 女 美术学    220.66  
53 53 12520121130311 109251129 王永鹏 男 美术学    220.66  
54 54 12520502130052 401253654 刘坤 男 美术学    220.66  
55 55 12520421130079 302250850 陈化江 男 美术学    220.66  
56 56 12522732130008 708250679 潘东灿 男 美术学    220.66  
57 57 12522728170418 712150565 罗显红 男 美术学    220.66  
58 58 12520628130465 508251575 刘小琴 女 美术学    220.65  
59 59 12520527170648 407151794 王丹 女 美术学    220.65  
60 60 12522729130271 707250318 陈思思 女 美术学    220.33  
61 61 12520621130135 510250602 李雨彤 女 美术学    220.33  
62 62 12522635130010 814250655 孙振梦 女 美术学    220.33  
63 63 12520627130083 504251284 黄珊珊 女 美术学    220.33  
64 64 12520326130051 209250964 王琼 女 美术学    220.33  
65 65 12522731130139 706250797 罗国庆 男 美术学    220.33  
66 66 12520624170172 502153105 付国明 男 美术学    220.33  
67 67 12522631170204 811151455 石海淆 男 美术学    220.33  
68 68 12522631130241 811251361 左宗玲 女 美术学    220.32  
69 69 12522626130071 816250533 瞿秀芝 女 美术学    220.32  
70 70 12522622130158 802250767 萧玉林 男 美术学    220.32  
71 71 12522731130045 706250894 李刚 男 美术学    220.32  
72 72 12520421130058 302250853 杨饼香 女 美术学    220  
73 73 12522629170033 805150611 万金岩 男 美术学    220  
74 74 12522301130251 901253259 陈佳慧 女 美术学    219.99  
75 75 12522323130053 908250803 李红 女 美术学    219.99  
76 76 12520624130144 502251541 杨旭娅 女 美术学    219.99  
77 77 12522627130120 807251501 龙仙圭 女 美术学    219.99  
78 78 12520627130038 504251164 邓仕海 男 美术学    219.99  
79 79 12520425130185 305250453 吴行诗 男 美术学    219.99  
80 80 12520325130156 206250723 李前波 男 美术学    219.99  
81 81 12520121170051 109151989 潘娜娜 女 美术学    219.66  
82 82 12522322170153 902150914 龙可 女 美术学    219.66  
83 83 12522701130536 701251416 卢辉 男 美术学    219.66  
84 84 12522622130019 802250903 高国荣 男 美术学    219.65  
85 85 12520623130015 506250942 陈恒 男 美术学    219.33  
86 86 12522627130051 807251437 彭支城 男 美术学    219.33  
87 87 12520624130308 502251773 田翔飞 男 美术学    219.33  
88 88 12520221130050 602251345 申绚丽 女 美术学    219.32  
89 89 12522622130178 802250909 杨董 男 美术学    219.32  
90 90 12520322130034 203251029 兰小彩 女 美术学    219  
91 91 12520502130902 401254045 吴霞 女 美术学    219  
92 92 12520221130251 602251339 范婷 女 美术学    218.99  
93 93 12520524130438 405252239 李靖 男 美术学    218.99  
94 94 12520328130080 207250880 张珩 男 美术学    218.99  
95 95 12520303130072 214250947 王浩 男 美术学    218.99  
96 96 12522722130136 711250484 张加娜 女 美术学    218.66  
97 97 12520627130107 504251204 高谋 男 美术学    218.66  
98 98 12522729130084 707250356 李如欣 男 美术学    218.66  
99 99 12520425130109 305250421 于杰 男 美术学    218.66  
100 100 12522701130460 701251403 孟凡勇 男 美术学    218.66  
101 101 12520325130157 206250702 王攀 男 美术学    218.66  
102 102 12520321130144 202253828 杨秀丽 女 美术学    218.65  
103 103 12520625130158 505251120 卢炯 男 美术学    218.65  
104 104 12520527130543 407251677 徐娇 女 美术学    218.33  
105 105 12520222130166 604257339 王珏 女 美术学    218.32  
106 106 12520627130029 504251279 肖娜娜 女 美术学    218.32  
107 107 12520321130280 202253980 梁东 男 美术学    218.32  
108 108 12520222130088 604257214 孙玉端 女 美术学    218  
109 109 12520425130005 305250391 伍萍 女 美术学    218  
110 110 12522701130455 701251329 金明莉 女 美术学    218  
111 111 12520627130040 504251163 田燕 女 美术学    218  
112 112 12520626170069 503151606 李胡蓉 女 美术学    218  
113 113 12520423130047 303250456 刘丽 女 美术学    217.99  
114 114 12520527130344 407251713 邹茂 女 美术学    217.99  
115 115 12520502131088 401254120 王若芋 女 美术学    217.99  
116 116 12522625170065 815150678 陈小丹 女 美术学    217.98  
117 117 12522731130240 706250869 刘忠祥 男 美术学    217.66  
118 118 12522729130276 707250330 陈雄 男 美术学    217.66  
119 119 12520626130361 503251047 黎浩 男 美术学    217.66  
120 120 12522633130080 812250401 梁金成 男 美术学    217.66  
121 121 12520523130294 404251187 叶晓雯 女 美术学    217.65  
122 122 12522732130046 708250720 韦玉珍 女 美术学    217.33  
123 123 12522622130198 802250865 潘妹 女 美术学    217.33  
124 124 12520382130281 211251645 陈义红 女 美术学    217.33  
125 125 12520523130383 404251353 邱杰 女 美术学    217.33  
126 126 12522726170053 709150802 杨珣 女 美术学    217.33  
127 127 12522631130243 811251446 潘明毅 男 美术学    217.32  
128 128 12520526130161 406252252 郭彭志 男 美术学    217.32  
129 129 12522701130440 701251324 罗在尧 男 美术学    217.32  
130 130 12520328170176 207151632 许恒 女 美术学    217  
131 1 12520603130056 509250151 杨宗凡 男 艺术设计    234.99  
132 2 12520527170515 407151810 杨维 男 艺术设计    232.99  
133 3 12520522130447 402252020 黄沙 男 艺术设计    232  
134 4 12520525130011 408251482 王雯 女 艺术设计    231.66  
135 5 12522728130199 712250635 蒙斌 男 艺术设计    229.66  
136 6 12520330130335 212251441 袁冲 男 艺术设计    229.66  
137 7 12520402130059 301252012 汪静 女 艺术设计    229.32  
138 8 12520326130331 209250936 杨柳 女 艺术设计    229.32  
139 9 12520527130462 407251660 安峻 男 艺术设计    228.66  
140 10 12520624130288 502251774 周娜 女 艺术设计    228.32  
141 11 12520627130130 504251295 张永飞 男 艺术设计    228  
142 12 12520526170711 406152279 黄虹贵 男 艺术设计    227.66  
143 13 12520321130849 202253895 杨华义 男 艺术设计    227.32  
144 14 12520422130051 306250602 孙宇 女 艺术设计    227  
145 15 12520222170155 604157106 李思健 男 艺术设计    227  
146 16 12522629130006 805250625 姜晓芬 女 艺术设计    226.99  
147 17 12520626130529 503250922 张松海 男 艺术设计    226.99  
148 18 12522629130020 805250635 徐文燕 女 艺术设计    226.66  
149 19 12520625130193 505251038 石宗艳 女 艺术设计    226.66  
150 20 12520382130507 211251673 陈殊红 女 艺术设计    226.66  
151 21 12520624170205 502153061 李娅 女 艺术设计    226.65  
152 22 12520402130061 301251961 邹朝敏 女 艺术设计    226.33  
153 23 12522629130048 805250609 吴胜彬 男 艺术设计    226.33  
154 24 12522627130196 807251457 龙景栌 男 艺术设计    226.33  
155 25 12522631130278 811251414 杨永 男 艺术设计    226.32  
156 26 12522328170254 903150809 王毛 男 艺术设计    226.32  
157 27 12522728130249 712250821 罗时斌 男 艺术设计    225.99  
158 28 12522728130375 712250561 王必传 男 艺术设计    225.99  
159 29 12520421170066 302150831 胡昕扬 女 艺术设计    225.66  
160 30 12520327170111 208151649 李旭东 男 艺术设计    225.65  
161 31 12520222170153 604157042 肖支翠 女 艺术设计    225.33  
162 32 12520328170256 207151646 杜佳佳 女 艺术设计    225.33  
163 33 12522301171025 901156469 黄庭祥 男 艺术设计    225.33  
164 34 12522631170055 811151462 吴世豪 男 艺术设计    225.32  
165 35 12522631130279 811251423 林根艳 女 艺术设计    225  
166 36 12520624130516 502251662 梁裕 女 艺术设计    224.99  
167 37 12522323170025 908150554 谭化清 女 艺术设计    224.66  
168 38 12522729130065 707250334 韦琳勇 男 艺术设计    224.66  
169 39 12522631130272 811251372 邓昌利 男 艺术设计    224.66  
170 40 12520113130089 105250730 周琪 男 艺术设计    224.33  
171 41 12520382130341 211251573 谢舒丽 女 艺术设计    224.32  
172 42 12520626130531 503250941 罗福进 男 艺术设计    224.32  
173 43 12520502130875 401253646 梅玉 女 艺术设计    223.66  
174 44 12520382130008 211251541 王开霞 女 艺术设计    223.66  
175 45 12522301131085 901256389 赵婷婷 女 艺术设计    223.66  
176 46 12522625130021 815250622 李萍 女 艺术设计    223.33  
177 47 12520521130050 403252217 漆转转 女 艺术设计    223.33  
178 48 12522728170009 712150550 王丰滑 女 艺术设计    223.33  
179 49 12522623130001 803250415 赵乙刚 男 艺术设计    223  
180 50 12520526130056 406252307 马永月 女 艺术设计    222.98  
181 51 12520527170158 407151799 王洪 女 艺术设计    222.98  
182 52 12520621130086 510250552 石文平 女 艺术设计    222.33  
183 53 12522728130170 712250848 王化双 男 艺术设计    222.33  
184 54 12520628130126 508251581 吴晓慧 女 艺术设计    222.32  
185 55 12520525130107 408251587 何晓敏 女 艺术设计    222.32  
186 56 12520222130216 604257282 刘文莉 女 艺术设计    222.32  
187 57 12522728130166 712250626 韦雯欣 女 艺术设计    221.66  
188 58 12520527130355 407251636 袁运力 男 艺术设计    221.66  
189 59 12520627130312 504251225 皮超 男 艺术设计    221.66  
190 60 12522722130162 711250506 潘小艳 女 艺术设计    221.33  
191 61 12520526130672 406252336 苏雪 女 艺术设计    221.33  
192 62 12522622130009 802250831 杨恋 女 艺术设计    221.32  
193 63 12520522170384 402152586 陈梅 女 艺术设计    221.32  
194 64 12522322130105 902250753 罗爽 女 艺术设计    221  
195 65 12520527130416 407251413 徐婷 女 艺术设计    221  
196 66 12520425130046 305250462 吴雷雷 男 艺术设计    220.99  
197 67 12520221130163 602251308 肖美玲 女 艺术设计    220.66  
198 68 12520181130083 106251059 郭永建 男 艺术设计    220.66  
199 69 12520327170208 208151701 蔡徐伟 男 艺术设计    220.66  
200 70 12520322170149 203151775 万荣松 男 艺术设计    220.66  
201 1 12522631130264 811251362 陆练敏 女 音乐表演  230    
202 2 12520122130118 107250565 尹明先 女 音乐表演  227.67    
203 3 12520522130459 402252037 黄林勇 男 音乐表演  222    
204 4 12520628130369 508251591 文平 女 音乐表演  217.33    
205 5 12520321130339 202253782 徐忠欣 女 音乐表演  210    
206 6 12520302130309 201251898 田啸予 男 音乐表演  209    
207 7 12520527130382 407251662 王栎钥 女 音乐表演  204    
208 8 12522301130902 901256367 王洪兴 男 音乐表演  200.67    
209 9 12520103130455 101251907 李橙橙 女 音乐表演  200    
210 10 12520525130203 408251510 熊婷 女 音乐表演  197    
211 11 12520626130659 503251120 黎明 男 音乐表演  196.67    
212 12 12520402130336 301252095 吴碧琳 女 音乐表演  196.33    
213 13 12520628130267 508251306 胡倩 女 音乐表演  193.33    
214 14 12520502130156 401253913 聂锐 男 音乐表演  193    
215 15 12520329130091 210250868 刘春霞 女 音乐表演  192    
216 16 12520330130253 212251526 何会 女 音乐表演  183.33    
217 17 12520321130559 202253948 付显琴 女 音乐表演  183    
218 18 12520122130011 107250602 赖玉青 女 音乐表演  180    
219 19 12520527130532 407251417 王春芹 女 音乐表演  180    
220 20 12520527130651 407251767 石丽萍 女 音乐表演  180    
221 1 12522323130086 908250822 孔密 女 音乐学      214.39
222 2 12520523130380 404251297 詹淼 女 音乐学      214.01
223 3 12520422130026 306250638 贺敏 女 音乐学      213.41
224 4 12520603130078 509250169 罗荣荣 女 音乐学      213.21
225 5 12520502130481 401253931 叶世杰 男 音乐学      210
226 6 12520521130496 403252404 娄艳群 女 音乐学      209.01
227 7 12520626170540 503151544 郑扬帆 男 音乐学      209
228 8 12520527130353 407251695 丁席艳 女 音乐学      208.6
229 9 12520527130388 407251430 赵玉琳 女 音乐学      207.39
230 10 12522631130107 811251402 张泽美 女 音乐学      206.59
231 11 12520382130272 211251681 陈圆圆 女 音乐学      206.4
232 12 12520502130631 401254167 邵祥 男 音乐学      206
233 13 12520523130421 404251313 李祥 男 音乐学      205.79
234 14 12522728130131 712250736 罗廷干 男 音乐学      205.59
235 15 12520526130622 406252303 王秀仙 女 音乐学      204.99
236 16 12520625130148 505251127 任江勇 男 音乐学      204.6
237 17 12520626130196 503250890 袁富红 男 音乐学      204.59
238 18 12520523130351 404251285 李影 女 音乐学      204.01
239 19 12520526130221 406252328 杨昆 男 音乐学      203.41
240 20 12520527130572 407251634 邓天福 男 音乐学      203.39
241 21 12520327130266 208250934 张聪 男 音乐学      202.99
242 22 12520122130117 107250607 吴烨 女 音乐学      202.41
243 23 12520321130325 202253951 任若男 女 音乐学      202.2
244 24 12520122130119 107250621 龙兰 女 音乐学      202.2
245 25 12520526130024 406252245 朱艳 女 音乐学      202.19
246 26 12522601130454 801251809 罗芬 女 音乐学      202.01
247 27 12522631130095 811251379 吴有俊 男 音乐学      202.01
248 28 12522731130243 706250798 陈家文 男 音乐学      202.01
249 29 12520526130228 406252223 王颖 女 音乐学      202
250 30 12522301171012 901156470 王艳 女 音乐学      201.2
251 31 12520402130285 301252033 王鸿 女 音乐学      201
252 32 12520525130291 408251636 胡嫘 女 音乐学      200.79
253 33 12520522130293 402251932 彭燕 女 音乐学      200.79
254 34 12520502130322 401254097 张莉 女 音乐学      200.79
255 35 12520525130143 408251637 龙小平 男 音乐学      200.61
256 36 12520181130008 106251085 王亮芳 女 音乐学      200.21
257 37 12520502130318 401254000 王艳梅 女 音乐学      200.19
258 38 12520222130592 604257168 陈开甜 男 音乐学      199.41
259 39 12522601130458 801252129 黄世兰 女 音乐学      198.81
260 40 12520524130295 405252207 刘曼丽 女 音乐学      198.8
261 41 12520627130025 504251235 陈浪 男 音乐学      198.4
262 42 12520522130275 402251945 龚雪 女 音乐学      198.21
263 43 12522702170163 705150953 秦廷翠 女 音乐学      198.2
264 44 12520425130199 305250426 冯兴艳 女 音乐学      198.19
265 45 12520523130104 404251236 张旭 男 音乐学      198
266 46 12520114130005 110250470 夏佳佳 女 音乐学      197.99
267 47 12522631130070 811251410 姜通梅 女 音乐学      197.39
268 48 12522301130230 901253355 王辰鑫 男 音乐学      197.2
269 49 12520114130017 110250420 郭欠 女 音乐学      197.01
270 50 12520524130383 405252094 王雪 女 音乐学      197
271 51 12520526130361 406252348 刘艳仙 女 音乐学      196.59
272 52 12520114130007 110250400 顾敏佳 女 音乐学      196.4
273 53 12522731130007 706250812 彭小勇 男 音乐学      196.4
274 54 12520526170032 406152310 孔德泽 男 音乐学      196
275 55 12520122130116 107250620 王明瑜 女 音乐学      195.81
276 56 12520524130099 405252086 王加宇 男 音乐学      195.79
277 57 12522301171050 901156476 杜清 男 音乐学      195.61
278 58 12520522170266 402152548 崔泽宇 男 音乐学      195.59
279 59 12522633130041 812250402 黄孝斌 男 音乐学      195.59
280 60 12520402130315 301252068 柏文坤 男 音乐学      194.99
281 61 12520114130015 110250465 蒲发金 女 音乐学      194.79
282 62 12522732130092 708250607 沈有璐 女 音乐学      194.61
283 63 12522725170009 704152375 赵铃玉 女 音乐学      194.41
284 64 12520382170367 211151880 袁健 男 音乐学      194.21
285 65 12520526130330 406252211 杨元凤 女 音乐学      194.01
286 66 12520624130512 502251549 赵阳 男 音乐学      193.81
287 67 12520102130455 102251449 唐路燕 女 音乐学      193.6
288 68 12522301130228 901253247 田景丽 女 音乐学      192.21
289 69 12522626130078 816250537 杨雪梅 女 音乐学      192.2
290 70 12522632130163 810250586 曾维杰 女 音乐学      192.01
291 71 12522732130177 708250736 李会 女 音乐学      191.99
292 72 12520526130023 406252127 张琴 女 音乐学      191.99
293 73 12520526130657 406252227 杨剑 男 音乐学      191.99
294 74 12520623170270 506151621 史春勋 女 音乐学      191.4
295 75 12520527130218 407251504 祖春 女 音乐学      191.01
296 76 12520603130017 509250136 彭雪姣 女 音乐学      191.01
297 77 12520627130114 504251278 肖明容 女 音乐学      190.41
298 78 12522628130030 808250925 龙兰芳 女 音乐学      190.41
299 79 12522631130258 811251432 欧一丽 女 音乐学      189.79
300 80 12522601130443 801251810 王珍文 女 音乐学      189.59
301 81 12520521130464 403252548 徐茂露 女 音乐学      189.21
302 82 12520521130430 403252267 陈倩 女 音乐学      189.21
303 83 12520103130560 101251693 周相全 男 音乐学      189.2
304 84 12522628130048 808250919 杨湘萍 女 音乐学      188.99
305 85 12520602130613 501252196 牟柳青 女 音乐学      188.21
306 86 12522601130441 801252082 杨翠 女 音乐学      188.01
307 87 12520521170478 403152822 高恒 男 音乐学      187.99
308 88 12520525130402 408251669 李娜 女 音乐学      187.81
309 89 12520324130068 205251220 骆旭 男 音乐学      187.59
310 90 12522732130079 708250680 陈再恒 男 音乐学      185.99
311 91 12522725170424 704152452 王露 女 音乐学      185.79
312 92 12522323130047 908250768 贾瑶 女 音乐学      185.19
313 93 12520527170399 407151863 李兴才 男 音乐学      184.99
314 94 12520527130227 407251454 文康 男 音乐学      184.8
315 95 12520525170121 408151872 陈兴银 男 音乐学      183.6
316 96 12520623130117 506251091 周其兵 男 音乐学      183.6
317 97 12522633170068 812150456 潘杰 男 音乐学      182.61
318 98 12522301130583 901253307 韦显明 男 音乐学      182.4
319 99 12520526130287 406252342 王海风 男 音乐学      182.19
320 100 12520221130148 602251240 王龙醒 男 音乐学      182.01
321 101 12520382130150 211251544 叶春梅 女 音乐学      181.01
322 102 12520329130081 210250878 黎丽 女 音乐学      180.6
323 103 12522622130128 802250839 雷帮林 男 音乐学      180.4
324 104 12520328170066 207151648 韦纯霞 女 音乐学      180.21
325 105 12520626130086 503251054 杨娅琴 女 音乐学      179.81
326 106 12520324130328 205251283 陈浪 男 音乐学      179.6
327 107 12520527130217 407251428 李梦莹 女 音乐学      179.2
328 108 12520621130105 510250540 田波 男 音乐学      178.81
329 109 12520624130342 502251701 方芳 女 音乐学      176.39
330 110 12520521130142 403252246 肖雅倩 女 音乐学      174.59
331 111 12522326130079 905250549 谢文丝 女 音乐学      174
332 112 12520626170155 503151652 尹丽 女 音乐学      173.81
333 113 12520521130114 403252251 丁应林 女 音乐学      173.6
334 114 12522701130387 701251610 吴兴付 男 音乐学      171.2
335 115 12522726130138 709250710 石兴楠 女 音乐学      170.4
336 116 12520526170306 406152291 赵庆华 男 音乐学      170.39
337 117 12520627130032 504251226 杨军 男 音乐学      170.01
338 118 12520382130244 211251552 张红蕾 女 音乐学      169.4
339 119 12522728130282 712250719 陶仲英 女 音乐学      169.21
340 120 12520422130130 306250599 汪元飞 女 音乐学      167.4
341 121 12522326170113 905150319 崔永丹 女 音乐学      165.81
342 122 12520221130203 602251246 朱梦 女 音乐学      165.19
343 123 12522627130157 807251482 毛小雪 女 音乐学      164.79
344 124 12522728130053 712250751 杨气 女 音乐学      163.19
345 125 12520603130036 509250139 彭晃 女 音乐学      162.2
346 126 12520502131006 401254014 王鹏程 男 音乐学      160.8
347 127 12522622130122 802250911 娄婷 女 音乐学      160.41
348 128 12522728130050 712250788 孙兴 女 音乐学      160.41
349 129 12520526130357 406252123 程平 男 音乐学      157
350 130 12520527130521 407251527 程徐冬 女 音乐学      156.79
351 131 12520626130652 503251042 何姗 女 音乐学      156.21

贵阳学院招生办公室
2012年7月

  【点此查看:贵阳学院高考音乐类艺术专业招生考试更多资讯】

  【点此查看:国内其他院校高考音乐类艺术专业招生考试资讯】

推荐阅读
  • 中音在线音乐高考《视唱练耳》教学视频
  • 中音在线音乐高考《基本乐理》教学视频
  • 中音在线音乐高考《音乐统考》教学视频
  • 中音在线音乐考研《和声学》教学视频
  • 中音在线音乐考研《西方音乐史》教学视频
  • 中音在线音乐考研《曲式分析》教学视频
  • 中音在线音乐考研《视唱练耳》教学视频
  • 中音在线音乐基础知识考级教学视频
  • 中音在线《乐理》音乐教程教学视频
  • 中音在线《视唱练耳》音乐教程教学视频

相关内容

  • 山西省2015年声乐专业考试曲目库(二)2014-12-2
  • 山西省2015年声乐专业考试曲目库(一)2014-12-2
  • 做好2015年普通高校招生艺术类音乐(声乐)专业山西省级统考有关事项的通知2014-12-2
  • 山西艺考音乐(声乐)专业省级统考曲目和伴奏方式将做调整2014-12-2
  • 2015年河南省艺术类九大专业省统考时间敲定2014-12-1
  • 2015年上海市普通高校表演类专业统一考试实施办法2014-11-28

更多>>推荐课程

高考音乐强化训练基本

主  讲:程慧惠

立即试听

热点文章

    热门标签

    三峡大学2015年广

    教材教辅

    高考音乐强化训练基

    出版社:湖南文艺出版社

    页数:148页

    isbn:

    购买价:29.8元

    • 高考音乐强化训练基本乐理模拟
    • 高考音乐强化训练基本乐理卷

    乐器

    如何选购唢呐

             1. 在外观上看,专业唢呐所具备的条件、木料选材很关键...

    手风琴左手贝斯键钮对照图

    ...

    关于我们 | 合作推广 | 意见反馈 | 联系方式 | 诚聘英才 | 友情链接 | 网站地图 | 招生联盟
    Copyright ©2006-2023 www.musiceol.com All Rigth Resevers 中音在线
    电话:15311572120 京ICP备11003142号-1