官方微博 客服QQ 官方微信
网站客服QQ:
1014587588
2694395946
音协考级QQ:
2537453437
名称:中音在线
微信号:musiceolcom
设为首页网站地图网站论坛帮助∨
搜课程搜资讯搜书籍搜老师
考级报名 |电子琴钢琴古筝小提琴音基长笛
我的课堂
购物车
社会主义核心价值观少儿声乐套曲合唱谱、钢琴伴奏谱、CD伴奏、MV等下载
首页 音乐课程 音乐书籍 音乐新闻 名师风采 音乐人物 音乐学堂 乐器联盟 乐器百科 音乐汇
您当前的位置:首页 > 资讯中心 > 钢琴 > 考级资讯 > 中国音协2012年夏季深圳考区钢琴考级二级成绩(四)

中国音协2012年夏季深圳考区钢琴考级二级成绩(四)

分享到 |
日期:2012-7-27  来源:中音在线  编辑:陈老师  浏览次数:

导语: ◆ 音 乐 高 考简章|报名|成绩|录取 ◆ 音乐特长生简章|报名|成绩|录取 ◆ 音 乐 成 考简章|报名|成

<, TD>唐煊 ,
5671 孟祥宇 男 2006.07. 钢琴 2 及格
5673 徐天翼 男 2004.11. 钢琴 2 及格
5702 周航宇 女 2002.10. 钢琴 2 及格
5736 邝春铭 女 2001.09. 钢琴 2 缺考
5748 刘可人 男 2005.06. 钢琴 2 缺考
5750 陈姝欣 女 2004.03. 钢琴 2 良好
5759 高冬怡 女 2002.12. 钢琴 2 及格
5760 刘语涵 女 2004.02. 钢琴 2 良好
5769 罗婷虹 女 2006.11. 钢琴 2 及格
5774 伍子熙 男 2006.02. 钢琴 2 及格
5785 毛毅秋 男 2004.08. 钢琴 2 良好
5799 马小涵 女 2006.08. 钢琴 2 及格
5800 陈果 女 2005.06. 钢琴 2 良好
5801 曾宇童 男 2003.09. 钢琴 2 及格
5828 吴卓 女 2000.12. 钢琴 2 及格
5829 蔡依玳 女 2005.12. 钢琴 2 良好
5830 吴柔 女 2003.04. 钢琴 2 及格
5833 张煜 男 2005.03. 钢琴 2 及格
5847 卓嘉凌 女 2004.08. 钢琴 2 及格
5848 张英杰 男 2001.07. 钢琴 2 及格
5851 黄怡博 男 2003.07. 钢琴 2 及格
5852 蔡宇航 男 2004.01. 钢琴 2 及格
5853 ,顾嘉乐 女 2005.07. 钢琴 2 良好
5866 吴林锴 男 2005.03. 钢琴 2 及格
5868 陈凯政 女 2005.10. 钢琴 2 及格
5869 贺之瑾 女 2004.11. 钢琴 2 及格
5870 郑梓灏 男 2004.08. 钢琴 2 及格
5871 宋林鸿 女 2004.05. 钢琴 2 及格
5874 陈冠忠 男 1998.01. 钢琴 2 及格
5877 刘炯成 男 2004.08. 钢琴 2 及格
5880 王湘怡 女 2005.08. 钢琴 2 及格
5917 张敏元 女 2006.02. 钢琴 2 及格
5932 邓金朗 男 2005.04. 钢琴 2 及格
5933 蔡昊男 男 2001.11. 钢琴 2 及格
5934 周雨彤 男 2005.12. 钢琴 2 及格
5935 彭炜杰 男 2003.01. 钢琴 2 及格
5936 王乙 女 2005.02. 钢琴 2 及格
5937 戴文婕 女 2004.02. 钢琴 2 及格
5938 周婧 女 2003.04. 钢琴 2 及格
5939 蒲澍 男 2005.05. 钢琴 2 及格
5940 廖律韵 女 2005.11. 钢琴 2 及格
5947 林文骏 男 2004.08. 钢琴 2 及格
5992 解宇晴 女 2005.10. 钢琴 2 及格
6003 张子源 男 2000.10. 钢琴 2 及格
6019 吕昊 男 2004.04. 钢琴 2 缺考
6024 周琛 女 2004.09. 钢琴 2 及格
6037 廖靖欣 女 2002.12. 钢琴 2 良好
6040 吕柯佳 女 2004.08. 钢琴 2 缺考
6041 骆益维 女 2004.05. 钢琴 2 及格
6042 李钰菲 女 2003.06. 钢琴 2 良好
6050 胡钰玲 女 2006.04. 钢琴 2 良好
6053 梁婧 女 2004.06. 钢琴 2 良好
6075 邹雯雯 女 2002.06. 钢琴 2 及格
6084 刘麒 男 2004.06. 钢琴 2 及格
6102 姜文韬 男 2006.09. 钢琴 2 良好
6107 王康 男 2006.05. 钢琴 2 及格
6129 江昀羲 女 2004.03. 钢琴 2 及格
6142 江澜 女 2006.08. 钢琴 2 及格
6149 周苏文 男 2003.03. 钢琴 2 及格
6168 林佩佩 女 2000.01. 钢琴 2 及格
6170 尹欣 女 2003.11. 钢琴 2 良好
6173 付逸可儿 女 2006.05. 钢琴 2 及格
6190 王一诺 女 2006.11. 钢琴 2 良好
6192 陈思同 男 2004.10. 钢琴 2 及格
6197 马文悦 女 2004.12. 钢琴 2 及格
6204 刘卓希 男 2004.03. 钢琴 2 及格
6205 郭宣彤 女 2004.05. 钢琴 2 及格
6207 刘思宇 女 2005.09. 钢琴 2 及格
6208 赵琬珊 女 2004.10. 钢琴 2 及格
6209 郭宗霖 男 2004.10. 钢琴 2 及格
6210 周诗欣 女 2002.03. 钢琴 2 及格
6218 欧阳一丹 女 2005.09. 钢琴 2 及格
6219 方姿婷 女 2004.11. 钢琴 2 及格
6224 汪子乔 女 2005.05. 钢琴 2 及格
6232 陈伟忠 男 2004.11. 钢琴 2 及格
6233 何悦 女 2005.08. 钢琴 2 及格
6234 隆凯凤 女 2006.06. 钢琴 2 及格
6235 袁天悦 女 2006.02. 钢琴 2 及格
6236 罗可欣 女 2001.10. 钢琴 2 及格
6243 龚熙 男 2007.04. 钢琴 2 及格
6246 李哲 女 2005.08. 钢琴 2 及格
6248 陈安然 女 2003.09. 钢琴 2 及格
6256 项思媛 女 2007.03. 钢琴 2 及格
6260 缪金昊 男 2006.04. 钢琴 2 及格
6270 萧雅琪 女 2004.04. 钢琴 2 及格
6294 林浩天 男 2002.11. 钢琴 2 良好
6299 曾俊杰 男 2005.01. 钢琴 2 良好
6329 赵文瑄 女 2005.05. 钢琴 2 及格
6333 黄卿雨 女 2006.06. 钢琴 2 不及格
6340 曾子婧 女 2005.09. 钢琴 2 良好
6345 李晨希 女 2005.09. 钢琴 2 良好
6349 胡启晖 男 2004.02. 钢琴 2 及格
6350 张子晗 女 2005.12. 钢琴 2 及格
6351 程悦 女 2006.02. 钢琴 2 及格
6352 李雅文 女 2006.09. 钢琴 2 良好
6381 陈浩宇 男 2006.07. 钢琴 2 良好
6386 叶松 男 2004.12. 钢琴 2 良好
6387 吴冬怡 女 2000.01. 钢琴 2 及格
6406 谢慧晴 女 2002.10. 钢琴 2 良好
6407 刘臻 女 2003.03. 钢琴 2 及格
6434 彭祺倩 女 2004.09. 钢琴 2 良好
6435 荣子棠 女 2004.09. 钢琴 2 及格
6448 龚瀚天 男 2005.12. 钢琴 2 及格
6452 何欣宸 男 2001.09. 钢琴 2 及格
6455 彭国华 男 2003.03. 钢琴 2 良好
6469 张莱 女 1999.07. 钢琴 2 及格
6479 邱雨 女 2002.03. 钢琴 2 良好
6518 曾睿淇 女 2004.07. 钢琴 2 及格
6520 赵艺茹 女 2005.03. 钢琴 2 良好
6521 曾佳怡 女 2004.08. 钢琴 2 及格
6544 王雨卓 女 2005.06. 钢琴 2 及格
6545 胡湘渝 女 2003.07. 钢琴 2 及格
6546 陈彤彤 女 2003.11. 钢琴 2 及格
6547男 2005.05. 钢琴 2 及格
6549 李昀泽 男 2005.11. 钢琴 2 良好
6569 陈思颖 女 2005.02. 钢琴 2 及格
6571 孙若涵 女 2006.02. 钢琴 2 及格
6574 方可馨 女 2004.10. 钢琴 2 及格
6575 吴智鑫 男 2004.11. 钢琴 2 及格
6576 康心子 女 2006.01. 钢琴 2 及格
6577 肖子娴 女 2004.06. 钢琴 2 及格
6578 谭欣 女 2003.11. 钢琴 2 及格
6579 郑虹之 女 2004.11. 钢琴 2 及格
6580 樊柳妍 女 2005.11. 钢琴 2 及格
6581 蒋巧 女 2003.11. 钢琴 2 及格
6584 黄依程 女 2003.09. 钢琴 2 缺考
6601 洪珮萱 女 2005.06. 钢琴 2 及格
6603 唐已棠 女 2006.02. 钢琴 2 及格
6606 曾渝婷 女 2001.01. 钢琴 2 及格
6609 陈耿锋 男 2004.01. 钢琴 2 不及格
6643 黎芷余 女 2002.04. 钢琴 2 缺考
6645 陈旭辉 男 2005.04. 钢琴 2 缺考
6654 陈欣彤 女 2005.06. 钢琴 2 及格
6655 袁晓岚 女 2004.09. 钢琴 2 及格
6658 曾瀚林 男 2000.12. 钢琴 2 及格
6659 林萱 女 2004.09. 钢琴 2 缺考
6693 万悦莹 女 2004.11. 钢琴 2 及格
6695 方婉汝 女 2005.01. 钢琴 2 及格
6697 冯梓灏 男 2004.10. 钢琴 2 及格
6701 张若谷 男 2002.12. 钢琴 2 及格
6704 姬萱 女 2005.12. 钢琴 2 及格
6732 杨晨曦 女 2003.11. 钢琴 2 及格
6733 王罗杰 男 2005.10. 钢琴 2 及格
6734 王钰莹 女 2004.08. 钢琴 2 及格
6735 邹新宇 男 2004.06. 钢琴 2 及格
6739 贾昆睿 男 2003.10. 钢琴 2 良好
6744 胡文欣 女 2004.04. 钢琴 2 及格
6748 徐艺菲 女 2006.05. 钢琴 2 及格
6782 周书宇 男 2006.12. 钢琴 2 及格
6785 蔡一川 男 2006.06. 钢琴 2 及格
6786 王依桐 女 2005.03. 钢琴 2 及格
6788 刘丹琪 女 2002.06. 钢琴 2 及格
6805 简洁 女 2003.01. 钢琴 2 良好
6811 钟嘉颖 女 2004.04. 钢琴 2 良好
6819 董小云 女 2006.01. 钢琴 2 及格
6820 谢思雨 女 2005.11. 钢琴 2 及格
6835 杜军睿 男 2005.01. 钢琴 2 及格
6843 黄晓晴 女 2004.04. 钢琴 2 及格
6844 麦倩煣 女 2002.08. 钢琴 2 及格
6845 钟泽森 男 2004.06. 钢琴 2 及格
6846 易高阳 女 2003.03. 钢琴 2 良好
6847 吴浩哲 男 2003.12. 钢琴 2 及格
6888 宋嫣然 女 2004.08. 钢琴 2 及格
6889 付乐乐 男 2003.11. 钢琴 2 及格
6891 虞明略 男 2004.09. 钢琴 2 及格
6892 李佳林 男 2005.12. 钢琴 2 及格
6901 周润城 男 2002.11. 钢琴 2 及格
6902 曾文慧 女 2000.04. 钢琴 2 及格
6923 李泽盛 男 2005.10. 钢琴 2 及格
6926 欧阳思睿 女 2005.03. 钢琴 2 及格
6929 陈昱达 男 2004.05. 钢琴 2 及格
6956 程博熙 男 2004.07. 钢琴 2 及格
6962 季然 男 2001.01. 钢琴 2 及格
6971 李乐雅 女 2005.05. 钢琴 2 及格
6975 李睿爵 男 2004.08. 钢琴 2 及格
6978 陈炫宇 男 2005.02. 钢琴 2 及格
6993 李梓博 男 2004.12. 钢琴 2 及格
6995 宋宜欣 女 2004.12. 钢琴 2 及格
7020 董希宝 女 2006.03. 钢琴 2 及格
7022 梁蕴琪 女 2005.08. 钢琴 2 良好
7031 王珂郡 女 2005.01. 钢琴 2 及格
7032 曾思宇 男 2005.10. 钢琴 2 及格
7033 曾思博 男 2004.06. 钢琴 2 及格
7039 麦竣然 男 2004.11. 钢琴 2 及格
7041 廖松骐 男 2003.07. 钢琴 2 及格
7044 张露方 女 2002.09. 钢琴 2 及格
7078 陈洋洋 女 2004.07. 钢琴 2 及格
7089 于芷苓 女 2003.04. 钢琴 2 缺考
7112 陈柔静 女 2000.04. 钢琴 2 及格
7113 林诗阳 女 2001.07. 钢琴 2 及格
7117 彭焰 女 2004.04. 钢琴 2 及格
7118 傅铭杰 男 2003.10. 钢琴 2 及格
7130 邢韵佳 女 2007.03. 钢琴 2 及格
7147 陈欣蕊 女 2005.02. 钢琴 2 及格
7154 刘芳菲 女 2005.11. 钢琴 2 良好
7160 辛诚 男 2004.05. 钢琴 2 及格
7161 林小愉 女 1999.10. 钢琴 2 缺考
7162 蔡昊伭 男 2004.10. 钢琴 2 及格
7165 林佳其 女 20002 钢琴 2 及格
7170 蔡杰清 女 2006.01. 钢琴 2 及格
7173 朱涵怡 女 2004.10. 钢琴 2 及格
7174 陈穗妍 女 2002.07. 钢琴 2 不及格
7176 杨照珩 男 2005.03. 钢琴 2 及格
7197 宫琛雯 女 2006.02. 钢琴 2 及格
7201 张颖 女 2004.09. 钢琴 2 及格
7202 杨皓翔 男 2006.04. 钢琴 2 及格
7203 吴家琪 女 2005.03. 钢琴 2 及格
7204 李宗泽 男 2005.06. 钢琴 2 不及格
7212 刘一鸣 女 2005.08. 钢琴 2 缺考
7213 贺逸萌 女 2007.02. 钢琴 2 及格
7231 吴如涵 女 2005.09. 钢琴 2 及格
7258 王小雅 女 2005.02. 钢琴 2 及格
7293 戚梦远 女 2005.07. 钢琴 2 及格
7294 梁丽 女 2003.09. 钢琴 2 及格
7295 杨昊霖 男 2004.10. 钢琴 2 及格
上一页 1 2 3 4 5 下一页

相关内容

  • 中国音乐学院第六届全国考级大赛筹备会在江西赣州市召开2014-12-2
  • 中国音乐学院第六届全国考级大赛章程2014-12-2
  • 2015年寒假音基机考报名时间调整通知2014-11-25
  • 中国音协辽宁考区2015年寒假考级专业要求2014-11-18
  • 中国音协辽宁考区2015年寒假考级报名简章2014-11-18
  • 中国音协音乐考级河南考区2015年寒假考级专业要求2014-11-8

更多>>推荐课程

音乐家协会钢琴考级一

主  讲:王明丽

立即试听

音乐家协会钢琴考级一

主  讲:楼天宇

立即试听

热点文章

  • 殷承宗:中国钢琴艺术需扎根传统文化
  • 中国音协2014年寒假北京考区考级报名简章
  • 河南各地7月音协考级成绩查询入口汇总
  • 长江杯第三届钢琴展演北京选手音乐会实况
  • 2013年高考音乐特长生招生专题
  • 黄河--北京交响乐团新春音乐会

热门标签

中国音协小金钟奖钢琴考级中国乐器关于举办中国音协中国青年【上善若

教材教辅

新编中央院校外音乐

出版社:人民音乐出版社

页数:161页

isbn:978-7-103-03864-2

购买价:85元

  • 新编中央院校外音乐(钢琴)(业
  • 新编中央院校外音乐(钢琴)(业

乐器

钢琴的发展史

     钢琴(piano forte或forte piano),简称piano,是一种键盘乐器,用键拉...

关于我们 | 合作推广 | 意见反馈 | 联系方式 | 诚聘英才 | 友情链接 | 网站地图 | 招生联盟
Copyright ©2006-2023 www.musiceol.com All Rigth Resevers 中音在线
电话:15311572120 京ICP备11003142号-1