专业 代码 |
专业 | 科类 | 学制 | 招生 类别 |
招生 计划 |
招生省份(本科:3200,含专升本550;专科:1700) | |||||||||
安徽 | 江苏 | 山东 | 山西 | 河南 | 浙江 | 江西 | 湖北 | 福建 | 河北 | ||||||
050101 | 汉语言文学(师范) | 文学 | 四 | 文史 | 60 | 55 | 5 | ||||||||
050101 | 汉语言文学(文秘) | 文学 | 四 | 文史 | 60 | 60 | |||||||||
050103 | 对外汉语(师范) | 文学 | 四 | 文史 | 60 | 60 | |||||||||
110304 | 土地资源管理 | 管理学 | 四 | 文史 | 60 | 60 | |||||||||
110205 | 人力资源管理 | 管理学 | 四 | 文史 | 60 | 55 | 5 | ||||||||
060101 | 历史学(师范) | 历史学 | 四 | 文史 | 60 | 60 | |||||||||
110310 | 文化产业管理 | 管理学 | 四 | 文史 | 60 | 60 | |||||||||
110206 | 旅游管理 | 管理学 | 四 | 文史 | 60 | 60 | |||||||||
050420 | 广播电视编导 | 文学 | 四 | 文史 | 90 | 90 | |||||||||
050201 | 英语(师范) | 文学 | 四 | 文理 | 110 | 110 | |||||||||
050201 | 英语(商务) | 文学 | 四 | 文理 | 35 | 35 | |||||||||
050204 | 法语 | 文学 | 四 | 文理 | 35 | 35 | |||||||||
070701 | 地理科学(师范) | 理学 | 四 | 文理 | 70 | 70 | |||||||||
020102 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 四 | 文理 | 55 | 55 | |||||||||
110202 | 市场营销 | 管理学 | 四 | 文理 | 55 | 55 | |||||||||
110204 | 财务管理 | 管理学 | 四 | 文理 | 50 | 50 | |||||||||
040102 | 学前教育(师范) | 教育学 | 四 | 文理 | 60 | 60 | |||||||||
071502 | 应用心理学 | 理学 | 四 | 文理 | 60 | 60 | |||||||||
070101 | 数学与应用数学(工程优化决策) | 理学 | 四 | 理工 | 70 | 65 | 5 | ||||||||
071601 | 统计学(金融精算方向) | 理学 | 四 | 理工 | 70 | 70 | |||||||||
080605 | 计算机科学与技术 | 工学 | 四 | 理工 | 65 | 65 | |||||||||
050613W | 网络工程 | 工学 | 四 | 理工 | 65 | 65 | |||||||||
070702 | 资源环境与城乡规划管理 | 理学 | 四 | 理工 | 70 | 70 | |||||||||
080901 | 测绘工程 | 工学 | 四 | 理工 | 70 | 70 | |||||||||
070703 | 地理信息系统 | 理学 | 四 | 理工 | 70 | 70 | |||||||||
071201 | 电子信息科学与技术 | 理学 | 四 | 理工 | 70 | 70 | |||||||||
080301 | 机械设计制造与自动化 | 工学 | 四 | 理工 | 121 | 121 | |||||||||
071207 | 光电子技术与科学 | 工学 | 四 | 理工 | 110 | 110 | |||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 四 | 理工 | 70 | 70 | |||||||||
070302 | 应用化学 | 理学 | 四 | 理工 | 120 | 115 | 5 | ||||||||
080204 | 高分子材料与工程 | 工学 | 四 | 理工 | 120 | 120 | |||||||||
050408 | 艺术设计 | 文学 | 四 | 艺术 | 70 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||||||
050406 | 美术学(师范) | 文学 | 四 | 艺术 | 70 | 40 | 10 | 10 | 10 | ||||||
050401 | 音乐学(师范) | 文学 | 四 | 艺术 | 80 | 80 | |||||||||
050303 | 广告学(数字媒体方向) | 文学 | 四 | 艺术 | 60 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||
050418 | 动画 | 文学 | 四 | 艺术 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||||
040203 | 社会体育(体育旅游方向) | 体育学 | 四 | 体育 | 60 | 60 | |||||||||
660201 | 语文教育 | 文化教育 | 三 | 文史 | 130 | 105 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||
660212 | 思想政治教育 | 文化教育 | 三 | 文史 | 70 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
690104 | 法律事务 | 法律 | 三 | 文史 | 130 | 125 | 5 | ||||||||
560701 | 房地产经营与估价 | 土建 | 三 | 文史 | 130 | 125 | 5 | ||||||||
660219 | 综合文科教育 | 文化教育 | 三 | 文史 | 130 | 110 | 5 | 10 | 5 | ||||||
640106 | 酒店管理 | 旅游 | 三 | 文史 | 130 | 125 | 5 | ||||||||
670113 | 多媒体设计与制作 | 艺术设计传媒 | 三 | 文史 | 130 | 115 | 5 | 5 | 5 | ||||||
660203 | 英语教育 | 文化教育 | 三 | 文理 | 40 | 35 | 5 | ||||||||
660107 | 韩语 | 文化教育 | 三 | 文理 | 40 | 40 | |||||||||
610302 | 食品营养与检测 | 轻纺食品 | 三 | 文理 | 130 | 115 | 5 | 5 | 5 | ||||||
620405 | 电子商务 | 财经 | 三 | 文理 | 70 | 65 | 5 | ||||||||
620204 | 会计电算化 | 财经 | 三 | 文理 | 120 | 110 | 5 | 5 | |||||||
620505 | 物流管理 | 财经 | 三 | 文理 | 70 | 60 | 5 | 5 | |||||||
580201 | 机电一体化技术 | 制造 | 三 | 理工 | 130 | 105 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||
530201 | 应用化工技术 | 生化与药品 | 三 | 理工 | 130 | 120 | 5 | 5 | |||||||
660211 | 体育教育 | 文化教育 | 三 | 体育 | 120 | 120 | |||||||||
合计 | 4900 | 3956 | 50 | 60 | 30 | 55 | 35 | 25 | 30 | 15 | 5 |
注:招生计划和专业安排以安徽省教育厅和安徽省教育招生考试院公布为准。
池州学院招生办公室
2012年6月
【点此查看:池州学院高考音乐艺术类招生考试更多资讯】