| 省 市 | 科类 | 最低控制分数 |
| 天津 | 文史 | 318 |
| 理工 | 332 | |
| 美术-艺术设计 | ||
| 河北 | 文史 | 469 |
| 理工 | 419 | |
| 美术联考 | 328(文化);218(专业) | |
| 声乐联考 | 316(文化);152(专业) | |
| 体育(理) | 285(文化);323(专业) | |
| 山西 | 文史 | 387 |
| 理工 | 361 | |
| 美术-艺术设计 | 271(文化);211(专业) | |
| 音乐-音乐学 | 258(文化);63(专业) | |
| 舞蹈-舞蹈学 | 234(文化);60(专业) | |
| 内蒙古 | 文史 | 317 |
| 理工 | 251 | |
| 汉授美术-艺术设计 | 204(文化);172(专业) | |
| 吉林 | 文史 | 366 |
| 理工 | ||
| 艺术(文)-艺术设计 | 268(文化);284(专业) | |
| 黑龙江 | 文史 | 350 |
| 理工 | 352 | |
| 体育(理) | ||
| 播音与主持艺术 | 268(文化);233(专业统考) | |
| 江苏 | 文史 | 284 |
| 理工 | 276 | |
| 美术-艺术设计 | 218(文化);416(美术综合分) | |
| 浙江 | 文史 | 425 |
| 理工 | 375 | |
| 美术-艺术设计 | 453(美术本科综合分) | |
| 安徽 | 文史 | 487 |
| 理工 | 425 | |
| 福建 | 文史(普通) | 462 |
| 理工(普通) | 443 | |
| 文史(本科提前批) | 473 | |
| 理工(本科提前批) | 460 | |
| 美术(文) | 342(文化);456(美术综合分) | |
| 美术(理) | ||
| 音乐(文) | 320(文化);463(音乐综合分) | |
| 音乐(理) | 355(文化);453(美术综合分) | |
| 舞蹈(文) | ||
| 播音主持(文) | 355(文化);494(播音综合分) | |
| 播音主持(理) | ||
| 江西 | 文史 | 418 |
| 理工 | 375 | |
| 美术-艺术设计 | 203(文化);198(专业统考) | |
| 音乐-音乐学 | ||
| 舞蹈-舞蹈学 | 277(文化);104(专业) | |
| 播音与主持艺术 | 206(文化);145(专业统考) | |
| 山东 | 文史 | 492 |
| 理工 | 509 | |
| 美术(文) | 309(文化);189(专业统考) | |
| 美术(理) | 371(文化);237(专业统考) | |
| 音乐(文) | 298(文化);79.75(专业校考) | |
| 音乐(理) | ||
| 舞蹈(文) | 306(文化);125(专业) | |
| 舞蹈(理) | 227(文化);82.5(专业校考) | |
| 播音(文) | 315(文化);80(专业校考) | |
| 播音(理) | 296(文化);86.75(专业校考) | |
| 河南 | 文史 | 451 |
| 理工 | 447 | |
| 美术-艺术设计 | 343(文化);199(专业) | |
| 音乐-声乐舞 | 351(文化);106(专业) | |
| 播音 | 370(文化);298(专业) | |
| 湖北 | 文史 | 431 |
| 理工 | 416 | |
| 美术-艺术设计 | 280(文化);472(美统排序) | |
| 播音与主持艺术 | 280(文化);491(独本非美排序) | |
| 湖南 | 文史 | 451 |
| 理工 | 370 | |
| 美术(文) | 349(文化文化排序分);570(美术排序分) | |
| 美术(理) | 343(文化文化排序分);542(美术排序分) | |
| 音乐(文) | 345(文化文化排序分);568(音乐排序分) | |
| 音乐(理) | 310(文化文化排序分);540(音乐排序分) | |
| 舞蹈(文) | ||
| 播音(文) | 408(文化排序分);653(播音主持排序) | |
| 广西 | 文史 | 407 |
| 理工 | 363 | |
| 体育(理) | 227(文化);72(专业) | |
| 美术(文) | 237(文化);236(专业) | |
| 美术(理) | 217(文化);236(专业) | |
| 音乐(文) | 247(文化);135(专业) | |
| 音乐(理) | 237(文化);236(专业) | |
| 舞蹈(文) | 258(文化);125(专业) | |
| 舞蹈(理) | 227(文化);155(专业) | |
| 播音(文) | 176(文化);167(专业) | |
| 播音(理) | 209(文化);166(专业) | |
| 普通民族预科(文) | 354 | |
| 普通民族预科(理) | 269 | |
| 广东 | 理工 | 442 |
| 文史 | 474 | |
| 海南 | 文史 | 570 |
| 理工 | 494 | |
| 美术-艺术设计 | ||
| 重庆 | 文史 | 451 |
| 理工 | 455 | |
| 贵州 | 文史 | 351 |
| 理工 | 294 | |
| 美术-艺术设计 | 312(文化);183(专业) | |
| 音乐-音乐学 | 319(文化);178(专业) | |
| 舞蹈-舞蹈学 | ||
| 云南 | 文史 | 350 |
| 理工 | 298 | |
| 美术-艺术设计 | 305(文化);197(专业) | |
| 音乐-音乐学 | ||
| 陕西 | 文史 | 408 |
| 理工 | 368 | |
| 体育(理) | 324(文化);77(专业) | |
| 甘肃 | 文史 | 375 |
| 美术-艺术设计 | ||
| 新疆 | 文史 | 354 |
| 理工 | 322 | |
| 美术-艺术设计 | 278(文化);155(专业) |
广西师范大学漓江学院招生办公室
2012年6月
【点此查看:广西师范大学漓江学院高考音乐艺术类招生考试更多资讯】
太平鼓,是满、蒙古、汉等族棰击膜鸣乐器。因单面蒙皮又称单皮鼓。流行于辽宁、吉林、黑龙江...