2012年中国音乐家协会音乐考级威海考区长笛考级成绩表 | ||||||||||
准考证号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年月 | 报考专业 | 报考级别 | 考试成绩 | 证书编号 | 指导教师 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2410030001 | 王卓轩 | 汉 | 男 | 2000.12. | 长笛 | 3 | 4 | 琳琦乐器行 | ||
2410030002 | 荣智建 | 汉 | 男 | 1999.02. | 长笛 | 3 | 3 | 琳琦乐器行 | ||
2410030011 | 高艺菡 | 汉 | 女 | 2002.02. | 长笛 | 3 | 4 | 孙洪玲 | ||
2410040004 | 刘文林 | 汉 | 男 | 1998.06. | 长笛 | 4 | 3 | 琳琦乐器行 | ||
2410040009 | 王雅静 | 汉 | 女 | 2001.04. | 长笛 | 4 | 3 | 孙洪玲 | ||
2410050006 | 赵 石 | 汉 | 男 | 2001.06. | 长笛 | 5 | 3 | 孙洪玲 | ||
2410050017 | 于逸航 | 汉 | 女 | 1999.08. | 长笛 | 5 | 3 | 陈秀江 | ||
2410060007 | 毕彤雨 | 汉 | 女 | 2001.04. | 长笛 | 6 | 4 | 孙洪玲 | ||
2410060008 | 林子湖 | 汉 | 女 | 2000.07. | 长笛 | 6 | 4 | 孙洪玲 | ||
2410060012 | 程译玮 | 汉 | 女 | 2002.01. | 长笛 | 6 | 3 | 孙洪玲 | ||
2410080003 | 隋炎彤 | 汉 | 女 | 2001.01. | 长笛 | 8 | 4 | 琳琦乐器行 | ||
2410090016 | 胡健新 | 汉 | 男 | 1997.06. | 长笛 | 9 | 3 | 牛铁平 | ||
2410100005 | 唐铭璐 | 汉 | 女 | 1998.09. | 长笛 | 10 | 3 | 孙洪玲 | ||
2410100013 | 郭子豪 | 汉 | 男 | 1998.06. | 长笛 | 10 | 4 | 牛铁平 | ||
2410100014 | 吕玥霖 | 汉 | 男 | 1994.04. | 长笛 | 10 | 3 | 牛铁平 | ||
2410100015 | 沈梦馨 | 汉 | 女 | 1997.10. | 长笛 | 10 | 4 | 牛铁平 |
注:5为优秀,4为良好,3为合格,2为不合格,0为缺考。
威海青少年活动中心
2012年9月
【点此查看:山东地区音乐考级报名考试更多资讯】
【点此查看:中国音乐家协会音乐考级报名考试更多资讯】