2012年中国音乐家协会音乐考级威海考区扬琴考级成绩表 | ||||||||||
准考证号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年月 | 报考专业 | 报考级别 | 考试成绩 | 证书编号 | 指导教师 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3010030004 | 王思棋 | 汉 | 女 | 2006.02. | 扬琴 | 3 | 3 | 高岩 | ||
3010050003 | 谭文锦 | 汉 | 女 | 2000.12. | 扬琴 | 5 | 0 | 高岩 | ||
3010060002 | 毛美云 | 汉 | 女 | 2000.09. | 扬琴 | 6 | 3 | 高岩 | ||
3010060005 | 孟 一 | 汉 | 女 | 2001.12. | 扬琴 | 6 | 3 | 高岩 | ||
3010060007 | 江 宁 | 汉 | 女 | 1985.02. | 扬琴 | 6 | 3 | 高岩 | ||
3010070006 | 吴嘉睿 | 汉 | 女 | 2003.09. | 扬琴 | 7 | 0 | 高岩 | ||
3010080001 | 张新悦 | 汉 | 女 | 1999.10. | 扬琴 | 8 | 4 | 高岩 |
注:5为优秀,4为良好,3为合格,2为不合格,0为缺考。
威海青少年活动中心
2012年9月
【点此查看:山东地区音乐考级报名考试更多资讯】
【点此查看:中国音乐家协会音乐考级报名考试更多资讯】