2012年暑假中国音乐学院音乐考级深圳市爱乐琴行考点古筝考级成绩 | ||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 报考科目 | 报考级别 | 考级结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈怡韵 | 女 | 汉 | 2006.09.16 | 古筝 | 1 | 通过 |
| 何桐雨 | 女 | 汉 | 2005.09.27 | 古筝 | 2 | 通过 |
| 曾瀚乐 | 女 | 汉 | 2004.07.08 | 古筝 | 2 | 通过 |
| 凌一诺 | 女 | 汉 | 2004.07.10 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 蔡烨 | 女 | 汉 | 2003.10.19 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 赵倚婷 | 女 | 汉 | 2002.10.07 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 周晓洋 | 女 | 汉 | 2003.03.18 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 黄恬颖 | 女 | 汉 | 2003.10.08 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 谢骐蔚 | 女 | 汉 | 2004.11.02 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 林凯婧 | 女 | 汉 | 2004.02.18 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 卞肖璐 | 女 | 汉 | 2002.02.20 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 徐馨 | 女 | 汉 | 2001.09.06 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 彭浩翰 | 男 | 汉 | 2004.05.30 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 游凝怡 | 女 | 汉 | 2005.02.20 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 谭嘉琳 | 女 | 汉 | 2004.03.21 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 杨启振 | 男 | 汉 | 2003.04.16 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 曾凡墨 | 女 | 汉 | 2005.07.12 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 陈小溪 | 女 | 汉 | 2005.05.23 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 游紫莹 | 女 | 汉 | 2004.09.27 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 刘蒲庆 | 女 | 汉 | 2002.02 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 张玉 | 女 | 汉 | 2002.12.23 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 刘子琪 | 女 | 汉 | 2005.12.01 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 马靖雯 | 女 | 汉 | 2003.04.21 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 黄小丫 | 女 | 汉 | 2006.05.23 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 陈嘉怡 | 女 | 汉 | 2004.11.07 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 符诗茜 | 女 | 汉 | 2001.01.02 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 吴倩茹 | 女 | 汉 | 2001.01.12 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 张思思 | 女 | 汉 | 1999.06.22 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 朱琼 | 女 | 汉 | 1998.06.10 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 周洁 | 女 | 汉 | 2003.01.17 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 方欣雨 | 女 | 汉 | 2004.03.23 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 李鹏菁 | 女 | 汉 | 2004.11.10 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 江南琦 | 男 | 汉 | 2001.02.19 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 何裕玲 | 女 | 汉 | 1997.09.02 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 刘雅 | 女 | 汉 | 2004.10.28 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 黄希瑶 | 女 | 汉 | 2004.10.08 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 陶奕霏 | 女 | 汉 | 2002.06.05 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 廖明丽 | 女 | 汉 | 2002.04.27 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 李幼菡 | 女 | 汉 | 2005.04.15 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 郑倩 | 女 | 汉 | 1978.06.06 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 麻瑞雪 | 女 | 汉 | 2004.12.04 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 曹靖 | 女 | 汉 | 2005.05.26 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 丘浈钰 | 女 | 汉 | 2000.11.16 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 黎钰霞 | 女 | 汉 | 2002.06.08 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 白杨 | 女 | 汉 | 2004.08.16 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 姚睿婧 | 女 | 汉 | 2002.08.03 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 李韵仪 | 女 | 汉 | 2005.07.17 | 古筝 | 3 | 通过 |
| 张碧萱 | 女 | 汉 | 2003.12.10 | 古筝 | 4 | 通过 |
| 曾子格 | 女 | 汉 | 2002.09.16 | 古筝 | 4 | 通过 |
| 陈驰 | 女 | 汉 | 2003.04.15 | 古筝 | 4 | 通过 |
| 肖娟 | 女 | 汉 | 1990.01.05 | 古筝 | 4 | 通过 |
| 蔡庆森 | 男 | 汉 | 2002.04.30 | 古筝 | 4 | 通过 |
| 王玥 | 女 | 汉 | 2004.03.29 | 古筝 | 4 | 通过 |
| 曹昭璇 | 女 | 汉 | 2002.05.11 | 古筝 | 4 | 通过 |
| 王鸿婷 | 女 | 汉 | 2000.02.25 | 古筝 | 4 | 通过 |
| 肖瑶灵子 | 女 | 汉 | 2000.08.30 | 古筝 | 4 | 通过 |
| 戴薇 | 女 | 汉 | 1999.09.19 | 古筝 | 4 | 通过 |
| 杨彦彤 | 女 | 汉 | 2004.05.12 | 古筝 | 4 | 通过 |
| 邓铂千 | 女 | 汉 | 2003.07.09 | 古筝 | 4 | 通过 |
| 黎杰 | 女 | 汉 | 2002.07.28 | 古筝 | 4 | 通过 |
| 程文青 | 女 | 汉 | 1984.12.20 | 古筝 | 4 | 通过 |
| 李春玲 | 女 | 汉 | 2002.01.22 | 古筝 | 4 | 通过 |
| 黄菁乐 | 女 | 汉 | 2003.01 | 古筝 | 4 | 通过 |
| 邬琦 | 女 | 汉 | 2002.06.07 | 古筝 | 4 | 通过 |
| 黄乐暄 | 女 | 汉 | 2001.05.08 | 古筝 | 4 | 通过 |
| 刘晓盈 | 女 | 汉 | 2001.01.02 | 古筝 | 4 | 通过 |
| 谢舒怡 | 女 | 汉 | 2000.07.04 | 古筝 | 4 | 通过 |
| 周佳泓 | 女 | 汉 | 2000.06.21 | 古筝 | 4 | 通过 |
| 张秉均 | 男 | 汉 | 2003.02.23 | 古筝 | 5 | 通过 |
| 彭雨心 | 女 | 汉 | 2000.08.02 | 古筝 | 5 | 通过 |
| 李典娜 | 女 | 汉 | 2003.04.25 | 古筝 | 5 | 通过 |
| 杨子琳 | 女 | 汉 | 2000.11.26 | 古筝 | 5 | 通过 |
| 戴欣格 | 女 | 汉 | 2001.03.19 | 古筝 | 5 | 通过 |
| 聂静琳 | 女 | 汉 | 2001.08.15 | 古筝 | 5 | 通过 |
| 张筱茜 | 女 | 汉 | 2003.09.26 | 古筝 | 5 | 通过 |
| 顾贺琦 | 女 | 汉 | 2002.04.16 | 古筝 | 5 | 通过 |
| 郑际春 | 男 | 汉 | 1974.11.03 | 古筝 | 5 | 通过 |
| 李梅 | 女 | 汉 | 1977.11.24 | 古筝 | 5 | 通过 |
| 陈惠玲 | 女 | 汉 | 2002.10.13 | 古筝 | 5 | 通过 |
| 刘静宜 | 女 | 汉 | 2004.03.29 | 古筝 | 5 | 通过 |
| 周代芬 | 女 | 汉 | 1996.06.10 | 古筝 | 5 | 通过 |
| 凌方圆 | 女 | 汉 | 2000.08.28 | 古筝 | 6 | 通过 |
| 张力瑜 | 女 | 侗 | 2003.06.10 | 古筝 | 6 | 通过 |
| 王雨佳 | 女 | 汉 | 2002.10.18 | 古筝 | 6 | 通过 |
| 李明桦 | 女 | 汉 | 2000.04.25 | 古筝 | 6 | 通过 |
| 朱丽菲 | 女 | 汉 | 2003.01.05 | 古筝 | 6 | 通过 |
| 叶佳佳 | 女 | 汉 | 1999.07.21 | 古筝 | 6 | 通过 |
| 冯璎 | 女 | 汉 | 1978.01.01 | 古筝 | 6 | 通过 |
| 刘洁 | 女 | 汉 | 2003.08.01 | 古筝 | 6 | 通过 |
| 廖文琪 | 女 | 汉 | 2000.03.10 | 古筝 | 6 | 通过 |
| 张柳淇 | 女 | 汉 | 2000.01.17 | 古筝 | 6 | 通过 |
| 胡惠婷 | 女 | 汉 | 1998.11.14 | 古筝 | 6 | 通过 |
| 肖然 | 女 | 汉 | 2004.09.05 | 古筝 | 6 | 通过 |
| 廖宇彤 | 女 | 汉 | 2000.11.23 | 古筝 | 6 | 通过 |
| 谷嘉茜 | 女 | 汉 | 1999.07.20 | 古筝 | 7 | 通过 |
| 陈思田 | 女 | 汉 | 1999.06.07 | 古筝 | 7 | 通过 |
| 王大维 | 男 | 汉 | 2000.10.02 | 古筝 | 7 | 通过 |
| 秦雪 | 女 | 汉 | 2001.01.06 | 古筝 | 7 | 通过 |
| 王思远 | 女 | 汉 | 2002.12.06 | 古筝 | 7 | 通过 |
| 邓宇 | 女 | 汉 | 1999.01.22 | 古筝 | 7 | 通过 |
| 韩湘 | 女 | 汉 | 2000.09.29 | 古筝 | 7 | 通过 |
| 黄楠 | 女 | 汉 | 2002.05.28 | 古筝 | 7 | 通过 |
| 张晓雯 | 女 | 汉 | 1997.08.09 | 古筝 | 7 | 通过 |
| 郭舒祺 | 女 | 汉 | 2000.10.13 | 古筝 | 7 | 通过 |
| 黄婷茹 | 女 | 汉 | 2002.11.30 | 古筝 | 7 | 通过 |
| 刘昊闻 | 女 | 汉 | 2002.10.15 | 古筝 | 7 | 通过 |
| 谭冰茜 | 女 | 汉 | 1995.04.01 | 古筝 | 7 | 通过 |
| 李文静 | 女 | 汉 | 1998.01.03 | 古筝 | 8 | 通过 |
| 吴越 | 女 | 汉 | 2002.03.04 | 古筝 | 8 | 通过 |
| 张羽柔 | 女 | 汉 | 2003.08.29 | 古筝 | 8 | 通过 |
| 吴卓雅 | 女 | 汉 | 2003.06.04 | 古筝 | 8 | 通过 |
| 林慧文 | 女 | 汉 | 1999.06.26 | 古筝 | 8 | 通过 |
| 耿迟琛 | 男 | 汉 | 1998.09.24 | 古筝 | 8 | 通过 |
| 粱皓琳 | 女 | 汉 | 2000.10.25 | 古筝 | 8 | 通过 |
| 古雅熙 | 女 | 汉 | 2001.08.28 | 古筝 | 8 | 通过 |
| 谭睿珂 | 女 | 汉 | 2002.08.15 | 古筝 | 8 | 通过 |
| 岑嘉碧 | 女 | 汉 | 2002.01.29 | 古筝 | 8 | 通过 |
| 樊伊静 | 女 | 汉 | 1999.11.23 | 古筝 | 8 | 通过 |
| 郭雨辰 | 女 | 汉 | 2001.11.19 | 古筝 | 9 | 通过 |
| 肖媛龄 | 女 | 汉 | 2000.06.20 | 古筝 | 9 | 通过 |
| 周鹏华 | 女 | 汉 | 2000.01.30 | 古筝 | 9 | 通过 |
注:未通过者不在网上公示,已打电话通知完毕,未接到来电证明通过。具体以颁发证书结果为准。
深圳市爱乐琴行
2012年8月
【点此查看:广东地区音乐考级报名考试更多资讯】
【点此查看:中国音乐学院音乐考级报名考试更多资讯】
黑檀木——一般市场价6000以上 黑檀木属于高级的木材,是世界上最稀少、最名贵木种之一...