2012年暑假中国音乐学院音乐考级山东考区济南考点二胡考级通过考生名单 | ||||||||
考生编号 | 姓名 | 拼音名 | 出生日期 | 性别 | 国籍 | 民族 | 专业 | 通过级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3775 | 宋明秋 | Song Ming Qiu | 2004年11月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 1 |
3776 | 郑欣月 | Zheng Xin Yue | 2006年10月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 1 |
3777 | 张一帆 | Zhang Yi Fan | 2000年6月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 2 |
3778 | 田静远 | Tian Jing Yuan | 2005年8月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 2 |
3779 | 张亚飞 | Zhang Ya Fei | 2001年6月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 2 |
3780 | 朱希琄 | Zhu Xi Xuan | 1998年9月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 2 |
3781 | 高宇萌 | Gao Yu Meng | 2000年9月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 3 |
3782 | 王晓彤 | Wang Xiao Tong | 2000年12月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 3 |
3783 | 丁云薇 | Ding Yun Wei | 2000年9月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 3 |
3784 | 姜宇 | Jiang Yu | 2001年4月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 3 |
3785 | 张珞珈 | Zhang Luo Jia | 1999年3月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 3 |
3786 | 宋晓玮 | Song Xiao Wei | 2002年9月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 3 |
3787 | 王婉灵 | Wang Wan Ling | 2003年12月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 3 |
3788 | 程宇恒 | Cheng Yu Heng | 2000年5月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 3 |
3790 | 王子敖 | Wang Zi Ao | 2000年12月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 3 |
3791 | 李芊潓 | Li Qian Hui | 2003年3月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 3 |
3792 | 王雅琪 | Wang Ya Qi | 2002年10月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 4 |
3793 | 沙睿琦 | Sha Rui Qi | 2002年3月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 4 |
3794 | 马林飞 | Ma Lin Fei | 2004年4月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 4 |
3795 | 贾学通 | Jia Xue Tong | 2000年10月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 4 |
3796 | 张旭尧 | Zhang Xu Yao | 2003年11月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 4 |
3797 | 李想 | Li Xiang | 2001年1月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 4 |
3798 | 蔡翘而 | Cai Qiao Er | 2003年12月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 4 |
3799 | 罗妍 | Luo Yan | 2001年11月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 4 |
3800 | 高鋆泽 | Gao Jun Ze | 1999年11月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 4 |
3801 | 赵恒泽 | Zhao Heng Ze | 2004年3月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 4 |
3802 | 程葳蕤 | Cheng Wei Rui | 1999年10月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 5 |
3803 | 杨子硕 | Yang Zi Shuo | 2003年11月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 5 |
3804 | 焦一林 | Jiao Yi Lin | 1996年11月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 5 |
3805 | 徐清晗 | Xu Qing Han | 2002年9月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 5 |
3806 | 肖梦媛 | Xiao Meng Yuan | 2000年10月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 5 |
3807 | 张梦瑶 | Zhang Meng Yao | 2000年10月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 5 |
3808 | 赵可盈 | Zhao Ke Ying | 2002年1月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 5 |
3809 | 张艺苇 | Zhang Yi Wei | 2002年4月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 5 |
3810 | 高妍丽 | Gao Yan Li | 2002年8月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 5 |
3811 | 李骥轩 | Li Ji Xian | 2002年10月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 5 |
3812 | 刘亦瑞 | Liu Yi Rui | 2002年3月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 6 |
3813 | 冯中堂 | Feng Zhong Tang | 2002年7月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 6 |
3814 | 赵涵玥 | Zhao Han Yue | 2000年7月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 6 |
3815 | 李潇 | Li Xiao | 1999年4月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 6 |
3816 | 康弘兴泰 | Kang Hong Xing Tai | 2000年5月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 6 |
3817 | 贾若愚 | Jia Ruo Yu | 2001年3月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 6 |
3818 | 张琰博 | Zhang Yan Bo | 2000年8月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 6 |
3820 | 张琳 | Zhang Lin | 2001年10月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 7 |
3821 | 颉济龙 | Xie Ji Long | 2000年12月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 7 |
3822 | 李欣桐 | Li Xin Tong | 2001年1月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 7 |
3823 | 彭佳慧 | Pang Jia Hui | 2000年4月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 8 |
3824 | 宋佳俊 | Song Jia Jun | 2002年2月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 8 |
3825 | 张维真 | Zhang Wei Zhen | 1999年11月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 8 |
3826 | 张珺冉 | Zhang Jun Ran | 2000年6月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 8 |
3828 | 辛睿智 | Xin Rui Zhi | 2001年6月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 8 |
3829 | 孙昕玥 | Sun Xin Yue | 1999年9月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 8 |
3830 | 孙悦欣 | Sun Yue Xin | 2000年5月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 8 |
3831 | 邝宸宇 | Kuang Chen Yu | 2000年2月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 8 |
3832 | 李晓宇 | Li Xiao Yu | 2002年4月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 8 |
3833 | 朱子怡 | Zhu Zi Yi | 2000年2月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 8 |
3834 | 李心如 | Li Xin Ru | 2000年9月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 8 |
3835 | 闫涵 | Yan Han | 1997年12月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 8 |
3836 | 李熠阳 | Li Yi Yang | 2000年9月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 8 |
3837 | 张慧心 | Zhang Hui Xin | 2000年6月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 8 |
3838 | 俞悦阳 | Shu Yue Yang | 2001年3月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 8 |
3839 | 陈一龙 | Chen Yi Long | 2000年2月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 9 |
3840 | 徐乐轩 | Xu Le Xuan | 2002年6月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 9 |
3841 | 乔玥 | Qiao Yue | 1998年2月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 9 |
3842 | 张雨彤 | Zhang Yu Tong | 1999年7月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 9 |
3843 | 刘丰华 | Liu Feng Hua | 1997年12月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 9 |
3844 | 杨文艺 | Yang Wen Yi | 1997年2月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 9 |
3846 | 陈雯婧 | Chen Wen Jing | 1999年1月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 9 |
3847 | 刘美杉 | Liu Mei Shan | 1998年9月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 9 |
3848 | 叶晴川 | Ye Qing Chuan | 2001年3月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 9 |
3849 | 朱可桐 | Zhu Ke Tong | 2001年4月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 9 |
3850 | 戎婧铱 | Rong Jing Yi | 1994年12月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 10 |
3851 | 杨泽 | Yang Ze | 2000年9月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 10 |
3852 | 闵祥龙 | Liu Xiang Long | 2000年5月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 10 |
3853 | 包昱 | Bao Yu | 1998年7月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 10 |
3854 | 贾茹 | Jia Ru | 1999年5月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 10 |
3855 | 宋南瑾 | Song Nan Jin | 2000年9月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 10 |
3856 | 梁璐 | Liang Lu | 2000年5月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 10 |
3857 | 曾庆瑞 | Zeng Qing Rui | 2000年4月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 10 |
3858 | 李昌霖 | Li Chang Lin | 1999年11月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 10 |
3859 | 陈子白 | Chen Zi Bai | 1999年4月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 二胡 | 10 |
注:考级结果以最后证书为准。乐理考级不提供查询。另外请各位考生注意查看自己个人信息,有部分考生出生年月未填完整,请抓紧联系考级办,个人信息不完整北京不予制作证书。
山东电影学校招生考级办公室
2012年9月
【点此查看:山东地区音乐考级报名考试更多资讯】
【点此查看:中国音乐学院音乐考级报名考试更多资讯】
高胡 高胡又称粤胡、南胡。是本世纪三十年代,著名广东音乐家吕文成将二胡习用的丝弦改用...