2012年暑假中国音乐学院音乐考级山东考区济南考点长笛考级通过考生名单 | ||||||||
考生编号 | 姓名 | 拼音名 | 出生日期 | 性别 | 国籍 | 民族 | 专业 | 通过级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3240 | 陈少石 | Chen Shao Shi | 1997年12月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 3 |
3241 | 曲瑶 | Qu Yao | 2000年11月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 3 |
3242 | 蒋笑添 | Jiang Xiao Tian | 2000年3月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 3 |
3244 | 李浩鑫 | Li Hao Xin | 1997年4月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 3 |
3245 | 刘泽亚 | Liu Ze Ya | 2001年4月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 3 |
3246 | 赵星媛 | Zhao Xing Yuan | 1997年12月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 3 |
3247 | 马悦宁 | Ma Yue Ning | 2002年12月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 3 |
3248 | 王潇然 | Wang Xiao Ran | 2001年7月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 3 |
3249 | 刘智奥 | Liu Zhi Ao | 2001年7月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 3 |
3250 | 张嘉莉 | Zhang Jia Li | 2001年11月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 3 |
3251 | 郭孜晗 | Guo Zi Han | 2002年4月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 3 |
3252 | 吴宜洋 | Wu Yi Yang | 2000年12月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 3 |
3253 | 何清 | He Qing | 2001年9月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 3 |
3254 | 牛潇 | Niu Xiao | 1999年8月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 4 |
3255 | 刘润函 | Liu Run Han | 2001年1月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 4 |
3256 | 陈可晴 | Chen Ke Qing | 2001年6月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 4 |
3257 | 闫靖姿 | Yan Jing Zi | 1999年8月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 4 |
3258 | 王孜洋 | Wang Zi Yang | 2003年2月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 4 |
3259 | 张丽欣 | Zhang Li Xin | 2001年8月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 4 |
3260 | 陈志超 | Chen Zhi Chao | 2001年7月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 4 |
3261 | 王逸文 | Wang Yi Wen | 2000年4月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 4 |
3262 | 路艺 | Lu Yi | 2002年8月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 4 |
3263 | 裴质 | Pei Zhi | 2002年5月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 4 |
3264 | 葛畅 | Ge Chang | 2001年2月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 5 |
3265 | 王娅泸 | Wang Ya Lu | 2001年12月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 5 |
3266 | 齐源 | Qi Yuan | 1999年10月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 5 |
3267 | 宋玉馨 | Song Yu Xin | 1999年10月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 5 |
3268 | 李钰 | Li Yu | 2000年11月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 5 |
3269 | 苗庆桢 | Miao Qiang Zhen | 1998年10月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 5 |
3270 | 杜瑞 | Du Rui | 1999年5月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 5 |
3271 | 张凯心 | Zhang Kai Xin | 2002年3月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 5 |
3272 | 范志浩 | Fan Zhi Hao | 2002年9月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 5 |
3273 | 胡雨彤 | Hu Yu Tong | 2002年5月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 5 |
3274 | 孔祥睿 | Kong Xiang Rui | 2000年2月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 5 |
3275 | 张士鑫 | Zhang Shi Xin | 2012年7月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 5 |
3276 | 杨君莹 | Yang Jun Ying | 2003年5月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 5 |
3277 | 刘楚仪 | Liu Chu Yi | 2000年6月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 5 |
3282 | 宋广慧 | Song Guang Hui | 2001年1月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 6 |
3283 | 刘思齐 | Liu Si Qi | 1999年1月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 6 |
3284 | 宿佳妮 | Su Jia Ni | 2000年4月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 6 |
3285 | 韩明原 | Han Ming Yuan | 2000年3月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 6 |
3286 | 王丽瑶 | Wang Li Yao | 2002年3月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 6 |
3287 | 吴浩阳 | Wu Hao Yang | 1999年7月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 6 |
3288 | 袁龙骏 | Yuan Long Jun | 2001年1月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 6 |
3289 | 谭一海 | Tan Yi Hai | 2001年11月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 6 |
3290 | 李奥冉 | Li Ao Dan | 2001年7月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 6 |
3291 | 崔珺茹 | Cui Jun Ru | 1999年11月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 6 |
3292 | 颜傲飞 | Yan Ao Fei | 2001年10月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 6 |
3293 | 刘雨晨 | Liu Yu Chen | 2001年5月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 6 |
3294 | 牟俊衡 | Mu Jun Heng | 2002年10月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 6 |
3295 | 王敬涵 | Wang Jing Han | 2000年9月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 6 |
3296 | 王志恒 | Wang Zhi Heng | 2002年9月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 6 |
3297 | 李扬 | Li Yang | 1999年6月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 6 |
3298 | 刘可 | Liu Ke | 1999年1月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 7 |
3299 | 孙瑞泽 | Sun Rui Ze | 1999年4月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 7 |
3300 | 董云行 | Dong Yun Xing | 2000年1月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 7 |
3301 | 徐泽 | Xu Ze | 2001年7月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 7 |
3302 | 王茂宇 | Wang Mao Yu | 1999年12月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 7 |
3303 | 张瑞雪 | Zhang Rui Xue | 2001年1月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 7 |
3304 | 马鑫珂 | Ma Xin Ke | 2001年1月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 7 |
3305 | 李怡琳 | Li Yi Lin | 2001年8月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 7 |
3306 | 赵衣铭 | Zhao Yi Ming | 2000年3月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 7 |
3307 | 蔡佳璇 | Cai Jia Xuan | 2000年8月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 6 |
3308 | 刘向华 | Liu Xiang Hua | 1997年6月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 8 |
3309 | 王子青 | Wang Zi Qing | 1993年8月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 8 |
3310 | 孔令涛 | Kong Ling Tao | 1995年3月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 8 |
3311 | 雷蕾 | Lei Lei | 1994年6月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 8 |
3312 | 贾沐村 | Jia Mu Cun | 1999年4月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 8 |
3313 | 李子羿 | Li Zi Yi | 1998年6月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 8 |
3314 | 陈彦妃 | Chen Yan Fei | 1999年2月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 8 |
3315 | 张啸宇 | Zhang Xiao Yu | 1998年8月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 8 |
3316 | 安若琪 | An Ruo Qi | 1997年5月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 8 |
3317 | 卓文远 | Zhuo Wen Yuan | 1998年11月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 8 |
3318 | 王宥然 | Wang You Ran | 2000年9月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 8 |
3320 | 高硕 | Gao Shuo | 1995年5月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 7 |
3321 | 白天一 | Bai Tian Yi | 2000年11月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 8 |
3322 | 闫若辰 | Yan Ruo Chen | 2000年6月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 9 |
3323 | 杨洋 | Yang Yang | 1997年4月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 9 |
3324 | 王路琪 | Wang Lu Qi | 2000年10月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 9 |
3325 | 韩牧谷 | Han Mu Gu | 1996年6月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 9 |
3326 | 卢书正 | Lu Shu Zheng | 1999年8月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 9 |
3327 | 刘慧 | Liu Hui | 1996年9月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 9 |
3328 | 解雨昕 | Xie Yu Xin | 1998年10月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 9 |
3329 | 张昊阳 | Zhang Hao Yang | 1998年10月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 9 |
3330 | 谢天添 | Xie Tian Tian | 1995年4月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 9 |
3331 | 洪子函 | Hong Zi Han | 1999年10月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 8 |
3332 | 王璐琪 | Wang Lu Qi | 1999年4月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 9 |
3333 | 王俊颖 | Wang Jun Ying | 1999年1月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 9 |
3334 | 柴梦迪 | Chai Meng Di | 2001年5月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 8 |
3335 | 李清扬 | Li Qing Yang | 2000年5月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 8 |
3336 | 郑瑞梦源 | Zheng Rui Meng Yuan | 2000年9月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 9 |
3337 | 单倚晴 | Shan Yi Qing | 1995年3月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 9 |
3338 | 赵泽阳 | Zhao Ze Yang | 1996年10月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 9 |
3339 | 赵潇潇 | Zhao Xiao Xiao | 1996年10月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 10 |
3340 | 吴逸菲 | Wu Yi Fei | 1999年8月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 10 |
3341 | 李西泽 | Li Xi Ze | 1997年8月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 10 |
3342 | 吴逸涵 | Wu Yi Han | 1998年1月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 10 |
3343 | 高楠楠 | Gao Nan Nan | 1995年6月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 10 |
3344 | 迟镕 | Chi Rong | 1998年4月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 10 |
3345 | 杜宁 | Du Ning | 1997年7月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 10 |
3346 | 邵蕾 | Shao Lei | 1997年1月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 10 |
3347 | 杨雨枫 | Yang Yu Feng | 1998年5月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 10 |
3348 | 张佳懿 | Zhang Jia Yi | 1997年7月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 10 |
3352 | 金涵淞 | Jin Han Song | 2000年2月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 3 |
3353 | 付绎如 | Fu Yi Ru | 2002年2月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 3 |
3354 | 于泽姣 | Yu Ze Jiao | 2002年9月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 2 |
3355 | 孟思扬 | Meng Si Yang | 2000年5月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 2 |
3591 | 柳铭洋 | Liu Ming Yang | 1998年7月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 长笛 | 9 |
注:考级结果以最后证书为准。乐理考级不提供查询。另外请各位考生注意查看自己个人信息,有部分考生出生年月未填完整,请抓紧联系考级办,个人信息不完整北京不予制作证书。
山东电影学校招生考级办公室
2012年9月
【点此查看:山东地区音乐考级报名考试更多资讯】
【点此查看:中国音乐学院音乐考级报名考试更多资讯】