2012年暑假中国音乐学院音乐考级山东考区济南考点小提琴考级通过考生名单 | ||||||||
考生编号 | 姓名 | 拼音名 | 出生日期 | 性别 | 国籍 | 民族 | 专业 | 通过级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3772 | 时玉迅 | Shi Yu Xun | 2001年1月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 1 |
3773 | 朱文仪 | Zhu Wen Yi | 1998年1月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 1 |
3774 | 赵立煌 | Zhao Li Huang | 2005年9月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 1 |
3775 | 李方谊 | Li Fang Yi | 2002年8月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 1 |
3776 | 陈北洋 | Chen Bei Yang | 2002年9月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 1 |
3777 | 李嘉艺 | Li Jia Yi | 2002年4月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 2 |
3778 | 李怡欣 | Li Yi Xin | 2001年7月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 2 |
3779 | 冉恒宇 | Ran Heng Yu | 2006年6月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 2 |
3780 | 田宜心 | Tian Yi Xin | 2006年3月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 2 |
3781 | 王媛采 | Wang Yuan Cai | 2005年7月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 2 |
3782 | 王馨荷 | Wang Xin He | 2004年3月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 2 |
3783 | 徐润东 | Xu Run Dong | 2001年2月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 2 |
3784 | 颜雨欣 | Yan Yu Xin | 2002年10月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 2 |
3785 | 张轩瑞 | Zhang Xuan Rui | 2007年4月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 2 |
3786 | 张寓齐 | Zhang Yu Qi | 2005年8月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 2 |
3787 | 于泽锐 | Yu Ze Rui | 2006年7月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 2 |
3788 | 张斐扬 | Zhang Fei Yang | 2004年3月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 2 |
3789 | 陈煜喆 | Chen Yu Zhe | 2003年5月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 2 |
3790 | 高文杰 | Gao Wen Jie | 2004年1月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 2 |
3791 | 郝一鸣 | Hao Yi Ming | 2005年10月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 2 |
3792 | 张天宸 | Zhang Tian Chen | 1999年11月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 2 |
3793 | 刘赓奇 | Liu Geng Qi | 2002年8月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 2 |
3794 | 王雨泽 | Wang Yu Ze | 2002年6月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 2 |
3795 | 程茂洋 | Cheng Mao Yang | 2002年7月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 2 |
3796 | 荆一茗 | Jing Yi Ming | 2004年11月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 3 |
3797 | 陈娱 | Chen Yu | 2002年1月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 3 |
3798 | 迟睿凝 | Chi Rui Ning | 2005年8月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 3 |
3799 | 戴安琪 | Dai An Qi | 2004年11月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 3 |
3800 | 董芃玮 | Dong Peng Wei | 2004年7月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 3 |
3801 | 潘欣璐 | Pan Xin Lu | 2003年1月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 3 |
3802 | 李鹤翔 | Li He Xiang | 2004年6月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 3 |
3803 | 李连正 | Li Lian Zheng | 2005年1月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 3 |
3804 | 李小宸 | Li Xiao Chen | 2003年5月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 3 |
3805 | 滕安琪 | Teng An Qi | 2001年6月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 3 |
3806 | 滕雅琪 | Teng Ya Qi | 2002年1月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 3 |
3807 | 王一诺 | Wang Yi Nuo | 2004年8月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 3 |
3808 | 王子龙 | Wang Zi Long | 2000年11月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 3 |
3809 | 徐若峰 | Xu Ruo Feng | 2005年1月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 3 |
3810 | 郑一 | Zheng Yi | 2002年8月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 3 |
3811 | 张梓希 | Zhang Zi Xi | 2002年10月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 3 |
3812 | 杨万森 | Yang Wan Sen | 2000年7月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 3 |
3814 | 赵天齐 | Zhao Tian Qi | 2004年6月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 3 |
3815 | 解嘉怡 | Xie Jia Yi | 2004年3月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 3 |
3816 | 王军琦 | Wang Jun Qi | 2003年6月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 3 |
3817 | 冯栋喆 | Feng Dong Zhe | 2000年11月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 3 |
3818 | 周英楚 | Zhou Yang Chu | 2002年8月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 3 |
3819 | 张蓓蕾 | Zhang Bei Lei | 1999年1月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 3 |
3820 | 张晋齐 | Zhang Jin Qi | 2002年12月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 3 |
3821 | 毛思琪 | Mao Sai Qi | 2004年6月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 3 |
3822 | 刘浩洋 | Liu Hao Yang | 1997年2月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 3 |
3823 | 王珉垚 | Wang Min Yao | 2001年2月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 3 |
3824 | 宋喆 | Song Zhe | 2002年9月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 3 |
3825 | 乔荣晖 | Qiao Rong Hui | 2003年3月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 3 |
3826 | 张孝怡 | Zhang Xiao Yi | 2000年2月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 4 |
3827 | 王梦琦 | Wang Meng Qi | 2001年6月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 4 |
3828 | 高成睿 | Gao Cheng Rui | 2001年2月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 4 |
3829 | 胥瑞杰 | Xu Rui Jie | 2000年12月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 4 |
3830 | 刘盈超 | Liu Ying Chao | 2000年2月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 4 |
3831 | 陈劲光 | Chen Jin Guang | 2000年9月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 4 |
3832 | 常轩铭 | Chang Xuan Ming | 2002年1月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 4 |
3833 | 何靖怡 | He Jing Yi | 2003年6月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 4 |
3834 | 姜培琳 | Jiang Pei Lin | 2002年8月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 4 |
3835 | 牧彩怡 | Mu Cai Yi | 2002年9月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 4 |
3836 | 薛丽莎 | Xue Li Sha | 2002年7月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 4 |
3837 | 殷海航 | Yan Hai Hang | 2002年11月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 4 |
3838 | 赵普一 | Zhao Pu Yi | 2003年11月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 4 |
3839 | 张骁 | Zhang Xiao | 2002年12月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 4 |
3841 | 任桐 | Ren Tong | 2003年4月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 4 |
3842 | 李泽善 | Li Ze Shan | 2001年3月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 4 |
3843 | 罗婉宁 | Luo Wan Ning | 2002年6月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 4 |
3844 | 张宸英 | Zhang Chen Yang | 2002年9月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 4 |
3845 | 李安亿 | Li An Yi | 2002年9月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 4 |
3846 | 崔紫阳 | Cui Zi Yang | 2000年10月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 4 |
3847 | 杨璐 | Yang Lu | 2001年5月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 4 |
3848 | 袁心悦 | Yuan Xin Yue | 1998年6月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 4 |
3849 | 朱睿睿 | Zhu Rui Rui | 2004年5月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 4 |
3850 | 郭新悦 | Guo Xin Yue | 2002年11月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 4 |
3851 | 吕桐馨 | Lv Tong Xin | 2004年9月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 4 |
3852 | 张龙伟 | Zhang Long Wei | 2000年12月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 4 |
3853 | 荆一诺 | Jing Yi Nuo | 2000年10月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 5 |
3854 | 郭瀚仁 | Guo Han Ren | 2000年3月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 5 |
3855 | 樊炳圻 | Fan Bing Qi | 2001年12月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 5 |
3856 | 张子坤 | Zhang Zi Kun | 2003年11月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 5 |
3857 | 李雨辰 | Li Yu Chen | 2000年10月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 5 |
3858 | 高羽 | Gao Yu | 1999年9月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 5 |
3859 | 王瀚峥 | Wang Han Zheng | 2000年2月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 5 |
3860 | 夏圣洁 | Xia Sheng Jie | 1998年3月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 5 |
3861 | 王敏 | Wang Min | 2000年10月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 5 |
3862 | 李孟瑶 | Li Meng Yao | 2000年11月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 5 |
3863 | 邹佳润 | Zou Jia Run | 2000年12月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 5 |
3864 | 孙传正 | Sun Chuan Zheng | 2002年3月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 5 |
3865 | 李润梓 | Li Run Zi | 2003年8月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 5 |
3866 | 王艺臻 | Wang Yi Zhen | 2002年11月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 5 |
3867 | 孙亦婧 | Sun Yi Jing | 2001年8月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 5 |
3868 | 徐梦莹 | Xu Meng Ying | 2004年3月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 5 |
3869 | 温昕 | Wen Xin | 2003年8月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 5 |
3870 | 孔泉旭 | Kong Quan Xu | 2003年3月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 5 |
3871 | 祝梓彧 | Chu Zi Yu | 2003年4月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 5 |
3872 | 董钊澎 | Dong Zhao Peng | 2003年2月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 6 |
3873 | 张浩瑞 | Zhang Hao Rui | 2000年10月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 6 |
3874 | 沈思中 | Shen Si Zhong | 2000年12月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 6 |
3875 | 郭逸群 | Guo Yi Qun | 2000年6月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 6 |
3876 | 刘龙晓 | Liu Long Xiao | 1997年3月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 6 |
3877 | 任佳伟 | Ren Jia Wei | 2000年10月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 6 |
3878 | 娄培文 | Lou Pei Wen | 2002年1月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 6 |
3879 | 卜凡 | Bu Fan | 2001年2月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 6 |
3880 | 吕嘉怡 | Lv Jia Yi | 2003年5月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 6 |
3881 | 张志诚 | Zhang Zhi Cheng | 1996年8月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 6 |
3882 | 王亚迪 | Wang Ya Di | 2000年7月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 6 |
3883 | 仲昳 | Zhong Yi | 2000年5月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 6 |
3884 | 藏航宇 | Zang Hang Yu | 2000年3月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 6 |
3885 | 李卓然 | Li Zhuo Ran | 1999年6月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 6 |
3886 | 张睿懿 | Zhang Rui Yi | 2000年10月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 6 |
3887 | 于霄璇 | Yu Xiao Xuan | 1998年2月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 6 |
3888 | 潘璐鸣 | Pan Lu Ming | 2003年1月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 6 |
3889 | 鲁豫 | Lu Yu | 2002年4月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 6 |
3890 | 张泽鑫 | Zhang Ze Xin | 2001年2月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 7 |
3891 | 王逸超 | Wang Yi Chao | 2000年11月 | 男 | 中国 | 满 族 | 小提琴 | 8 |
3892 | 柳佳溪 | Liu Jia Xi | 1998年4月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 8 |
3893 | 徐伟铭 | Xu Wei Ming | 2000年12月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 8 |
3894 | 王润雨 | Wang Run Yu | 1998年2月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 8 |
3895 | 王希雯 | Wang Xi Wen | 1999年4月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 8 |
3896 | 王雨辰 | Wang Yu Chen | 1998年11月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 8 |
3897 | 薛善烨 | Xue Shan Ye | 1999年5月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 8 |
3898 | 张玉杰 | Zhang Yu Jie | 2000年11月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 8 |
3899 | 谢新月 | Xie Xin Yue | 2000年9月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 8 |
3900 | 田民乐 | Tian Min Le | 2000年5月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 8 |
3901 | 张晨曦 | Zhang Chen Xi | 2001年12月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 8 |
3902 | 杜丹妮 | Du Dan Ni | 1999年10月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 8 |
3903 | 李朝元 | Li Chao Yuan | 1998年11月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 9 |
3904 | 张莹露 | Zhang Ying Lu | 2000年7月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 9 |
3905 | 王展鹏 | Wang Zhan Peng | 1998年12月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 9 |
3906 | 魏静苡 | Wei Jing Yi | 2000年1月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 8 |
3907 | 林倚帆 | Lin Yi Fan | 2000年11月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 9 |
3908 | 陈怡然 | Chen Yi Ran | 2002年7月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 9 |
3909 | 刘泊辰 | Liu Bo Chen | 2000年10月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 8 |
3910 | 杨茗森 | Yang Ming Sen | 2002年8月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 9 |
3911 | 展梦卿 | Zhan Meng Qing | 1999年11月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 9 |
3912 | 王若幽兰 | Wang Ruo You Lan | 2001年5月 | 女 | 中国 | 满 族 | 小提琴 | 9 |
3913 | 吕舒畅 | Lv Shu Chang | 1999年10月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 10 |
3914 | 周自衡 | Zhou Zi Heng | 1999年5月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 10 |
3915 | 宋孟莹 | Song Meng Ying | 1998年8月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 10 |
3916 | 乔睿 | Qiao Rui | 2000年4月 | 男 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 10 |
3917 | 周洛帆 | Zhou Luo Fan | 2006年7月 | 女 | 中国 | 汉 族 | 小提琴 | 2 |
注:考级结果以最后证书为准。乐理考级不提供查询。另外请各位考生注意查看自己个人信息,有部分考生出生年月未填完整,请抓紧联系考级办,个人信息不完整北京不予制作证书。
山东电影学校招生考级办公室
2012年9月
【点此查看:山东地区音乐考级报名考试更多资讯】
【点此查看:中国音乐学院音乐考级报名考试更多资讯】