具体人数将以复试录取人数为准。
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 拟接收推免人数 |
001文学院 | ||||
050101 | 文艺学 | 学术型 | 1 | |
050103 | 汉语言文字学 | 学术型 | 2 | |
050105 | 中国古代文学 | 学术型 | 3 | |
050106 | 中国现当代文学 | 学术型 | 3 | |
050108 | 比较文学与世界文学 | 学术型 | 2 | |
002外语学院 | ||||
050204 | 德语语言文学 | 学术型 | 1 | |
050205 | 日语语言文学 | 学术型 | 1 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 2 | |
055101 | 英语笔译 | 专业型 | 1 | |
055102 | 英语口译 | 专业型 | 1 | |
055105 | 日语笔译 | 专业型 | 1 | |
055106 | 日语口译 | 专业型 | 1 | |
055111 | 朝鲜语笔译 | 专业型 | 1 | |
领域待定 | 专业型 | 1 | ||
003音乐学院 | ||||
130200 | 音乐与舞蹈学 | 学术型 | 1 | |
135101 | 音乐 | 专业型 | 2 | |
004美术学院 | ||||
085237 | 工业设计工程 | 专业型 | 1 | |
130400 | 美术学 | 学术型 | 1 | |
1305L1 | 设计艺术学 | 学术型 | 2 | |
135107 | 美术 | 专业型 | ||
135108 | 艺术设计 | 专业型 | 2 | |
005数学科学学院 | ||||
070101 | 基础数学 | 学术型 | 1 | |
070102 | 计算数学 | 学术型 | 2 | |
070103 | 概率论与数理统计 | 学术型 | 1 | |
070104 | 应用数学 | 学术型 | 2 | |
070105 | 运筹学与控制论 | 学术型 | 1 | |
006物理科学学院 | ||||
070200 | 物理学 | 学术型 | 7 | |
085204 | 材料工程 | 专业型 | 2 | |
007机电工程学院 | ||||
080200 | 机械工程 | 学术型 | 7 | |
080702 | 热能工程 | 学术型 | 2 | |
085201 | 机械工程 | 专业型 | 4 | |
085234 | 车辆工程 | 专业型 | 2 | |
085237 | 工业设计工程 | 专业型 | 1 | |
008自动化工程学院 | ||||
071101 | 系统理论 | 学术型 | 1 | |
080800 | 电气工程 | 学术型 | 7 | |
081002 | 信号与信息处理 | 学术型 | 1 | |
081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 6 | |
085207 | 电气工程 | 专业型 | 3 | |
085210 | 控制工程 | 专业型 | 2 | |
009信息工程学院 | ||||
081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 3 | |
083500 | 软件工程 | 学术型 | 1 | |
085211 | 计算机技术 | 专业型 | 2 | |
085212 | 软件工程 | 专业型 | 3 | |
010化学化工与环境学院 | ||||
070302 | 分析化学 | 学术型 | 2 | |
071300 | 生态学 | 学术型 | ||
080501 | 材料物理与化学 | 学术型 | 1 | |
080502 | 材料学 | 学术型 | 2 | |
080503 | 材料加工工程 | 学术型 | 1 | |
081701 | 化学工程 | 学术型 | 1 | |
081702 | 化学工艺 | 学术型 | 1 | |
081703 | 生物化工 | 学术型 | 1 | |
081704 | 应用化学 | 学术型 | 1 | |
081705 | 工业催化 | 学术型 | ||
082103 | 纺织化学与染整工程 | 学术型 | 1 | |
083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 2 | |
085204 | 材料工程 | 专业型 | 3 | |
085216 | 化学工程 | 专业型 | 4 | |
085229 | 环境工程 | 专业型 | 2 | |
011纺织服装学院 | ||||
082101 | 纺织工程 | 学术型 | 3 | |
082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 学术型 | 3 | |
082104 | 服装设计与工程 | 学术型 | 2 | |
085220 | 纺织工程 | 专业型 | 1 | |
085237 | 工业设计工程 | 专业型 | 2 | |
1305L1 | 设计艺术学 | 学术型 | 1 | |
012医学院 | ||||
0710 | 生物学 | 学术型 | 3 | |
1001 | 基础医学 | 学术型 | 2 | |
1002 | 临床医学 | 学术型 | 3 | |
1004 | 公共卫生与预防医学 | 学术型 | 1 | |
1007 | 药学 | 学术型 | 1 | |
1009 | 特种医学 | 学术型 | 1 | |
1011 | 护理学 | 学术型 | 2 | |
105100 | 临床医学硕士 | 专业型 | 11 | |
105200 | 口腔医学硕士 | 专业型 | 1 | |
105400 | 护理硕士 | 专业型 | 2 | |
0852 | 工程硕士 | 专业型 | 1 | |
013师范学院 | ||||
040100 | 教育学 | 学术型 | 2 | |
045101 | 教育管理 | 专业型 | ||
045102 | 学科教学(思政) | 专业型 | 1 | |
045103 | 学科教学(语文) | 专业型 | 1 | |
045104 | 学科教学(数学) | 专业型 | ||
045105 | 学科教学(物理) | 专业型 | 1 | |
045106 | 学科教学(化学) | 专业型 | 1 | |
045108 | 学科教学(英语) | 专业型 | 1 | |
045109 | 学科教学(历史) | 专业型 | 1 | |
050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 1 | |
060200 | 中国史 | 学术型 | 2 | |
014法学院 | ||||
030102 | 法律史 | 学术型 | ||
030103 | 宪法学与行政法学 | 学术型 | ||
030105 | 民商法学 | 学术型 | 1 | |
030106 | 诉讼法学 | 学术型 | 1 | |
030109 | 国际法学 | 学术型 | ||
030202 | 中外政治制度 | 学术型 | 1 | |
030207 | 国际关系 | 学术型 | 1 | |
035101 | 法律(非法学) | 专业型 | 2 | |
035102 | 法律(法学) | 专业型 | 2 | |
015经济学院 | ||||
020101 | 政治经济学 | 学术型 | ||
020104 | 西方经济学 | 学术型 | 1 | |
020202 | 区域经济学 | 学术型 | ||
020203 | 财政学 | 学术型 | 1 | |
020204 | 金融学 | 学术型 | 2 | |
020208 | 统计学 | 学术型 | 1 | |
020209 | 数量经济学 | 学术型 | ||
025100 | 金融 | 专业型 | 3 | |
025500 | 保险 | 专业型 | 1 | |
016国际商学院 | ||||
020105 | 世界经济 | 学术型 | 1 | |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 学术型 | 3 | |
020205 | 产业经济学 | 学术型 | 1 | |
020206 | 国际贸易学 | 学术型 | 2 | |
085236 | 工业工程 | 专业型 | 3 | |
085239 | 项目管理 | 专业型 | ||
085240 | 物流工程 | 专业型 | 3 | |
120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 6 | |
120201 | 会计学 | 学术型 | 3 | |
120202 | 企业管理 | 学术型 | 2 | |
120204 | 技术经济及管理 | 学术型 | 2 | |
120401 | 行政管理 | 学术型 | 1 | |
120403 | 教育经济与管理 | 学术型 | 1 | |
120404 | 社会保障 | 学术型 | 1 | |
125100 | 工商管理 | 专业型 | ||
125200 | 公共管理 | 专业型 | ||
125600 | 工程管理 | 专业型 | ||
017旅游学院 | ||||
120203 | 旅游管理 | 学术型 | 6 | |
125400 | 旅游管理 | 专业型 | ||
018思想政治理论教学部 | ||||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 学术型 | ||
030505 | 思想政治教育 | 学术型 | 1 | |
019汉语言学院 | ||||
045300 | 汉语国际教育 | 专业型 | 2 |
青岛大学研究生招生办公室
2012年9月
【点此查看:青岛大学音乐艺术专业研究生招生考试更多资讯】
【点此查看:国内更多院校音乐艺术专业研究生招生考试资讯】