2012年中国歌剧舞剧院音乐考级遵义考区电子琴考级成绩表 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 级别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2201202010001 | 侯嘉远 | 汉 | 女 | 2004.3 | 电子琴 | 1级 | 良好 |
2201202010002 | 张明岚 | 土家 | 女 | 2004.7 | 电子琴 | 1级 | 良好 |
2201202010003 | 王格 | 汉 | 男 | 2004.8 | 电子琴 | 1级 | 良好 |
2201202010004 | 唐昱瑾 | 汉 | 女 | 2004.8 | 电子琴 | 1级 | 良好 |
2201202010005 | 万玉婷 | 汉 | 女 | 2004.11 | 电子琴 | 1级 | 良好 |
2201202010006 | 田睿涵 | 回族 | 女 | 2005.9 | 电子琴 | 1级 | 良好 |
2201202010007 | 翁展颜 | 汉 | 女 | 2006.2 | 电子琴 | 1级 | 良好 |
2201202010008 | 魏琰恩 | 汉 | 女 | 2004.8 | 电子琴 | 1级 | 良好 |
2201202010009 | 杨胜杰 | 汉 | 男 | 2005.4 | 电子琴 | 1级 | 优秀 |
2201202010010 | 郭炫麟 | 汉 | 男 | 2006.1 | 电子琴 | 1级 | 良好 |
2201202010011 | 温如惜 | 汉 | 女 | 2005.7 | 电子琴 | 1级 | 良好 |
2201202010012 | 吴璇璇 | 汉 | 女 | 2004.1 | 电子琴 | 1级 | 良好 |
2201202010013 | 宋俊臻 | 汉 | 男 | 2006.1 | 电子琴 | 1级 | 良好 |
2201202010014 | 韦晔 | 汉 | 女 | 2004.8 | 电子琴 | 1级 | 良好 |
2201202010015 | 刘泓芾 | 汉 | 男 | 2003.8 | 电子琴 | 1级 | 优秀 |
2201202010016 | 袁芝毅 | 汉 | 男 | 2002.11 | 电子琴 | 1级 | 优秀 |
2201202010017 | 殷佳玮 | 汉 | 男 | 2003.9 | 电子琴 | 1级 | 良好 |
206120201001 | 王玥玥 | 汉 | 女 | 2001.5.4 | 电子琴 | 1级 | |
2201202020001 | 何若婷 | 汉 | 女 | 2004.8 | 电子琴 | 2级 | 优秀 |
2201202020002 | 唐雪 | 汉 | 女 | 2004.5 | 电子琴 | 2级 | 良好 |
2201202020003 | 黄娅雯 | 仡佬 | 女 | 2004.6 | 电子琴 | 2级 | 良好 |
2201202020004 | 王娅岚 | 汉 | 女 | 2003.8 | 电子琴 | 2级 | 优秀 |
2201202020005 | 丁凌玥 | 汉 | 女 | 2005.6 | 电子琴 | 2级 | 良好 |
2201202020006 | 冯怡嘉 | 汉 | 女 | 2005.7 | 电子琴 | 2级 | 良好 |
2201202020007 | 赵歆然 | 汉 | 女 | 2004.11 | 电子琴 | 2级 | 良好 |
2201202020008 | 卢钰玲 | 汉 | 女 | 2004.11 | 电子琴 | 2级 | 良好 |
2201202020009 | 冯桉绮 | 仡佬 | 女 | 2003.8 | 电子琴 | 2级 | 良好 |
2201202020010 | 桂光明 | 汉 | 男 | 2003.9 | 电子琴 | 2级 | 良好 |
2201202020011 | 陈益新 | 汉 | 男 | 2002.1 | 电子琴 | 2级 | 良好 |
2201202020012 | 马雨欣 | 汉 | 女 | 2001.5 | 电子琴 | 2级 | 良好 |
2201202020013 | 王鑫怡 | 汉 | 女 | 2003.12 | 电子琴 | 2级 | 优秀 |
2201202020014 | 肖国豪 | 黎 | 男 | 2003.5 | 电子琴 | 2级 | 良好 |
2201202020015 | 帅心玥 | 汉 | 女 | 2004.12 | 电子琴 | 2级 | 优秀 |
2201202020016 | 唐柯宇 | 汉 | 女 | 2004.5 | 电子琴 | 2级 | 良好 |
2201202020017 | 穆虹宇 | 汉 | 男 | 2004.6 | 电子琴 | 2级 | 良好 |
2201202020018 | 李思宏 | 土家 | 男 | 2002.3 | 电子琴 | 2级 | 优秀 |
2201202020019 | 邓中浩 | 汉 | 男 | 2001.5 | 电子琴 | 2级 | 良好 |
2201202020020 | 林婉婷 | 汉 | 女 | 2004.7 | 电子琴 | 2级 | 优秀 |
2201202020021 | 张云燕 | 汉 | 女 | 2001.2 | 电子琴 | 2级 | 良好 |
2201202020022 | 王志颖 | 汉 | 女 | 2002.3 | 电子琴 | 2级 | 良好 |
2201202020023 | 鲜雨竹 | 汉 | 女 | 2004.8 | 电子琴 | 2级 | 优秀 |
2201202020024 | 钱佳璇 | 汉 | 女 | 2003.7 | 电子琴 | 2级 | 良好 |
2201202020025 | 周文铭迪 | 汉 | 男 | 2002.7 | 电子琴 | 2级 | 良好 |
2201202020026 | 何兴海 | 汉 | 男 | 2004.5 | 电子琴 | 2级 | 优秀 |
203201202020001 | 彭鑫睿 | 汉 | 女 | 2002.8.4 | 电子琴 | 2级 | 通过 |
206120202001 | 陈雨欣 | 汉 | 女 | 2001.5.8 | 电子琴 | 2级 | |
206120202002 | 彭浩 | 汉 | 男 | 2001.6.19 | 电子琴 | 2级 | |
2201202030001 | 王成雪 | 土家 | 女 | 2002.1 | 电子琴 | 3级 | 优秀 |
2201202030002 | 曹潇枭 | 汉 | 男 | 2002.8 | 电子琴 | 3级 | 优秀 |
2201202030003 | 王怡然 | 汉 | 女 | 2001.9 | 电子琴 | 3级 | 良好 |
2201202030004 | 袁宇钦 | 汉 | 女 | 2001.8 | 电子琴 | 3级 | 优秀 |
2201202030005 | 刘思妍 | 汉 | 女 | 2002.7 | 电子琴 | 3级 | 优秀 |
2201202030006 | 黄钰琪 | 汉 | 女 | 2003.5 | 电子琴 | 3级 | 良好 |
2201202030007 | 谢树阳 | 汉 | 女 | 2003.7 | 电子琴 | 3级 | 良好 |
2201202030008 | 张泽杨 | 汉 | 男 | 2003.1 | 电子琴 | 3级 | 通过 |
2201202030009 | 陈雪涵 | 汉 | 女 | 2004.7 | 电子琴 | 3级 | 良好 |
2201202040001 | 丁祥云 | 汉 | 女 | 1999.2 | 电子琴 | 4级 | 良好 |
2201202040002 | 马诗兰 | 汉 | 女 | 2000.5 | 电子琴 | 4级 | 良好 |
2201202040003 | 刘雨梦 | 汉 | 女 | 2001.11 | 电子琴 | 4级 | 通过 |
2201202040004 | 赵苏雅 | 汉 | 女 | 2001.9 | 电子琴 | 4级 | 通过 |
2201202040005 | 刘家瑞 | 汉 | 女 | 2000.8 | 电子琴 | 4级 | 良好 |
2201202040006 | 熊雨乔 | 苗 | 女 | 2002.8 | 电子琴 | 4级 | 良好 |
2201202040007 | 蒋庭 | 回 | 女 | 2002.8 | 电子琴 | 4级 | 良好 |
2201202040008 | 王茂松柏 | 汉 | 女 | 2003.1 | 电子琴 | 4级 | 良好 |
2201202040009 | 谢健翔 | 汉 | 男 | 2003.8 | 电子琴 | 4级 | 通过 |
203201202040001 | 刘叶 | 汉 | 女 | 1998.7.25 | 电子琴 | 4级 | 通过 |
203201202040002 | 邹倩 | 汉 | 女 | 1999.4.9 | 电子琴 | 4级 | 通过 |
203201202040003 | 潘佳妮 | 汉 | 女 | 2001.6.23 | 电子琴 | 4级 | 通过 |
206120202001 | 唐一舟 | 苗 | 女 | 2002.11.21 | 电子琴 | 4级 | |
2201202050001 | 李静宜 | 汉 | 女 | 1998.7 | 电子琴 | 5级 | 良好 |
2201202050002 | 陆叶 | 汉 | 女 | 1998.3 | 电子琴 | 5级 | 通过 |
2201202050003 | 徐弘琳 | 汉 | 女 | 1997.9 | 电子琴 | 5级 | 良好 |
2201202050004 | 陈昱晗 | 仡佬 | 女 | 1999.12 | 电子琴 | 5级 | 良好 |
2201202050005 | 郭峻秀 | 汉 | 女 | 1999.7 | 电子琴 | 5级 | 良好 |
2201202050006 | 王玥 | 汉 | 女 | 1999.8 | 电子琴 | 5级 | 通过 |
2201202050007 | 颜维汉 | 汉 | 男 | 2002.4 | 电子琴 | 5级 | 通过 |
2201202050008 | 周彦如 | 汉 | 女 | 2002.7 | 电子琴 | 5级 | 良好 |
2201202050009 | 蔡佳怡 | 汉 | 女 | 2003.5 | 电子琴 | 5级 | 良好 |
2201202050010 | 杨唯一 | 汉 | 女 | 2002.4 | 电子琴 | 5级 | 良好 |
2201202050011 | 张欣硕 | 汉 | 女 | 2003.1 | 电子琴 | 5级 | 通过 |
2201202050012 | 杨雅岚 | 汉 | 女 | 2002.4 | 电子琴 | 5级 | 良好 |
2201202050013 | 蒋昀希 | 汉 | 女 | 2003.7 | 电子琴 | 5级 | 良好 |
2201202050014 | 王文杰 | 汉 | 男 | 2002.11 | 电子琴 | 5级 | 良好 |
2201202050015 | 王诗语 | 汉 | 女 | 2003.12 | 电子琴 | 5级 | 优秀 |
2201202050016 | 安土毅 | 汉 | 男 | 2004.6 | 电子琴 | 5级 | 优秀 |
2201202060001 | 陈娅婷 | 汉 | 女 | 2002.5 | 电子琴 | 6级 | 优秀 |
2201202060002 | 杨淙芸 | 土家 | 女 | 2002.1 | 电子琴 | 6级 | 良好 |
2201202060003 | 杨舒茜 | 仡佬 | 女 | 2002.4 | 电子琴 | 6级 | 良好 |
2201202060004 | 曹行鹏 | 汉 | 男 | 1999.12 | 电子琴 | 6级 | 良好 |
2201202060005 | 何佳淳 | 汉 | 男 | 2001.9 | 电子琴 | 6级 | 通过 |
2201202060006 | 樊诗佳 | 汉 | 女 | 1998.8 | 电子琴 | 6级 | 通过 |
2201202060007 | 赵志杰 | 汉 | 男 | 2002.12 | 电子琴 | 6级 | 优秀 |
2201202060008 | 饶东来 | 汉 | 男 | 2000.1 | 电子琴 | 6级 | 通过 |
203201202060001 | 张文心 | 汉 | 女 | 2001.6.18 | 电子琴 | 6级 | 通过 |
206120202001 | 陈嘉怡 | 汉 | 女 | 2001.8.1 | 电子琴 | 6级 | |
2201202070001 | 杨陈驰雨 | 汉 | 女 | 2002.2.27 | 电子琴 | 7级 | 良好 |
2201202070002 | 文茂穗 | 仡佬 | 女 | 1999.8.25 | 电子琴 | 7级 | 良好 |
2201202070003 | 贺贻 | 土家 | 女 | 2000.7.2 | 电子琴 | 7级 | 通过 |
2201202070004 | 周欣玥 | 汉 | 女 | 2000.12.28 | 电子琴 | 7级 | 良好 |
2201202070005 | 罗清画 | 汉 | 女 | 2001.4.10 | 电子琴 | 7级 | 良好 |
2201202070006 | 林新凯 | 汉 | 男 | 1999.9.13 | 电子琴 | 7级 | 通过 |
2201202070007 | 郭照宇 | 汉 | 女 | 1998.1.12 | 电子琴 | 7级 | 通过 |
2201202070008 | 陈林跃 | 仡佬 | 女 | 2000.2 | 电子琴 | 7级 | 良好 |
2201202070009 | 赵一鸣 | 汉 | 男 | 1998.8 | 电子琴 | 7级 | 良好 |
2201202070010 | 程政如 | 汉 | 女 | 2001.4 | 电子琴 | 7级 | 良好 |
2201202070011 | 刘璎莹 | 汉 | 女 | 1996.1 | 电子琴 | 7级 | 通过 |
2201202070012 | 洪安琦 | 汉 | 女 | 2002.8 | 电子琴 | 7级 | 通过 |
2201202070013 | 王淳瑜 | 汉 | 男 | 2000.2 | 电子琴 | 7级 | 良好 |
203201202070001 | 杨砚博 | 汉 | 女 | 2001.2 | 电子琴 | 7级 | 通过 |
203201202070002 | 代守微 | 汉 | 女 | 2001.1.16 | 电子琴 | 7级 | 良好 |
203201202070003 | 王丽 | 汉 | 女 | 2000.5.18 | 电子琴 | 7级 | 通过 |
203201202070004 | 林潇 | 汉 | 女 | 2000.4.19 | 电子琴 | 7级 | 通过 |
2201202080001 | 杨晨 | 汉 | 女 | 2000.4 | 电子琴 | 8级 | 良好 |
2201202080002 | 庹诗润 | 汉 | 女 | 2000.8 | 电子琴 | 8级 | 良好 |
2201202080004 | 刘婷婷 | 汉 | 女 | 2000.3 | 电子琴 | 8级 | 良好 |
2201202080005 | 胡新泽 | 汉 | 女 | 2000.2 | 电子琴 | 8级 | 优秀 |
2201202080006 | 张雨嫣 | 汉 | 女 | 2000.6 | 电子琴 | 8级 | 良好 |
2201202080007 | 代珍艺 | 土家 | 女 | 1999.7 | 电子琴 | 8级 | 良好 |
2201202080008 | 徐艳 | 汉 | 女 | 1996.2 | 电子琴 | 8级 | 优秀 |
2201202080009 | 赵睿超 | 汉 | 男 | 2000.5 | 电子琴 | 8级 | 良好 |
2201202080010 | 潘越 | 布依 | 男 | 2001.12 | 电子琴 | 8级 | 通过 |
2201202080011 | 徐丽萍 | 汉 | 女 | 2005.12 | 电子琴 | 8级 | 通过 |
2201202080012 | 张馨月 | 汉 | 女 | 2000.7 | 电子琴 | 8级 | 优秀 |
203201202080001 | 杨汇川 | 汉 | 女 | 2000.10.15 | 电子琴 | 8级 | 通过 |
203201202080002 | 饶悦诗 | 汉 | 女 | 2001.6.16 | 电子琴 | 8级 | 通过 |
203201202080003 | 王蓝苑 | 汉 | 女 | 2002.5 | 电子琴 | 8级 | 通过 |
203201202080004 | 余卓焰 | 汉 | 女 | 2001.10.16 | 电子琴 | 8级 | 通过 |
2201202090001 | 程月雨杉 | 汉 | 女 | 1998.6 | 电子琴 | 9级 | 优秀 |
2201202100001 | 蔡方润 | 汉 | 男 | 1999.7 | 电子琴 | 10级 | 良好 |
2201202100002 | 常琳婧 | 仡佬 | 女 | 2001.1 | 电子琴 | 10级 | 优秀 |
2201202100003 | 陈磊 | 汉 | 男 | 1998.3 | 电子琴 | 10级 | 良好 |
2201202100004 | 周媛媛 | 汉 | 女 | 1999.3 | 电子琴 | 10级 | 通过 |
2201202100005 | 敖雪 | 汉 | 女 | 1999.1 | 电子琴 | 10级 | 通过 |
2201202100006 | 张砺丹 | 汉 | 女 | 1998.11 | 电子琴 | 10级 | 通过 |
2201202100007 | 庹怡婷 | 汉 | 女 | 2000.1 | 电子琴 | 10级 | 良好 |
2201202100008 | 陈水银 | 汉 | 女 | 1986.5 | 电子琴 | 10级 | 良好 |
2201202100009 | 谢艾洋 | 汉 | 男 | 2001.8 | 电子琴 | 10级 | 通过 |
2201202100010 | 母本怒 | 汉 | 女 | 1997.9 | 电子琴 | 10级 | 良好 |
203201202100001 | 张政 | 汉 | 男 | 1997.5.15 | 电子琴 | 10级 | 通过 |
206120202001 | 彭丰 | 汉 | 男 | 1999.7.13 | 电子琴 | 10级 |
中国歌剧舞剧院贵州考区办公室
2012年8月
【点此查看:贵州地区音乐考级报名考试更多资讯】
【点此查看:中国歌剧舞剧院音乐考级报名考试更多资讯】
1 基本简介 电子琴是一种键盘乐器,采用半导体集成电路,对乐音信号进行放大,通过扬声...