2012年中国歌剧舞剧院音乐考级遵义考区古筝考级成绩表 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 级别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2201235010001 | 周芝兰 | 汉 | 女 | 2003.3 | 古筝 | 1级 | 通过 |
2201235010002 | 唐莉 | 汉 | 女 | 2005.8 | 古筝 | 1级 | 通过 |
2201235010003 | 田泳泫 | 土家 | 女 | 2005.3 | 古筝 | 1级 | 良好 |
2201235020001 | 赵羽轩 | 汉 | 女 | 2004.9 | 古筝 | 2级 | 通过 |
2201235020002 | 陈奕 | 汉 | 女 | 2002.7 | 古筝 | 2级 | 良好 |
2201235020003 | 庄灵婕 | 汉 | 女 | 2004.11 | 古筝 | 2级 | 通过 |
203201235020001 | 何雪兰心 | 汉 | 女 | 2004.1.24 | 古筝 | 2级 | 通过 |
203201235020002 | 胡洁 | 汉 | 女 | 2000.5.3 | 古筝 | 2级 | 通过 |
2201235030001 | 陈星言 | 侗族 | 女 | 2000.1 | 古筝 | 3级 | 通过 |
2201235030003 | 杨洁 | 汉 | 女 | 2000.11 | 古筝 | 3级 | 良好 |
2201235030004 | 何玮琦 | 汉 | 女 | 2003.3 | 古筝 | 3级 | 通过 |
2201235030005 | 廖秀思 | 汉 | 女 | 2005.8 | 古筝 | 3级 | 通过 |
2201235030006 | 危金敏 | 汉 | 女 | 1995.7 | 古筝 | 3级 | 良好 |
2201235030007 | 董筝铮 | 汉 | 女 | 1999.2 | 古筝 | 3级 | 良好 |
2201235030008 | 周雨昕 | 汉 | 女 | 2001.11 | 古筝 | 3级 | 良好 |
2201235030009 | 徐羽钦 | 汉 | 女 | 2002.4 | 古筝 | 3级 | 通过 |
2201235030010 | 孙淑姝 | 汉 | 女 | 1997.5 | 古筝 | 3级 | 通过 |
2201235030011 | 杨依航 | 汉 | 女 | 2003.1 | 古筝 | 3级 | 良好 |
2201235030013 | 王平平 | 汉 | 女 | 2003.2 | 古筝 | 3级 | 通过 |
2201235030014 | 陈怡然 | 汉 | 女 | 2003.8 | 古筝 | 3级 | 优秀 |
2201235030015 | 罗晨雨 | 布依 | 女 | 2001.5 | 古筝 | 3级 | 通过 |
2201235030016 | 李淑筠 | 汉 | 女 | 2001.4 | 古筝 | 3级 | 良好 |
203201235030001 | 冯雨露 | 汉 | 女 | 2005.4.17 | 古筝 | 3级 | 通过 |
203201235030002 | 张璇 | 汉 | 女 | 2000.9.19 | 古筝 | 3级 | 通过 |
203201235030003 | 王楠 | 汉 | 女 | 2001.10.14 | 古筝 | 3级 | 通过 |
206123503001 | 陈婉琦 | 汉 | 女 | 2004.1.18 | 古筝 | 3级 | |
2201235040001 | 黄椰烁 | 汉 | 女 | 2003.3 | 古筝 | 4级 | 良好 |
2201235040002 | 黄果 | 汉 | 男 | 1999.7 | 古筝 | 4级 | 良好 |
2201235040003 | 杨雨欣 | 汉 | 女 | 2000.6 | 古筝 | 4级 | 通过 |
2201235040004 | 梁诗祺 | 汉 | 女 | 2001.3 | 古筝 | 4级 | 良好 |
2201235040005 | 程亦舒 | 汉 | 女 | 2004.5 | 古筝 | 4级 | 通过 |
2201235040006 | 卢嵘月 | 汉 | 女 | 2001.8 | 古筝 | 4级 | 通过 |
2201235040007 | 袁瑞霞 | 汉 | 女 | 2000.12 | 古筝 | 4级 | 通过 |
2201235040008 | 王聆稚 | 汉 | 女 | 1996.7 | 古筝 | 4级 | 通过 |
2201235040009 | 李丰耘 | 汉 | 女 | 1998.12 | 古筝 | 4级 | 良好 |
2201235040010 | 邓茜弈 | 汉 | 女 | 2003.4 | 古筝 | 4级 | 通过 |
2201235040011 | 张文婷 | 汉 | 女 | 1999.11 | 古筝 | 4级 | 通过 |
2201235040012 | 彭婷婷 | 汉 | 女 | 2000.11 | 古筝 | 4级 | 通过 |
2201235040013 | 陈楠黄玉 | 汉 | 女 | 2004.7 | 古筝 | 4级 | 优秀 |
2201235040014 | 张璐鹭 | 汉 | 女 | 2000.6 | 古筝 | 4级 | 良好 |
2201235040015 | 魏姗姗 | 汉 | 女 | 1995.8 | 古筝 | 4级 | 良好 |
2201235040016 | 冯杰 | 汉 | 女 | 1997.6 | 古筝 | 4级 | 通过 |
203201235040001 | 潘洁 | 汉 | 女 | 1999.1.13 | 古筝 | 4级 | 通过 |
203201235040002 | 蔡思奕 | 汉 | 女 | 2002.3.14 | 古筝 | 4级 | 通过 |
203201235040004 | 王杰艺 | 汉 | 女 | 2001.10.16 | 古筝 | 4级 | 通过 |
203201235040005 | 陈瑞昕 | 汉 | 女 | 2001.12.28 | 古筝 | 4级 | 通过 |
203201235040007 | 冯怡 | 汉 | 女 | 2003.4.5 | 古筝 | 4级 | 通过 |
203201235040008 | 何佳佳 | 汉 | 女 | 2000.1 | 古筝 | 4级 | 通过 |
206123504001 | 柏鑫蕊 | 汉 | 女 | 2003.5.25 | 古筝 | 4级 | |
206123504002 | 安一方 | 土家 | 女 | 2000.11.24 | 古筝 | 4级 | |
206123504003 | 鄢兰璎 | 汉 | 女 | 2001.7.29 | 古筝 | 4级 | |
206123504005 | 闫瑾 | 汉 | 女 | 2000.9.26 | 古筝 | 4级 | |
206123504006 | 汪淼淼 | 汉 | 女 | 2000.6.17 | 古筝 | 4级 | |
2201235050001 | 杨竹 | 汉 | 女 | 2000.8 | 古筝 | 5级 | 通过 |
2201235050002 | 周晓旭 | 汉 | 女 | 2000.1 | 古筝 | 5级 | 通过 |
2201235050003 | 黄思尧 | 汉 | 女 | 2003.1 | 古筝 | 5级 | 通过 |
2201235050004 | 单钰桉 | 汉 | 女 | 2003.7 | 古筝 | 5级 | 通过 |
2201235050005 | 罗芷焓 | 汉 | 女 | 2004.12 | 古筝 | 5级 | 良好 |
2201235050006 | 张彦铭 | 汉 | 女 | 2001.3 | 古筝 | 5级 | 良好 |
2201235050007 | 李之纯 | 汉 | 女 | 2002.1 | 古筝 | 5级 | 通过 |
2201235050008 | 李诗颖 | 汉 | 女 | 2002.7 | 古筝 | 5级 | 通过 |
2201235050009 | 何秋樾 | 汉 | 女 | 2001.12 | 古筝 | 5级 | 良好 |
2201235050011 | 罗涵 | 汉 | 女 | 2000.1 | 古筝 | 5级 | 通过 |
2201235050012 | 陆也 | 汉 | 女 | 1999.6 | 古筝 | 5级 | 良好 |
2201235050013 | 王霈 | 汉 | 女 | 1995.6 | 古筝 | 5级 | 通过 |
2201235050014 | 李昀臻 | 汉 | 女 | 2000.8 | 古筝 | 5级 | 良好 |
20320123505008 | 刚星 | 汉 | 女 | 2000.7.23 | 古筝 | 5级 | 通过 |
20320123505002 | 唐梓露 | 汉 | 女 | 1999.8.11 | 古筝 | 5级 | 通过 |
206123505001 | 王懿 | 汉 | 女 | 2001.1.14 | 古筝 | 5级 | |
206123505002 | 陈娇 | 汉 | 女 | 2004.4.21 | 古筝 | 5级 | |
2201235060001 | 王妍丁 | 汉 | 女 | 2003.7 | 古筝 | 6级 | 通过 |
2201235060002 | 袁子颖 | 汉 | 女 | 2001.3 | 古筝 | 6级 | 良好 |
2201235060004 | 王美淇 | 汉 | 女 | 2000.8 | 古筝 | 6级 | 通过 |
2201235060005 | 苟寒毅 | 汉 | 女 | 1998.8 | 古筝 | 6级 | 通过 |
2201235060006 | 苏孟颖 | 汉 | 女 | 2001.3 | 古筝 | 6级 | 通过 |
2201235060007 | 刘雨欣 | 汉 | 女 | 2001.5 | 古筝 | 6级 | 良好 |
2201235060008 | 黄决倩 | 汉 | 女 | 2000.6 | 古筝 | 6级 | 通过 |
2201235060009 | 胡祎璇 | 汉 | 女 | 1998.1 | 古筝 | 6级 | 通过 |
2201235060010 | 李瑞婕 | 汉 | 女 | 2000.6 | 古筝 | 6级 | 良好 |
2201235060011 | 瞿弦竺 | 汉 | 女 | 1999.8 | 古筝 | 6级 | 通过 |
2201235060012 | 李宇翎 | 汉 | 女 | 2000.8 | 古筝 | 6级 | 通过 |
2201235060013 | 马宇濛 | 汉 | 女 | 1998.1 | 古筝 | 6级 | 通过 |
2201235060014 | 陈文轩 | 汉 | 女 | 2000.5 | 古筝 | 6级 | 通过 |
2201235060015 | 寇泽楠 | 汉 | 女 | 1998.5 | 古筝 | 6级 | 通过 |
20320123506001 | 许珺 | 汉 | 女 | 1999.9.29 | 古筝 | 6级 | 通过 |
20320123506002 | 杨露 | 汉 | 女 | 1999.8.25 | 古筝 | 6级 | 通过 |
206123506001 | 王尚怡 | 汉 | 女 | 1999.2.8 | 古筝 | 6级 | |
206123506002 | 李涵怡 | 汉 | 女 | 1999.6.25 | 古筝 | 6级 | |
206123506003 | 唐欣 | 汉 | 女 | 1994.11.23 | 古筝 | 6级 | |
2201235070001 | 李炫仪 | 汉 | 女 | 1999.9 | 古筝 | 7级 | 通过 |
2201235070002 | 冯律 | 仡佬 | 女 | 1995.1 | 古筝 | 7级 | 通过 |
2201235070003 | 王祺缘 | 汉 | 女 | 1997.11 | 古筝 | 7级 | 通过 |
2201235070004 | 张瑞婵 | 汉 | 女 | 1999.9 | 古筝 | 7级 | 良好 |
2201235070005 | 刘沁澜 | 汉 | 女 | 2001.9 | 古筝 | 7级 | 良好 |
2201235070006 | 铁于涵 | 汉 | 女 | 1997.7 | 古筝 | 7级 | 良好 |
2201235080001 | 曾杨丹杰 | 汉 | 女 | 2000.6 | 古筝 | 8级 | 通过 |
2201235080002 | 胡鸿 | 汉 | 女 | 1997.8 | 古筝 | 8级 | 通过 |
2201235080003 | 崔浩然 | 汉 | 女 | 1999.6 | 古筝 | 8级 | 良好 |
2201235080004 | 张雨欣 | 汉 | 女 | 2000.1 | 古筝 | 8级 | 通过 |
2201235080005 | 林月云 | 汉 | 女 | 2000.1 | 古筝 | 8级 | 优秀 |
203201235080001 | 葛歆莹 | 布依 | 女 | 2001.5.27 | 古筝 | 8级 | 良好 |
203201235080002 | 许凯伦 | 汉 | 女 | 2001.9.16 | 古筝 | 8级 | 良好 |
2201235090001 | 赵一 | 满族 | 女 | 1999.11 | 古筝 | 9级 | 通过 |
2201235090002 | 谢月 | 汉 | 女 | 1996.1 | 古筝 | 9级 | 通过 |
20320123509001 | 王泽义 | 汉 | 女 | 1999.12.4 | 古筝 | 9级 | 通过 |
2201235100001 | 余瑶 | 汉 | 女 | 1984.11 | 古筝 | 10级 | 通过 |
2201235100002 | 牟昀 | 汉 | 女 | 1998.4 | 古筝 | 10级 | 通过 |
203201235100001 | 冯薪 | 汉 | 女 | 1997.9.18 | 古筝 | 10级 | 良好 |
203201235100002 | 肖娴 | 汉 | 女 | 1997.6.14 | 古筝 | 10级 | 通过 |
203201235100003 | 罗睿 | 汉 | 女 | 1998.8.13 | 古筝 | 10级 | 优秀 |
中国歌剧舞剧院贵州考区办公室
2012年8月
【点此查看:贵州地区音乐考级报名考试更多资讯】
【点此查看:中国歌剧舞剧院音乐考级报名考试更多资讯】
黑檀木——一般市场价6000以上 黑檀木属于高级的木材,是世界上最稀少、最名贵木种之一...