中国民族管弦乐学会2012年全国民乐考级苏州考区古筝考级成绩表 | |||||||
| 证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 报考级别 | 准考证号 | 考试成绩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戴奕帆 | 女 | 古筝 | 4级 | 12738 | 合格 | |
| 2 | 许利 | 女 | 古筝 | 8级 | 12742 | 合格 | |
| 3 | 杨相囡 | 女 | 古筝 | 3级 | 12743 | 良好 | |
| 4 | 庄子希 | 女 | 古筝 | 5级 | 12751 | 合格 | |
| 5 | 倪心怡 | 女 | 古筝 | 2级 | 12760 | 合格 | |
| 6 | 胡昕睿 | 女 | 古筝 | 8级 | 12762 | 合格 | |
| 7 | 徐笠毅 | 女 | 古筝 | 6级 | 12763 | 合格 | |
| 8 | 叶子楠 | 女 | 古筝 | 2级 | 12764 | 合格 | |
| 9 | 孟玉婷 | 女 | 古筝 | 2级 | 12765 | 合格 | |
| 10 | 冯依梅 | 女 | 古筝 | 2级 | 12766 | 合格 | |
| 11 | 陈慧宇 | 女 | 古筝 | 2级 | 12767 | 合格 | |
| 12 | 曾雅丽 | 女 | 古筝 | 4级 | 12768 | 合格 | |
| 13 | 丁一 | 女 | 古筝 | 8级 | 12769 | 合格 | |
| 14 | 潘聆怡 | 女 | 古筝 | 2级 | 12770 | 合格 | |
| 15 | 张伯雯 | 女 | 古筝 | 5级 | 12771 | 合格 | |
| 16 | 归宁 | 女 | 古筝 | 3级 | 12772 | 合格 | |
| 17 | 王思琦 | 女 | 古筝 | 4级 | 12775 | 合格 | |
| 18 | 莫文彦 | 女 | 古筝 | 4级 | 12776 | 合格 | |
| 19 | 俞弈涵 | 女 | 古筝 | 3级 | 12777 | 合格 | |
| 20 | 杨辰怡 | 女 | 古筝 | 3级 | 12785 | 合格 | |
| 21 | 王玥舟 | 女 | 古筝 | 2级 | 12786 | 合格 | |
| 22 | 黄欣瑜 | 女 | 古筝 | 2级 | 12787 | 合格 | |
| 23 | 刘楚涵 | 女 | 古筝 | 2级 | 12788 | 合格 | |
| 24 | 姚佳萌 | 女 | 古筝 | 2级 | 12789 | 合格 | |
| 25 | 吴赟 | 女 | 古筝 | 3级 | 12790 | 合格 | |
| 26 | 胡芊芊 | 女 | 古筝 | 3级 | 12791 | 合格 | |
| 27 | 张延 | 女 | 古筝 | 3级 | 12792 | 合格 | |
| 28 | 於子又 | 女 | 古筝 | 3级 | 12793 | 合格 | |
| 29 | 李乐瑶 | 女 | 古筝 | 3级 | 12794 | 合格 | |
| 30 | 姚欣怡 | 女 | 古筝 | 3级 | 12795 | 合格 | |
| 31 | 段舒文 | 女 | 古筝 | 3级 | 12796 | 合格 | |
| 32 | 张立先 | 女 | 古筝 | 3级 | 12797 | 合格 | |
| 33 | 陆星彤 | 女 | 古筝 | 3级 | 12798 | 良好 | |
| 34 | 干紫彦 | 女 | 古筝 | 3级 | 12799 | 合格 | |
| 35 | 邵雪 | 女 | 古筝 | 3级 | 12800 | 合格 | |
| 36 | 董柔廷 | 女 | 古筝 | 4级 | 12801 | 合格 | |
| 37 | 倪悦阳 | 女 | 古筝 | 4级 | 12802 | 合格 | |
| 38 | 陈子吟 | 女 | 古筝 | 4级 | 12803 | 合格 | |
| 39 | 顾玙致 | 女 | 古筝 | 4级 | 12804 | 良好 | |
| 40 | 李佳怡 | 女 | 古筝 | 4级 | 12805 | 良好 | |
| 41 | 金轶祺 | 女 | 古筝 | 5级 | 12806 | 合格 | |
| 42 | 钱子煜 | 女 | 古筝 | 7级 | 12807 | 合格 | |
| 43 | 曹彧飞 | 女 | 古筝 | 5级 | 12810 | 合格 | |
| 44 | 冯竞贤 | 女 | 古筝 | 2级 | 12811 | 合格 | |
| 45 | 朱之鑫 | 女 | 古筝 | 4级 | 12814 | 良好 | |
| 46 | 柴艺嘉 | 女 | 古筝 | 8级 | 12816 | 合格 | |
| 47 | 沈远清 | 女 | 古筝 | 7级 | 12817 | 合格 | |
| 48 | 印天悦 | 女 | 古筝 | 5级 | 12818 | 合格 | |
| 49 | 傅盈 | 女 | 古筝 | 8级 | 12819 | 优秀 | |
| 50 | 张源 | 女 | 古筝 | 7级 | 12820 | 合格 | |
| 51 | 王佳晨 | 女 | 古筝 | 7级 | 12821 | 良好 | |
| 52 | 吴亦恬 | 女 | 古筝 | 10级 | 12822 | 合格 | |
| 53 | 朱蕴灵 | 女 | 古筝 | 8级 | 12823 | 合格 | |
| 54 | 董颀 | 女 | 古筝 | 10级 | 12824 | 合格 | |
| 55 | 何烨 | 女 | 古筝 | 5级 | 12825 | 合格 | |
| 56 | 孙玥怡 | 女 | 古筝 | 7级 | 12826 | 良好 | |
| 57 | 范开心 | 女 | 古筝 | 5级 | 12828 | 优秀 | |
| 58 | 陈 佳 | 女 | 古筝 | 2级 | 12831 | 合格 | |
| 59 | 陈嘉玮 | 女 | 古筝 | 5级 | 12832 | 合格 | |
| 60 | 赵原 | 女 | 古筝 | 4级 | 12836 | 合格 | |
| 61 | 王若旖 | 女 | 古筝 | 7级 | 12843 | 合格 | |
| 62 | 沈希彤 | 女 | 古筝 | 2级 | 12846 | 合格 | |
| 63 | 卢奕婷 | 女 | 古筝 | 4级 | 12847 | 良好 | |
| 64 | 成果 | 女 | 古筝 | 4级 | 12848 | 合格 | |
| 65 | 沈瑜欣 | 女 | 古筝 | 3级 | 12849 | 合格 | |
| 66 | 许欣 | 女 | 古筝 | 4级 | 12850 | 合格 | |
| 67 | 吴洁寒 | 女 | 古筝 | 8级 | 12851 | 合格 | |
| 68 | 赵婧怡 | 女 | 古筝 | 8级 | 12852 | 良好 | |
| 69 | 吕梦霏 | 女 | 古筝 | 7级 | 12853 | 良好 | |
| 70 | 沈妍笑 | 女 | 古筝 | 4级 | 12854 | 合格 | |
| 71 | 赵思月 | 女 | 古筝 | 6级 | 12855 | 合格 | |
| 72 | 吴昕玥 | 女 | 古筝 | 5级 | 12856 | 合格 | |
| 73 | 陆奕湉 | 女 | 古筝 | 10级 | 12890 | 合格 | |
| 74 | 马英 | 女 | 古筝 | 10级 | 12891 | 良好 | |
| 75 | 何希妤 | 女 | 古筝 | 10级 | 12892 | 良好 | |
| 76 | 凌利 | 女 | 古筝 | 10级 | 12893 | 良好 | |
| 77 | 顾紫秋 | 女 | 古筝 | 10级 | 12894 | 优秀 | |
| 78 | 邢安洲 | 女 | 古筝 | 10级 | 12895 | 优秀 | |
| 79 | 胡星艺 | 女 | 古筝 | 10级 | 12896 | 良好 | |
| 80 | 杨心砚 | 女 | 古筝 | 10级 | 12897 | 良好 | |
| 81 | 陆宇凡 | 女 | 古筝 | 10级 | 12898 | 良好 | |
| 82 | 林曦 | 女 | 古筝 | 10级 | 12899 | 优秀 | |
| 83 | 王雅洁 | 女 | 古筝 | 10级 | 12900 | 良好 | |
| 84 | 俞晨悦 | 女 | 古筝 | 10级 | 12901 | 良好 | |
| 85 | 曾亦婧 | 女 | 古筝 | 10级 | 12902 | 良好 | |
| 86 | 徐鑫愉 | 女 | 古筝 | 10级 | 12903 | 合格 | |
| 87 | 杨可歆 | 女 | 古筝 | 10级 | 12904 | 优秀 | |
| 88 | 钱文珺 | 女 | 古筝 | 10级 | 12905 | 良好 | |
| 89 | 张安祺 | 女 | 古筝 | 10级 | 12906 | 优秀 | |
| 90 | 赵绮雯 | 女 | 古筝 | 10级 | 12907 | 合格 | |
| 91 | 陈胡越 | 女 | 古筝 | 10级 | 12908 | 合格 | |
| 92 | 刘筱怡 | 女 | 古筝 | 1级 | 12909 | 合格 | |
| 93 | 朱仪琳 | 女 | 古筝 | 5级 | 12911 | 合格 | |
| 94 | 阮子欣 | 女 | 古筝 | 1级 | 12912 | 优秀 | |
| 95 | 李思忞 | 女 | 古筝 | 4级 | 121051 | 优秀 | |
| 96 | 王春凡 | 女 | 古筝 | 4级 | 121052 | 良好 | |
| 97 | 许娇娇 | 女 | 古筝 | 4级 | 121053 | 优秀 | |
| 98 | 吴义红 | 女 | 古筝 | 4级 | 121054 | 良好 | |
| 99 | 王晓彤 | 女 | 古筝 | 5级 | 121055 | 良好 | |
| 100 | 郭翠雪 | 女 | 古筝 | 10级 | 121086 | 合格 | |
| 101 | 葛云 | 女 | 古筝 | 10级 | 121087 | 合格 | |
| 102 | 徐玉娟 | 女 | 古筝 | 1级 | 121093 | 良好 | |
| 103 | 孔双屹 | 女 | 古筝 | 1级 | 121094 | 合格 | |
| 104 | 李梦茹 | 女 | 古筝 | 1级 | 121095 | 合格 | |
| 105 | 陈茜 | 女 | 古筝 | 1级 | 121096 | 合格 | |
| 106 | 顾斐烁 | 女 | 古筝 | 2级 | 121097 | 合格 | |
| 107 | 钱岚 | 女 | 古筝 | 2级 | 121098 | 良好 | |
| 108 | 方宇祺 | 女 | 古筝 | 2级 | 121099 | 合格 | |
| 109 | 许谭琦 | 女 | 古筝 | 2级 | 121100 | 合格 | |
| 110 | 金雯静 | 女 | 古筝 | 3级 | 121101 | 良好 | |
| 111 | 金晨曦 | 女 | 古筝 | 3级 | 121102 | 良好 | |
| 112 | 邓嘉蕊 | 女 | 古筝 | 3级 | 121103 | 良好 | |
| 113 | 李贞妮 | 女 | 古筝 | 3级 | 121104 | 合格 | |
| 114 | 金绚 | 女 | 古筝 | 4级 | 121105 | 合格 | |
| 115 | 李洁榆 | 女 | 古筝 | 4级 | 121106 | 良好 | |
| 116 | 杨谨宁 | 女 | 古筝 | 4级 | 121107 | 良好 | |
| 117 | 陈俊杰 | 男 | 古筝 | 4级 | 121108 | 良好 | |
| 118 | 沈淑敏 | 女 | 古筝 | 4级 | 121109 | 良好 | |
| 119 | 许新航 | 男 | 古筝 | 4级 | 121110 | 良好 | |
| 120 | 严嘉宇 | 男 | 古筝 | 4级 | 121111 | 良好 | |
| 121 | 董金烨 | 女 | 古筝 | 4级 | 121112 | 良好 | |
| 122 | 周佳雯 | 女 | 古筝 | 4级 | 121113 | 合格 | |
| 123 | 周思琰 | 女 | 古筝 | 4级 | 121114 | 良好 | |
| 124 | 姚佳赟 | 女 | 古筝 | 4级 | 121115 | 良好 | |
| 125 | 谢梓垚 | 女 | 古筝 | 4级 | 121116 | 合格 | |
| 126 | 陆子涵 | 女 | 古筝 | 4级 | 121117 | 优秀 | |
| 127 | 龚思愈 | 女 | 古筝 | 5级 | 121118 | 合格 | |
| 128 | 徐路奕 | 女 | 古筝 | 5级 | 121119 | 优秀 | |
| 129 | 王子雨 | 男 | 古筝 | 5级 | 121120 | 良好 | |
| 130 | 朱丽婕 | 女 | 古筝 | 5级 | 121121 | 良好 | |
| 131 | 马燕妮 | 女 | 古筝 | 5级 | 121122 | 合格 | |
| 132 | 石徐娇 | 女 | 古筝 | 5级 | 121123 | 合格 | |
| 133 | 许慧芸 | 女 | 古筝 | 5级 | 121124 | 合格 | |
| 134 | 田欣雨 | 女 | 古筝 | 5级 | 121125 | 合格 | |
| 135 | 唐子婷 | 女 | 古筝 | 5级 | 121126 | 合格 | |
| 136 | 孔瑾瑜 | 女 | 古筝 | 5级 | 121127 | 合格 | |
| 137 | 王天瑜 | 女 | 古筝 | 5级 | 121128 | 合格 | |
| 138 | 徐菁菁 | 女 | 古筝 | 6级 | 121129 | 合格 | |
| 139 | 陈瑜婧 | 女 | 古筝 | 6级 | 121130 | 合格 | |
| 140 | 程泓怡 | 女 | 古筝 | 6级 | 121131 | 合格 | |
| 141 | 沈唯缘 | 女 | 古筝 | 6级 | 121132 | 合格 | |
| 142 | 徐云琪 | 女 | 古筝 | 6级 | 121133 | 合格 | |
| 143 | 周秦韵 | 女 | 古筝 | 6级 | 121134 | 合格 | |
| 144 | 沈顾樱姿 | 女 | 古筝 | 6级 | 121135 | 良好 | |
| 145 | 夏顾晴 | 女 | 古筝 | 6级 | 121136 | 良好 | |
| 146 | 马珂 | 女 | 古筝 | 6级 | 121137 | 良好 | |
| 147 | 周钰涵 | 女 | 古筝 | 6级 | 121138 | 合格 | |
| 148 | 周颖吉 | 女 | 古筝 | 7级 | 121139 | 良好 | |
| 149 | 徐昕怡 | 女 | 古筝 | 7级 | 121140 | 良好 | |
| 150 | 顾雨婕 | 女 | 古筝 | 7级 | 121141 | 合格 | |
| 151 | 陶然 | 女 | 古筝 | 7级 | 121142 | 良好 | |
| 152 | 吴诗婷 | 女 | 古筝 | 7级 | 121143 | 合格 | |
| 153 | 王嘉怡 | 女 | 古筝 | 7级 | 121144 | 合格 | |
| 154 | 钱昊怡 | 女 | 古筝 | 7级 | 121145 | 良好 | |
| 155 | 沈悦 | 女 | 古筝 | 8级 | 121146 | 良好 | |
| 156 | 冯丹桦 | 女 | 古筝 | 8级 | 121147 | 良好 | |
| 157 | 钱思瑜 | 女 | 古筝 | 8级 | 121148 | 优秀 | |
| 158 | 许茜文 | 女 | 古筝 | 8级 | 121149 | 良好 | |
| 159 | 俞徐悦 | 女 | 古筝 | 8级 | 121150 | 合格 | |
| 160 | 朱仪 | 女 | 古筝 | 8级 | 121151 | 合格 | |
| 161 | 童馨 | 女 | 古筝 | 8级 | 121152 | 合格 | |
| 162 | 金乐恬 | 女 | 古筝 | 8级 | 121153 | 合格 | |
| 163 | 吴欣逸 | 女 | 古筝 | 9级 | 121154 | 良好 | |
| 164 | 张晓蕾 | 女 | 古筝 | 9级 | 121155 | 良好 | |
| 165 | 陆予慧 | 女 | 古筝 | 9级 | 121156 | 优秀 | |
| 166 | 冒婷婷 | 女 | 古筝 | 10级 | 121157 | 合格 | |
| 167 | 金喻佳 | 女 | 古筝 | 10级 | 121158 | 良好 | |
| 168 | 严晴怡 | 女 | 古筝 | 10级 | 121159 | 良好 | |
| 169 | 尉新悦 | 女 | 古筝 | 10级 | 121160 | 合格 | |
| 170 | 周佳美 | 女 | 古筝 | 10级 | 121161 | 合格 | |
| 171 | 査辰悦 | 女 | 古筝 | 10级 | 121162 | 良好 | |
| 172 | 陈泓媛 | 女 | 古筝 | 10级 | 121163 | 良好 | |
| 173 | 沈纯西 | 女 | 古筝 | 10级 | 121164 | 合格 | |
| 174 | 谢心涵 | 女 | 古筝 | 2级 | 12913 | 优秀 | |
| 175 | 邵歆迪 | 女 | 古筝 | 2级 | 12914 | 良好 | |
| 176 | 邵亦松 | 男 | 古筝 | 3级 | 12915 | 良好 | |
| 177 | 胡茗珺 | 女 | 古筝 | 4级 | 12916 | 良好 | |
| 178 | 李瑭 | 女 | 古筝 | 4级 | 12917 | 良好 | |
| 179 | 包涵嘉 | 男 | 古筝 | 4级 | 12918 | 良好 | |
| 180 | 刘雅婷 | 女 | 古筝 | 5级 | 12919 | 合格 | |
| 181 | 凌瑶 | 女 | 古筝 | 5级 | 12920 | 良好 | |
| 182 | 顾翊颂 | 女 | 古筝 | 5级 | 12921 | 合格 | |
| 183 | 樊钦 | 女 | 古筝 | 5级 | 12922 | 良好 | |
| 184 | 王艳萍 | 女 | 古筝 | 5级 | 12923 | 合格 | |
| 185 | 顾天玙 | 女 | 古筝 | 5级 | 12924 | 良好 | |
| 186 | 李语能 | 女 | 古筝 | 6级 | 12925 | 良好 | |
| 187 | 倪笑言 | 女 | 古筝 | 7级 | 12926 | 优秀 | |
| 188 | 姜艺桐 | 女 | 古筝 | 7级 | 12927 | 良好 | |
| 189 | 张亦如 | 女 | 古筝 | 8级 | 12928 | 良好 | |
| 190 | 黄逸尘 | 女 | 古筝 | 8级 | 12929 | 优秀 | |
| 191 | 丁诗嘉 | 女 | 古筝 | 9级 | 12930 | 合格 | |
| 192 | 顾逸恬 | 女 | 古筝 | 9级 | 12931 | 良好 | |
| 193 | 殷子怡 | 女 | 古筝 | 9级 | 12932 | 合格 | |
| 194 | 李俊妍 | 女 | 古筝 | 9级 | 12933 | 合格 | |
| 195 | 王心怡 | 女 | 古筝 | 10级 | 12934 | 良好 | |
| 196 | 桑愉炀 | 女 | 古筝 | 2级 | 12962 | 合格 | |
| 197 | 汤婧轩 | 女 | 古筝 | 3级 | 13963 | 合格 | |
| 198 | 王诗满 | 女 | 古筝 | 3级 | 12964 | 合格 | |
| 199 | 王叶玲 | 女 | 古筝 | 3级 | 12965 | 合格 | |
| 200 | 吴若琳 | 女 | 古筝 | 4级 | 12966 | 合格 | |
| 201 | 陈奕彤 | 女 | 古筝 | 3级 | 12967 | 合格 | |
| 202 | 凌嘉瑶 | 女 | 古筝 | 3级 | 12968 | 合格 | |
| 203 | 王莉铭 | 女 | 古筝 | 3级 | 12969 | 合格 | |
| 204 | 周紫怡 | 女 | 古筝 | 3级 | 12970 | 合格 | |
| 205 | 樊章亿 | 女 | 古筝 | 3级 | 12971 | 良好 | |
| 206 | 陈林娜 | 女 | 古筝 | 4级 | 12972 | 良好 | |
| 207 | 董锭婷 | 女 | 古筝 | 4级 | 12973 | 良好 | |
| 208 | 祖忆 | 女 | 古筝 | 4级 | 12974 | 良好 | |
苏州市民族管弦乐学会考级办公室
2012年9月
【点此查看:江苏地区音乐考级报名考试更多资讯】
【点此查看:中国民族管弦乐学会音乐考级报名考试更多资讯】
黑檀木——一般市场价6000以上 黑檀木属于高级的木材,是世界上最稀少、最名贵木种之一...