2012年上海音乐学院社会艺术水平考级宁波大学艺术学院考点通过名单 | |||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 民族 | 出生年 | 考级专业 | 等级 | 成绩 | 起止级 |
宁波121501001 | 林曾仪 | 女 | 中国 | 汉 | 2006 | 钢琴 | 壹 | 良好 | 1级-10级 |
宁波121502001 | 陈佳一 | 女 | 中国 | 汉 | 2006 | 钢琴 | 贰 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121502002 | 吴心怡 | 女 | 中国 | 汉 | 2004 | 钢琴 | 贰 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121502201 | 余璐涵 | 女 | 中国 | 汉 | 2006 | 钢琴 | 贰 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121503001 | 徐琰至 | 女 | 中国 | 汉 | 2005 | 钢琴 | 叁 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121503002 | 盖挺 | 女 | 中国 | 汉 | 2005 | 钢琴 | 叁 | 良好 | 1级-10级 |
宁波121503003 | 董茜茜 | 女 | 中国 | 汉 | 1992 | 钢琴 | 叁 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121503004 | 苏运运 | 女 | 中国 | 汉 | 1990 | 钢琴 | 叁 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121503005 | 吴梦斯 | 女 | 中国 | 汉 | 1992 | 钢琴 | 叁 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121503101 | 黄瑧匀 | 女 | 中国 | 汉 | 2005 | 钢琴 | 叁 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121503601 | 朱奕帆 | 男 | 中国 | 汉 | 2006 | 钢琴 | 叁 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121504001 | 竺叶清青 | 女 | 中国 | 汉 | 2005 | 钢琴 | 肆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121504002 | 胡梓滢 | 女 | 中国 | 汉 | 2004 | 钢琴 | 肆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121504003 | 周钰棋 | 女 | 中国 | 汉 | 2004 | 钢琴 | 肆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121504004 | 盛子轩 | 女 | 香港 | 汉 | 2006 | 钢琴 | 肆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121504005 | 杜安然 | 女 | 中国 | 汉 | 2006 | 钢琴 | 肆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121504006 | 干咏晴 | 女 | 中国 | 汉 | 2005 | 钢琴 | 肆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121504007 | 林子啸 | 男 | 中国 | 汉 | 2005 | 钢琴 | 肆 | 优秀 | 1级-10级 |
宁波121504008 | 夏诗茗 | 女 | 中国 | 汉 | 2006 | 钢琴 | 肆 | 良好 | 1级-10级 |
宁波121504009 | 应俊杰 | 男 | 中国 | 汉 | 2005 | 钢琴 | 肆 | 良好 | 1级-10级 |
宁波121504010 | 郑佳宜 | 女 | 中国 | 汉 | 2005 | 钢琴 | 肆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121504011 | 郑晰予 | 女 | 中国 | 汉 | 2005 | 钢琴 | 肆 | 优秀 | 1级-10级 |
宁波121504012 | 陈妍霖 | 女 | 中国 | 汉 | 2006 | 钢琴 | 肆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121504101 | 江凯乐 | 男 | 中国 | 汉 | 2005 | 钢琴 | 肆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121504102 | 俞希颖 | 女 | 中国 | 汉 | 2005 | 钢琴 | 肆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121504201 | 林旖诺 | 女 | 中国 | 汉 | 2006 | 钢琴 | 肆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121504202 | 付奇颖 | 女 | 中国 | 汉 | 2005 | 钢琴 | 肆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121504203 | 江喆 | 女 | 中国 | 汉 | 2006 | 钢琴 | 肆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121504204 | 戚家宁 | 男 | 中国 | 汉 | 2006 | 钢琴 | 肆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121504205 | 岑曈 | 男 | 中国 | 汉 | 2004 | 钢琴 | 肆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121504206 | 毕哲宁 | 男 | 中国 | 汉 | 2005 | 钢琴 | 肆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121505001 | 何雨欣 | 女 | 中国 | 汉 | 2003 | 钢琴 | 伍 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121505002 | 李峥尔 | 女 | 中国 | 汉 | 2004 | 钢琴 | 伍 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121505003 | 王佚天 | 男 | 中国 | 汉 | 2005 | 钢琴 | 伍 | 良好 | 1级-10级 |
宁波121505004 | 严嘉成 | 男 | 中国 | 汉 | 2004 | 钢琴 | 伍 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121505005 | 高睿怡 | 女 | 中国 | 汉 | 2004 | 钢琴 | 伍 | 良好 | 1级-10级 |
宁波121505006 | 徐艺文 | 女 | 中国 | 汉 | 2005 | 钢琴 | 伍 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121505007 | 王牧原 | 女 | 中国 | 汉 | 2001 | 钢琴 | 伍 | 良好 | 1级-10级 |
宁波121505008 | 蒋烨 | 女 | 中国 | 汉 | 2003 | 钢琴 | 伍 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121505010 | 陈晓亮 | 男 | 中国 | 汉 | 1992 | 钢琴 | 伍 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121505012 | 李莉 | 女 | 中国 | 汉 | 1992 | 钢琴 | 伍 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121505013 | 郦燕锋 | 女 | 中国 | 汉 | 1989 | 钢琴 | 伍 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121505014 | 俞倩颖 | 女 | 中国 | 汉 | 1992 | 钢琴 | 伍 | 良好 | 1级-10级 |
宁波121505015 | 黄悠 | 女 | 中国 | 汉 | 1992 | 钢琴 | 伍 | 良好 | 1级-10级 |
宁波121505016 | 汪伊丽 | 女 | 中国 | 汉 | 1991 | 钢琴 | 伍 | 良好 | 1级-10级 |
宁波121505017 | 潘波 | 女 | 中国 | 汉 | 1991 | 钢琴 | 伍 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121505018 | 夏俏蓓 | 女 | 中国 | 汉 | 1992 | 钢琴 | 伍 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121505019 | 汪建红 | 女 | 中国 | 汉 | 1992 | 钢琴 | 伍 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121505020 | 倪建丹 | 女 | 中国 | 汉 | 1992 | 钢琴 | 伍 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121505021 | 魏雅婷 | 女 | 中国 | 汉 | 1991 | 钢琴 | 伍 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121505023 | 彭耀耀 | 女 | 中国 | 汉 | 1990 | 钢琴 | 伍 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121505101 | 吴美娴 | 女 | 中国 | 汉 | 2004 | 钢琴 | 伍 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121505102 | 徐凌玥 | 女 | 中国 | 汉 | 2004 | 钢琴 | 伍 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121505103 | 刘茹欣 | 女 | 中国 | 汉 | 2005 | 钢琴 | 伍 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121505104 | 朱峻逸 | 男 | 中国 | 汉 | 2004 | 钢琴 | 伍 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121505105 | 俞泽雷 | 男 | 中国 | 汉 | 2004 | 钢琴 | 伍 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121505106 | 谢依辰 | 女 | 中国 | 汉 | 2005 | 钢琴 | 伍 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121505107 | 陈羿冰 | 女 | 中国 | 汉 | 2002 | 钢琴 | 伍 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121505201 | 王艺铮 | 女 | 中国 | 汉 | 2005 | 钢琴 | 伍 | 良好 | 1级-10级 |
宁波121505203 | 郁淙屹 | 男 | 中国 | 汉 | 2006 | 钢琴 | 伍 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121505205 | 乐梓欣 | 女 | 中国 | 汉 | 2004 | 钢琴 | 伍 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121505206 | 曹立 | 男 | 中国 | 汉 | 2005 | 钢琴 | 伍 | 良好 | 1级-10级 |
宁波121505207 | 许辰晨 | 女 | 中国 | 汉 | 2004 | 钢琴 | 伍 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121505208 | 马晨皓 | 男 | 中国 | 汉 | 2004 | 钢琴 | 伍 | 良好 | 1级-10级 |
宁波121505210 | 周页雨 | 女 | 中国 | 汉 | 2005 | 钢琴 | 伍 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121505212 | 宋嘉 | 女 | 中国 | 汉 | 2006 | 钢琴 | 伍 | 良好 | 1级-10级 |
宁波121506001 | 钱乐昕 | 女 | 中国 | 汉 | 2004 | 钢琴 | 陆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121506002 | 汤瑾瑜 | 女 | 中国 | 汉 | 2004 | 钢琴 | 陆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121506003 | 王浩铭 | 男 | 中国 | 汉 | 2004 | 钢琴 | 陆 | 良好 | 1级-10级 |
宁波121506004 | 周沁暄 | 女 | 中国 | 汉 | 2005 | 钢琴 | 陆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121506005 | 倪琳 | 女 | 中国 | 汉 | 2004 | 钢琴 | 陆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121506006 | 戴杰东 | 男 | 中国 | 汉 | 2004 | 钢琴 | 陆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121506007 | 徐佳晖 | 女 | 中国 | 汉 | 2003 | 钢琴 | 陆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121506008 | 蒋捷 | 男 | 中国 | 汉 | 2004 | 钢琴 | 陆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121506009 | 林语熙 | 女 | 中国 | 汉 | 2005 | 钢琴 | 陆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121506010 | 崔宇涵 | 女 | 中国 | 汉 | 2005 | 钢琴 | 陆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121506011 | 黄磊思 | 女 | 中国 | 汉 | 1992 | 钢琴 | 陆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121506013 | 李彬 | 女 | 中国 | 汉 | 1991 | 钢琴 | 陆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121506014 | 张玲 | 女 | 中国 | 汉 | 1991 | 钢琴 | 陆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121506015 | 虞恬 | 女 | 中国 | 汉 | 1992 | 钢琴 | 陆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121506016 | 赵丽霞 | 女 | 中国 | 汉 | 1990 | 钢琴 | 陆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121506017 | 叶青碧 | 女 | 中国 | 汉 | 1990 | 钢琴 | 陆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121506018 | 张怡沁 | 女 | 中国 | 汉 | 1992 | 钢琴 | 陆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121506019 | 王萍 | 女 | 中国 | 汉 | 1991 | 钢琴 | 陆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121506020 | 余张婷 | 女 | 中国 | 汉 | 1991 | 钢琴 | 陆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121506021 | 毛冬燕 | 女 | 中国 | 汉 | 1992 | 钢琴 | 陆 | 良好 | 1级-10级 |
宁波121506022 | 潘祺蓉 | 女 | 中国 | 汉 | 1991 | 钢琴 | 陆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121506023 | 洪学琳 | 女 | 中国 | 汉 | 1992 | 钢琴 | 陆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121506024 | 王婧婧 | 女 | 中国 | 汉 | 1991 | 钢琴 | 陆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121506025 | 张颖 | 女 | 中国 | 汉 | 1992 | 钢琴 | 陆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121506026 | 童昱恺 | 男 | 中国 | 汉 | 2004 | 钢琴 | 陆 | 良好 | 1级-10级 |
宁波121506027 | 吴瑜亮 | 男 | 中国 | 汉 | 2003 | 钢琴 | 陆 | 良好 | 1级-10级 |
宁波121506101 | 张欣洁 | 女 | 中国 | 汉 | 2004 | 钢琴 | 陆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121506102 | 陈楚依 | 女 | 中国 | 汉 | 2004 | 钢琴 | 陆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121506103 | 周博玮 | 女 | 中国 | 汉 | 2001 | 钢琴 | 陆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121506104 | 马骏骐 | 男 | 中国 | 汉 | 2004 | 钢琴 | 陆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121506105 | 朱嘉华 | 男 | 中国 | 汉 | 2004 | 钢琴 | 陆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121506201 | 朱尚 | 女 | 中国 | 汉 | 2003 | 钢琴 | 陆 | 优秀 | 1级-10级 |
宁波121506202 | 陈语昕 | 女 | 中国 | 汉 | 2002 | 钢琴 | 陆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121506204 | 梅雨璐 | 女 | 中国 | 汉 | 2000 | 钢琴 | 陆 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121507001 | 张可楠 | 女 | 中国 | 汉 | 2001 | 钢琴 | 柒 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121507002 | 施成悦 | 女 | 中国 | 汉 | 2005 | 钢琴 | 柒 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121507004 | 杨柳 | 女 | 中国 | 汉 | 1991 | 钢琴 | 柒 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121507201 | 王锦雯 | 女 | 中国 | 汉 | 2000 | 钢琴 | 柒 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121508002 | 李冰莹 | 女 | 中国 | 汉 | 1993 | 钢琴 | 捌 | 良好 | 1级-10级 |
宁波121508004 | 屠立律 | 女 | 中国 | 汉 | 2003 | 钢琴 | 捌 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121508005 | 杨刚 | 男 | 中国 | 汉 | 2001 | 钢琴 | 捌 | 优秀 | 1级-10级 |
宁波121508006 | 李方欣 | 男 | 中国 | 汉 | 1999 | 钢琴 | 捌 | 优秀 | 1级-10级 |
宁波121508007 | 陈婷 | 女 | 中国 | 汉 | 1992 | 钢琴 | 捌 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121508101 | 张千钰 | 女 | 中国 | 汉 | 2003 | 钢琴 | 捌 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121508102 | 张逸天 | 男 | 中国 | 汉 | 2003 | 钢琴 | 捌 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121508202 | 韩佳佳 | 女 | 中国 | 汉 | 2000 | 钢琴 | 捌 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121508203 | 施玥 | 女 | 中国 | 汉 | 2000 | 钢琴 | 捌 | 良好 | 1级-10级 |
宁波121508601 | 周贝蓓 | 女 | 中国 | 汉 | 2002 | 钢琴 | 捌 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121509001 | 侯越 | 女 | 中国 | 汉 | 2000 | 钢琴 | 玖 | 优秀 | 1级-10级 |
宁波121509002 | 陈格格 | 女 | 中国 | 汉 | 2002 | 钢琴 | 玖 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121509003 | 朱一栋 | 男 | 中国 | 汉 | 2001 | 钢琴 | 玖 | 优秀 | 1级-10级 |
宁波121509004 | 冯靖 | 男 | 中国 | 汉 | 2002 | 钢琴 | 玖 | 良好 | 1级-10级 |
宁波121509005 | 郑李璇 | 女 | 中国 | 汉 | 1999 | 钢琴 | 玖 | 良好 | 1级-10级 |
宁波121510001 | 梅芷汀 | 女 | 中国 | 汉 | 1999 | 钢琴 | 拾 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121510003 | 何欣洋 | 女 | 中国 | 汉 | 2000 | 钢琴 | 拾 | 优秀 | 1级-10级 |
宁波121510202 | 严怡梦 | 女 | 中国 | 汉 | 2002 | 钢琴 | 拾 | 良好 | 1级-10级 |
宁波120105701 | 朱行健 | 男 | 中国 | 汉 | 2004 | 小提 | 伍 | 合格 | 1级-10级 |
宁波120107201 | 彭瑀 | 男 | 中国 | 汉 | 2000 | 小提琴 | 柒 | 合格 | 1级-10级 |
宁波120107202 | 张曦轩 | 男 | 中国 | 汉 | 2000 | 小提琴 | 柒 | 合格 | 1级-10级 |
宁波121605701 | 骆欣雨 | 女 | 中国 | 汉 | 2004 | 声乐 | 伍 | 合格 | 1级-9级 |
宁波121708701 | 严艳宁 | 女 | 中国 | 汉 | 1989 | 声乐 | 捌 | 合格 | 1级-9级 |
宁波121708702 | 李芳芳 | 女 | 中国 | 汉 | 1988 | 声乐 | 捌 | 合格 | 1级-9级 |
奉化121503001 | 骆柯嘉 | 男 | 中国 | 汉 | 2004 | 钢琴 | 叁 | 良好 | 1级-10级 |
奉化121503002 | 徐子皓 | 男 | 中国 | 汉 | 2004 | 钢琴 | 叁 | 合格 | 1级-10级 |
奉化121503003 | 徐一诺 | 男 | 中国 | 汉 | 2006 | 钢琴 | 叁 | 合格 | 1级-10级 |
奉化121504001 | 胡健萱 | 女 | 中国 | 汉 | 2005 | 钢琴 | 肆 | 合格 | 1级-10级 |
奉化121505001 | 王晶鑫 | 女 | 中国 | 汉 | 2003 | 钢琴 | 伍 | 合格 | 1级-10级 |
宁波大学艺术学院
2012年8月
【点此查看:浙江地区音乐考级报名考试更多资讯】
【点此查看:上海音乐学院音乐考级报名考试更多资讯】
钢琴(piano forte或forte piano),简称piano,是一种键盘乐器,用键拉...