2012年中国音乐家协会音乐考级金华考点电子琴考级成绩 | ||||||
| 准考证号 | 民族 | 性别 | 出生年月 | 报考专业 | 报考级别 | 考试成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7902011001 | 汉 | 女 | 2006.11. | 电子琴 | 1 | 优秀 |
| 7902011002 | 汉 | 女 | 2006.01. | 电子琴 | 1 | 缺考 |
| 7902011003 | 汉 | 女 | 2004.02. | 电子琴 | 1 | 良好 |
| 7902021001 | 汉 | 女 | 2003.03. | 电子琴 | 2 | 及格 |
| 7902021002 | 汉 | 女 | 2004.06. | 电子琴 | 2 | 及格 |
| 7902021003 | 汉 | 女 | 2006.10. | 电子琴 | 2 | 及格 |
| 7902021004 | 汉 | 女 | 2005.02. | 电子琴 | 2 | 及格 |
| 7902021005 | 汉 | 女 | 2006.06. | 电子琴 | 2 | 及格 |
| 7902021006 | 汉 | 女 | 2002.08. | 电子琴 | 2 | 及格 |
| 7902021007 | 汉 | 女 | 2006.08. | 电子琴 | 2 | 及格 |
| 7902021008 | 汉 | 男 | 2004.05. | 电子琴 | 2 | 及格 |
| 7902021009 | 汉 | 男 | 2006.11. | 电子琴 | 2 | 及格 |
| 7902021010 | 汉 | 男 | 2004.01. | 电子琴 | 2 | 良好 |
| 7902021011 | 汉 | 男 | 2006.02. | 电子琴 | 2 | 及格 |
| 7902031001 | 汉 | 男 | 2004.10. | 电子琴 | 3 | 不及格 |
| 7902041001 | 汉 | 女 | 2004.05. | 电子琴 | 4 | 及格 |
| 7902041002 | 汉 | 男 | 2004.09. | 电子琴 | 4 | 及格 |
| 7902041003 | 汉 | 女 | 2004.12. | 电子琴 | 4 | 良好 |
| 7902041004 | 汉 | 女 | 2005.01. | 电子琴 | 4 | 及格 |
| 7902041005 | 汉 | 女 | 2004.12. | 电子琴 | 4 | 及格 |
| 7902041006 | 汉 | 女 | 2005.02. | 电子琴 | 4 | 及格 |
| 7902041007 | 汉 | 女 | 2004.03. | 电子琴 | 4 | 及格 |
| 7902041008 | 汉 | 女 | 2003.09. | 电子琴 | 4 | 良好 |
| 7902051001 | 汉 | 男 | 2001.06. | 电子琴 | 5 | 及格 |
| 7902061001 | 汉 | 女 | 2002.11. | 电子琴 | 6 | 优秀 |
| 7902061002 | 汉 | 女 | 1999.01. | 电子琴 | 6 | 及格 |
| 7902061003 | 汉 | 女 | 2002.05. | 电子琴 | 6 | 良好 |
| 7902061004 | 汉 | 女 | 2004.04. | 电子琴 | 6 | 及格 |
| 7902071001 | 汉 | 女 | 1998.10. | 电子琴 | 7 | 及格 |
| 7902071002 | 汉 | 女 | 1999.11. | 电子琴 | 7 | 不及格 |
| 7902071003 | 汉 | 女 | 2002.04. | 电子琴 | 7 | 及格 |
| 7902081001 | 汉 | 女 | 2004.04. | 电子琴 | 8 | 及格 |
| 7902081002 | 汉 | 女 | 2001.07. | 电子琴 | 8 | 良好 |
| 7902081003 | 汉 | 女 | 2000.10. | 电子琴 | 8 | 优秀 |
| 7902081004 | 汉 | 女 | 2003.03. | 电子琴 | 8 | 及格 |
| 7902081005 | 汉 | 女 | 2002.11. | 电子琴 | 8 | 缺考 |
| 7902081006 | 汉 | 男 | 2002.01. | 电子琴 | 8 | 优秀 |
| 7902081007 | 汉 | 女 | 2002.08. | 电子琴 | 8 | 良好 |
| 7902081008 | 汉 | 男 | 2001.01. | 电子琴 | 8 | 及格 |
| 7902091001 | 汉 | 女 | 2001.11. | 电子琴 | 9 | 及格 |
| 7902091002 | 汉 | 女 | 2001.06. | 电子琴 | 9 | 及格 |
| 7902091003 | 汉 | 女 | 1998.07. | 电子琴 | 9 | 及格 |
| 7902091004 | 汉 | 女 | 2000.10. | 电子琴 | 9 | 及格 |
| 7902101001 | 汉 | 女 | 2000.03. | 电子琴 | 10 | 良好 |
| 7902101002 | 汉 | 女 | 2000.08. | 电子琴 | 10 | 及格 |
| 7902101003 | 汉 | 女 | 2000.01. | 电子琴 | 10 | 及格 |
| 7902101004 | 汉 | 女 | 2000.04. | 电子琴 | 10 | 及格 |
| 7902101005 | 汉 | 男 | 1999.08. | 电子琴 | 10 | 不及格 |
金华市山叶琴行
2012年9月
【点此查看:浙江地区音乐考级报名考试更多资讯】
【点此查看:中国音乐家协会音乐考级报名考试更多资讯】
1 基本简介 电子琴是一种键盘乐器,采用半导体集成电路,对乐音信号进行放大,通过扬声...