2012年暑期中国音乐家协会社会音乐水平考级大连考区少儿歌唱考级成绩 | ||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考专业 | 报考级别 | 考试成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
200104151 | 王卓一 | 女 | 2004.08. | 少儿歌唱 | 四级 | 0 |
200104152 | 杨程宇 | 男 | 2007.11. | 少儿歌唱 | 四级 | 4 |
200105151 | 姜若琳 | 女 | 2004.05. | 少儿歌唱 | 五级 | 4 |
200105152 | 李佳伦 | 女 | 2004.02. | 少儿歌唱 | 五级 | 3 |
200106151 | 王柏程 | 男 | 2000.10. | 少儿歌唱 | 六级 | 4 |
200107151 | 王熙然 | 女 | 2004.07. | 少儿歌唱 | 七级 | 4 |
200107152 | 左抒涵 | 女 | 2004.01. | 少儿歌唱 | 七级 | 4 |
200107153 | 邢烨玄 | 女 | 2004.07. | 少儿歌唱 | 七级 | 5 |
200107154 | 万香均 | 女 | 2002.08. | 少儿歌唱 | 七级 | 4 |
200107155 | 尹菲 | 女 | 2001.03. | 少儿歌唱 | 七级 | 3 |
200107156 | 周卿玉 | 女 | 2002.02. | 少儿歌唱 | 七级 | 3 |
200107157 | 张朔宁 | 男 | 2004.08. | 少儿歌唱 | 七级 | 4 |
200107158 | 孙媛媛 | 女 | 2001.11. | 少儿歌唱 | 七级 | 5 |
200107159 | 张杰茹 | 女 | 2002.12. | 少儿歌唱 | 七级 | 4 |
200107160 | 刘俊希 | 女 | 2002.08. | 少儿歌唱 | 七级 | 3 |
200107161 | 张宇 | 女 | 2002.08. | 少儿歌唱 | 七级 | 5 |
200107162 | 姜彦冰 | 女 | 2003.10. | 少儿歌唱 | 七级 | 4 |
200107163 | 徐若源 | 女 | 2002.10. | 少儿歌唱 | 七级 | 5 |
200107164 | 贾若彤 | 女 | 2001.08. | 少儿歌唱 | 七级 | 4 |
200107165 | 王梓懿 | 女 | 2003.03. | 少儿歌唱 | 七级 | 4 |
200107166 | 陈宇瑶 | 女 | 2000.08. | 少儿歌唱 | 七级 | 0 |
200107167 | 万恺珩 | 男 | 2002.09. | 少儿歌唱 | 七级 | 3 |
200107168 | 杨靖贤 | 男 | 2002.11. | 少儿歌唱 | 七级 | 3 |
200107169 | 于佳歆 | 女 | 2001.10. | 少儿歌唱 | 七级 | 5 |
200107170 | 尹樱琪 | 女 | 2001.09. | 少儿歌唱 | 七级 | 3 |
200107171 | 曹琬琪 | 女 | 2002.06. | 少儿歌唱 | 七级 | 4 |
200107172 | 辛建瓴 | 男 | 2001.03. | 少儿歌唱 | 七级 | 4 |
200107173 | 朱美霖 | 女 | 2003.03. | 少儿歌唱 | 七级 | 5 |
200107174 | 刘思彤 | 女 | 2003.04. | 少儿歌唱 | 七级 | 5 |
200107175 | 梁昳涵 | 女 | 2005.08. | 少儿歌唱 | 七级 | 5 |
200107176 | 孙仪 | 女 | 2003.08. | 少儿歌唱 | 七级 | 3 |
200107177 | 季芸萱 | 女 | 2004.06. | 少儿歌唱 | 七级 | 4 |
200107178 | 张宇彤 | 女 | 2002.04. | 少儿歌唱 | 七级 | 5 |
200107179 | 王健洲 | 男 | 2004.03. | 少儿歌唱 | 七级 | 5 |
200107180 | 温悦彤 | 女 | 2004.04. | 少儿歌唱 | 七级 | 4 |
200107181 | 李麦頔 | 男 | 2003.07. | 少儿歌唱 | 七级 | 3 |
200107182 | 李诗语 | 女 | 2004.06. | 少儿歌唱 | 七级 | 5 |
200107183 | 孙礼峰 | 男 | 2001.10. | 少儿歌唱 | 七级 | 4 |
200107184 | 宋雨诺 | 女 | 2004.09. | 少儿歌唱 | 七级 | 5 |
200107185 | 祁钰涵 | 女 | 2002.07. | 少儿歌唱 | 七级 | 4 |
200107186 | 孙乐怡 | 女 | 2002.04. | 少儿歌唱 | 七级 | 4 |
200107187 | 范思笛 | 女 | 2002.12. | 少儿歌唱 | 七级 | 4 |
200107188 | 李郡祺 | 女 | 2001.02. | 少儿歌唱 | 七级 | 5 |
200107189 | 齐星超 | 男 | 2001.04. | 少儿歌唱 | 七级 | 4 |
200110151 | 马榕蔚 | 女 | 2001.10. | 少儿歌唱 | 十级 | 5 |
200110152 | 房佳忻 | 女 | 2004.07. | 少儿歌唱 | 十级 | 5 |
200110153 | 赵阳 | 女 | 2004.10. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110154 | 董逸菲 | 女 | 2003.02. | 少儿歌唱 | 十级 | 3 |
200110155 | 蔡馨熠 | 女 | 2004.04. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110156 | 张云舒 | 女 | 2004.04. | 少儿歌唱 | 十级 | 3 |
200110157 | 计科羽 | 男 | 2003.01. | 少儿歌唱 | 十级 | 5 |
200110158 | 王聖文 | 男 | 2004.03. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110159 | 刘奕萱 | 女 | 2002.08. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110160 | 崔勇爽 | 女 | 2001.06. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110161 | 曲家怡 | 女 | 2002.11. | 少儿歌唱 | 十级 | 3 |
200110162 | 王薇茜 | 女 | 2005.07. | 少儿歌唱 | 十级 | 3 |
200110163 | 孙铭若 | 女 | 2003.11. | 少儿歌唱 | 十级 | 5 |
200110164 | 权益铭 | 女 | 1999.08. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110165 | 韩馥竹 | 女 | 2000.01. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110166 | 孙赫瑶 | 女 | 2001.06. | 少儿歌唱 | 十级 | 5 |
200110167 | 阎炘彤 | 女 | 2001.11. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110168 | 于璐 | 女 | 2001.10. | 少儿歌唱 | 十级 | 5 |
200110169 | 付雨凝 | 女 | 2002.10. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110170 | 于孝冉 | 女 | 2002.03. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110171 | 刘子涵 | 女 | 2002.07. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110172 | 张纯婧 | 女 | 2001.02. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110173 | 姚嘉棋 | 女 | 2001.12. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110174 | 史宇琪 | 女 | 2002.09. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110175 | 陈祥维 | 男 | 2004.04. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110176 | 孙文艺 | 女 | 2001.11. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110177 | 单欣怡 | 女 | 2005.05. | 少儿歌唱 | 十级 | 3 |
200110179 | 袁一文 | 女 | 2003.09. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110180 | 毕重文 | 男 | 2002.05. | 少儿歌唱 | 十级 | 0 |
200110181 | 张月玖 | 女 | 2001.12. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110182 | 赵睿璇 | 女 | 2003.02. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110183 | 朱贞锦 | 女 | 2003.02. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110184 | 程子佳 | 女 | 2000.08. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110185 | 齐韬艺 | 女 | 2000.06. | 少儿歌唱 | 十级 | 5 |
200110186 | 孔姝涵 | 女 | 2000.09. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110187 | 李帅 | 男 | 2002.02. | 少儿歌唱 | 十级 | 5 |
200110188 | 邵新茹 | 女 | 2002.10. | 少儿歌唱 | 十级 | 3 |
200110189 | 张泽群 | 女 | 2003.07. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110190 | 穆萌 | 女 | 2001.05. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110191 | 徐慕菲 | 女 | 2002.02. | 少儿歌唱 | 十级 | 3 |
200110192 | 高琳 | 女 | 2000.11. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110193 | 王宇 | 女 | 2002.01. | 少儿歌唱 | 十级 | 3 |
200110195 | 闫相仪 | 女 | 2002.09. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110196 | 张艺凡 | 女 | 2002.04. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110198 | 罗舒心 | 女 | 2003.07. | 少儿歌唱 | 十级 | 3 |
200110199 | 高铭悦 | 女 | 2001.12. | 少儿歌唱 | 十级 | 3 |
200110200 | 李晓楠 | 女 | 2000.07. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110201 | 曾颜 | 女 | 2001.11. | 少儿歌唱 | 十级 | 3 |
200110202 | 刘雨荷 | 女 | 2002.07. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110203 | 赵艺铭 | 女 | 2003.01. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110204 | 王振宇 | 男 | 2002.07. | 少儿歌唱 | 十级 | 5 |
200110205 | 刘纯熙 | 女 | 2003.09. | 少儿歌唱 | 十级 | 3 |
200110206 | 肖文惠 | 女 | 2004.07. | 少儿歌唱 | 十级 | 5 |
200110207 | 王玛莉 | 女 | 2001.08. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110208 | 金雅妮 | 女 | 2002.01. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110209 | 时向婷 | 女 | 2000.03. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110210 | 潘梓宽 | 男 | 2003.01. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110211 | 李心桐 | 女 | 2004.04. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110212 | 仲笑一 | 女 | 2001.06. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110213 | 郭小禾 | 女 | 2002.03. | 少儿歌唱 | 十级 | 5 |
200110214 | 王雯祺 | 女 | 2000.12. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110215 | 于佳弘 | 女 | 2001.08. | 少儿歌唱 | 十级 | 5 |
200110216 | 姜万琦 | 女 | 2001.12. | 少儿歌唱 | 十级 | 3 |
200110217 | 吕丰元 | 女 | 2001.03. | 少儿歌唱 | 十级 | 3 |
200110218 | 张馨予 | 女 | 2001.07. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110219 | 李奕霏 | 女 | 2000.01. | 少儿歌唱 | 十级 | 5 |
200110220 | 彭佳琪 | 女 | 2002.09. | 少儿歌唱 | 十级 | 5 |
200110221 | 付琬舒 | 女 | 2001.12. | 少儿歌唱 | 十级 | 3 |
200110222 | 要欣怡 | 女 | 2001.01. | 少儿歌唱 | 十级 | 5 |
200110223 | 王润喆 | 女 | 2000.07. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110224 | 侯一凡 | 女 | 2001.10. | 少儿歌唱 | 十级 | 5 |
200110225 | 李浩瑜 | 女 | 2001.09. | 少儿歌唱 | 十级 | 5 |
200110226 | 宁宁 | 女 | 2001.10. | 少儿歌唱 | 十级 | 5 |
200110227 | 隋畅 | 女 | 2000.12. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110228 | 孙恬 | 女 | 2000.06. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110229 | 魏予涵 | 女 | 2003.03. | 少儿歌唱 | 十级 | 5 |
200110230 | 马绍涵 | 男 | 2002.09. | 少儿歌唱 | 十级 | 5 |
200110231 | 李林睿 | 女 | 2002.10. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110232 | 周哲伊 | 女 | 2002.10. | 少儿歌唱 | 十级 | 5 |
200110234 | 金子骅 | 男 | 2000.12. | 少儿歌唱 | 十级 | 5 |
200110235 | 田心竹 | 女 | 2001.01. | 少儿歌唱 | 十级 | 5 |
200110236 | 苏垚 | 女 | 2001.05. | 少儿歌唱 | 十级 | 5 |
200110237 | 邹博韬 | 男 | 2002.06. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110238 | 陈宇 | 女 | 1999.06. | 少儿歌唱 | 十级 | 5 |
200110239 | 李采薇 | 女 | 2001.05. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110240 | 金京慧 | 女 | 2000.06. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110241 | 马雨桐 | 女 | 2001.08. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110242 | 马朔 | 女 | 2001.02. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110243 | 黄也 | 女 | 2001.04. | 少儿歌唱 | 十级 | 5 |
200110244 | 魏志豪 | 男 | 2002.08. | 少儿歌唱 | 十级 | 3 |
200110245 | 于悦 | 女 | 2002.05. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
200110246 | 陈怡然 | 女 | 2000.06. | 少儿歌唱 | 十级 | 4 |
查询成绩方法及注意事项: 一、请核对好准考证号和姓名进行查询。 二、成绩5为优秀,4为良好,3为合格,2为不合格,0为缺考。 三、请通过的考生于12月到报名处领取证书。咨询电话:83690191,83682454 |
大连福音音乐学校
2012年8月
【点此查看:辽宁地区音乐考级报名考试更多资讯】
【点此查看:中国音乐家协会音乐考级报名考试更多资讯】
大约在14世纪,欧洲出现了一种在多弦乐器上加键而成的击弦古钢琴——克拉维卡琴。这种古钢...