2012年暑期中国音乐家协会社会音乐水平考级大连考区钢琴考级成绩 | ||||||
| 编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考专业 | 报考级别 | 考试成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110101151 | 肖茗心 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 一级 | 3 |
| 110102151 | 殷方泽 | 男 | 2005.07. | 钢琴 | 二级 | 0 |
| 110102152 | 吴鲡萱 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 二级 | 3 |
| 110102153 | 高赫南 | 男 | 2004.08. | 钢琴 | 二级 | 4 |
| 110103151 | 李沛然 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 三级 | 3 |
| 110103152 | 丁楚琪 | 女 | 2002.09. | 钢琴 | 三级 | 3 |
| 110103153 | 汪治宏 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 三级 | 4 |
| 110103154 | 王鹤樵 | 男 | 2005.01. | 钢琴 | 三级 | 4 |
| 110103155 | 陈益凡 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 三级 | 3 |
| 110103156 | 杨子瑶 | 女 | 2006.01. | 钢琴 | 三级 | 4 |
| 110103157 | 任梓菲 | 女 | 2003.12. | 钢琴 | 三级 | 3 |
| 110103158 | 张胤熙 | 男 | 2004.11. | 钢琴 | 三级 | 2 |
| 110103159 | 曾奕夫 | 男 | 2005.01. | 钢琴 | 三级 | 3 |
| 110103160 | 苏立煜 | 女 | 2007.02. | 钢琴 | 三级 | 4 |
| 110103161 | 韩君如 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 三级 | 3 |
| 110103162 | 王泽寰 | 男 | 2004.08. | 钢琴 | 三级 | 3 |
| 110103163 | 徐熙雯 | 女 | 2004.02. | 钢琴 | 三级 | 3 |
| 110103164 | 李沅芷 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 三级 | 3 |
| 110103165 | 王怡霏 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 三级 | 3 |
| 110104151 | 温百伦 | 男 | 2004.02. | 钢琴 | 四级 | 3 |
| 110104152 | 张忠昊 | 男 | 2004.12. | 钢琴 | 四级 | 4 |
| 110104153 | 孙睿航 | 男 | 2006.07. | 钢琴 | 四级 | 3 |
| 110104154 | 杨蕊渲 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 四级 | 3 |
| 110104155 | 李佳音 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 四级 | 3 |
| 110104156 | 张澜斓 | 女 | 2003.05. | 钢琴 | 四级 | 3 |
| 110104157 | 许 诺 | 女 | 2002.12. | 钢琴 | 四级 | 3 |
| 110104158 | 王 博 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 四级 | 3 |
| 110104159 | 张 帆 | 男 | 2001.06. | 钢琴 | 四级 | 0 |
| 110104160 | 曾庆堂 | 男 | 2002.07. | 钢琴 | 四级 | 3 |
| 110104161 | 邸明君 | 女 | 1998.01. | 钢琴 | 四级 | 3 |
| 110104162 | 陈 湲 | 女 | 2002.02. | 钢琴 | 四级 | 4 |
| 110104163 | 王曾峥 | 女 | 1989.02. | 钢琴 | 四级 | 3 |
| 110105151 | 乔馨瑶 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 五级 | 0 |
| 110105152 | 王卓然 | 女 | 2002.11. | 钢琴 | 五级 | 3 |
| 110105153 | 赵德英 | 女 | 1986.06. | 钢琴 | 五级 | 3 |
| 110105154 | 宋明晓 | 女 | 2002.06. | 钢琴 | 五级 | 3 |
| 110105155 | 车依燃 | 女 | 2004.02. | 钢琴 | 五级 | 3 |
| 110105156 | 贾宝儿 | 女 | 2003.11. | 钢琴 | 五级 | 3 |
| 110105157 | 田长泓 | 女 | 2003.02. | 钢琴 | 五级 | 4 |
| 110105158 | 沙林翰 | 男 | 2001.11. | 钢琴 | 五级 | 3 |
| 110105159 | 兰亚伶 | 女 | 2001.10. | 钢琴 | 五级 | 4 |
| 110105160 | 薛雯予 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 五级 | 3 |
| 110105161 | 高钰家琪 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 五级 | 3 |
| 110105162 | 刘济森 | 男 | 2002.08. | 钢琴 | 五级 | 2 |
| 110105163 | 黄泽源 | 男 | 2002.11. | 钢琴 | 五级 | 2 |
| 110105164 | 马慧怡 | 女 | 2002.10. | 钢琴 | 五级 | 3 |
| 110105165 | 马梁淳 | 男 | 2001.02. | 钢琴 | 五级 | 3 |
| 110105166 | 姜雨晴 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 五级 | 3 |
| 110105168 | 陈 阳 | 女 | 2002.02. | 钢琴 | 五级 | 3 |
| 110105169 | 王天祺 | 男 | 2004.07. | 钢琴 | 五级 | 4 |
| 110105170 | 浦家华 | 男 | 2002.08. | 钢琴 | 五级 | 3 |
| 110105171 | 李明娜 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 五级 | 3 |
| 110105172 | 马悦桐 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 五级 | 4 |
| 110106151 | 林之新 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106152 | 宋 田 | 女 | 2002.02. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106153 | 韩雨桐 | 女 | 2000.12. | 钢琴 | 六级 | 2 |
| 110106154 | 艾 宇 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106155 | 木村玲那 | 女 | 2001.06. | 钢琴 | 六级 | 4 |
| 110106156 | 由 爱 | 女 | 2002.03. | 钢琴 | 六级 | 4 |
| 110106157 | 刘丰源 | 男 | 2002.10. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106158 | 周少菲 | 女 | 2002.12. | 钢琴 | 六级 | 0 |
| 110106159 | 梁宇豪 | 男 | 1999.11. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106160 | 王逸琪 | 女 | 2000.02. | 钢琴 | 六级 | 2 |
| 110106161 | 孙嘉跃 | 男 | 2004.02. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106162 | 陶怡凝 | 女 | 2001.04. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106163 | 马义隆 | 男 | 1999.12. | 钢琴 | 六级 | 2 |
| 110106164 | 何胤霄 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106165 | 董雨奇 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106166 | 任珂萱 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106167 | 李润萱 | 女 | 2001.05. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106168 | 邢烨玄 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106169 | 张斯怡 | 女 | 2002.12. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106170 | 张若辰 | 女 | 2000.06. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106171 | 郭相仪 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106172 | 傅心怡 | 女 | 2004.04. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106173 | 林己越 | 男 | 2002.11. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106174 | 郭思含 | 女 | 2000.06. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106175 | 张潇文 | 女 | 2001.06. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106176 | 郑旻浩 | 男 | 2000.10. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106177 | 姜秋实 | 女 | 2002.09. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106178 | 洛毓沣 | 女 | 2002.04. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106179 | 马雨桐 | 女 | 2001.08. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106180 | 何兴华 | 男 | 2001.08. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110107151 | 王培涵 | 男 | 2001.09. | 钢琴 | 七级 | 3 |
| 110107152 | 蔡志远 | 男 | 2003.03. | 钢琴 | 七级 | 3 |
| 110107153 | 蔡敏学 | 男 | 2002.09. | 钢琴 | 七级 | 3 |
| 110107154 | 董月霁 | 女 | 2000.03. | 钢琴 | 七级 | 3 |
| 110107155 | 张 冉 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 七级 | 3 |
| 110107156 | 钟慧泽 | 男 | 2004.05. | 钢琴 | 七级 | 3 |
| 110107157 | 徐嘉彤 | 女 | 2002.05. | 钢琴 | 七级 | 3 |
| 110107158 | 石长松 | 男 | 2002.08. | 钢琴 | 七级 | 4 |
| 110107159 | 陈佳楠 | 女 | 2002.07. | 钢琴 | 七级 | 4 |
| 110107160 | 董凯盈 | 女 | 2000.01. | 钢琴 | 七级 | 3 |
| 110108151 | 王雲 | 女 | 2001.02. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108152 | 焦骜然 | 男 | 2001.07. | 钢琴 | 八级 | 4 |
| 110108153 | 段越 | 女 | 2002.07. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108154 | 蔡逸 | 女 | 2001.04. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108155 | 李捃宁 | 男 | 2000.09. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108156 | 王欣宇 | 女 | 2001.08. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108157 | 田多美 | 女 | 2001.04. | 钢琴 | 八级 | 2 |
| 110108158 | 刘思阳 | 女 | 1994.07. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108159 | 夏郡鸿 | 女 | 2000.01. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108160 | 江志鹏 | 男 | 2001.02. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108161 | 蒋仕琦 | 女 | 2002.11. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108162 | 赵清扬 | 女 | 2001.10. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108163 | 孙玥 | 女 | 2001.02. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108164 | 赵奕彤 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108165 | 王玉珏 | 女 | 2000.04. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108166 | 刘天晓 | 男 | 2002.11. | 钢琴 | 八级 | 2 |
| 110108167 | 曲芷萱 | 女 | 2002.09. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108168 | 马润秋 | 女 | 1959.10. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108169 | 张羽欣 | 女 | 2002.12. | 钢琴 | 八级 | 2 |
| 110108170 | 白雨禾 | 女 | 2002.10. | 钢琴 | 八级 | 4 |
| 110108171 | 于盛隆 | 男 | 2000.11. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108172 | 刘际禹 | 男 | 2002.01. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108173 | 周航宇 | 女 | 2001.07. | 钢琴 | 八级 | 4 |
| 110108174 | 陈婷婷 | 女 | 2001.06. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108175 | 孙也钦 | 女 | 2001.07. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108176 | 张舒涵 | 女 | 2001.02. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108177 | 尚祖翔 | 男 | 2000.11. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108178 | 崔含潞 | 女 | 2002.05. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108179 | 孟思彤 | 女 | 2002.12. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108180 | 岳俊菲 | 女 | 2001.06. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108181 | 孔思勤 | 男 | 2003.01. | 钢琴 | 八级 | 2 |
| 110108182 | 张耀文 | 男 | 2004.05. | 钢琴 | 八级 | 2 |
| 110108183 | 杨雨璇 | 女 | 2002.10. | 钢琴 | 八级 | 2 |
| 110108184 | 谢依瞳 | 女 | 2001.04. | 钢琴 | 八级 | 2 |
| 110108185 | 李林晓 | 女 | 2001.12. | 钢琴 | 八级 | 2 |
| 110108186 | 刘姝含 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108187 | 王伊璇 | 女 | 2002.07. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108188 | 孙嘉琦 | 女 | 2002.05. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108189 | 刘时均 | 女 | 2002.02. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108190 | 熊婧茹 | 女 | 2001.04. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108191 | 王森 | 男 | 2002.02. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108192 | 刘忆杭 | 男 | 2003.01. | 钢琴 | 八级 | 4 |
| 110108193 | 于鸿搏 | 男 | 1999.10. | 钢琴 | 八级 | 4 |
| 110108194 | 王柏文 | 女 | 2001.03. | 钢琴 | 八级 | 0 |
| 110108195 | 阴薪如 | 女 | 1998.10. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108196 | 于宸 | 男 | 2002.12. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108197 | 姜学香 | 女 | 1946.04. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108198 | 范雨曦 | 女 | 2000.06. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108199 | 宋明月 | 女 | 2000.01. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108200 | 陈阳 | 男 | 2001.01. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108201 | 朱瑞星 | 女 | 2000.08. | 钢琴 | 八级 | 2 |
| 110108202 | 陈亦馨 | 女 | 2000.09. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108203 | 王艺霖 | 女 | 2001.01. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108204 | 杨东谕 | 男 | 2002.07. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108205 | 阎炘彤 | 女 | 2001.11. | 钢琴 | 八级 | 2 |
| 110108206 | 年睿 | 女 | 2001.12. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110109151 | 连子怡 | 女 | 2000.02. | 钢琴 | 九级 | 4 |
| 110109152 | 穆映辰 | 男 | 2001.04. | 钢琴 | 九级 | 3 |
| 110110151 | 赵绮雯 | 女 | 2000.05. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110152 | 于欣池 | 女 | 2000 | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110153 | 韩世航 | 男 | 2000.04. | 钢琴 | 十级 | 5 |
| 110110154 | 徐思瑞 | 女 | 2001.05. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110155 | 宋依鸿 | 女 | 2000.07. | 钢琴 | 十级 | 4 |
| 110110156 | 王子晗 | 女 | 2000.12. | 钢琴 | 十级 | 4 |
| 110110157 | 石 瑞 | 女 | 2000.03. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110158 | 姜力萌 | 女 | 1999.10. | 钢琴 | 十级 | 4 |
| 110110159 | 董润霖 | 女 | 2001.09. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110160 | 黄 悦 | 女 | 2000.06. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110161 | 刘竞茹 | 女 | 2000.09. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110162 | 付晓琳 | 女 | 2000.09. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110163 | 任思宇 | 男 | 2000.02. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110164 | 张木森 | 男 | 2000.08. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110165 | 宋羽棋 | 女 | 2000.06. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110166 | 王博弘 | 男 | 2001.03. | 钢琴 | 十级 | 4 |
| 110110167 | 申晓颖 | 女 | 2001.04. | 钢琴 | 十级 | 4 |
| 110110168 | 金慧瑛 | 女 | 2000.04. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110169 | 李英文 | 女 | 1998.09. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110170 | 杨 鹏 | 男 | 2000.09. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110171 | 高楚璇 | 女 | 2000.12. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110172 | 杨万郅 | 男 | 2000.07. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110173 | 高露平 | 女 | 2000.01. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110174 | 金 川 | 男 | 1998.05. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110175 | 阎 欢 | 女 | 2000.05. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110176 | 崔晰雯 | 女 | 2001.02. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110177 | 荐天蓝 | 女 | 2002.04. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110178 | 许 册 | 男 | 1995.08. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110179 | 朱婧仪 | 女 | 2003.03. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110180 | 张伊秾 | 男 | 1998.09. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110181 | 徐方明 | 女 | 2000.03. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110182 | 姚苏原 | 男 | 2000.01. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110183 | 王紫璇 | 女 | 2000.06. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110184 | 池泽林 | 男 | 1998.02. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110185 | 王雅颐 | 女 | 1998.06. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110186 | 赵宇航 | 女 | 1999.10. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110187 | 李凯文 | 男 | 2004.02. | 钢琴 | 十级 | 4 |
| 110110188 | 高思敏 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 十级 | 4 |
| 110110189 | 许博治 | 男 | 2001.11. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110190 | 刘 而 | 男 | 2002.07. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110191 | 王鹤澍 | 女 | 2002.04. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110192 | 刘奕彤 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110193 | 白欣宇 | 女 | 1999.09. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110195 | 孙 铭 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110196 | 于艺凡 | 女 | 1998.02. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110197 | 王佳音 | 女 | 2000.01. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110198 | 幺明玉 | 女 | 2001.01. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110199 | 杜日辰 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110200 | 李智贤 | 女 | 1998.01. | 钢琴 | 十级 | 0 |
| 110110201 | 李 响 | 女 | 2001.02. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110203 | 叶千澄 | 女 | 2000.05. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110204 | 郭子涵 | 男 | 2000.11. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110205 | 汪欣欣 | 女 | 2000.01. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110206 | 赖薏如 | 女 | 2001.03. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110207 | 朱睿佳 | 女 | 2001.02. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110208 | 樊家男 | 男 | 2001.02. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110209 | 靖天翊 | 男 | 2000.08. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110210 | 李欣怡 | 女 | 1999.05. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110211 | 宋澍源 | 女 | 2001.06. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110212 | 马菁遥 | 女 | 2000.07. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110213 | 田亦君 | 女 | 2001.05. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110214 | 李紫璇 | 女 | 2001.07. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110215 | 杨荞羲 | 女 | 1999.08. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110216 | 董园园 | 女 | 1986.01. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110217 | 蒋雯文 | 女 | 2001.02. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110218 | 李泓震 | 男 | 2001.09. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110219 | 张心蔚 | 女 | 2001.01. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110220 | 刘子瑞 | 男 | 2002.06. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110221 | 娄汉正 | 男 | 2002.01. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110222 | 欧梓旭 | 男 | 2002.02. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110223 | 刘乃元 | 男 | 2000.06. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110224 | 张开源 | 男 | 2001.07. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110225 | 庄 懿 | 男 | 2000.03. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110226 | 王泽颖 | 女 | 1999.11. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110227 | 杨燕馨 | 女 | 2001.05. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110228 | 由煜琨 | 女 | 2001.10. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110229 | 彭浩洋 | 男 | 2000.10. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110230 | 张楠晞 | 女 | 2002.06. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110231 | 王馨仪 | 女 | 2000.05. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110232 | 王 茜 | 女 | 2001.10. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110233 | 孙一溥 | 男 | 1999.06. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110234 | 张 伊 | 女 | 2000.06. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110235 | 赵 晴 | 女 | 2001.04. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110236 | 刘竞茹 | 女 | 2000.09. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110237 | 黄 悦 | 女 | 2000.06. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110238 | 关筱雅 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110239 | 郑 珏 | 女 | 1998.12. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110240 | 李天颢 | 男 | 2000.01. | 钢琴 | 十级 | 2 |
| 110110241 | 张君哲 | 男 | 2001.01. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110242 | 王 苑 | 女 | 2001.08. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110244 | 陈怡然 | 女 | 2000.06. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110101671 | 李聪仁 | 男 | 2004.08. | 钢琴 | 一级 | 4 |
| 110102671 | 唐浩原 | 男 | 2003.09. | 钢琴 | 二级 | 4 |
| 110103671 | 刁宇鑫 | 女 | 2003.06. | 钢琴 | 三级 | 0 |
| 110103672 | 王灿灿 | 女 | 2005.12. | 钢琴 | 三级 | 3 |
| 110103673 | 王慧敏 | 女 | 2003.06. | 钢琴 | 三级 | 3 |
| 110103674 | 王钰涵 | 女 | 2003.02. | 钢琴 | 三级 | 3 |
| 110103675 | 张紫喻 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 三级 | 3 |
| 110103676 | 张爱阳 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 三级 | 5 |
| 110104671 | 邓陆祥 | 男 | 2003.04. | 钢琴 | 四级 | 3 |
| 110104672 | 汪美缇 | 女 | 2002.07. | 钢琴 | 四级 | 3 |
| 110104673 | 孙逸卿 | 男 | 2003.01. | 钢琴 | 四级 | 2 |
| 110104674 | 孙磊 | 男 | 2002.04. | 钢琴 | 四级 | 3 |
| 110104675 | 陈熙临 | 女 | 2003.10. | 钢琴 | 四级 | 5 |
| 110104676 | 王倩如 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 四级 | 3 |
| 110104677 | 金敏之 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 四级 | 3 |
| 110105671 | 钟承艾 | 男 | 2001.07. | 钢琴 | 五级 | 3 |
| 110105672 | 张佳锦 | 女 | 1998.03. | 钢琴 | 五级 | 2 |
| 110105673 | 姜高颖 | 女 | 2003.07. | 钢琴 | 五级 | 3 |
| 110105674 | 张 彧 | 女 | 2000.03. | 钢琴 | 五级 | 3 |
| 110105675 | 杨 泽 | 女 | 1999.12. | 钢琴 | 五级 | 2 |
| 110105676 | 唐欣怡 | 女 | 2003.11. | 钢琴 | 五级 | 4 |
| 110105677 | 王稞 | 女 | 2004.02. | 钢琴 | 五级 | 3 |
| 110105678 | 江星俞 | 女 | 2002.06. | 钢琴 | 五级 | 4 |
| 110105679 | 白若兮 | 女 | 2003.06. | 钢琴 | 五级 | 3 |
| 110105680 | 车永健 | 男 | 2001.10. | 钢琴 | 五级 | 3 |
| 110105681 | 刘盛源 | 男 | 2002.10. | 钢琴 | 五级 | 2 |
| 110105682 | 李柬巡 | 男 | 2002.03. | 钢琴 | 五级 | 3 |
| 110106671 | 纪晓晗 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 六级 | 4 |
| 110106672 | 赵小渔 | 女 | 2004.04. | 钢琴 | 六级 | 4 |
| 110106673 | 刘芳彤 | 女 | 2004.02. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106674 | 王子月 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 六级 | 5 |
| 110106675 | 金涵 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 六级 | 5 |
| 110106676 | 潘汝洋 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 六级 | 4 |
| 110106677 | 姚昕彤 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 六级 | 4 |
| 110106678 | 王统辉 | 男 | 2002.10. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106679 | 王文文 | 女 | 1999.11. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106680 | 段正然 | 男 | 2002.11. | 钢琴 | 六级 | 5 |
| 110106681 | 赵萌 | 女 | 1995.03. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106682 | 汤锦禾 | 女 | 2002.11. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106683 | 张骞月 | 女 | 2002.10. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106684 | 王鹤颐 | 女 | 2002.03. | 钢琴 | 六级 | 2 |
| 110106685 | 刘畅 | 女 | 2001.02. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106686 | 张子茵 | 女 | 2002.09. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106687 | 赵嘉晨 | 男 | 2003.01. | 钢琴 | 六级 | 2 |
| 110106688 | 韩天蓝 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106689 | 邹嘉莉 | 女 | 2002.12. | 钢琴 | 六级 | 2 |
| 110106690 | 吴劭迪 | 女 | 2002.04. | 钢琴 | 六级 | 4 |
| 110106691 | 王笑 | 男 | 2002.11. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106693 | 李香荷 | 女 | 2000.07. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106694 | 杨佳沂 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 六级 | 2 |
| 110106695 | 张璐瑶 | 女 | 2003.06. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106696 | 白子怡 | 女 | 2000.08. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110106697 | 尹晋馨 | 女 | 2001.10. | 钢琴 | 六级 | 3 |
| 110107671 | 车美慧 | 女 | 2000.09. | 钢琴 | 七级 | 3 |
| 110107672 | 赵天维 | 男 | 2002.04. | 钢琴 | 七级 | 3 |
| 110107673 | 孙瑞萌 | 女 | 2003.05. | 钢琴 | 七级 | 3 |
| 110107674 | 刘苏慧 | 女 | 2001.06. | 钢琴 | 七级 | 3 |
| 110108671 | 赵紫宜 | 女 | 2002.10. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108672 | 朱彦哲 | 男 | 2000.12. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108673 | 刘 地 | 女 | 2002.03. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108674 | 王敬怡 | 女 | 2001.07. | 钢琴 | 八级 | 4 |
| 110108675 | 郑晓楠 | 女 | 1999.11. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108676 | 李玥 | 女 | 2001.07. | 钢琴 | 八级 | 2 |
| 110108677 | 徐嘉莹 | 女 | 2002.11. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108678 | 曲洺瑶 | 女 | 2001.07. | 钢琴 | 八级 | 2 |
| 110108679 | 黄秀浈 | 女 | 2001.06. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108680 | 梁嘉伊 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 八级 | 3<, /TD> |
| 110108681 | 代怡宁 | 女 | 2000.08. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108682 | 尹艺楠 | 女 | 2003.05. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108683 | 张惠桐 | 女 | 2002.05. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108684 | 杨珺茜 | 女 | 2002.06. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108685 | 郭珊羽 | 女 | 2003.07. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108686 | 孙钰翔 | 男 | 2002.03. | 钢琴 | 八级 | 2 |
| 110108687 | 栾博雯 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 八级 | 2 |
| 110108688 | 周诗淇 | 女 | 2001.04. | 钢琴 | 八级 | 4 |
| 110108689 | 李铭耀 | 男 | 2003.03. | 钢琴 | 八级 | 2 |
| 110108690 | 王晓艺 | 女 | 2002.07. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110108691 | 刘子荧 | 女 | 2001.01. | 钢琴 | 八级 | 3 |
| 110110671 | 王为一 | 女 | 2000.03. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110672 | 孙鹤洋 | 女 | 2000.05. | 钢琴 | 十级 | 3 |
| 110110673 | 赵兴雨 | 女 | 2000.05. | 钢琴 | 十级 | 3 |
