高中起点专科专业一览表(学校代码11078) | ||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学习层次 | 学习形式 | 招生地域 | 学制 | 授课地点 | 收费标准 | 专业备注 | 上课时间 |
2092 | 建筑工程技术 | 理工 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 2645元/年 | 晚上、双休日 | |
2110 | 计算机网络技术 | 理工 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 2645元/年 | 晚上、双休日 | |
2112 | 动漫设计与制作 | 艺术 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 4680元/年 | 10月21日术科考试,详见《招生简章》 | 晚上、双休日 |
2115 | 会计 | 文史 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 2300元/年 | 晚上、双休日 | |
2121 | 国际经济与贸易 | 文史 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 2300元/年 | 晚上、双休日 | |
2136 | 社会工作 | 文史 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 2300元/年 | 宗教管理方向 | 晚上、双休日 |
2138 | 社区管理与服务 | 文史 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 2300元/年 | 行政管理方向 | 晚上、双休日 |
2148 | 商务英语 | 外语 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 2645元/年 | 晚上、双休日 | |
2151 | 美术教育 | 艺术 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 4680元/年 | 10月21日术科考试,详见《招生简章》 | 双休日、节假日 |
2153 | 现代教育技术 | 文史 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 2300元/年 | 学前教育方向 | 双休日、节假日 |
2156 | 艺术设计 | 艺术 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 4680元/年 | 10月21日术科考试,详见《招生简章》 | 晚上、双休日 |
2096 | 工程造价 | 理工 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区、广大校本部黄埔区分教点 | 2645元/年 | 晚上、双休日 | |
2124 | 市场营销 | 文史 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区、广大校本部起义路分教点 | 2300元/年 | 晚上、双休日 | |
2129 | 工商企业管理 | 文史 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区、广大校本部起义路分教点 | 2300元/年 | 晚上、双休日 | |
2135 | 物流管理 | 文史 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区、广大校本部起义路分教点 | 2300元/年 | 晚上、双休日 | |
2142 | 人力资源管理 | 文史 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区、广大校本部起义路分教点 | 2300元/年 | 晚上、双休日 | |
2097 | 工程造价 | 理工 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学市政技术学院 | 2645元/年 | 晚上、双休日 | |
2099 | 市政工程技术 | 理工 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学市政技术学院 | 2645元/年 | 晚上、双休日 | |
2100 | 给水排水工程技术 | 理工 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学市政技术学院 | 2645元/年 | 晚上、双休日 | |
2095 | 工程造价 | 理工 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广大广东法商专修学院教学点 | 2645元/年 | 晚上、双休日 | |
2128 | 工商企业管理 | 文史 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广大广东法商专修学院教学点 | 2300元/年 | 晚上、双休日 | |
2117 | 会计 | 文史 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广大广州海珠区俊华培训中心教学点 | 2300元/年 | 晚上、双休日 | |
2125 | 市场营销 | 文史 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广大广州海珠区俊华培训中心教学点 | 2300元/年 | 晚上、双休日 | |
2144 | 人力资源管理 | 文史 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广大广州海珠区俊华培训中心教学点 | 2300元/年 | 晚上、双休日 | |
2140 | 社区管理与服务 | 文史 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广大校本部 | 2300元/年 | 晚上、双休日 | |
2139 | 社区管理与服务 | 文史 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广大校本部东山口分教点 | 2300元/年 | 行政管理方向 | 晚上、双休日 |
4111 | 计算机网络技术 | 理工 | 专科 | 函授 | 广州 | 三年 | 广大校本部广东省现代营销高级职业技术培训学院分教点 | 2645元/年 | 双休日、节假日 | |
4122 | 国际经济与贸易 | 文史 | 专科 | 函授 | 广州 | 三年 | 广大校本部广东省现代营销高级职业技术培训学院分教点 | 2300元/年 | 双休日、节假日 | |
4127 | 电子商务 | 文史 | 专科 | 函授 | 广州 | 三年 | 广大校本部广东省现代营销高级职业技术培训学院分教点 | 2300元/年 | 双休日、节假日 | |
4150 | 文秘 | 文史 | 专科 | 函授 | 广州 | 三年 | 广大校本部广东省现代营销高级职业技术培训学院分教点 | 2300元/年 | 双休日、节假日 | |
2116 | 会计 | 文史 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广大校本部黄埔区分教点、广东英卫培训中心分教点、东山口分教点、天河区五山分教点 | 2300元/年 | 晚上、双休日 | |
2130 | 工商企业管理 | 文史 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广大校本部黄埔区分教点、荔湾区分教点、天河区五山分教点 | 2300元/年 | 晚上、双休日 | |
2157 | 艺术设计 | 艺术 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广大校本部荔湾区分教点 | 4680元/年 | 形象设计方向,10月21日术科考试,详见《招生简章》 | 晚上、双休日 |
2108 | 计算机应用技术 | 理工 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广大校本部天河区五山分教点 | 2645元/年 | 晚上、双休日 | |
2149 | 商务英语 | 外语 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广大校本部天河区五山分教点 | 2645元/年 | 晚上、双休日 | |
2143 | 人力资源管理 | 文史 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广大校本部天河区五山分教点、广东英卫培训中心分教点 | 2300元/年 | 晚上、双休日 | |
2113 | 服装设计 | 艺术 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学纺织服装学院 | 4680元/年 | 10月21日术科考试,详见《招生简章》 | 晚上、双休日 |
2141 | 人力资源管理 | 文史 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学纺织服装学院 | 2300元/年 | 晚上、双休日 | |
2155 | 艺术设计 | 艺术 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学纺织服装学院 | 4680元/年 | 室内设计方向,10月21日术科考试,详见《招生简章》 | 晚上、双休日 |
2114 | 会计 | 文史 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学纺织服装学院、广大广东法商专修学院教学点 | 2300元/年 | 注册会计师方向 | 晚上、双休日 |
2158 | 音乐表演 | 艺术 | 专科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学附属艺术学校 | 4680元/年 | 舞蹈方向,10月21日术科考试,详见《招生简章》 | 晚上、双休日 |
2094 | 工程造价 | 理工 | 专科 | 业余 | 番禺 | 三年 | 广大番禺区百海教育培训学校教学点 | 2645元/年 | 晚上、双休日 | |
2137 | 社区管理与服务 | 文史 | 专科 | 业余 | 番禺 | 三年 | 广大番禺区百海教育培训学校教学点 | 2300元/年 | 晚上、双休日 | |
2152 | 现代教育技术 | 文史 | 专科 | 业余 | 番禺 | 三年 | 广大番禺区百海教育培训学校教学点 | 2300元/年 | 学前教育方向 | 双休日、节假日 |
4118 | 会计 | 文史 | 专科 | 函授 | 东莞 | 三年 | 广大东莞南城成人文化技术学校 | 2300元/年 | 双休日、节假日 | |
2147 | 商务英语 | 外语 | 专科 | 业余 | 东莞 | 三年 | 广大东莞南城成人文化技术学校教学点 | 2645元/年 | 晚上、双休日 | |
4104 | 机电一体化技术 | 理工 | 专科 | 函授 | 东莞 | 三年 | 广大东莞南城成人文化技术学校教学点 | 2645元/年 | 模具设计与制作方向 | 双休日、节假日 |
4107 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 专科 | 函授 | 东莞 | 三年 | 广大东莞南城成人文化技术学校教学点 | 2645元/年 | 双休日、节假日 | |
4109 | 计算机应用技术 | 理工 | 专科 | 函授 | 东莞 | 三年 | 广大东莞南城成人文化技术学校教学点 | 2645元/年 | 双休日、节假日 | |
4131 | 工商企业管理 | 文史 | 专科 | 函授 | 东莞 | 三年 | 广大东莞南城成人文化技术学校教学点 | 2300元/年 | 双休日、节假日 | |
4126 | 市场营销 | 文史 | 专科 | 函授 | 深圳 | 三年 | 广大深圳大百科培训中心教学点 | 2300元/年 | 双休日、节假日 | |
4133 | 工商企业管理 | 文史 | 专科 | 函授 | 深圳 | 三年 | 广大深圳大百科培训中心教学点 | 2300元/年 | 双休日、节假日 | |
4093 | 建筑工程技术 | 理工 | 专科 | 函授 | 深圳 | 三年 | 广大深圳福田成人教育中心教学点 | 2645元/年 | 双休日、节假日 | |
4102 | 物业管理 | 文史 | 专科 | 函授 | 深圳 | 三年 | 广大深圳福田成人教育中心教学点 | 2300元/年 | 双休日、节假日 | |
4132 | 工商企业管理 | 文史 | 专科 | 函授 | 从化、东莞、花都、四会 | 三年 | 广大校本部从化分教点、东莞虎门德立职业培训学校分教点、广州市花都区德立职业培训学校分教点、四会市委党校分教点 | 2300元/年 | 双休日、节假日 | |
4135 | 人力资源管理 | 文史 | 专科 | 函授 | 东莞 | 三年 | 广大校本部东莞虎门德立职业培训学校分教点 | 2300元/年 | 双休日、节假日 | |
4119 | 会计 | 文史 | 专科 | 函授 | 广州、东莞 | 三年 | 广大校本部东莞虎门德立职业培训学校分教点、广东省现代营销高级职业技术培训学院分教点 | 2300元/年 | 双休日、节假日 | |
4154 | 现代教育技术 | 文史 | 专科 | 函授 | 花都 | 三年 | 广大校本部花都成人教育培训中心分教点 | 2300元/年 | 学前教育方向 | 双休日、节假日 |
4101 | 物业管理 | 文史 | 专科 | 函授 | 清远 | 三年 | 广大校本部清远市清城区德立职业培训学校分教点、广州市花都区德立职业培训学校分教点 | 2300元/年 | 双休日、节假日 | |
4098 | 工程造价 | 理工 | 专科 | 函授 | 清远、花都 | 三年 | 广大校本部清远市清城区德立职业培训学校分教点、广州市花都区德立职业培训学校分教点 | 2645元/年 | 双休日、节假日 | |
4105 | 机电一体化技术 | 理工 | 专科 | 函授 | 增城 | 三年 | 广大增城教学点 | 2645元/年 | 双休日、节假日 | |
4120 | 会计 | 文史 | 专科 | 函授 | 增城 | 三年 | 广大增城教学点 | 2300元/年 | 双休日、节假日 | |
4134 | 工商企业管理 | 文史 | 专科 | 函授 | 增城 | 三年 | 广大增城教学点 | 2300元/年 | 双休日、节假日 | |
4103 | 物业管理 | 文史 | 专科 | 函授 | 珠海 | 三年 | 广大珠海应用技术专修学校教学点 | 2300元/年 | 双休日、节假日 | |
4106 | 电气自动化技术 | 理工 | 专科 | 函授 | 珠海 | 三年 | 广大珠海应用技术专修学校教学点 | 2645元/年 | 双休日、节假日 | |
4123 | 国际经济与贸易 | 文史 | 专科 | 函授 | 珠海 | 三年 | 广大珠海应用技术专修学校教学点 | 2300元/年 | 双休日、节假日 | |
4136 | 人力资源管理 | 文史 | 专科 | 函授 | 珠海 | 三年 | 广大珠海应用技术专修学校教学点 | 2300元/年 | 双休日、节假日 | |
专科起点本科专业一览表(学校代码11078) | ||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学习层次 | 学习形式 | 招生地域 | 学制 | 授课地点 | 收费标准 | 专业备注 | 上课时间 |
2002 | 国际经济与贸易 | 经管 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 2500元/年 | 晚上、双休日 | |
2005 | 金融学 | 经管 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 2500元/年 | 理财与投资方向 | 晚上、双休日 |
2006 | 金融学 | 经管 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 2500元/年 | 晚上、双休日 | |
2008 | 法学 | 法学 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 2500元/年 | 晚上、双休日 | |
2010 | 社会工作 | 法学 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 2500元/年 | 社区管理方向 | 晚上、双休日 |
2019 | 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 2500元/年 | 秘书方向 | 晚上、双休日 |
2020 | 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 2500元/年 | 师范教育方向 | 晚上、双休日 |
2021 | 英语 | 外语 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 2875元/年 | 商务英语方向 | 晚上、双休日 |
2022 | 英语 | 外语 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 2875元/年 | 晚上、双休日 | |
2030 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 2875元/年 | 晚上、双休日 | |
2039 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 2875元/年 | 晚上、双休日 | |
2063 | 市场营销 | 经管 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 2500元/年 | 晚上、双休日 | |
2067 | 会计学 | 经管 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 2500元/年 | 财务会计方向 | 晚上、双休日 |
2068 | 会计学 | 经管 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 2500元/年 | 晚上、双休日 | |
2079 | 电子商务 | 经管 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 2500元/年 | 晚上、双休日 | |
2080 | 物流管理 | 经管 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 2500元/年 | 晚上、双休日 | |
4013 | 教育学 | 教育 | 本科 | 函授 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 2500元/年 | 教育管理方向 | 双休日、节假日 |
4016 | 学前教育 | 教育 | 本科 | 函授 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 2500元/年 | 双休日、节假日 | |
4025 | 广播电视新闻学 | 文史 | 本科 | 函授 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 2500元/年 | 双休日、节假日 | |
4033 | 建筑学 | 理工 | 本科 | 函授 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 2875元/年 | 双休日、节假日 | |
2051 | 工程管理 | 经管 | 本科 | 业余 | 广州、番禺 | 三年 | 广州大学桂花岗校区、广大番禺区百海教育培训学校教学点 | 2500元/年 | 物业管理方向,(保利班、雅居乐班) | 晚上、双休日 |
2052 | 工程管理 | 经管 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区、广大广东法商专修学院教学点、广大校本部天河区五山分教点、黄埔区分教点 | 2500元/年 | 晚上、双休日 | |
2074 | 人力资源管理 | 经管 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区、广大校本部起义路分教点 | 2500元/年 | 晚上、双休日 | |
2084 | 行政管理 | 经管 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区、广大校本部起义路分教点 | 2500元/年 | 晚上、双休日 | |
2059 | 工商管理 | 经管 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学桂花岗校区、广大校本部起义路分教点、荔湾区分教点、广东英卫培训中心分教点 | 2500元/年 | 晚上、双休日 | |
2028 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学市政技术学院 | 2875元/年 | 晚上、双休日 | |
2032 | 建筑学 | 理工 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学市政技术学院 | 2875元/年 | 晚上、双休日 | |
2040 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学市政技术学院 | 2875元/年 | 晚上、双休日 | |
2047 | 建筑环境与设备工程 | 理工 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学市政技术学院 | 2875元/年 | 晚上、双休日 | |
2048 | 给水排水工程 | 理工 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学市政技术学院 | 2875元/年 | 晚上、双休日 | |
2050 | 环境工程 | 理工 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学市政技术学院 | 2875元/年 | 晚上、双休日 | |
2053 | 工程管理 | 经管 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学市政技术学院 | 2500元/年 | 投资与造价管理方向 | 晚上、双休日 |
2057 | 工商管理 | 经管 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广大广东法商专修学院教学点 | 2500元/年 | 晚上、双休日 | |
2072 | 人力资源管理 | 经管 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广大广东法商专修学院教学点 | 2500元/年 | 晚上、双休日 | |
2083 | 行政管理 | 经管 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广大广东法商专修学院教学点、广州大学市政技术学院 | 2500元/年 | 晚上、双休日 | |
2012 | 教育学 | 教育 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广大广州海珠区俊华培训中心教学点 | 2500元/年 | 教育管理方向 | 晚上、双休日 |
2015 | 学前教育 | 教育 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广大广州海珠区俊华培训中心教学点 | 2500元/年 | 晚上、双休日 | |
2024 | 英语 | 外语 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广大广州海珠区俊华培训中心教学点 | 2875元/年 | 商务英语方向 | 晚上、双休日 |
2076 | 人力资源管理 | 经管 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广大广州海珠区俊华培训中心教学点 | 2500元/年 | 晚上、双休日 | |
2086 | 行政管理 | 经管 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广大广州海珠区俊华培训中心教学点 | 2500元/年 | 晚上、双休日 | |
2091 | 公共事业管理 | 经管 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广大广州海珠区俊华培训中心教学点 | 2500元/年 | 晚上、双休日 | |
2090 | 公共事业管理 | 经管 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广大校本部东山口分教点 | 2500元/年 | 城市管理方向 | 晚上、双休日 |
4034 | 建筑学 | 理工 | 本科 | 函授 | 广州 | 三年 | 广大校本部东山口分教点 | 2875元/年 | 城乡规划方向 | 双休日、节假日 |
4043 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 函授 | 广州 | 三年 | 广大校本部东山口分教点 | 2875元/年 | 工业与民用建筑方向 | 双休日、节假日 |
4054 | 工程管理 | 经管 | 本科 | 函授 | 广州 | 三年 | 广大校本部东山口分教点 | 2500元/年 | 工程造价方向 | 双休日、节假日 |
2085 | 行政管理 | 经管 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广大校本部东山口分教点、黄埔区分教点 | 2500元/年 | 晚上、双休日 | |
2069 | 会计学 | 经管 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广大校本部黄埔区分教点、广东英卫培训中心分教点、东山口分教点、荔湾区分教点 | 2500元/年 | 晚上、双休日 | |
2075 | 人力资源管理 | 经管 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广大校本部黄埔区分教点、广东英卫培训中心分教点、天河区五山分教点 | 2500元/年 | 晚上、双休日 | |
2023 | 英语 | 外语 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广大校本部天河区五山分教点 | 2875元/年 | 商务英语方向 | 晚上、双休日 |
2041 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广大校本部天河区五山分教点 | 2875元/年 | 晚上、双休日 | |
2001 | 国际经济与贸易 | 经管 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学纺织服装学院 | 2500元/年 | 晚上、双休日 | |
2026 | 艺术设计 | 艺术 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学纺织服装学院 | 5070元/年 | 服装设计方向,10月21日术科考试,详见《招生简章》 | 晚上、双休日 |
2058 | 工商管理 | 经管 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学纺织服装学院 | 2500元/年 | 晚上、双休日 | |
2073 | 人力资源管理 | 经管 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学纺织服装学院 | 2500元/年 | 晚上、双休日 | |
2066 | 会计学 | 经管 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学纺织服装学院、广大广东法商专修学院教学点 | 2500元/年 | 注册会计师方向 | 晚上、双休日 |
2027 | 舞蹈编蹈 | 艺术 | 本科 | 业余 | 广州 | 三年 | 广州大学附属艺术学校 | 5070元/年 | 10月21日术科考试,详见《招生简章》 | 晚上、双休日 |
2007 | 法学 | 法学 | 本科 | 业余 | 番禺 | 三年 | 广大番禺区百海教育培训学校教学点 | 2500元/年 | 晚上、双休日 | |
2009 | 社会工作 | 法学 | 本科 | 业余 | 番禺 | 三年 | 广大番禺区百海教育培训学校教学点 | 2500元/年 | 社区管理方向 | 晚上、双休日 |
2011 | 教育学 | 教育 | 本科 | 业余 | 番禺 | 三年 | 广大番禺区百海教育培训学校教学点 | 2500元/年 | 教育管理方向 | 晚上、双休日 |
2065 | 会计学 | 经管 | 本科 | 业余 | 番禺、广州 | 三年 | 广大番禺区百海教育培训学校教学点、广大广州海珠区俊华培训中心教学点 | 2500元/年 | 晚上、双休日 | |
2082 | 行政管理 | 经管 | 本科 | 业余 | 番禺 | 三年 | 广大番禺区百海教育培训学校教学点、广州大学纺织服装学院 | 2500元/年 | 晚上、双休日 | |
4003 | 国际经济与贸易 | 经管 | 本科 | 函授 | 东莞 | 三年 | 广大东莞南城成人文化技术学校教学点 | 2500元/年 | 经济管理方向 | 双休日、节假日 |
4042 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 函授 | 东莞 | 三年 | 广大东莞南城成人文化技术学校教学点 | 2875元/年 | 双休日、节假日 | |
4077 | 人力资源管理 | 经管 | 本科 | 函授 | 深圳 | 三年 | 广大深圳大百科培训中心教学点 | 2500元/年 | 双休日、节假日 | |
4088 | 行政管理 | 经管 | 本科 | 函授 | 深圳 | 三年 | 广大深圳大百科培训中心教学点 | 2500元/年 | 双休日、节假日 | |
4036 | 建筑学 | 理工 | 本科 | 函授 | 深圳 | 三年 | 广大深圳福田成人教育中心教学点 | 2875元/年 | 双休日、节假日 | |
4045 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 函授 | 深圳 | 三年 | 广大深圳福田成人教育中心教学点 | 2875元/年 | 双休日、节假日 | |
4056 | 工程管理 | 经管 | 本科 | 函授 | 深圳 | 三年 | 广大深圳福田成人教育中心教学点 | 2500元/年 | 双休日、节假日 | |
4061 | 工商管理 | 经管 | 本科 | 函授 | 深圳 | 三年 | 广大深圳福田成人教育中心教学点 | 2500元/年 | 双休日、节假日 | |
4071 | 会计学 | 经管 | 本科 | 函授 | 深圳 | 三年 | 广大深圳市大百科培训中心教学点 | 2500元/年 | 双休日、节假日 | |
4044 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 函授 | 从化 | 三年 | 广大校本部从化分教点 | 2875元/年 | 双休日、节假日 | |
4035 | 建筑学 | 理工 | 本科 | 函授 | 从化、清远 | 三年 | 广大校本部从化分教点、清远市清城区德立职业培训学校分教点 | 2875元/年 | 双休日、节假日 | |
4014 | 教育学 | 教育 | 本科 | 函授 | 东莞、花都 | 三年 | 广大校本部东莞虎门德立职业培训学校分教点、广大校本部花都成人教育培训中心分教点 | 2500元/年 | 教育管理方向 | 双休日、节假日 |
4060 | 工商管理 | 经管 | 本科 | 函授 | 东莞、清远、花都 | 三年 | 广大校本部东莞虎门德立职业培训学校分教点、清远市清城区德立职业培训学校分教点、广州花都区德立职业培训学校分教点 | 2500元/年 | 双休日、节假日 | |
4017 | 学前教育 | 教育 | 本科 | 函授 | 花都 | 三年 | 广大校本部花都成人教育培训中心分教点 | 2500元/年 | 双休日、节假日 | |
4031 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 函授 | 花都 | 三年 | 广大校本部花都成人教育培训中心分教点 | 2875元/年 | 双休日、节假日 | |
4064 | 市场营销 | 经管 | 本科 | 函授 | 花都 | 三年 | 广大校本部花都成人教育培训中心分教点 | 2500元/年 | 双休日、节假日 | |
4070 | 会计学 | 经管 | 本科 | 函授 | 花都 | 三年 | 广大校本部花都成人教育培训中心分教点 | 2500元/年 | 双休日、节假日 | |
4055 | 工程管理 | 经管 | 本科 | 函授 | 清远、花都 | 三年 | 广大校本部清远市清城区德立职业培训学校分教点、花都区德立职业培训学校分教点 | 2500元/年 | 双休日、节假日 | |
4087 | 行政管理 | 经管 | 本科 | 函授 | 四会 | 三年 | 广大校本部四会市委党校分教点 | 2500元/年 | 双休日、节假日 | |
4018 | 学前教育 | 教育 | 本科 | 函授 | 增城 | 三年 | 广大增城教学点 | 2500元/年 | 双休日、节假日 | |
4037 | 建筑学 | 理工 | 本科 | 函授 | 增城 | 三年 | 广大增城教学点 | 2875元/年 | 双休日、节假日 | |
4046 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 函授 | 增城 | 三年 | 广大增城教学点 | 2875元/年 | 双休日、节假日 | |
4062 | 工商管理 | 经管 | 本科 | 函授 | 增城 | 三年 | 广大增城教学点 | 2500元/年 | 双休日、节假日 | |
4004 | 国际经济与贸易 | 经管 | 本科 | 函授 | 珠海 | 三年 | 广大珠海应用技术专修学校教学点 | 2500元/年 | 双休日、节假日 | |
4029 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 函授 | 珠海 | 三年 | 广大珠海应用技术专修学校教学点 | 2875元/年 | 双休日、节假日 | |
4038 | 建筑学 | 理工 | 本科 | 函授 | 珠海 | 三年 | 广大珠海应用技术专修学校教学点 | 2875元/年 | 双休日、节假日 | |
4049 | 给水排水工程 | 理工 | 本科 | 函授 | 珠海 | 三年 | 广大珠海应用技术专修学校教学点 | 2875元/年 | 双休日、节假日 | |
4078 | 人力资源管理 | 经管 | 本科 | 函授 | 珠海 | 三年 | 广大珠海应用技术专修学校教学点 | 2500元/年 | 双休日、节假日 | |
4081 | 物流管理 | 经管 | 本科 | 函授 | 珠海 | 三年 | 广大珠海应用技术专修学校教学点 | 2500元/年 | 双休日、节假日 | |
4089 | 行政管理 | 经管 | 本科 | 函授 | 珠海 | 三年 | 广大珠海应用技术专修学校教学点 | 2500元/年 | 双休日、节假日 |
广州大学继续教育学院
2012年8月
【点此查看:广州大学成人高考音乐艺术专业招生考试更多资讯】
【点此查看:国内更多院校成人高考音乐艺术专业招生考试资讯】
太平鼓,是满、蒙古、汉等族棰击膜鸣乐器。因单面蒙皮又称单皮鼓。流行于辽宁、吉林、黑龙江...