2013年本科招生考试“填报志愿通知单”(文考)名单(管弦系) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 排名 | 备注 |
1 | 131107007 | 艾天培 | 男 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 1 | |
2 | 131107023 | 沙利文 | 男 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 2 | |
3 | 131107026 | 邓一飞 | 男 | 管弦乐器演奏(中提琴) | 3 | |
4 | 131107012 | 罗诗琦 | 女 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 4 | |
5 | 131107064 | 杨紫薇 | 女 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 5 | |
6 | 131107013 | 刘铭伦 | 男 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 5 | |
7 | 131107059 | 许英奎 | 男 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 7 | |
8 | 131107061 | 马谦艺 | 女 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 8 | |
9 | 131107053 | 冯睿 | 女 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 9 | |
10 | 131107072 | 胡可人 | 女 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 10 | |
11 | 131107067 | 刘沁妤 | 女 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 11 | |
12 | 131107063 | 罗淘淘 | 女 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 12 | |
13 | 131107075 | 赵思孟 | 女 | 管弦乐器演奏(中提琴) | 12 | |
14 | 131107040 | 田婷婷 | 女 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 14 | |
15 | 131107045 | 杨炀 | 女 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 15 | |
16 | 131107030 | 杜星辰 | 男 | 管弦乐器演奏(中提琴) | 16 | |
17 | 131107060 | 陈子聪 | 女 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 17 | |
18 | 131107048 | 孙阳 | 女 | 管弦乐器演奏(中提琴) | 18 | 主报小提琴 |
19 | 131107041 | 潘佳雨 | 女 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 19 | |
20 | 131107036 | 王丹妮 | 女 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 20 | |
21 | 131107057 | 谢文祺 | 女 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 20 | |
22 | 131107070 | 李思雨 | 女 | 管弦乐器演奏(中提琴) | 20 | |
23 | 131107005 | 方诗予 | 男 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 23 | |
24 | 131107047 | 孙阳 | 女 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 24 | 兼报中提琴 |
25 | 131107028 | 郑艾昊 | 男 | 管弦乐器演奏(大提琴) | 1 | |
26 | 131107025 | 王菲 | 女 | 管弦乐器演奏(低音提琴) | 2 | 兼报民乐低提 |
27 | 131107049 | 朴玲玲 | 女 | 管弦乐器演奏(大提琴) | 3 | |
28 | 131107068 | 王如南 | 男 | 管弦乐器演奏(低音提琴) | 3 | |
29 | 131107050 | 林言演 | 男 | 管弦乐器演奏(大提琴) | 5 | |
30 | 131107033 | 吕沈骁 | 男 | 管弦乐器演奏(大提琴) | 6 | |
31 | 131107017 | 廖丽晗 | 女 | 管弦乐器演奏(低音提琴) | 7 | 兼报民乐低提 |
32 | 131107021 | 喻文芳 | 女 | 管弦乐器演奏(低音提琴) | 7 | 兼报民乐低提 |
33 | 131107037 | 郑颖哲 | 男 | 管弦乐器演奏(大提琴) | 9 | |
34 | 131107039 | 王思艺 | 女 | 管弦乐器演奏(竖琴) | 9 | |
35 | 131107074 | 邵磊 | 男 | 管弦乐器演奏(大提琴) | 11 | |
36 | 131107052 | 吴佳璐 | 女 | 管弦乐器演奏(大提琴) | 12 | |
37 | 131107002 | 李博雅 | 女 | 管弦乐器演奏(大提琴) | 13 | 兼报民乐大提琴 |
38 | 131107019 | 吴阳麟 | 男 | 管弦乐器演奏(大提琴) | 14 | 兼报民乐大提琴 |
39 | 131107008 | 姜怡吉 | 女 | 管弦乐器演奏(大提琴) | 15 | |
40 | 131108043 | 王树一 | 男 | 管弦乐器演奏(圆号) | 1 | |
41 | 131108071 | 谢怡玲 | 女 | 管弦乐器演奏(圆号) | 2 | |
42 | 131108067 | 李汉持 | 男 | 管弦乐器演奏(圆号) | 3 | |
43 | 131108004 | 胡继文 | 男 | 管弦乐器演奏(长号) | 3 | |
44 | 131108011 | 刘震宇 | 男 | 管弦乐器演奏(长号) | 3 | |
45 | 131108080 | 仲海笠 | 男 | 管弦乐器演奏(大号) | 6 | |
46 | 131108063 | 陈晟 | 男 | 管弦乐器演奏(小号) | 7 | 兼报爵士小号 |
47 | 131108041 | 赵荻凡 | 男 | 管弦乐器演奏(小号) | 8 | 兼报爵士小号 |
48 | 131108019 | 李佳航 | 男 | 管弦乐器演奏(圆号) | 9 | |
49 | 131108010 | 朱建成 | 男 | 管弦乐器演奏(大号) | 9 | |
50 | 131108049 | 李可 | 男 | 管弦乐器演奏(长号) | 11 | |
51 | 131108044 | 夏豹 | 男 | 管弦乐器演奏(小号) | 11 | 兼报爵士小号 |
52 | 131108009 | 刘启扬 | 男 | 管弦乐器演奏(圆号) | 13 | |
53 | 131108034 | 张誉译 | 男 | 管弦乐器演奏(圆号) | 14 | |
54 | 131108045 | 张珉玥 | 女 | 管弦乐器演奏(圆号) | 14 | |
55 | 131108064 | 蔡子祎 | 女 | 管弦乐器演奏(圆号) | 16 | |
56 | 131108055 | 马闻锴 | 男 | 管弦乐器演奏(小号) | 17 | |
57 | 131108078 | 黄学文 | 男 | 管弦乐器演奏(长号) | 18 | |
58 | 131108062 | 黄景昊 | 男 | 管弦乐器演奏(单簧管) | 1 | |
59 | 131108038 | 楚轶翔 | 男 | 管弦乐器演奏(萨克斯管) | 2 | |
60 | 131108025 | 位相儒 | 男 | 管弦乐器演奏(双簧管) | 3 | |
61 | 131108079 | 张兆琦 | 男 | 管弦乐器演奏(大管) | 4 | |
62 | 131108012 | 魏博洋 | 男 | 管弦乐器演奏(单簧管) | 5 | |
63 | 131108032 | 杨悠 | 女 | 管弦乐器演奏(长笛) | 6 | |
64 | 131108005 | 武思琦 | 女 | 管弦乐器演奏(长笛) | 7 | |
65 | 131108052 | 周星杰 | 男 | 管弦乐器演奏(萨克斯管) | 7 | 兼报爵士萨克斯 |
66 | 131108014 | 赵英豪 | 男 | 管弦乐器演奏(双簧管) | 9 | |
67 | 131108059 | 王子凡 | 男 | 管弦乐器演奏(单簧管) | 9 | |
68 | 131108006 | 章晓珂 | 女 | 管弦乐器演奏(长笛) | 11 | |
69 | 131108036 | 朱逸枫 | 男 | 管弦乐器演奏(长笛) | 11 | |
70 | 131108033 | 方瑞华 | 男 | 管弦乐器演奏(长笛) | 13 | |
71 | 131108016 | 孙凯文 | 男 | 管弦乐器演奏(萨克斯管) | 14 | 兼报爵士萨克斯 |
72 | 131108057 | 任羿翔 | 男 | 管弦乐器演奏(大管) | 15 | |
73 | 131108030 | 马晓萱 | 女 | 管弦乐器演奏(双簧管) | 16 | |
74 | 131108050 | 胡鹤鸣 | 女 | 管弦乐器演奏(长笛) | 17 | |
75 | 131108076 | 赵婳 | 女 | 管弦乐器演奏(长笛) | 18 | |
76 | 131108022 | 谢伟杰 | 男 | 管弦乐器演奏(萨克斯管) | 19 | 主报爵士萨克斯 |
77 | 131108029 | 杨添缘 | 男 | 管弦乐器演奏(双簧管) | 20 | |
78 | 131108024 | 彭琪 | 女 | 管弦乐器演奏(双簧管) | 21 | |
79 | 131107054 | 郭雨佳 | 女 | 乐器修造艺术 | 1 |
推荐阅读:《全国高考上海市高校音乐校考报名考试录取专题》
昵称:在大陆称之为“黑管”;黑管,或克拉管(意大利语为Clarinetto,西班牙语为Clarinete,...