官方微博 客服QQ 官方微信
网站客服QQ:
1014587588
2694395946
音协考级QQ:
2537453437
名称:中音在线
微信号:musiceolcom
设为首页网站地图网站论坛帮助∨
搜课程搜资讯搜书籍搜老师
考级报名 |电子琴钢琴古筝小提琴音基长笛
我的课堂
购物车
社会主义核心价值观少儿声乐套曲合唱谱、钢琴伴奏谱、CD伴奏、MV等下载
首页 音乐课程 音乐书籍 音乐新闻 名师风采 音乐人物 音乐学堂 乐器联盟 乐器百科 音乐汇
您当前的位置:首页 > 资讯中心 > 乐理 > 音乐考研 > 大连大学2013年硕士研究生第一志愿上线及复试名单

大连大学2013年硕士研究生第一志愿上线及复试名单

分享到 |
日期:2013-3-26  来源:中音在线  编辑:李老师  浏览次数:

导语: 准考证号 院系所 专业代码 专业名称 总分 排名 112583010108001 人文学部 010108 科学技术哲学 302 1 112583030500009 人文学部 030500 马克思主义理论 379 1 112583030500004 人文学部 030500 马克思主义理论 370 2 112583030500015 人文学部 030500 马克思主义理论 319 3 112583040106036 高等教育研究所 040106 高等教

准考证号 院系所 专业代码 专业名称 总分 排名
112583010108001 人文学部 010108 科学技术哲学 302 1
112583030500009 人文学部 030500 马克思主义理论 379 1
112583030500004 人文学部 030500 马克思主义理论 370 2
112583030500015 人文学部 030500 马克思主义理论 319 3
112583040106036 高等教育研究所 040106 高等教育学 383 1
112583040106035 高等教育研究所 040106 高等教育学 326 2
112583040106031 高等教育研究所 040106 高等教育学 324 3
112583040106037 高等教育研究所 040106 高等教育学 318 4
112583040300053 体育学院 040300 体育学 378 1
112583040300047 体育学院 040300 体育学 343 2
112583040300057 体育学院 040300 体育学 326 3
112583040300055 体育学院 040300 体育学 313 4
112583040300046 体育学院 040300 体育学 310 5
112583040300051 体育学院 040300 体育学 299 6
112583040300044 体育学院 040300 体育学 283 7
112583050100058 人文学部 050100 中国语言文学 407 1
112583050100071 人文学部 050100 中国语言文学 392 2
112583050100066 人文学部 050100 中国语言文学 384 3
112583050100072 人文学部 050100 中国语言文学 355 4
112583050100074 人文学部 050100 中国语言文学 352 5
112583050200084 日本语言文化学院 050200 外国语言文学 411 1
112583060200094 人文学部 060200 中国史 329 1
112583060200102 人文学部 060200 中国史 316 2
112583060200100 人文学部 060200 中国史 313 3
112583060381114 人文学部 0603L1 世界史 335 1
112583060381113 人文学部 0603L1 世界史 299 2
112583070104118 信息工程学院 070104 应用数学 372 1
112583070104116 信息工程学院 070104 应用数学 338 2
112583070300125 环境与化学工程学院 070300 化学 367 1
112583070300123 环境与化学工程学院 070300 化学 360 2
112583070300128 环境与化学工程学院 070300 化学 347 3
112583070300121 环境与化学工程学院 070300 化学 337 4
112583071000129 生命科学与技术学院 071000 生物学 378 1
112583071000133 生命科学与技术学院 071000 生物学 372 2
112583071000131 生命科学与技术学院 071000 生物学 365 3
112583071000135 生命科学与技术学院 071000 生物学 363 4
112583080200137 机械工程学院 080200 机械工程 311 1
112583081400160 建筑工程学院 081400 土木工程 307 1
112583083500169 教育部先进设计与智能计算重点实验室 083500 软件工程 310 1
112583083500166 信息工程学院 083500 软件工程 296 2
112583100200210 临床医院 100200 临床医学 337 1
112583100200216 临床医院 100200 临床医学 322 2
112583100200195 临床医院 100200 临床医学 321 3
112583100200198 临床医院 100200 临床医学 321 4
112583100200205 临床医院 100200 临床医学 321 5
112583100200199 临床医院 100200 临床医学 310 6
112583100200183 临床医院 100200 临床医学 304 7
112583100200203 临床医院 100200 临床医学 303 8
112583100200234 临床医院 100200 临床医学 299 9
112583100200202 临床医院 100200 临床医学 294 10
112583101100265 护理学院 101100 护理学 355 1
112583101100257 护理学院 101100 护理学 345 2
112583101100259 护理学院 101100 护理学 332 3
112583101100260 护理学院 101100 护理学 327 4
112583101100272 护理学院 101100 护理学 311 5
112583101100251 护理学院 101100 护理学 302 6
112583101100263 护理学院 101100 护理学 297 7
112583120200291 经济管理学院 120200 工商管理 385 1
112583120200299 经济管理学院 120200 工商管理 350 2
112583130200356 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 384 1
112583130200325 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 383 2
112583130200324 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 376 3
112583130200320 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 373 4
112583130200306 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 365 5
112583130200359 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 356 6
112583130200319 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 352 7
112583130200352 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 349 8
112583130200332 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 346 9
112583130200362 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 346 10
112583130200321 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 343 11
112583130200338 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 343 12
112583130200355 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 339 13
112583130200341 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 337 14
112583130200339 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 335 15
112583130200334 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 332 16
112583130200349 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 322 17
112583130200318 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 320 18
112583130400389 美术学院 130400 美术学 383 1
112583130400369 美术学院 130400 美术学 382 2
112583130400390 美术学院 130400 美术学 379 3
112583130400367 美术学院 130400 美术学 378 4
112583130400371 美术学院 130400 美术学 359 5
112583130400387 美术学院 130400 美术学 355 6
112583130400364 美术学院 130400 美术学 353 7
112583130400379 美术学院 130400 美术学 348 8
112583130400365 美术学院 130400 美术学 337 9
112583130400382 美术学院 130400 美术学 327 10
112583130400377 美术学院 130400 美术学 326 11
112583130500396 美术学院 130500 设计学 414 1
112583130500403 美术学院 130500 设计学 396 2
112583130500417 美术学院 130500 设计学 386 3
112583130500424 美术学院 130500 设计学 382 4
112583130500414 美术学院 130500 设计学 379 5
112583130500412 美术学院 130500 设计学 371 6
112583130500416 美术学院 130500 设计学 370 7
112583130500391 美术学院 130500 设计学 369 8
112583130500411 美术学院 130500 设计学 369 9
112583130500419 美术学院 130500 设计学 358 10
112583130500395 美术学院 130500 设计学 353 11
112583130500408 美术学院 130500 设计学 351 12
112583130500400 美术学院 130500 设计学 342 13
112583130500407 美术学院 130500 设计学 339 14
112583130500428 美术学院 130500 设计学 338 15
112583130500413 美术学院 130500 设计学 337 16
112583130500430 美术学院 130500 设计学 337 17
112583130500394 美术学院 130500 设计学 332 18
112583130500432 美术学院 130500 设计学 323 19

  【点此查看:大连大学音乐艺术专业研究生招生考试更多资讯】

  【点此查看:国内其他院校音乐艺术专业研究生招生考试资讯】

推荐阅读
  • 中音在线音乐考研《和声学》教学视频
  • 中音在线音乐考研《西方音乐史》教学视频
  • 中音在线音乐考研《曲式分析》教学视频
  • 中音在线音乐考研《视唱练耳》教学视频
  • 中音在线音乐基础知识考级教学视频
  • 中音在线《西方音乐史》音乐教程教学视频
  • 中音在线《视唱练耳》音乐教程教学视频
  • 中音在线音乐高考《视唱练耳》教学视频
  • 中音在线音乐高考《基本乐理》教学视频
  • 中音在线音乐高考《音乐统考》教学视频

相关内容

  • 河南师范大学2015年推荐免试研究生录取名单2014-10-26
  • 中央音乐学院报考“少数民族高层次骨干人才”计划注意事项2014-10-26
  • 中央音乐学院2015级硕士研究生复试报考须知2014-10-26
  • 中央音乐学院2015级硕士生主科考试成绩合格入复试名单2014-10-26
  • 武汉大学艺术学系2015年第三批推免生复试成绩公示2014-10-26
  • 中国音乐学院2015年招收硕士生主课初试通过名单(骨干计划)2014-10-26

更多>>推荐课程

音乐理论基础

主  讲:楼天宇

立即试听

和声学教程(上册-01至

主  讲:陈诺

立即试听

热点文章

  • 2015年全国音乐类专业研究生招生考试指南
  • 第九届金钟奖合唱比赛苏州圆满落幕
  • 我的青春,我的红色娘子军
  • 第四届民族声乐大赛艺术院校教师组半决赛
  • 第四届民族声乐大赛综合院校教师组(21-34
  • 第四届民族声乐大赛综合院校教师组(1-20)

热门标签

文艺院团乐感是天陈其钢直第六届中声乐学习第七届“关于举办文化部将

教材教辅

曲式与作品分析

出版社:人民音乐出版社

页数:408页

isbn:978-7-103-02719-6

购买价:29元

  • 音乐作品分析应用教程(修订版)
  • 曲式与作品分析

乐器

弹布尔

  弹布尔,是维吾尔族、乌孜别克族古老的弹拨弦鸣乐器。史籍曾译称弹拨尔、丹布尔、丹不尔。流...

口弦

口弦   口弦又称口琴、响篾、吹篾或弹篾。历史悠久、形制多样,在我国的大部份地区都很流行...

关于我们 | 合作推广 | 意见反馈 | 联系方式 | 诚聘英才 | 友情链接 | 网站地图 | 招生联盟
Copyright ©2006-2023 www.musiceol.com All Rigth Resevers 中音在线
电话:15311572120 京ICP备11003142号-1