| 艺术史方向(4人) | |
| 考生编号 | 姓名 |
| 13437146 | 孙博 |
| 13437130 | 刘文文 |
| 13437133 | 罗家霖 |
| 13437141 | 阮晋逸(调控计划) |
| 艺术管理与文化产业研究方向(10人) | |
| 考生编号 | 姓名 |
| 13437214 | 阳烁 |
| 13437212 | 徐佳 |
| 13437208 | 吴婧(事业编制) |
| 13437215 | 杨鹏(少数民族骨干) |
| 台湾生 | 谢亦晴、廖中聖、林立敏 |
| 留学生 | 李美智、郑晓贞、许恩珍 |
| 艺术理论方向(4人) | |
| 考生编号 | 姓名 |
| 13437011 | 李宁 |
| 13437030 | 张小群(舞蹈学院) |
| 13437012 | 李卿(舞蹈学院) |
| 台湾生 | 万永婷 |
| 艺术批评方向(4人) | |
| 考生编号 | 姓名 |
| 13437090 | 赵寻 |
| 13437041 | 郝哲 |
| 13437093 | 周淞铖 |
| 13437061 | 年悦(少数民族骨干) |
【点此查看:北京大学音乐艺术专业研究生招生考试更多资讯】
【点此查看:国内更多院校音乐艺术专业研究生招生考试资讯】