| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 级别 | 考试成绩 |
| 3680 | 卢璇 | 女 | 2001.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 3683 | 郑凯晟 | 男 | 2003.07. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 3685 | 任忻彦 | 女 | 2003.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 3689 | 林佳欣 | 女 | 2002.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 3720 | 柴子奥 | 男 | 2001.10. | 钢琴 | 6 | 缺考 |
| 3722 | 李雨洋 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 3733 | 贾宇萱 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 3817 | 郑佩雯 | 女 | 2001.08. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 3818 | 陈星宇 | 女 | 2003.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 3819 | 彭卓君 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 3820 | 陈宏昆 | 男 | 2000.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 3821 | 郭子兴 | 女 | 2002.06. | 钢琴 | 6 | 良好 |
| 3822 | 朱俊行 | 男 | 2003.09. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 3823 | 罗佳睿 | 女 | 2003.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 3824 | 曹芷昕 | 女 | 1999.06. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 3825 | 俞思伊 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 3826 | 鲜于梓林 | 女 | 2001.09. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 3827 | 海港 | 男 | 1990.03. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 3828 | 刘佳音 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 3829 | 罗铧鑫 | 男 | 2002.04. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 3830 | 翟若晨 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 3831 | 杜卓颖 | 女 | 2004.09. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 3832 | 金怡龄 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 3833 | 林羿辰 | 男 | 2002.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 3834 | 方颖绮 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4001 | 肖晔 | 男 | 2001.11. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 4022 | 苏彧 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4023 | 朱苑语 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4036 | 蔡靖骅 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4037 | 梁晓芳 | 女 | 2002.10. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 4069 | 余雷 | 男 | 2004.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4070 | 陈蕾冰 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4071 | 沓敏琦 | 女 | 2002.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4080 | 詹宇琨 | 男 | 2004.03. | 钢琴 | 6 | 良好 |
| 4088 | 李晓琦 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4089 | 赵文哲 | 男 | 2003.02. | 钢琴 | 6 | 良好 |
| 4090 | 缪苑伶 | 女 | 2002.09. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4091 | 廖婷婷 | 女 | 1999.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4110 | 邱剑霓 | 女 | 1998.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4113 | 刘思琪 | 女 | 1999.09. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4117 | 何芷茵 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4148 | 张俊睿 | 女 | 2002.06. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4215 | 姚佳 | 女 | 2004.04. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4235 | 宋羽婷 | 女 | 2005.05. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 4239 | 邱昱宁 | 女 | 2005.05. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 4240 | 柯欣宜 | 女 | 2002.11. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4254 | 朱叙昌 | 男 | 2002.11. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4260 | 王子月 | 女 | 2001.08. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 4276 | 罗睿珊 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4283 | 林泰宇 | 男 | 2005.05. | 钢琴 | 6 | 良好 |
| 4286 | 王沁言 | 男 | 2004.09. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4289 | 董玳瑄 | 男 | 2004.09. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 4292 | 梁子婧 | 女 | 2003.12. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 4298 | 钟雨珊 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4299 | 潘乐晗 | 男 | 2002.03. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4303 | 郑越 | 女 | 2003.09. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 4305 | 吴芷昕 | 女 | 2001.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4403 | 韩雨兴 | 男 | 2004.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4413 | 庄卓航 | 男 | 2001.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4428 | 朱盈颖 | 女 | 2001.12. | 钢琴 | 6 | 良好 |
| 4459 | 庄蘅萌 | 女 | 2001.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4460 | 蔡子佳 | 女 | 2001.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4469 | 陈乐 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 4491 | 刘炜琪 | 女 | 2002.11. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 4494 | 罗子彧 | 女 | 2002.11. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4502 | 徐子淇 | 女 | 2001.05. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 4516 | 陈琰 | 女 | 2000.09. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4523 | 游霁湘 | 女 | 2004.09. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4535 | 杨语瞳 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 4536 | 欧思琳 | 女 | 2004.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4550 | 于悦 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4563 | 黄晓昱 | 女 | 2002.04. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4564 | 柯愉彦 | 女 | 1996.10. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 4566 | 刘可欣 | 女 | 2001.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4570 | 王皓永 | 男 | 2002.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4584 | 周子英 | 男 | 2003.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4588 | 陈霁祺 | 女 | 1999.08. | 钢琴 | 6 | 缺考 |
| 4596 | 韩秀妍 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4601 | 仇嘉颖 | 女 | 2001.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4603 | 刘泽涛 | 男 | 2003.09. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 4604 | 曾晖 | 男 | 2001.06. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4605 | 刘小惜 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4608 | 刘敬南 | 男 | 2003.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4610 | 李志诚 | 男 | 2003.03. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4684 | 王湘伊 | 女 | 2003.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4685 | 黄雨洁 | 女 | 2003.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4686 | 陈俊杰 | 男 | 2003.08. | 钢琴 | 6 | 良好 |
| 4774 | 卢锦华 | 男 | 2003.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4775 | 李嘉嘉 | 女 | 2003.06. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4849 | 王紫懿 | 女 | 2002.10. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 4850 | 饶可馨 | 女 | 2004.09. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4851 | 张宇腾 | 男 | 2002.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4852 | 黎若涵 | 女 | 2002.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4861 | 陈晨 | 女 | 2001.04. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4864 | 周健铃 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4865 | 周嘉怡 | 女 | 2002.01. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 4879 | 余凡 | 女 | 1999.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4882 | 黄媛 | 女 | 1995.03. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 4895 | 付昕 | 女 | 2002.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4918 | 邹迪丞 | 男 | 2001.09. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4930 | 汤熙 | 男 | 2003.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4933 | 刘启航 | 男 | 2001.04. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 4979 | 陈君仪 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5028 | 袁菲 | 女 | 2000.03. | 钢琴 | 6 | 缺考 |
| 5029 | 章钧杰 | 男 | 2002.03. | 钢琴 | 6 | 良好 |
| 5045 | 黄书颖 | 男 | 2001.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5053 | 赵奕翔 | 男 | 2001.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5092 | 裴佳庆 | 男 | 2001.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5116 | 袁雅筠 | 女 | 2002.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5130 | 陈诗琪 | 女 | 2001.03. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5165 | 邓溪瑶 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5166 | 李沁琳 | 女 | 2003.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5182 | 雍蓉 | 女 | 2001.09. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 5222 | 肖圆圆 | 女 | 2001.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5256 | 吴羽佳 | 女 | 2001.09. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5265 | 麦艳茹 | 女 | 1999.04. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 5278 | 杨云卉 | 女 | 2001.11. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5279 | 贺子楚 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5313 | 张奕旻 | 男 | 2001.10. | 钢琴 | 6 | 良好 |
| 5319 | 李世藩 | 男 | 2003.03. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 5321 | 张钰 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5323 | 魏炫麒 | 男 | 2003.11. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5334 | 林睿洋 | 男 | 2003.06. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5335 | 张傲谦 | 男 | 1997.09. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5336 | 李梓蔓 | 女 | 2003.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5337 | 古瀚钰 | 男 | 2003.08. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 5357 | 杨璐菡 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5365 | 赵泽宇 | 男 | 2004.07. | 钢琴 | 6 | 良好 |
| 5376 | 罗桓誉 | 男 | 2003.03. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 5380 | 梅淳 | 女 | 2001.11. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5386 | 江凯悦 | 女 | 2001.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5415 | 袁佳蔚 | 女 | 2003.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5424 | 安金辉 | 女 | 2002.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5434 | 丁佳禾 | 女 | 2003.09. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 5438 | 林思妤 | 女 | 2002.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5450 | 林睿雯 | 女 | 2003.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5451 | 黄怡婷 | 女 | 2001.09. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 5454 | 周雷坤 | 男 | 2004.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5485 | 刘宇晴 | 女 | 2002.10. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 5490 | 熊博 | 女 | 2004.04. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5495 | 曾祥祺 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5506 | 王子潇 | 男 | 2002.06. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5522 | 庄博宇 | 女 | 1999.03. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5582 | 覃朝 | 男 | 2002.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5587 | 徐芷薇 | 女 | 2002.11. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5600 | 官子悦 | 女 | 2002.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5601 | 官子佑 | 女 | 2002.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5602 | 熊筱誉 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5605 | 覃华辉 | 男 | 2003.02. | 钢琴 | 6 | 良好 |
| 5620 | 袁泉 | 男 | 2004.09. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 5637 | 戴湘宜 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 5638 | 徐恬 | 女 | 2003.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5647 | 张科宇 | 男 | 2003.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5650 | 陈欣盈 | 女 | 2001.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5651 | 蔡天兒 | 女 | 2008.02. | 钢琴 | 6 | 缺考 |
| 5660 | 陈露得 | 女 | 2002.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5664 | 李雨倩 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 5673 | 刘彤彤 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 5681 | 黄嘉浩 | 男 | 2002.09. | 钢琴 | 6 | 缺考 |
| 5685 | 胡梦涵 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5686 | 刘祥俊 | 男 | 2003.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5707 | 蔡洪俊 | 男 | 2002.09. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 5717 | 蔡加丰 | 男 | 2003.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5725 | 孟冠宇 | 男 | 2003.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5731 | 罗晴文 | 女 | 2001.03. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5732 | 梅雪娇 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5740 | 李雨静 | 女 | 2002.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5757 | 崔可心 | 女 | 2003.03. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5758 | 周茉 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5760 | 刘威舜 | 男 | 2003.06. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5771 | 邹琳 | 女 | 1997.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5773 | 肖韦潼 | 女 | 2001.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5776 | 高凡淇 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5779 | 郭吉莹 | 女 | 2000.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5782 | 高心怡 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5783 | 罗卉 | 女 | 2003.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5792 | 周之彤 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 5795 | 于文铠 | 男 | 2004.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5803 | 李麒镰 | 男 | 2002.02. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 5805 | 黄婧 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 6 | 良好 |
| 5809 | 卓翠婷 | 女 | 1996.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5810 | 卓翠怡 | 女 | 1997.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5812 | 周钰 | 女 | 2004.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5821 | 李嘉 | 女 | 2003.04. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5829 | 郭虹颉 | 女 | 2001.02. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 5830 | 郭致远 | 男 | 1999.08. | 钢琴 | 6 | 缺考 |
| 5859 | 廖海琳 | 女 | 2002.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5860 | 王诗宇 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 5861 | 黄雨暄 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5873 | 罗可欣 | 女 | 2001.10. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 5874 | 张静雅 | 女 | 2004.04. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5879 | 黄立成 | 男 | 1997.09. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5947 | 章琳洁 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 6 | 良好 |
| 5948 | 缪欣妤 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 6 | 良好 |
| 5949 | 王若尧 | 男 | 2003.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5960 | 邓晨嫣 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5971 | 蔡心尧 | 女 | 2001.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5973 | 王为雅 | 女 | 2001.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 5997 | 沈思浩 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 6 | 良好 |
| 6015 | 席凡芮 | 女 | 2003.06. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 6017 | 王彬 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 6037 | 芮崔紫逸 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 6048 | 刘章赫 | 男 | 2002.01. | 钢琴 | 6 | 良好 |
| 6073 | 赵心月 | 女 | 2003.04. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 6089 | 苏家乐 | 男 | 2002.04. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 6094 | 柯蔚然 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 6109 | 唐湘淇 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 6117 | 邢天耀 | 男 | 2000.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 6119 | 钟仪茜 | 女 | 1994.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 6146 | 祝英雄 | 男 | 2002.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 6149 | 梁晶晶 | 女 | 2003.11. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 6151 | 贾皓然 | 男 | 2003.08. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 6153 | 梁舒扬 | 男 | 2002.11. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 6161 | 曾海琳 | 女 | 2001.06. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 6167 | 许嘉 | 女 | 2000.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 6196 | 何业滢 | 女 | 2000.05. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 6211 | 唐一欣 | 女 | 2001.04. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 6213 | 陈浩明 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 6225 | 房佳音 | 女 | 2004.01. | 钢琴 | 6 | 良好 |
| 6275 | 钟佩珩 | 女 | 2004.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 6305 | 郑伊梅 | 女 | 2001.06. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 6310 | 袁含章 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 6325 | 陈乐桐 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 6326 | 林子力 | 女 | 2001.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 6327 | 詹睿 | 男 | 2004.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 6331 | 刘诗滢 | 女 | 2001.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 6334 | 郑乐然 | 男 | 2000.11. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 6335 | 刘雅萱 | 女 | 2001.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 6346 | 薛虹辛 | 女 | 2002.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 6356 | 吴华语 | 女 | 2003.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 6357 | 钟煊颖 | 女 | 2002.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 6401 | 韦尚林 | 男 | 2004.09. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 6402 | 夏邦舜 | 男 | 2004.04. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 6405 | 陈嘉沛 | 男 | 2002.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 6408 | 欧玉珂 | 女 | 2002.11. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 6421 | 周泳 | 女 | 1993.08. | 钢琴 | 6 | 不及格 |
| 6429 | 杨子琪 | 女 | 2001.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 6447 | 张驰 | 男 | 2004.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 6457 | 罗卓英 | 女 | 2001.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 6458 | 张倍瑄 | 女 | 2000.02. | 钢琴 | 6 | 良好 |
| 6464 | 许馨心 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 6469 | 蓝洁婷 | 女 | 2002.07. | 钢琴 | 6 | 良好 |
| 6484 | 姚子茜 | 女 | 2001.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
| 6486 | 江金儒 | 女 | 2003.02. | 钢琴 | 6 | 良好 |
钢琴(piano forte或forte piano),简称piano,是一种键盘乐器,用键拉...