2014年中国音协音乐考级山东考区济宁考点吉他考生合格者名单
准考证号 姓名 性别 出生年月 报考专业 报考级别 考试成绩 指导老师 证书编号 备注
2808010274 孙祥泽 男 2007.07. 吉他 1 4. 王永
2808020007 郭铮志 男 2006.04. 吉他 2 3. 孔维龙
2808020008 杨子灿 男 2006.04. 吉他 2 3. 孔维龙
2808020009 徐博涵 男 2004.06. 吉他 2 3. 孔维龙
2808020010 张秋琰 女 2004.08. 吉他 2 4. 孔维龙
2808020011 赵一方 男 2006.07. 吉他 2 3. 孔维龙
2808020012 程达文 男 2007.03. 吉他 2 3. 孔维龙
2808020041 王子奕 男 2004.01. 吉他 2 3. 宋佳轲
2808020042 康文豪 男 2004.09. 吉他 2 3. 宋佳轲
2808020044 李昀希 男 2005.08. 吉他 2 3. 宋佳轲
2808020195 周子洲 男 2005.06. 吉他 2 4. 马延春
2808020196 高小松 男 2004.12. 吉他 2 4. 马延春
2808020261 王良辉 男 2002.11. 吉他 2 4. 马延春
2808020275 李博文 男 2005.11. 吉他 2 3. 王永
2808020276 高梓栋 男 2006.07. 吉他 2 3. 王永
2808020277 王钦毅 男 2005.12. 吉他 2 3. 王永
2808020278 杨锦浩 男 2006.08. 吉他 2 3. 王永
2808020279 朱皓正 男 2005.05. 吉他 2 3. 王永
2808020280 宋程宇 男 2006.03. 吉他 2 4. 王永
2808030006 乔文羽 男 2004.02. 吉他 3 3. 王翔
2808030013 张高羽 男 2004.09. 吉他 3 3. 孔维龙
2808030032 丁诗缘 女 2002.12. 吉他 3 3. 薛东方
2808030033 李英琦 男 2003.09. 吉他 3 3. 薛东方
2808030037 石连上 男 2002.08. 吉他 3 3. 马现海
2808030047 吕博文 男 1999.12. 吉他 3 3. 宋佳轲
2808030048 魏子龙 男 2001.06. 吉他 3 3. 宋佳轲
2808030049 张开宇 男 1999.05. 吉他 3 3. 宋佳轲
2808030051 周方正 男 2002.12. 吉他 3 3. 宋佳轲
2808030052 周炜轩 男 2000.06. 吉他 3 3. 宋佳轲
2808030054 杨凯涵 男 2005.05. 吉他 3 3. 宋佳轲
2808030056 李嘉欣 女 2004.08. 吉他 3 3. 宋佳轲
2808030057 高彤辉 男 2002.01. 吉他 3 3. 宋佳轲
2808030058 谢旭升 男 2004.09. 吉他 3 3. 宋佳轲
2808030059 李晨硕 男 2006.01. 吉他 3 3. 宋佳轲
2808030060 胡锦遒 男 2001.10. 吉他 3 3. 宋佳轲
2808030061 王庆金 男 2000.04. 吉他 3 3. 宋佳轲
2808030062 张豪 男 1998.10. 吉他 3 3. 宋佳轲
_ueditor_page_break_tag_
2808030063 张恒瑞 男 2000.04. 吉他 3 3. 宋佳轲
2808030064 龙天泽 男 2000.04. 吉他 3 3. 宋佳轲
2808030197 刘治丰 男 2002.10. 吉他 3 4. 候大海
2808030198 吴明远 男 2005.05. 吉他 3 4. 马延春
2808030199 苏正一 男 2005.04. 吉他 3 5. 马延春
2808030262 杨天阔 男 2004.09. 吉他 3 3. 马延春
2808030282 李雨馨 女 2003.02. 吉他 3 3. 王永
2808030283 高一鸣 男 2003.03. 吉他 3 4. 王永
2808040014 孔伟平 男 2004.01. 吉他 4 3. 孔维龙
2808040015 蔡海瑞 男 1999.08. 吉他 4 3. 孔维龙
2808040017 杨俊哲 男 2005.09. 吉他 4 3. 孔维龙
2808040019 邢铁成 男 2000.09. 吉他 4 3. 孔维龙
2808040020 翟大桥 男 2002.07. 吉他 4 3. 孔维龙
2808040034 陈建树 男 2002.03. 吉他 4 3. 马现海
2808040036 秦嘉泽 男 2002.12. 吉他 4 4. 马现海
2808040038 赵衍旭 男 2002.12. 吉他 4 3. 马现海
2808040040 梁家维 男 2002.11. 吉他 4 3. 候大海
2808040065 胡子俊 男 2005.11. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040067 陈子阳 男 2000.05. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040068 韩嘉诚 男 1999.01. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040070 张子康 男 2002.12. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040072 张晓路 女 2000.08. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040073 范佳麟 男 2002.05. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040074 朱家逸 男 2002.07. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040075 李开建 男 1999.12. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040077 卢雨轩 男 2002.03. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040078 宫金治 男 2002.04. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040079 李兰晨 男 2000.06. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040080 张辰 男 2001.12. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040081 林圣智 男 2001.03. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040082 刘泽畅 男 2001.10. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040083 金昱霖 男 2000.04. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040084 祝存昊 男 2001.10. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040086 黄佳宁 男 2003.06. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040087 李星翰 男 2001.12. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040088 时荟莹 女 1999.07. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040089 张丙澳楠 女 1999.11. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040090 许恩淼 女 2000.10. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040091 胡浩洋 男 2000.01. 吉他 4 4. 宋佳轲
2808040092 李大阳 女 1996.04. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040093 王宇哲 男 2000.02. 吉他 4 4. 宋佳轲
2808040095 张运驰 男 2002.03. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040096 卓力诚 男 2002.11. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040098 刘佳玥 女 2003.03. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040099 王浩 男 2002.01. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040101 胡昭星 男 2001.03. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040102 孙康 男 2000.10. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040104 常佳树 男 2004.07. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040105 姜希智 男 2000.05. 吉他 4 3. 宋佳轲
_ueditor_page_break_tag_
2808040106 张憬钊 男 2003.01. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040107 孔慧欣 女 2003.01. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040108 娄力丹 女 2000.05. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040109 候潇珂 男 2000.03. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040110 赵晨彤 女 1999.06. 吉他 4 4. 宋佳轲
2808040111 张文正 男 2001.07. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040112 刘毅恒 男 2001.04. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040113 徐光洋 男 2000.10. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040114 杜立莹 女 2000.12. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040115 王宇帆 男 2002.03. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040117 谷茂银 男 2003.02. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040118 邓子健 男 2000.10. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040119 陈博宇 男 1999.12. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040120 姜英楠 男 2001.02. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040121 廉俊耀 男 1998.03. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040122 刘煜阳 男 2003.05. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040123 刘国梁 男 2000.11. 吉他 4 3. 宋佳轲
2808040200 谷伟豪 男 2001.06. 吉他 4 3. 马延春
2808040201 孙文鑫 男 2004.09. 吉他 4 3. 马延春
2808040202 马雅楠 女 1997.12. 吉他 4 3. 候大海
2808040203 董文政 男 2000.03. 吉他 4 3. 侯大海
2808040204 王千一 男 2002.03. 吉他 4 3. 侯大海
2808040205 刘云鹏 男 2000.07. 吉他 4 3. 胡昕
2808040206 郑吕灿 女 2004.08. 吉他 4 3. 马延春
2808040229 王子恒 男 2001.08. 吉他 4 3. 杨久力
2808040230 汤锴 男 2000.01. 吉他 4 3. 苏红燕
2808040231 朱琦 男 2005.03. 吉他 4 3. 苏红燕
2808040232 阮敬业 男 2001.03. 吉他 4 3. 杨久力
2808040233 高天晓 女 2002.08. 吉他 4 3. 杨久力
2808040234 曹正于 男 2003.02. 吉他 4 3. 苏红燕
2808040235 冯建楠 女 2000.10. 吉他 4 3. 苏红燕
2808040236 孙昕宇 男 2000.11. 吉他 4 3. 苏红燕
2808040237 王培硕 男 2002.08. 吉他 4 3. 杨久力
2808040238 李鹏飞 男 2000.11. 吉他 4 3. 苏红燕
2808040239 林秋彤 女 1999.08. 吉他 4 3. 杨久力
2808040240 张志焓 男 2003.08. 吉他 4 3. 杨久力
2808040241 彭雨飞 女 2000.08. 吉他 4 3. 苏红燕
2808040242 王良硕 男 2003.12. 吉他 4 3. 苏红燕
2808040243 郭舒畅 男 2002.01. 吉他 4 3. 杨久力
2808040266 马千越 女 2004.04. 吉他 4 3. 王子玉
2808040269 韩广硕 男 2005.01. 吉他 4 3. 杨久力
2808040270 王昊 男 2002.06. 吉他 4 3. 杨久力
2808040271 刘晗 女 2000.11. 吉他 4 3. 杨久力
2808040272 张钧涵 男 2002.04. 吉他 4 3. 杨久力
2808040281 陈昊北 男 2002.07. 吉他 4 3. 王永
2808040295 宋格 女 2003.09. 吉他 4 3. 沙继刚
2808050005 孙久玉 男 1999.02. 吉他 5 3. 席老师
2808050022 周炜杰 男 2001.11. 吉他 5 3. 孔维龙
2808050023 李新锋 男 2002.05. 吉他 5 3. 孔维龙
2808050030 张祥龙 男 2000.03. 吉他 5 3. 屈含琦
2808050035 陈俊杰 男 2001.08. 吉他 5 3. 马现海
2808050039 胡竟舟 男 2000.06. 吉他 5 3. 马现海
2808050126 贾恩泽 男 2005.08. 吉他 5 3. 宋佳轲
2808050127 谷统明 男 2003.10. 吉他 5 3. 宋佳轲
2808050128 许文铸 男 2003.05. 吉他 5 3. 宋佳轲
2808050129 刘致远 男 2003.01. 吉他 5 3. 宋佳轲
2808050130 何昭信 男 1999.11. 吉他 5 3. 宋佳轲
2808050131 张哲睿 男 2000.06. 吉他 5 3. 宋佳轲
2808050132 刘家瑞 男 2000.08. 吉他 5 3. 宋佳轲
2808050134 孔祥雨 女 2000.04. 吉他 5 3. 宋佳轲
2808050135 李书翰 男 2001.08. 吉他 5 3. 宋佳轲
2808050137 杜洪旭 男 2000.04. 吉他 5 3. 宋佳轲
2808050138 岳如心 女 1999.10. 吉他 5 3. 宋佳轲
2808050140 王润泽 男 2000.05. 吉他 5 3. 宋佳轲
2808050143 张东格 男 2000.03. 吉他 5 3. 宋佳轲
2808050144 李晓萌 女 2000.01. 吉他 5 4. 宋佳轲
2808050145 邓圣腾 男 1999.09. 吉他 5 4. 宋佳轲
2808050146 王松 男 1999.01. 吉他 5 3. 宋佳轲
2808050147 李显正 男 1998.10. 吉他 5 4. 宋佳轲
2808050148 张杰 女 1999.01. 吉他 5 4. 宋佳轲
_ueditor_page_break_tag_
2808050149 王明珊 女 1998.03. 吉他 5 3. 宋佳轲
2808050150 张意茗 女 2004.12. 吉他 5 3. 宋佳轲
2808050151 边江雪 女 1997.08. 吉他 5 3. 宋佳轲
2808050152 曹良杰 男 1997.12. 吉他 5 3. 宋佳轲
2808050154 伊子轩 男 2002.09. 吉他 5 3. 宋佳轲
2808050155 李昂 女 2000.10. 吉他 5 3. 宋佳轲
2808050156 宋世杰 男 2000.10. 吉他 5 3. 宋佳轲
2808050157 吴清玄 女 2002.01. 吉他 5 3. 宋佳轲
2808050158 陈聪哲 男 2001.03. 吉他 5 3. 宋佳轲
2808050161 张丹彤 女 2002.02. 吉他 5 3. 宋佳轲
2808050162 鹏帅 男 2001.04. 吉他 5 3. 宋佳轲
2808050207 孔昊一 男 2002.11. 吉他 5 3. 陈雷
2808050208 李一帆 男 2002.02. 吉他 5 3. 马延春
2808050209 张彦哲 男 2003.01. 吉他 5 3. 孙涛
2808050210 武雨璠 女 2000.06. 吉他 5 3. 孙涛
2808050211 陈宇翔 男 2002.10. 吉他 5 3. 孙涛
2808050263 陈雨欣 女 2002.01. 吉他 5 3. 张鹏
2808050264 程浩天 男 2002.06. 吉他 5 3. 张鹏
2808050265 吴可新 女 1999.02. 吉他 5 4. 张鹏
2808050268 吴浩邦 男 2000.10. 吉他 5 4. 孙波
2808050284 李科 男 2005.01. 吉他 5 3. 王永
2808050285 肖宇 男 2001.02. 吉他 5 4. 王永
2808050291 刘思攀 男 2001.05. 吉他 5 3. 黄克
2808050292 温永琪 女 2004.01. 吉他 5 3. 黄克
2808050293 范洋洋 女 2004.10. 吉他 5 3. 黄克
2808060031 朱兆伟 男 2001.01. 吉他 6 4. 屈含琦
2808060163 郭崇远 男 2001.03. 吉他 6 3. 宋佳轲
2808060164 徐临风 男 2000.02. 吉他 6 3. 宋佳轲
2808060166 张森源 男 1999.05. 吉他 6 5. 宋佳轲
2808060167 郭福坤 男 2000.12. 吉他 6 3. 宋佳轲
2808060169 汪海 男 1998.06. 吉他 6 3. 宋佳轲
2808060171 郭德壮 男 1999.09. 吉他 6 3. 宋佳轲
2808060172 盛红源 男 1999.12. 吉他 6 3. 宋佳轲
2808060173 苏子腾 男 2000.07. 吉他 6 3. 宋佳轲
2808060174 汪志童 女 2001.09. 吉他 6 3. 宋佳轲
2808060176 高继琛 男 2000.08. 吉他 6 3. 宋佳轲
2808060177 王祖一 男 2001.09. 吉他 6 4. 宋佳轲
2808060178 沈韩露 女 1998.09. 吉他 6 3. 宋佳轲
2808060212 程欣一 男 2004.04. 吉他 6 4. 马延春
2808060213 辛明泽 男 2000.04. 吉他 6 3. 孙涛
2808060214 赵金舟 男 2001.08. 吉他 6 3. 马延春
2808060215 邵琪峰 男 2001.12. 吉他 6 3. 孙涛
2808060216 王许诺 女 2000.03. 吉他 6 3. 孙涛
2808060267 李紫豪 男 1999.08. 吉他 6 4. 张腾
2808060286 宋家乐 男 2000.08. 吉他 6 3. 王永
2808060287 王瑞卿 男 2001.08. 吉他 6 3. 王永
2808060288 肖柏彤 男 2002.01. 吉他 6 3. 王永
2808060289 李佩桓 男 2001.12. 吉他 6 3. 王永
2808060296 郑博文 男 2001.10. 吉他 6 3. 袁航
2808070002 谢绪舜 男 1997.02. 吉他 7 3. 张同
2808070024 牛子昂 男 1998.09. 吉他 7 3. 孔维龙
2808070025 张怡瑄 男 2001.05. 吉他 7 3. 孔维龙
2808070026 田昊 男 2002.02. 吉他 7 3. 孔维龙
2808070027 汤善宇 男 2000.04. 吉他 7 3. 孔维龙
2808070181 邱照煜 男 2003.09. 吉他 7 3. 宋佳轲
2808070182 徐锦程 男 1999.10. 吉他 7 3. 宋佳轲
2808070184 姬雨西 男 1999.08. 吉他 7 3. 宋佳轲
2808070188 孙晓歌 女 1999.06. 吉他 7 4. 宋佳轲
2808070189 李慧杰 男 1999.04. 吉他 7 4. 宋佳轲
2808070190 张君瑶 女 2000.09. 吉他 7 3. 宋佳轲
2808070191 苑天乐 男 2001.03. 吉他 7 3. 宋佳轲 乐:le
2808070217 周李恩威 男 1998.09. 吉他 7 3. 刘硕
2808070218 牟帅 男 1997.12. 吉他 7 3. 刘硕
2808070219 陆仕旭 男 2000.01. 吉他 7 3. 马延春
2808070220 王家璇 男 2000.01. 吉他 7 3. 马延春
2808070221 于治航 男 2000.11. 吉他 7 3. 孙涛
2808070222 苏昂 男 1995.09. 吉他 7 3. 马延春
2808070246 伊洋 男 2000.10. 吉他 7 3. 杨久力
2808070247 魏忠任 男 2002.09. 吉他 7 3. 杨久力
2808070248 曹正阳 男 2003.03. 吉他 7 3. 杨久力
2808070251 彭冰倩 女 1999.12. 吉他 7 3. 杨久力
2808070253 韩宗旗 男 1999.09. 吉他 7 3. 杨久力
_ueditor_page_break_tag_
2808070290 宋立华 女 2002.03. 吉他 7 3. 刘琪
2808070295 汤哲 男 2001.10. 吉他 7 3. 苏红燕
2808080003 李岩松 男 1998.04. 吉他 8 3. 张同
2808080223 李继晨 女 2000.09. 吉他 8 3. 陈雷
2808080273 董浩然 男 1998.11. 吉他 8 3. 刘琪
2808090224 王丁宁 女 2002.05. 吉他 9 4. 马延春
2808090294 刘聪 女 1996.03. 吉他 9 3. 黄克
2808100029 王亦琳 女 1998.05. 吉他 10 3. 孔维龙
2808100192 郑杨志 男 1998.02. 吉他 10 3. 宋佳轲
2808100193 陈家明 男 1998.08. 吉他 10 3. 宋佳轲
2808100225 袁敬贤 男 1997.09. 吉他 10 3. 刘硕
2808100226 王羽裳 女 2000.06. 吉他 10 4. 马延春
2808100227 宋方烁 男 2000.02. 吉他 10 3. 孙涛
2808100228 马志远 男 2000.04. 吉他 10 5. 马延春
2808100256 上官长远 男 2000.11. 吉他 10 3. 杨久力
2808100257 樊昊 男 2002.01. 吉他 10 3. 杨久力
2808100258 王居赫 男 1999.03. 吉他 10 3. 杨久力
2808100259 崔冰冰 女 2000.11. 吉他 10 3. 杨久力
精品视频课程推荐