2014年度中国音协音乐考级山东考区济宁考点邹城分考场吉他考生合格者名单
--------------------------------------------------------------------------------
准考证号 姓名 性别 出生年月 报考专业 报考级别 考试成绩 指导老师 证书编号 备注
2808031001 史鹏皓 男 2005.10. 吉他 3 3. 乔福华
2808031002 宗明阳 男 2006.08. 吉他 3 3. 乔福华
2808031003 孔志豪 男 2004.07. 吉他 3 3. 乔福华
2808031004 时东帅 男 2002.11. 吉他 3 3. 程城
2808031005 孔玲文 女 1999.10. 吉他 3 3. 程城
2808031006 王启迪 男 2006.05. 吉他 3 3. 程城
2808041007 屈志昊 男 2004.10. 吉他 4 3. 程城
2808041008 宋睿智 男 2002.08. 吉他 4 3. 乔福华
2808041009 周昱霖 女 2002.11. 吉他 4 3. 赵亚洲
2808041010 张兴灿 男 2005.03. 吉他 4 3. 乔福华
2808041011 宋庆轩 男 1999.06. 吉他 4 3. 乔福华
2808041012 李瑞 男 1999.06. 吉他 4 3. 乔福华
2808041013 程琛淳 女 2001.03. 吉他 4 3. 程广龙
2808041014 王思 女 2001.03. 吉他 4 3. 乔福华
2808041015 马嘉威 男 2002.04. 吉他 4 3. 乔福华
2808041016 何淼 女 1999.12. 吉他 4 3. 乔福华
2808041017 史建基 男 2004.04. 吉他 4 3. 乔福华
2808041018 宋瑞彬 男 2002.11. 吉他 4 3. 邵帅
2808051019 孙藴辉 男 1999.10. 吉他 5 3. 乔福华
2808051020 秦川明 男 2001.01. 吉他 5 3. 乔福华
2808051021 牛繁栋 男 2002.12. 吉他 5 3. 张淮彬
2808051022 杨亚轩 女 2000.05. 吉他 5 3. 张淮彬
2808051023 王冠翔 男 2005.02. 吉他 5 3. 徐峰
2808051024 张晨星 男 2002.08. 吉他 5 3. 梁玉真
2808051025 闫兴杰 男 2000.12. 吉他 5 3. 赵亚洲
2808051026 孔凡师 男 2003.06. 吉他 5 3. 赵亚洲
2808051027 宗子豪 男 2000.10. 吉他 5 3. 赵亚洲
2808051028 王雪宁 女 1999.05. 吉他 5 3. 赵亚洲
2808051029 杨志泰 男 2004.08. 吉他 5 3. 赵亚洲
2808051030 刘晓宇 男 2004.07. 吉他 5 3. 赵亚洲
2808051031 李庆鑫 男 2001.06. 吉他 5 3. 赵亚洲
2808051032 杨云帆 女 2002.02. 吉他 5 3. 赵亚洲
2808051033 陈子烨 男 2003.05. 吉他 5 3. 赵亚洲
2808051034 陈嘉琦 男 2000.07. 吉他 5 3. 赵亚洲
2808051035 刘凡平 女 2002.12. 吉他 5 3. 程城
2808061036 曹会佳 男 2002.06. 吉他 6 4. 程城
2808061037 陈正阳 男 2002.11. 吉他 6 3. 王斐
2808061038 包昊恩 男 2003.09. 吉他 6 3. 徐峰
2808061039 刘一鸣 男 2002.10. 吉他 6 3. 徐峰
2808061040 付守帅 男 2000.06. 吉他 6 3. 徐峰
2808061041 孟新达 男 2002.07. 吉他 6 3. 徐峰
2808061042 孟新运 男 2002.07. 吉他 6 3. 徐峰
2808071043 齐崇聚 男 1997.07. 吉他 7 4. 王斐
2808071044 石学可 男 2001.05. 吉他 7 4. 张淮彬
2808091045 李志 男 1999.03. 吉他 9 3. 王斐
2808091046 马昕尧 男 2002.07. 吉他 9 3. 王斐
2808101047 高允杰 男 2001.01. 吉他 10 4. 邵帅
精品视频课程推荐