序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职称 | 执考专业 | 工作单位 |
515 | 陈星薇 | 女 | 本科毕业生 | 副教授 | 钢琴 | 武汉音乐学院 |
516 | 江幸子 | 女 | 专科毕业生 | 讲师 | 钢琴 | 武汉音乐学院 |
517 | 郑晓峰 | 男 | 硕士研究生 | 讲师 | 钢琴 | 武汉音乐学院 |
518 | 吴晓娜 | 女 | 本科毕业生 | 教授 | 钢琴 | 华中师范大学音乐学院 |
519 | 黄任歌 | 男 | 本科毕业生 | 教授 | 钢琴 | 华中师范大学音乐学院 |
520 | 闫大卫 | 男 | 硕士研究生 | 副教授 | 钢琴 | 华中师范大学音乐学院 |
521 | 詹艺虹 | 女 | 本科毕业生 | 教授 | 钢琴 | 华中师范大学音乐学院 |
522 | 王矛 | 男 | 中专毕业生 | 二级演奏员 | 钢琴 | 湖北省歌舞剧院 |
523 | 连琛 | 女 | 硕士研究生 | 高级讲师 | 钢琴 | 湖北省实验幼儿师范学校 |
524 | 杨河 | 男 | 本科毕业生 | 三级演奏员 | 钢琴 | 湖北省民族歌舞团 |
525 | 孙欣 | 男 | 本科毕业生 | 副教授 | 钢琴 | 武汉城市职业学院 |
526 | 王跃进 | 男 | 专科毕业生 | 一级演奏员 | 小提琴 | 湖北省歌剧舞剧院 |
527 | 张维幸 | 男 | 本科毕业生 | 一级演奏员 | 小提琴 | 湖北省歌剧舞剧院交响乐团 |
528 | 王小川 | 男 | 二级演奏员 | 小提琴 | 湖北省歌剧舞剧院乐团 | |
529 | 刘汉桥 | 男 | 二级演奏员 | 小提琴 | 湖北省歌剧舞剧院乐团 | |
530 | 张东朝 | 女 | 本科毕业生 | 主任编辑 | 小提琴 | 湖北广播电视总台 |
531 | 罗邦国 | 男 | 专科毕业生 | 一级演奏员 | 单簧管 | 湖北省歌剧舞剧院 |
532 | 陈新 | 男 | 本科毕业生 | 讲师 | 单簧管 | 武汉音乐学院 |
533 | 刘继武 | 男 | 专科毕业生 | 讲师 | 萨克斯 | 武汉音乐学院 |
534 | 余毅 | 男 | 本科毕业生 | 副教授 | 吉他 | 湖北省音乐家协会 |
535 | 吴有萍 | 男 | 本科毕业生 | 讲师 | 民族打击乐 | 湖北省音协打击乐委员会 |
536 | 王卉波 | 女 | 本科毕业生 | 副教授 | 二胡 | 武汉音乐学院 |
537 | 龚润生 | 男 | 专科毕业生 | 助理研究员 | 二胡 | 武汉音乐学院 |
538 | 黄景民 | 男 | 专科毕业生 | 一级演奏员 | 二胡 | 武汉汉剧院 |
539 | 周汉曦 | 男 | 本科毕业生 | 二级作曲 | 二胡 | 湖北省文联 |
540 | 赵建华 | 男 | 专科毕业生 | 二级演奏员 | 古筝 | 武汉市越剧院 |
541 | 李万进 | 男 | 本科毕业生 | 教授 | 歌唱 | 武汉音乐学院 |
542 | 唐志远 | 男 | 本科毕业生 | 副教授 | 歌唱 | 武汉理工大学艺术教育中心艺术 |
543 | 孙磊 | 男 | 专科毕业生 | 副教授 | 音乐基础知识 | 潜江市江汉油田欣艺琴行 |
1042 | 孙刚 | 男 | 硕士研究生 | 副教授 | 小号 | 华中科技大学 |
1043 | 徐启川 | 男 | 一级指挥 | 古筝 | 武汉歌舞剧院 | |
1044 | 赵明 | 男 | 本科毕业生 | 二级演奏员 | 古筝 | 武汉歌舞剧院民乐团 |
1045 | 杜卓 | 女 | 本科毕业生 | 二级演奏员 | 古筝 | 武汉市越剧团 |
1046 | 沈欣 | 女 | 硕士研究生 | 二级演员 | 歌唱 | 湖北省群众艺术馆 |
1047 | 张守忠 | 男 | 中专毕业生 | 二级演员 | 歌唱 | 武汉爱乐乐团 |
1048 | 易蓉 | 女 | 本科毕业生 | 三级演奏员 | 小提琴 | 武汉爱乐乐团 |
【点此查看:中国音乐家协会全国各考区更多考级资讯】
推荐阅读