烟台大学2015年艺术类专业分省招生计划
本 科 | 合计 | 山东 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆班 |
艺术 | 240 | 70 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 17 | 0 | 26 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
音乐舞蹈学院 | 音乐学(声乐方向) | 四年 | 艺术类 | 艺术文 | 31 | 16 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(器乐方向) | 四年 | 艺术类 | 艺术文 | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(键盘方向) | 四年 | 艺术类 | 艺术文 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(演唱方向) | 四年 | 艺术类 | 艺术文 | 26 | 5 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐方向) | 四年 | 艺术类 | 艺术文 | 16 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(键盘方向) | 四年 | 艺术类 | 艺术文 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 四年 | 艺术类 | 艺术文 | 37 | 7 | 15 | 3 | 4 | 8 |
精品视频课程推荐