内蒙古科技大学2013-2015年艺术类专业录取规则及2013-2014年录取分数线
1、往年度录取最高/低/平均分无特殊说明为一志愿录取分数;
2、当年度艺术类专业录取规则详见招生章程;
3、当年度录取最高/低/平均分录取全部结束并统计后予以公布
年份 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||||||
省份 | 专业名称 | 科类 | 要求 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高/低/平均分 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高、低、平均分 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高、低、平均分 |
内蒙古 | 美术学 | 艺术不分文理 | 专业、文化双上线 | 专业志愿清 | 高考文化课成绩 | 322/313/316.2 | 专业志愿清 | 高考文化课成绩乘以60%与统考专业成绩乘以40%之和 | 304/288/294.7 | 专业志愿清 | 高考文化课成绩乘以60%与统考专业成绩乘以40%之和 | |
视觉传达设计 | 345/319/324.7 | 321/289/296.1 | ||||||||||
环境设计 | 346/322/327.2 | 300/289/293.3 | ||||||||||
产品设计 | 346/316/321.6 | 320/286/293.4 | ||||||||||
音乐表演 | 高考文化课成绩*0.4+艺术类统考成绩*0.6 | 244/229/233.4 | 统考专业成绩 | 214/189/200.7 | 统考专业成绩 |
年份 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||||||
省份 | 专业名称 | 科类 | 要求 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高/低/平均分 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高、低、平均分 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高、低、平均分 |
河北 | 美术学 | 艺术不分文理 | 专业、文化双上线 | 未招生 | 分数优先 | 高考文化课成绩乘以60%与联考专业成绩乘以40%之和录取 | 338/333.8/335.9 | 分数优先 | 高考文化课成绩乘以60%与联考专业成绩乘以40%之和录取 | |||
视觉传达设计 | 分数优先 | 高考文化课成绩 | 453/444/450 | 359.2/332.2/344.5 | ||||||||
环境设计 | 520/445/470 | 355.6/338.2/347.3 | ||||||||||
产品设计 | 444/439/441.5 | 349/340.8/346.2 | ||||||||||
音乐表演 | 联考专业成绩 | 134/124/128.3 | 联考专业成绩 | 161/144/150.8 | 联考专业成绩 |
年份 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||||||
省份 | 专业名称 | 科类 | 要求 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高/低/平均分 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高、低、平均分 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高、低、平均分 |
山西 | 视觉传达设计 | 艺术不分文理 | 专业、文化双上线 | 分数优先 | 高考文化课成绩 | 382/366/373.7 | 分数优先 | 高考文化课成绩乘以60%与统考专业成绩乘以40%之和 | 322.5/275.9/291 | 分数优先 | 高考文化课成绩乘以60%与统考专业成绩乘以40%之和 | |
环境设计 | 390/373/378.8 | 330.6/277.8/306.2 | ||||||||||
产品设计 | 371/366/369 | 322.7/272.7/292 | ||||||||||
音乐表演 | 统考专业成绩 | 80.2/73.6/77.7 | 统考专业成绩 | 76.7/69.6/73.3 一志愿 | 统考专业成绩 |
年份 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||||||
省份 | 专业名称 | 科类 | 要求 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高/低/平均分 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高、低、平均分 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高、低、平均分 |
安徽 | 视觉传达设计 | 艺术不分文理 | 专业、文化双上线 | 分数优先 | 高考文化课成绩 | 366/287/325 | 分数优先 | 高考文化课成绩乘以60%与统考专业成绩乘以40%之和 | 362.1/318.1/340 | 分数优先 | 高考文化课成绩乘以60%与统考专业成绩乘以40%之和 | |
环境设计 | 356/351/353.5 | 345.9/319/329 | ||||||||||
产品设计 | 483/330/385 二志愿 | 362.4/314.2/326.2 |
年份 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||||||
省份 | 专业名称 | 科类 | 要求 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高/低/平均分 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高、低、平均分 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高、低、平均分 |
四川 | 视觉传达设计 | 艺术不分文理 | 专业、文化双上线 | 分数优先 | 高考文化课成绩 | 393/393/393 二志愿 | 分数优先 | 高考文化课成绩乘以60%与统考专业成绩乘以40%之和 | 313.4/313.4/313.4 一志愿 | 分数优先 | 高考文化课成绩乘以60%与统考专业成绩乘以40%之和 | |
环境设计 | 365/365/365 一志愿 | 338.2/315.6/324.5 一志愿 | ||||||||||
产品设计 | 380/380/380 一志愿 | 320.2/320.2/320.2 一志愿 | ||||||||||
音乐表演 | 统考专业成绩 | 302/302/302 一志愿 | 统考专业成绩 | 294/270/278.7 一志愿 | 统考专业成绩 |
年份 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||||||
省份 | 专业名称 | 科类 | 要求 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高/低/平均分 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高、低、平均分 | 录取原则 | 录取基准成绩 | 最高、低、平均分 |
山东 | 美术学 | 艺术文 | 专业、文化双上线 | 未招生 | 分数优先 | 高考文化课成绩乘以60%与统考专业成绩乘以40%之和 | 353.5/327.9/340.5 | 分数优先 | 高考文化课成绩乘以60%与统考专业成绩乘以40%之和 | |||
视觉传达设计 | 334.4/321.3/328 | |||||||||||
环境设计 | 341.9/324.7/331.9 | |||||||||||
精品视频课程推荐