重庆文理学院2015年艺术类专业分省招生计划
重庆市
专业 | 招生类别 | 计划数 |
音乐学(师范) | 不分 文理 | 88 |
音乐学 | 声乐 | 28 |
器乐 | 6 | |
钢琴 | 5 | |
通俗 | 3 | |
舞蹈学(师范) | 不分 文理 | 33 |
美术学 | 不分 文理 | 33 |
视觉传达设计 | 不分 文理 | 24 |
环境设计 | 不分 文理 | 35 |
动画 | 不分 文理 | 31 |
服装设计与工程 对口本科 | 服装 设计与 工艺类 | 50 |
四川
专业 | 招生类别 | 计划数 |
乐学(师范) | 不分 文理 | 7 |
舞蹈学(师范) | 不分 文理 | 3 |
体育教育(师范) | 不分 文理 | 9 |
社会体育指导与管理 | 不分 文理 | 2 |
运动康复 | 不分 文理 | 3 |
美术学 | 不分 文理 | 3 |
视觉传达设计 | 不分 文理 | 2 |
环境设计 | 不分 文理 | 7 |
动画 | 不分 文理 | 2 |
云南
专业 | 招生类别 | 计划数 |
音乐学(师范) | 艺文 | 3 |
舞蹈学(师范) | 艺文 | 3 |
广西
专业 | 招生类别 | 计划数 |
音乐学(师范) | 艺文 | 2 |
舞蹈学(师范) | 艺文 | 2 |
美术学 | 艺文 | 1 |
视觉传达设计 | 艺文 | 1 |
环境设计 | 艺文 | 3 |
动画 | 艺文 | 1 |
海南
专业 | 招生类别 | 计划数 |
音乐学(师范) | 声乐 | 3 |
舞蹈学(师范) | 艺文 | 3 |
美术学 | 艺文 | 2 |
视觉传达设计 | 艺文 | 2 |
环境设计 | 艺文 | 5 |
动画 | 艺文 | 1 |
湖南
专业 | 招生类别 | 计划数 |
音乐学(师范) | 艺文 | 4 |
音乐学 | 声乐 | |
美术学 | 艺文 | 2 |
视觉传达设计 | 艺文 | 2 |
环境设计 | 艺文 | 5 |
动画 | 艺文 | 1 |
江西
专业 | 招生类别 | 计划数 |
美术学 | 不分 文理 | 2 |
视觉传达设计 | 不分 文理 | 2 |
环境设计 | 不分 文理 | 5 |
动画 | 不分 文理 | 2 |
福建
专业 | 招生类别 | 计划数 |
音乐学 | 艺文 | 3 |
舞蹈学(师范) | 艺文 | 3 |
美术学 | 艺文 | 3 |
视觉传达设计 | 艺文 | 2 |
环境设计 | 艺文 | 5 |
动画 | 艺文 | 2 |
安徽
专业 | 招生类别 | 计划数 |
音乐学 | 声乐 | 2 |
器乐 | 2 | |
美术学 | 不分 文理 | 2 |
视觉传达设计 | 不分 文理 | 2 |
环境设计 | 不分 文理 | 4 |
动画 | 不分 文理 | 2 |
河北
专业 | 招生类别 | 计划数 |
音乐学(师范) | 声乐 | 3 |
音乐学 | 器乐 | 3 |
舞蹈学(师范) | 不分 文理 | 6 |
美术学 | 不分 文理 | 2 |
视觉传达设计 | 不分 文理 | 2 |
环境设计 | 不分 文理 | 7 |
动画 | 不分 文理 | 1 |
山西
专业 | 招生类别 | 计划数 |
音乐学(师范) | 不分 文理 | 3 |
音乐学 | 声乐 | 2 |
器乐 | 3 | |
舞蹈学(师范) | 不分 文理 | 6 |
美术学 | 不分 文理 | 2 |
视觉传达设计 | 不分 文理 | 2 |
环境设计 | 不分 文理 | 7 |
动画 | 不分 文理 | 1 |
、
内蒙古
专业 | 招生类别 | 计划数 |
音乐学(师范) | 不分 文理 | 2 |
音乐学 | 声乐 | 2 |
器乐 | 3 | |
舞蹈学(师范) | 不分 文理 | 3 |
美术学 | 不分 文理 | 1 |
视觉传达设计 | 不分 文理 | 2 |
环境设计 | 不分 文理 | 2 |
动画 | 不分 文理 | 1 |
北京
专业 | 招生类别 | 计划数 |
合计 | 8 | |
美术学 | 不分 文理 | 2 |
视觉传达设计 | 不分 文理 | 2 |
环境设计 | 不分 文理 | 3 |
动画 | 不分 文理 | 1 |
甘肃
专业 | 招生类别 | 计划数 |
音乐学(师范) | 声乐 | 5 |
音乐学 | 声乐 | 2 |
器乐 | 2 | |
舞蹈学(师范) | 不分 文理 | 5 |
美术学 | 不分 文理 | 3 |
视觉传达设计 | 不分 文理 | 3 |
环境设计 | 不分 文理 | 7 |
动画 | 不分 文理 | 2 |
新疆
专业 | 招生类别 | 计划数 |
音乐学(师范) | 不分 文理 | 3 |
舞蹈学(师范) | 不分 文理 | 3 |
美术学 | 不分 文理 | 1 |
视觉传达设计 | 不分 文理 | 1 |
环境设计 | 不分 文理 | 2 |
动画 | 不分 文理 | 2 |
广东
专业 | 招生类别 | 计划数 |
合计 | 16 | |
音乐学(师范) | 不分 文理 | 2 |
音乐学 | 声乐 | 2 |
器乐 | 2 | |
美术学 | 不分 文理 | 1 |
视觉传达设计 | 不分 文理 | 1 |
环境设计 | 不分 文理 | 3 |
精品视频课程推荐