贺州学院2015年艺术类专业分省招生计划
学院 | 专业名称 | 科类 | 总计划 | 广西 | 区外 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 预留 |
音乐学院 | 音乐学 | 艺术(文) | 75 | 14 | 61 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 11 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
音乐学 | 艺术(理) | 15 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
舞蹈学 | 艺术(文) | 65 | 10 | 55 | 10 | 2 | 6 | 4 | 15 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
舞蹈学 | 艺术(理) | 15 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
设计学院 | 美术学 | 艺术(文) | 70 | 42 | 28 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
美术学 | 艺术(理) | 20 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 90 | 41 | 49 | 3 | 11 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 30 | 15 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 90 | 43 | 47 | 3 | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
环境设计 | 艺术(理) | 30 | 16 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 30 | 5 | 25 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(理) | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精品视频课程推荐