北京师范大学2015年在河北省招生艺术类专业校考合格考生名单
现将2015年在河北省招生的各学校艺术类专业校考合格考生名单进行汇总,予以公示,公示期为一周,接受社会监督,对不符合教育部及河北省有关规定,弄虚作假者请及时举报。
河北省教育考试院举报邮箱:pzc@hebeea.edu.cn
通讯地址:石家庄市红旗大街231号河北省教育考试院普招处
邮编:050091
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
| 15130124179012 | 张宇卿 | 女 | 北京师范大学 | 电影学 | 582.5 |
| 15130681139027 | 郭威 | 男 | 北京师范大学 | 电影学 | 588 |
| 15130104139113 | 高博雅 | 女 | 北京师范大学 | 电影学 | 595 |
| 15130401139021 | 李文哲 | 女 | 北京师范大学 | 电影学 | 562.5 |
| 15130105139001 | 王雪纯 | 女 | 北京师范大学 | 电影学 | 567 |
| 15130901179005 | 张一帆 | 男 | 北京师范大学 | 电影学 | 603.25 |
| 15130402139002 | 张思圆 | 女 | 北京师范大学 | 电影学 | 565.5 |
| 15130630134196 | 刘成生 | 男 | 北京师范大学 | 美术学 | 547.8 |
| 15130203174027 | 王雅琪 | 女 | 北京师范大学 | 美术学 | 619.8 |
| 15130684174050 | 姜蔓 | 女 | 北京师范大学 | 美术学 | 556.5 |
| 15131021134386 | 王双双 | 女 | 北京师范大学 | 美术学 | 573 |
| 15130202134075 | 付迪 | 男 | 北京师范大学 | 美术学 | 569.7 |
| 15130202134086 | 刘旭 | 女 | 北京师范大学 | 美术学 | 557.7 |
| 15130102134407 | 赵若琳 | 女 | 北京师范大学 | 美术学 | 625.8 |
| 15130202134076 | 耿蕴彰 | 男 | 北京师范大学 | 美术学 | 550.5 |
| 15130630134192 | 刘丽菲 | 女 | 北京师范大学 | 美术学 | 658.5 |
| 15130322134411 | 张安琪 | 女 | 北京师范大学 | 美术学 | 574.5 |
| 15130322134077 | 郑皓文 | 女 | 北京师范大学 | 美术学 | 551.4 |
| 15130102134314 | 安邦 | 男 | 北京师范大学 | 美术学 | 555 |
| 15130601135041 | 韩征宇 | 女 | 北京师范大学 | 美术学 | 577.5 |
| 15130104134241 | 耿尹箫 | 女 | 北京师范大学 | 美术学 | 557.1 |
| 15131001134024 | 郭东华 | 男 | 北京师范大学 | 美术学 | 556.5 |
| 15130901134201 | 胡艳茹 | 女 | 北京师范大学 | 美术学 | 579 |
| 15130104134354 | 李少飞 | 男 | 北京师范大学 | 美术学 | 585.6 |
| 15131021134045 | 李浩喆 | 女 | 北京师范大学 | 美术学 | 574.8 |
| 15130601134101 | 刘慧至 | 女 | 北京师范大学 | 美术学 | 606 |
| 15130202134069 | 董彦泽 | 男 | 北京师范大学 | 美术学 | 613.2 |
| 15130901134209 | 刘婧 | 女 | 北京师范大学 | 美术学 | 566.7 |
| 15130629134055 | 张磊 | 男 | 北京师范大学 | 美术学 | 559.8 |
| 15130627134173 | 赵玲 | 女 | 北京师范大学 | 美术学 | 548.4 |
| 15130283134007 | 郭天孜 | 女 | 北京师范大学 | 美术学 | 608.1 |
| 15130701139035 | 李青卓 | 女 | 北京师范大学 | 书法学 | 580.4 |
| 15131101139101 | 刘九成 | 男 | 北京师范大学 | 书法学 | 550.6 |
| 15130825139025 | 胡海淼 | 男 | 北京师范大学 | 书法学 | 546.8 |
| 15130205139036 | 杨然 | 男 | 北京师范大学 | 书法学 | 551.8 |
| 15131121139031 | 王涵菁 | 女 | 北京师范大学 | 书法学 | 645.4 |
| 15130403139056 | 张梦涵 | 男 | 北京师范大学 | 书法学 | 580.8 |
| 15130104139019 | 史子朝 | 男 | 北京师范大学 | 书法学 | 552.6 |
| 15130702179005 | 李飞璇 | 女 | 北京师范大学 | 书法学 | 545.8 |
| 15138101179031 | 季璋胤 | 男 | 北京师范大学 | 书法学 | 576.2 |
| 15130302179062 | 吴松霖 | 男 | 北京师范大学 | 书法学 | 583.2 |
| 15130601179101 | 杨海河 | 男 | 北京师范大学 | 书法学 | 657.6 |
| 15130601139373 | 李荣 | 女 | 北京师范大学 | 书法学 | 571.8 |
| 15130404139008 | 聂子欣 | 女 | 北京师范大学 | 书法学 | 547.8 |
| 15130403139021 | 张琪瑶 | 女 | 北京师范大学 | 数字媒体艺术 | 620.6 |
| 15130431133008 | 赵通 | 男 | 北京师范大学 | 舞蹈学 | 525.67 |
| 15130302133005 | 岳晴 | 女 | 北京师范大学 | 舞蹈学 | 542.33 |
| 15131101133002 | 梁莞悦 | 女 | 北京师范大学 | 舞蹈学 | 533 |
| 15130223133014 | 昝云鹏 | 男 | 北京师范大学 | 舞蹈学 | 553 |
| 15131101133004 | 李文旭 | 女 | 北京师范大学 | 舞蹈学 | 512 |
| 15130802133007 | 田雪靖 | 女 | 北京师范大学 | 舞蹈学 | 511.93 |
| 15130401133003 | 宋琦 | 女 | 北京师范大学 | 舞蹈学 | 513.67 |
| 15130208133005 | 肖畅 | 女 | 北京师范大学 | 舞蹈学 | 512.93 |
| 15131101173001 | 李子仪 | 男 | 北京师范大学 | 舞蹈学 | 633 |
| 15130105133013 | 韩佳峰 | 女 | 北京师范大学 | 舞蹈学 | 644 |
| 15130701132028 | 刘锦怡 | 女 | 北京师范大学 | 音乐学(钢琴) | 487.72 |
| 15130102132054 | 孙闽闽 | 女 | 北京师范大学 | 音乐学(钢琴) | 493.41 |
| 15131105132001 | 武明阳 | 女 | 北京师范大学 | 音乐学(器乐) | 522.07 |
| 15130601132012 | 刘德龙 | 男 | 北京师范大学 | 音乐学(器乐) | 492.79 |
| 15130124132020 | 范丁从 | 女 | 北京师范大学 | 音乐学(器乐) | 626.44 |
| 15130204132008 | 陈安琪 | 女 | 北京师范大学 | 音乐学(器乐) | 459.38 |
| 15131051171001 | 任璐 | 女 | 北京师范大学 | 音乐学(声乐) | 522.04 |
| 15130821131005 | 李佳杞 | 女 | 北京师范大学 | 音乐学(声乐) | 452.52 |
| 15130405131048 | 卢文萍 | 女 | 北京师范大学 | 音乐学(声乐) | 486.3 |
精品视频课程推荐