西安音乐学院2015年在河北省招生艺术类专业校考合格考生名单
现将2015年在河北省招生的各学校艺术类专业校考合格考生名单进行汇总,予以公示,公示期为一周,接受社会监督,对不符合教育部及河北省有关规定,弄虚作假者请及时举报。
河北省教育考试院举报邮箱:pzc@hebeea.edu.cn
通讯地址:石家庄市红旗大街231号河北省教育考试院普招处
邮编:050091
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
| 15130802132007 | 葛艺玮 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学 | 72.24 |
| 15130104131007 | 孙义伟 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 78 |
| 15130601132056 | 王嫣然 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学 | 63.99 |
| 15130401132010 | 俎沣芮 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 85.11 |
| 15130302132050 | 马明飞 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 77.14 |
| 15130401132001 | 段清越 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 79.16 |
| 15130683131023 | 魏昊珊 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 81.78 |
| 15130402131017 | 崔晓雯 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 81.36 |
| 15131028172002 | 黄思琦 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 73.5 |
| 15138052132001 | 杨萧 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学 | 76.11 |
| 15130623131024 | 张萌 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 76.67 |
| 15130104131020 | 耿铭浩 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 75 |
| 15130104132001 | 闫鹏 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 88.33 |
| 15130102132012 | 马有标 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 83.11 |
| 15130105172003 | 张立爽 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 86.44 |
| 15130203132081 | 刘瑶 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 74.6 |
| 15130104132027 | 王韩绮雯 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 84 |
| 15130104132091 | 王雪菲 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 73.2 |
| 15130406132015 | 张蓉颜 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 81.3 |
| 15130406132018 | 师榕瑾 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 76.49 |
| 15130102132066 | 李麟美 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 81.49 |
| 15130481132013 | 赵佳丽 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 80 |
| 15130102133007 | 胡家尧 | 女 | 西安音乐学院 | 舞蹈编导 | 73.5 |
| 15130403133009 | 杨辰 | 女 | 西安音乐学院 | 舞蹈编导 | 68 |
| 15130732171004 | 程紫璇 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学 | 66.66 |
| 15130104132052 | 王海洋 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 83.5 |
| 15130802132008 | 屈琳 | 女 | 西安音乐学院 | 作曲与作曲技术理论(视唱练耳) | 82.6 |
| 15130104131013 | 孙博凡 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 76.5 |
| 15130701132071 | 张恺鑫 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 77.83 |
| 15130207132006 | 赵妍 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 75.54 |
| 15130732131012 | 程佳淇 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学 | 64.28 |
| 15130901131042 | 张越 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 77.6 |
| 15130601132012 | 刘德龙 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 79.04 |
| 15130104132096 | 邵樟楠 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 77.71 |
| 15130208133001 | 韩磊 | 男 | 西安音乐学院 | 舞蹈编导 | 68.3 |
| 15130427131001 | 许洁 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 80.97 |
| 15130404131020 | 张含珠 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 80.12 |
| 15130104131012 | 刘晗悦 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 79.83 |
| 15130601131002 | 王艺涵 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 76.29 |
| 15130601132010 | 宋玮婷 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 74.57 |
| 15130627132023 | 张博微 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 74.5 |
| 15130102131034 | 马天毅 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 80 |
| 15130105171004 | 梁万春 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 83 |
| 15130108172004 | 陈子轩 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 80 |
| 15130701132049 | 段佳宁 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 77.42 |
| 15130429133008 | 赵佳峰 | 女 | 西安音乐学院 | 舞蹈编导 | 72.7 |
| 15131031132001 | 邓雪琦 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 75.78 |
| 15130705132029 | 赵悦 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学 | 75.18 |
| 15130982132005 | 周阳 | 男 | 西安音乐学院 | 作曲与作曲技术理论(视唱练耳) | 78.9 |
| 15131028131001 | 李鹏程 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 79 |
| 15130824131006 | 尹思源 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 75.67 |
| 15130601132029 | 张日为 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 75.01 |
| 15130601131006 | 安昊天 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐学 | 79.68 |
| 15130701132022 | 樊慧敏 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学 | 60.79 |
| 15130503132004 | 梁箫 | 女 | 西安音乐学院 | 文化产业管理 | 71.3 |
| 15130302131020 | 杜品萱 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 79.67 |
| 15130701131024 | 任志心 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 73.6 |
| 15130302131019 | 左巧至 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 75.6 |
| 15130404132001 | 荣伟聪 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 78.6 |
| 15130730172001 | 孟妍 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 81.11 |
| 15130102133086 | 刘哲铭 | 男 | 西安音乐学院 | 舞蹈编导 | 68 |
| 15130205133030 | 张乾坤 | 男 | 西安音乐学院 | 舞蹈编导 | 65.5 |
| 15130302133006 | 崔曦文 | 女 | 西安音乐学院 | 舞蹈表演 | 76 |
| 15130402132005 | 王紫微 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 80.31 |
| 15130731131004 | 杨卓 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 79.57 |
| 15130901131042 | 张越 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 77.03 |
| 15130701132005 | 郝亚浓 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 76.2 |
| 15130802172002 | 武鑫 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐学 | 81.21 |
| 15130921131003 | 李文浩 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 77 |
| 15130684132004 | 夏凡迪 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 79.55 |
| 15130208132004 | 刘威昊 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 80.78 |
| 15130406132003 | 苗家瑞 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 83.21 |
| 15130108132014 | 梁梦蕊 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 81.53 |
| 15130104132067 | 许雪豪 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 80.7 |
| 15130627132015 | 刘伯伟 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 78.16 |
| 15138101132007 | 刘艺梅 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 80.83 |
| 15130503172001 | 杜紫薇 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 81.04 |
| 15130631133016 | 刘向前 | 男 | 西安音乐学院 | 舞蹈编导 | 66.8 |
| 15130102133008 | 李雪 | 女 | 西安音乐学院 | 舞蹈表演 | 75 |
| 15130601132012 | 刘德龙 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 76 |
| 15131127132001 | 李舒雅 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 81.9 |
| 15130802132010 | 段若寒 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学 | 78.12 |
| 15130601172019 | 牛赫楠 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学 | 60.32 |
| 15130601132062 | 王珺然 | 男 | 西安音乐学院 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐作 | 83.73 |
| 15130302172001 | 吴林杰 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 77.66 |
| 15130108132005 | 刘钰 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 84.1 |
| 15130601132003 | 和轩羽 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 78.86 |
| 15130401133008 | 李子欣 | 女 | 西安音乐学院 | 舞蹈编导 | 78 |
| 15130104133048 | 马梦凡 | 女 | 西安音乐学院 | 舞蹈编导 | 72.5 |
| 15130601133166 | 郑韦旭 | 男 | 西安音乐学院 | 舞蹈编导 | 66.2 |
| 15130435131005 | 李凯 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 82.33 |
| 15130404132005 | 宋雨桦 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 76.5 |
| 15130503132004 | 梁箫 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学 | 75.1 |
| 15130434131003 | 李忠昆 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐学 | 61.87 |
| 15130601171009 | 刘少暄 | 男 | 西安音乐学院 | 录音艺术 | 72.85 |
| 15130601131025 | 张梦凡 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 75.17 |
| 15130404131004 | 张一帆 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 80.9 |
| 15130823131002 | 孙静一 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 74.4 |
| 15130401132011 | 韩天昊 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 79.11 |
| 15130701132010 | 刘璐炜 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 81.04 |
| 15130503132018 | 卢兆兴 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 82.8 |
| 15130901132007 | 赵冠琳 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 79.74 |
| 15130123131004 | 许司琪 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 79.61 |
| 15130701172002 | 安宁 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 79.29 |
| 15138201132002 | 牛雅晴 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 75.16 |
| 15130901131001 | 孟祥怡 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 73.82 |
| 15130104132043 | 白雨 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学 | 68.32 |
| 15130802132008 | 屈琳 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学 | 67.98 |
| 15130203131083 | 耿宇鹏 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 74.33 |
| 15130322132006 | 兰逸卓 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 76.56 |
| 15138101133001 | 梁晓彤 | 女 | 西安音乐学院 | 舞蹈表演 | 65 |
| 15130823131001 | 白玥 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 81.07 |
| 15130601131023 | 王祎涵 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学 | 70.42 |
| 15130701132069 | 吴英杰 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 80.5 |
| 15130627132002 | 刘江涛 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 83.78 |
| 15131101172001 | 崔熙箬 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 74 |
| 15130102132101 | 何欣欣 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 79.64 |
| 15130405133044 | 刘聪锐 | 女 | 西安音乐学院 | 舞蹈表演 | 72 |
| 15130625132031 | 章少青 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 78.7 |
| 15130601132005 | 刘晔 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 77.14 |
| 15130104132101 | 马昊然 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 76.92 |
| 15130621131025 | 郑子依 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学 | 62.53 |
| 15130131132004 | 李媛 | 女 | 西安音乐学院 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐作 | 78.23 |
| 15130535131009 | 王威 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 81.5 |
| 15130203131072 | 杜昆亮 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 73 |
| 15130104131017 | 周宇盛乔 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 73 |
| 15130108131002 | 郝海伦 | 男 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 81.6 |
| 15130601172017 | 张盈科 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 81.42 |
| 15130481133036 | 郭凯鑫 | 女 | 西安音乐学院 | 舞蹈编导 | 78 |
| 15130503133019 | 郑子悦 | 女 | 西安音乐学院 | 舞蹈编导 | 77.2 |
| 15130206133133 | 王新宇 | 男 | 西安音乐学院 | 舞蹈编导 | 75.3 |
| 15130403133021 | 李云龙 | 男 | 西安音乐学院 | 舞蹈编导 | 73.2 |
| 15130104131016 | 张启程 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 73 |
精品视频课程推荐