长春大学2015年在河北省招生音乐学专业校考合格考生名单
现将2015年在河北省招生的各学校艺术类专业校考合格考生名单进行汇总,予以公示,公示期为一周,接受社会监督,对不符合教育部及河北省有关规定,弄虚作假者请及时举报。
河北省教育考试院举报邮箱:pzc@hebeea.edu.cn
通讯地址:石家庄市红旗大街231号河北省教育考试院普招处
邮编:050091
考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
15130108132019 | 韦家龙 | 男 | 长春大学 | 音乐学 | 108 |
15130104132060 | 张潞瑶 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 107 |
15130405131045 | 贾惠 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 107 |
15130223131016 | 张华东 | 男 | 长春大学 | 音乐学 | 106.5 |
15130923131002 | 朱丽娜 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 106 |
15130632131007 | 田宇 | 男 | 长春大学 | 音乐学 | 106 |
15130203131058 | 窦芳菲 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 106 |
15130601172010 | 路姝杨 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 105.5 |
15131021131005 | 杜雪晶 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 105 |
15130901132013 | 张艺 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 104.5 |
15130281131007 | 刘向征 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 104 |
15130636131010 | 郝朝阳 | 男 | 长春大学 | 音乐学 | 103.5 |
15130705171001 | 任洁 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 103 |
15130701131064 | 王悦 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 103 |
15130622131001 | 杨晓清 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 103 |
15130207171011 | 张颖 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 103 |
15130684172001 | 闫雪城 | 男 | 长春大学 | 音乐学 | 102.5 |
15130402131001 | 潘雯 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 102.5 |
15130203132053 | 莫一丹 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 102 |
15130601132060 | 刘含 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 102 |
15130626131053 | 许嘉成 | 男 | 长春大学 | 音乐学 | 102 |
15130203132045 | 赵杭琪 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 101.5 |
15130102131014 | 王亚茹 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 100.5 |
15130634131002 | 王安石 | 男 | 长春大学 | 音乐学 | 100.5 |
15130281131019 | 尹秀杰 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 100.5 |
15130203131062 | 宋莹莹 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 100.5 |
15130825131016 | 刘馨蔓 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 100 |
15130405132041 | 胡景超 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 99.5 |
15130321132025 | 胡斌华 | 男 | 长春大学 | 音乐学 | 99 |
15130581131011 | 邱璐 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 99 |
15130206131038 | 姚佳慧 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 99 |
15130281131128 | 高妍 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 98.5 |
15130706131002 | 方越 | 男 | 长春大学 | 音乐学 | 98 |
15130634131040 | 田腾翼 | 男 | 长春大学 | 音乐学 | 97.5 |
15130533131009 | 张大功 | 男 | 长春大学 | 音乐学 | 97.5 |
15130206131024 | 刘伟 | 男 | 长春大学 | 音乐学 | 97.5 |
15130927131012 | 雒亚宁 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 97 |
15130624131014 | 李欢 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 96.5 |
15130406131003 | 戴天宇 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 96.5 |
15130406171002 | 高雨晴 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 96.5 |
15130302132076 | 王令一 | 男 | 长春大学 | 音乐学 | 96 |
15130705132013 | 沈雨洁 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 96 |
15130481131005 | 李紫怡 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 96 |
15130634131062 | 印泰伉 | 男 | 长春大学 | 音乐学 | 95.5 |
15130206131016 | 韩瑾 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 95.5 |
15130823132002 | 李祖明 | 男 | 长春大学 | 音乐学 | 95 |
15130623131016 | 尚金薇 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 95 |
15130281131184 | 陆兵 | 男 | 长春大学 | 音乐学 | 95 |
15130281131139 | 孙悦 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 95 |
15130281131005 | 梁益 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 95 |
15130206131034 | 王志惠 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 95 |
15130185131014 | 姜怡 | 女 | 长春大学 | 音乐学 | 95 |
精品视频课程推荐