福建师范大学艺术类专业2015年在福建省分批次招生计划
院校 | 院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 层次 | 招生计划 | 学费标准 | 专业备注 |
1011 | 福建师范大学 | 艺术本科A批 | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 本科 | 3 | 8640 | 无 |
1011 | 福建师范大学 | 艺术本科A批 | 艺术(理) | 播音与主持艺术(闽南方言方向) | 本科 | 2 | 8640 | 无 |
1011 | 福建师范大学 | 艺术本科A批 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 本科 | 7 | 8640 | 无 |
1011 | 福建师范大学 | 艺术本科A批 | 艺术(理) | 美术学(含国家人才培养基地) | 本科 | 9 | 9360 | 无 |
1011 | 福建师范大学 | 艺术本科A批 | 艺术(理) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、动画、服装与服饰设计) | 本科 | 11 | 8640 | 无 |
1011 | 福建师范大学 | 艺术本科A批 | 艺术(理) | 舞蹈学 | 本科 | 3 | 9360 | 无 |
1011 | 福建师范大学 | 艺术本科A批 | 艺术(理) | 音乐学(含国家人才培养基地) | 本科 | 11 | 9360 | 无 |
1011 | 福建师范大学 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 本科 | 12 | 8640 | 无 |
1011 | 福建师范大学 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 播音与主持艺术(闽南方言方向) | 本科 | 8 | 8640 | 无 |
1011 | 福建师范大学 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 本科 | 18 | 8640 | 无 |
1011 | 福建师范大学 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 美术学(含国家人才培养基地) | 本科 | 61 | 9360 | 无 |
1011 | 福建师范大学 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、动画、服装与服饰设计) | 本科 | 79 | 8640 | 无 |
1011 | 福建师范大学 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 本科 | 37 | 9360 | 无 |
1011 | 福建师范大学 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 音乐表演 | 本科 | 2 | 9360 | 使用校考成绩,长号 |
1011 | 福建师范大学 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 音乐表演 | 本科 | 2 | 9360 | 使用校考成绩,小号 |
1011 | 福建师范大学 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 音乐表演 | 本科 | 1 | 9360 | 使用校考成绩,唢呐 |
1011 | 福建师范大学 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 音乐表演 | 本科 | 1 | 9360 | 使用校考成绩,双簧管 |
1011 | 福建师范大学 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 音乐表演 | 本科 | 2 | 9360 | 使用校考成绩,琵琶 |
1011 | 福建师范大学 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 音乐表演 | 本科 | 2 | 9360 | 使用校考成绩,贝司 |
1011 | 福建师范大学 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 音乐表演 | 本科 | 2 | 9360 | 使用校考成绩,二胡 |
1011 | 福建师范大学 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 音乐表演 | 本科 | 2 | 9360 | 使用校考成绩,笛子 |
1011 | 福建师范大学 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 音乐表演 | 本科 | 1 | 9360 | 使用校考成绩,单簧管 |
1011 | 福建师范大学 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 音乐表演 | 本科 | 1 | 9360 | 使用校考成绩,大提琴 |
1011 | 福建师范大学 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 音乐表演 | 本科 | 3 | 9360 | 使用校考成绩,巴松 |
1011 | 福建师范大学 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 音乐表演 | 本科 | 5 | 9360 | 使用校考成绩,小提琴 |
1011 | 福建师范大学 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 音乐表演 | 本科 | 2 | 9360 | 使用校考成绩,扬琴 |
1011 | 福建师范大学 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 音乐表演 | 本科 | 1 | 9360 | 使用校考成绩,圆号 |
1011 | 福建师范大学 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 音乐表演 | 本科 | 2 | 9360 | 使用校考成绩,打击乐器 |
1011 | 福建师范大学 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 音乐表演 | 本科 | 2 | 9360 | 使用校考成绩,长笛 |
1011 | 福建师范大学 | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 音乐学(含国家人才培养基地) | 本科 | 89 | 9360 | 无 |
1014 | 福建师范大学(闽台合作办学) | 艺术本科A批 | 艺术(理) | 播音与主持艺术(口语传播) | 本科 | 9 | 18000 | 闽台合作办学,本项目学生第三年到台湾合作高校学习,学费标准按台湾合作高校当年学费标准收取。 |
1014 | 福建师范大学(闽台合作办学) | 艺术本科A批 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 本科 | 15 | 18000 | 闽台合作办学,本项目学生第三年到台湾合作高校学习,学费标准按台湾合作高校当年学费标准收取。 |
1014 | 福建师范大学(闽台合作办学) | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 播音与主持艺术(口语传播) | 本科 | 31 | 18000 | 闽台合作办学,本项目学生第三年到台湾合作高校学习,学费标准按台湾合作高校当年学费标准收取。 |
1014 | 福建师范大学(闽台合作办学) | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 本科 | 35 | 18000 | 闽台合作办学,本项目学生第三年到台湾合作高校学习,学费标准按台湾合作高校当年学费标准收取。 |
1012 | 福建师范大学(福清校区) | 艺术本科B批 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 本科 | 12 | 8640 | 无 |
1012 | 福建师范大学(福清校区) | 艺术本科B批 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 本科 | 28 | 8640 | 无 |
精品视频课程推荐