南京师范大学2015年普通高校艺术类专业(本科)跨省招生计划
科类 | 常规计划 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆定向 | 新疆定向备注 | |
绘画 | 艺术不分文理 | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术文 | 22 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术理 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
设计学类 | 艺术不分文理 | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
设计学类 | 艺术文 | 18 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
设计学类 | 艺术理 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术不分文理 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术文 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术不分文理 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术文 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术理 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术不分文理 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术文 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
摄影 | 艺术不分文理 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
摄影 | 艺术文 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
摄影 | 艺术理 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术不分文理 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术文 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术理 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(钢琴制作与调律) | 艺术不分文理 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术不分文理 | 15 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术文 | 10 | # | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术理 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术不分文理 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术理 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术理 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术不分文理 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术文 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注:以上计划以各省级招办公布为准。 |
精品视频课程推荐